| www.srh.noaa.gov |
| Wilkerson Pass |
| en español |
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 09 | 19:09 | N 15 G 24 | 10.00 | NA | NA | 12 | 5 | 73% | 30.14 | NA | |||||
| 09 | 18:58 | N 13 G 24 | 10.00 | NA | NA | 14 | 5 | 67% | 30.14 | NA | |||||
| 09 | 18:38 | N 12 G 24 | 10.00 | NA | NA | 14 | 5 | 67% | 30.14 | NA | |||||
| 09 | 18:18 | N 12 G 24 | 10.00 | NA | NA | 14 | 5 | 67% | 30.14 | NA | |||||
| 09 | 17:58 | NW 13 G 22 | 10.00 | NA | NA | 14 | 5 | 67% | 30.13 | NA | |||||
| 09 | 17:38 | NW 9 G 18 | 10.00 | NA | NA | 14 | 5 | 67% | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 17:16 | NW 13 G 22 | 10.00 | NA | NA | 16 | 5 | 62% | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 16:58 | NW 12 G 24 | 10.00 | NA | NA | 18 | 5 | 58% | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 16:38 | NW 10 G 22 | 10.00 | NA | NA | 18 | 7 | 62% | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 16:18 | NW 9 G 23 | 10.00 | NA | NA | 19 | 7 | 58% | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 15:58 | NW 8 G 18 | 10.00 | NA | NA | 19 | 7 | 58% | 30.11 | NA | |||||
| 09 | 15:38 | NW 12 G 24 | 10.00 | NA | NA | 19 | 9 | 63% | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 15:17 | NW 13 G 28 | 10.00 | NA | NA | 21 | 7 | 54% | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 14:58 | NW 13 G 26 | 10.00 | NA | NA | 21 | 9 | 58% | 30.09 | NA | |||||
| 09 | 14:38 | NW 13 G 25 | 10.00 | NA | NA | 21 | 5 | 49% | 30.09 | NA | |||||
| 09 | 14:11 | N 10 G 23 | 10.00 | NA | NA | 21 | 9 | 58% | 30.09 | NA | |||||
| 09 | 13:58 | N 10 G 21 | 10.00 | NA | NA | 21 | 9 | 58% | 30.09 | NA | |||||
| 09 | 13:38 | N 9 G 21 | 10.00 | NA | NA | 23 | 9 | 54% | 30.09 | NA | |||||
| 09 | 13:18 | NW 10 G 21 | 10.00 | NA | NA | 21 | 9 | 58% | 30.09 | NA | |||||
| 09 | 12:58 | NW 9 G 21 | 10.00 | NA | NA | 21 | 9 | 58% | 30.09 | NA | |||||
| 09 | 12:38 | NW 10 G 21 | 10.00 | NA | NA | 21 | 9 | 58% | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 12:18 | NW 6 | 10.00 | NA | NA | 21 | 9 | 58% | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 11:58 | NW 5 | 10.00 | NA | NA | 23 | 9 | 54% | 30.11 | NA | |||||
| 09 | 11:38 | N 3 | 10.00 | NA | NA | 23 | 9 | 54% | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 11:18 | NW 6 G 20 | 10.00 | NA | NA | 23 | 10 | 58% | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 10:58 | NW 8 | 10.00 | NA | NA | 25 | 10 | 54% | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 10:38 | NW 8 G 23 | 10.00 | NA | NA | 21 | 9 | 58% | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 10:18 | NW 9 G 20 | 10.00 | NA | NA | 21 | 9 | 58% | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 09:58 | NW 8 | 10.00 | NA | NA | 21 | 9 | 58% | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 09:38 | NW 7 G 16 | 10.00 | NA | NA | 21 | 9 | 58% | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 09:18 | N 9 | 10.00 | NA | NA | 19 | 9 | 63% | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 08:58 | N 8 G 20 | 10.00 | NA | NA | 18 | 7 | 62% | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 08:38 | N 13 G 22 | 10.00 | NA | NA | 18 | 7 | 62% | 30.11 | NA | |||||
| 09 | 08:18 | N 10 G 21 | 10.00 | NA | NA | 18 | 9 | 68% | 30.11 | NA | |||||
| 09 | 07:58 | N 8 G 22 | 10.00 | NA | NA | 16 | 9 | 73% | 30.11 | NA | |||||
| 09 | 07:38 | NW 14 G 25 | 10.00 | NA | NA | 16 | 9 | 73% | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 07:18 | N 14 G 26 | 10.00 | NA | NA | 16 | 9 | 73% | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 06:58 | NW 10 G 28 | 10.00 | NA | NA | 18 | 9 | 68% | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 06:38 | NW 15 G 26 | 10.00 | NA | NA | 18 | 9 | 68% | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 06:18 | NW 10 G 20 | 10.00 | NA | NA | 16 | 10 | 79% | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 05:58 | NW 8 | 10.00 | NA | NA | 18 | 10 | 73% | 30.11 | NA | |||||
| 09 | 05:38 | NW 8 | 10.00 | NA | NA | 18 | 10 | 73% | 30.11 | NA | |||||
| 09 | 05:18 | NW 8 | 10.00 | NA | NA | 18 | 10 | 73% | 30.11 | NA | |||||
| 09 | 04:58 | NW 6 | 10.00 | NA | NA | 18 | 12 | 79% | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 04:38 | W 8 | 10.00 | NA | NA | 18 | 12 | 79% | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 04:18 | NW 9 | 10.00 | NA | NA | 18 | 12 | 79% | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 03:58 | W 10 G 21 | 10.00 | NA | NA | 18 | 12 | 79% | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 03:38 | W 7 | 10.00 | NA | NA | 18 | 12 | 79% | 30.11 | NA | |||||
| 09 | 03:18 | NW 8 | 10.00 | NA | NA | 18 | 12 | 79% | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 02:58 | NW 5 | 10.00 | NA | NA | 18 | 14 | 86% | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 02:38 | NW 3 | 10.00 | NA | NA | 19 | 14 | 79% | 30.13 | NA | |||||
| 09 | 02:18 | W 6 | 10.00 | NA | NA | 18 | 14 | 86% | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 01:58 | W 3 | 10.00 | NA | NA | 19 | 14 | 79% | 30.14 | NA | |||||
| 09 | 01:38 | NW 5 | 10.00 | NA | NA | 19 | 14 | 79% | 30.14 | NA | |||||
| 09 | 01:18 | NW 5 | 10.00 | NA | NA | 19 | 14 | 79% | 30.14 | NA | |||||
| 09 | 00:58 | NW 5 | 10.00 | NA | NA | 19 | 14 | 79% | 30.14 | NA | |||||
| 09 | 00:38 | W 6 | 10.00 | NA | NA | 19 | 14 | 79% | 30.14 | NA | |||||
| 09 | 00:18 | W 6 | 10.00 | NA | NA | 21 | 14 | 74% | 30.14 | NA | |||||
| 08 | 23:58 | W 5 | 10.00 | NA | NA | 21 | 14 | 74% | 30.15 | NA | |||||
| 08 | 23:38 | W 7 | 10.00 | NA | NA | 21 | 14 | 74% | 30.15 | NA | |||||
| 08 | 23:18 | NW 5 | 10.00 | NA | NA | 21 | 14 | 74% | 30.17 | NA | |||||
| 08 | 22:58 | W 8 | 10.00 | NA | NA | 21 | 16 | 80% | 30.17 | NA | |||||
| 08 | 22:38 | W 7 | 10.00 | NA | NA | 21 | 16 | 80% | 30.17 | NA | |||||
| 08 | 22:18 | W 5 | 10.00 | NA | NA | 21 | 18 | 86% | 30.17 | NA | |||||
| 08 | 21:58 | W 3 | 10.00 | NA | NA | 21 | 18 | 86% | 30.17 | NA | |||||
| 08 | 21:38 | W 5 | 10.00 | NA | NA | 21 | 18 | 86% | 30.18 | NA | |||||
| 08 | 21:18 | W 6 | 10.00 | NA | NA | 21 | 18 | 86% | 30.17 | NA | |||||
| 08 | 20:58 | W 5 | 10.00 | NA | NA | 21 | 18 | 86% | 30.17 | NA | |||||
| 08 | 20:38 | W 6 | 10.00 | NA | NA | 21 | 18 | 86% | 30.18 | NA | |||||
| 08 | 20:18 | SW 6 | 10.00 | NA | NA | 21 | 18 | 86% | 30.18 | NA | |||||
| 08 | 19:58 | W 6 | 10.00 | NA | NA | 21 | 18 | 86% | 30.17 | NA | |||||
| 08 | 19:38 | SW 6 | 10.00 | NA | NA | 21 | 16 | 80% | 30.17 | NA | |||||
| 08 | 19:18 | SW 7 | 10.00 | NA | NA | 21 | 16 | 80% | 30.17 | NA | |||||
| 08 | 18:58 | SW 5 | 10.00 | NA | NA | 21 | 16 | 80% | 30.17 | NA | |||||
| 08 | 18:38 | W 6 | 10.00 | NA | NA | 23 | 16 | 74% | 30.17 | NA | |||||
| 08 | 18:18 | SW 6 | 10.00 | NA | NA | 23 | 16 | 74% | 30.17 | NA | |||||
| 08 | 17:58 | W 10 G 20 | 10.00 | NA | NA | 23 | 14 | 68% | 30.15 | NA | |||||
| 08 | 17:38 | W 12 G 18 | 10.00 | NA | NA | 25 | 16 | 69% | 30.14 | NA | |||||
| 08 | 17:18 | W 14 G 23 | 10.00 | NA | NA | 27 | 14 | 59% | 30.14 | NA | |||||
| 08 | 16:58 | W 14 G 28 | 10.00 | NA | NA | 27 | 14 | 59% | 30.14 | NA | |||||
| 08 | 16:38 | W 13 G 29 | 10.00 | NA | NA | 27 | 14 | 59% | 30.14 | NA | |||||
| 08 | 16:18 | W 17 G 25 | 10.00 | NA | NA | 27 | 16 | 64% | 30.14 | NA | |||||
| 08 | 15:58 | W 14 G 24 | 10.00 | NA | NA | 27 | 14 | 59% | 30.15 | NA | |||||
| 08 | 15:38 | W 8 G 20 | 10.00 | NA | NA | 27 | 14 | 59% | 30.16 | NA | |||||
| 08 | 15:18 | W 8 | 10.00 | NA | NA | 27 | 14 | 59% | 30.17 | NA | |||||
| 08 | 14:58 | SW 5 | 10.00 | NA | NA | 28 | 12 | 51% | 30.16 | NA | |||||
| 08 | 09:40 | W 9 | 10.00 | NA | NA | 21 | -4 | 32% | 30.18 | NA | |||||
| 08 | 09:38 | W 8 | 10.00 | NA | NA | 21 | -4 | 32% | 30.18 | NA | |||||
| 08 | 09:18 | W 7 | 10.00 | NA | NA | 19 | -6 | 32% | 30.18 | NA | |||||
| 08 | 08:58 | W 7 | 10.00 | NA | NA | 19 | -6 | 32% | 30.18 | NA | |||||
| 08 | 08:38 | W 8 | 10.00 | NA | NA | 18 | -6 | 35% | 30.17 | NA | |||||
| 08 | 08:18 | SW 6 | 10.00 | NA | NA | 16 | -6 | 37% | 30.17 | NA | |||||
| 08 | 07:56 | SW 6 | 10.00 | NA | NA | 14 | -6 | 41% | 30.17 | NA | |||||
| 08 | 07:38 | W 8 | 10.00 | NA | NA | 14 | -6 | 41% | 30.16 | NA | |||||
| 08 | 07:18 | SW 8 | 10.00 | NA | NA | 12 | -4 | 48% | 30.15 | NA | |||||
| 08 | 06:58 | SW 10 G 17 | 10.00 | NA | NA | 12 | -4 | 48% | 30.15 | NA | |||||
| 07 | 16:01 | W 8 | 10.00 | NA | NA | 18 | 5 | 58% | 30.14 | NA | |||||
| 07 | 15:59 | W 8 | 10.00 | NA | NA | 18 | 5 | 58% | 30.14 | NA | |||||
| 07 | 15:00 | SW 3 | 10.00 | NA | NA | 18 | 7 | 62% | 30.14 | NA | |||||
| 07 | 14:59 | W 5 | 10.00 | NA | NA | 18 | 7 | 62% | 30.14 | NA | |||||
| 07 | 13:49 | W 5 | 10.00 | NA | NA | 14 | 9 | 79% | 30.14 | NA | |||||
| 07 | 13:39 | W 3 | 10.00 | NA | NA | 14 | 10 | 85% | 30.14 | NA | |||||
| 07 | 13:19 | Calm | 10.00 | NA | NA | 14 | 12 | 92% | 30.14 | NA | |||||
| 07 | 12:09 | NW 3 | 10.00 | NA | NA | NA | NA | NA | 30.15 | NA | |||||
| 07 | 11:58 | Calm | 10.00 | NA | NA | NA | NA | NA | 30.15 | NA | |||||
| 07 | 11:38 | Calm | 10.00 | NA | NA | NA | NA | NA | 30.15 | NA | |||||
| 07 | 11:18 | Calm | 10.00 | NA | NA | NA | NA | NA | 30.15 | NA | |||||
| 07 | 10:58 | W 5 | 10.00 | Light Snow | NA | NA | NA | NA | 30.15 | NA | |||||
| 07 | 10:38 | W 5 | 10.00 | NA | NA | NA | NA | NA | 30.15 | NA | |||||
| 07 | 10:18 | W 3 | 10.00 | NA | NA | NA | NA | NA | 30.14 | NA | |||||
| 07 | 09:58 | Calm | 10.00 | NA | NA | NA | NA | NA | 30.14 | NA | |||||
| 07 | 09:38 | W 5 | 10.00 | NA | NA | NA | NA | NA | 30.14 | NA | |||||
| 07 | 08:30 | SW 5 | 10.00 | NA | NA | NA | NA | NA | 30.12 | NA | |||||
| 07 | 08:17 | W 5 | 7.00 | Light Snow | NA | NA | NA | NA | 30.12 | NA | |||||
| 07 | 07:35 | SW 3 | 10.00 | NA | NA | NA | NA | NA | 30.11 | NA | |||||
| 07 | 07:10 | W 3 | 7.00 | NA | NA | NA | NA | NA | 30.11 | NA | |||||
| 07 | 06:56 | W 3 | 10.00 | NA | NA | NA | NA | NA | 30.11 | NA | |||||
| 07 | 06:39 | W 6 | 10.00 | Light Snow | NA | NA | NA | NA | 30.10 | NA | |||||
| 07 | 06:16 | W 3 | 10.00 | NA | NA | NA | NA | NA | 30.09 | NA | |||||
| 07 | 05:56 | W 3 | 10.00 | NA | NA | NA | NA | NA | 30.09 | NA | |||||
| 07 | 05:36 | SW 3 | 10.00 | NA | NA | NA | NA | NA | 30.09 | NA | |||||
| 07 | 05:16 | W 5 | 10.00 | NA | NA | NA | NA | NA | 30.09 | NA | |||||
| 07 | 04:56 | W 3 | 10.00 | NA | NA | NA | NA | NA | 30.08 | NA | |||||
| 07 | 04:39 | SW 3 | 10.00 | NA | NA | NA | NA | NA | 30.08 | NA | |||||
| 07 | 04:19 | Calm | 10.00 | NA | NA | NA | NA | NA | 30.08 | NA | |||||
| 07 | 03:59 | Calm | 7.00 | NA | NA | NA | NA | NA | 30.08 | NA | |||||
| 07 | 03:39 | Calm | 7.00 | Light Snow | NA | NA | NA | NA | 30.08 | NA | |||||
| 07 | 03:16 | Calm | 10.00 | NA | NA | NA | NA | NA | 30.08 | NA | |||||
| 07 | 02:56 | Calm | 7.00 | NA | NA | NA | NA | NA | 30.09 | NA | |||||
| 07 | 02:36 | Calm | 10.00 | NA | NA | NA | NA | NA | 30.08 | NA | |||||
| 07 | 02:16 | N 6 | 10.00 | NA | NA | NA | NA | NA | 30.09 | NA | |||||
| 07 | 01:55 | N 6 | 4.00 | Haze | NA | NA | NA | NA | 30.09 | NA | |||||
| 07 | 01:36 | NE 7 | 3.00 | Fog/Mist | NA | NA | NA | NA | 30.09 | NA | |||||
| 07 | 01:12 | NE 9 | 10.00 | NA | NA | NA | NA | NA | 30.08 | NA | |||||
| 07 | 00:56 | NE 9 | 7.00 | Light Snow | NA | NA | NA | NA | 30.08 | NA | |||||
| 07 | 00:36 | NE 8 | 4.00 | Light Snow | NA | NA | NA | NA | 30.08 | NA | |||||
| 07 | 00:16 | NE 12 | 5.00 | Light Snow | NA | NA | NA | NA | 30.08 | NA | |||||
| 06 | 23:56 | NE 10 | 5.00 | Light Snow | NA | NA | NA | NA | 30.08 | NA | |||||
| 06 | 23:36 | NE 12 G 16 | 7.00 | NA | NA | NA | NA | NA | 30.08 | NA | |||||
| 06 | 23:19 | NE 12 G 18 | 5.00 | Light Snow | NA | NA | NA | NA | 30.08 | NA | |||||
| 06 | 22:59 | NE 10 G 20 | 5.00 | Light Snow | NA | 7 | 3 | 85% | 30.08 | NA | |||||
| 06 | 22:39 | NE 13 G 18 | 5.00 | Light Snow | NA | 7 | 3 | 85% | 30.07 | NA | |||||
| 06 | 22:19 | NE 14 G 20 | 7.00 | Light Snow | NA | 7 | 3 | 85% | 30.07 | NA | |||||
| 06 | 21:55 | NE 14 G 24 | 7.00 | Light Snow | NA | 9 | 3 | 78% | 30.07 | NA | |||||
| 06 | 21:33 | NE 15 G 22 | 7.00 | NA | NA | 9 | 3 | 78% | 30.06 | NA | |||||
| 06 | 21:17 | NE 15 G 21 | 7.00 | NA | NA | 9 | 3 | 78% | 30.06 | NA | |||||
| 06 | 20:58 | NE 16 G 21 | 10.00 | NA | NA | 9 | 5 | 85% | 30.06 | NA | |||||
| 06 | 20:38 | NE 15 G 23 | 5.00 | Light Snow | NA | 9 | 5 | 85% | 30.05 | NA | |||||
| 06 | 20:18 | NE 15 G 21 | 7.00 | Light Snow | NA | 9 | 5 | 85% | 30.05 | NA | |||||
| 06 | 19:58 | NE 14 G 21 | 7.00 | NA | NA | 9 | 5 | 85% | 30.04 | NA | |||||
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|