| www.srh.noaa.gov |
| Corona/Lincoln |
| en español |
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 09 | 06:58 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 36 | 25 | 65% | NA | NA | |||||
| 08 | 06:58 | W 6 | 25.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 30 | 12 | 47% | NA | NA | |||||
| 07 | 16:58 | SE 5 | 20.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 34 | 19 | 56% | NA | NA | |||||
| 07 | 06:58 | N 8 | 10.00 | Fog/Mist | OVC020 | 27 | 14 | 59% | NA | NA | |||||
| 06 | 16:58 | SW 8 | 20.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 37 | 19 | 48% | NA | NA | |||||
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|