| www.srh.noaa.gov |
| Torreon |
| en español |
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 09 | 16:40 | W 12 G 23 | 20.00 | Clear | SKC | 43 | 28 | 45 | 25 | 57% | NA | NA | |||
| 09 | 08:10 | W 8 | 20.00 | A Few Clouds | FEW100 | 32 | 21 | 51 | 25 | 64% | NA | NA | |||
| 08 | 17:05 | W 5 | 20.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 45 | 28 | 51 | 19 | 53% | NA | NA | |||
| 08 | 08:20 | Calm | 20.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 25 | 16 | 41 | 19 | 69% | NA | NA | |||
| 07 | 17:10 | S 8 | 20.00 | Mostly Cloudy | BKN150 | 37 | 19 | 6 | 48% | NA | NA | ||||
| 07 | 08:40 | Calm | 20.00 | A Few Clouds | FEW150 | 19 | 10 | 42 | 6 | 68% | NA | NA | |||
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|