| www.srh.noaa.gov |
| Abilene Regional Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 08 | 02:52 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 46 | 30.13 | 1018.9 | |||||
| 08 | 01:52 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 46 | 30.14 | 1019.2 | |||||
| 08 | 00:52 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 47 | 73 | 52 | 30.15 | 1019.6 | |||
| 07 | 23:52 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 49 | 30.17 | 1020.1 | |||||
| 07 | 22:52 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 49 | 30.17 | 1020.4 | |||||
| 07 | 21:52 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 47 | 30.17 | 1020.4 | |||||
| 07 | 20:52 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 45 | 30.15 | 1019.6 | |||||
| 07 | 19:52 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 44 | 30.15 | 1019.3 | |||||
| 07 | 18:52 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 41 | 76 | 73 | 30.15 | 1019.1 | |||
| 07 | 17:52 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 39 | 30.15 | 1019.2 | |||||
| 07 | 16:52 | N 14 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 40 | 30.16 | 1019.5 | |||||
| 07 | 15:52 | N 16 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 37 | 30.18 | 1020.0 | |||||
| 07 | 14:52 | N 18 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 38 | 30.19 | 1020.5 | |||||
| 07 | 13:52 | N 16 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 42 | 30.22 | 1021.4 | |||||
| 07 | 12:52 | N 15 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 43 | 73 | 57 | 30.24 | 1022.2 | |||
| 07 | 11:52 | N 17 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 45 | 30.26 | 1023.0 | |||||
| 07 | 10:52 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 48 | 30.26 | 1023.1 | |||||
| 07 | 09:52 | N 16 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 50 | 30.26 | 1023.0 | |||||
| 07 | 08:52 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 52 | 30.23 | 1022.2 | |||||
| 07 | 07:52 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 52 | 30.20 | 1021.2 | |||||
| 07 | 06:52 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 53 | 65 | 58 | 30.18 | 1020.1 | |||
| 07 | 05:52 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 53 | 30.15 | 1019.0 | |||||
| 07 | 04:52 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 53 | 30.12 | 1018.0 | |||||
| 07 | 03:52 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 54 | 30.11 | 1017.4 | |||||
| 07 | 02:52 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 54 | 30.09 | 1016.7 | |||||
| 07 | 01:52 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 54 | 30.07 | 1016.2 | |||||
| 07 | 00:52 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 55 | 77 | 63 | 30.05 | 1015.7 | |||
| 06 | 23:52 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 56 | 30.04 | 1015.1 | |||||
| 06 | 22:52 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 57 | 30.01 | 1014.3 | |||||
| 06 | 21:52 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 56 | 29.99 | 1013.5 | |||||
| 06 | 20:52 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 55 | 29.95 | 1012.2 | |||||
| 06 | 19:52 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 53 | 29.92 | 1011.2 | |||||
| 06 | 18:52 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 52 | 83 | 76 | 29.89 | 1010.1 | |||
| 06 | 17:52 | W 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 81 | 52 | 29.87 | 1009.2 | |||||
| 06 | 16:52 | SW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT075 BKN090 | 82 | 52 | 29.86 | 1008.9 | |||||
| 06 | 15:52 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 58 | 29.86 | 1008.8 | |||||
| 06 | 14:52 | SW 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW042 | 79 | 62 | 29.87 | 1009.1 | |||||
| 06 | 13:52 | SW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 62 | 29.87 | 1009.3 | |||||
| 06 | 12:52 | SW 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT017 | 76 | 65 | 77 | 62 | 29.89 | 1010.1 | |||
| 06 | 11:52 | S 20 G 23 | 10.00 | Overcast | BKN014 OVC019 | 73 | 65 | 29.90 | 1010.8 | |||||
| 06 | 10:52 | S 13 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 68 | 64 | 29.91 | 1011.0 | |||||
| 06 | 09:52 | S 12 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 66 | 62 | 29.92 | 1011.0 | |||||
| 06 | 08:52 | S 13 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 65 | 62 | 29.90 | 1010.3 | |||||
| 06 | 07:52 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN024 BKN041 | 64 | 60 | 29.88 | 1009.8 | |||||
| 06 | 06:52 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN024 BKN047 BKN060 | 63 | 60 | 64 | 61 | 29.87 | 1009.3 | 0.20 | ||
| 06 | 05:52 | SE 5 | 10.00 | Light Rain | SCT055 | 62 | 60 | 29.86 | 1008.8 | |||||
| 06 | 04:52 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 59 | 29.84 | 1008.3 | |||||
| 06 | 03:52 | SW 7 | 10.00 | Thunderstorm | CLR | 63 | 58 | 29.84 | 1008.2 | 0.20 | ||||
| 06 | 02:52 | SE 21 G 30 | 10.00 | Thunderstorm and Breezy | OVC070 | 63 | 61 | 29.78 | 1006.2 | 0.02 | ||||
| 06 | 01:52 | E 12 | 10.00 | Thunderstorm | BKN050 OVC100 | 63 | 61 | 29.79 | 1006.6 | 0.18 | ||||
| 06 | 00:52 | S 8 | 7.00 | Thunderstorm | OVC046 | 61 | 61 | 80 | 61 | 29.86 | 1008.9 | 0.10 | 0.98 | |
| 05 | 23:52 | NW 9 | 5.00 | Thunderstorm Fog/Mist | FEW017 OVC024 | 61 | 61 | 29.88 | 1009.8 | 0.74 | ||||
| 05 | 22:52 | NW 22 G 29 | 2.00 | Thunderstorm Fog/Mist and Breezy | SCT018 BKN042 OVC110 | 65 | 63 | 29.89 | 1010.0 | 0.14 | ||||
| 05 | 21:52 | SE 13 | 10.00 | Light Rain | SCT070 BKN090 BKN110 | 71 | 61 | 29.84 | 1008.2 | |||||
| 05 | 20:52 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 76 | 55 | 29.82 | 1007.5 | |||||
| 05 | 19:52 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 54 | 29.80 | 1007.0 | |||||
| 05 | 18:52 | SE 17 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 54 | 81 | 78 | 29.80 | 1006.9 | |||
| 05 | 17:52 | SE 22 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT070 | 81 | 54 | 29.82 | 1007.5 | |||||
| 05 | 16:52 | SE 22 G 28 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC060 | 81 | 55 | 29.84 | 1007.9 | |||||
| 05 | 15:52 | SE 22 G 30 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN060 | 80 | 56 | 29.86 | 1008.6 | |||||
| 05 | 14:52 | S 20 G 28 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 80 | 57 | 29.88 | 1009.4 | |||||
| 05 | 13:52 | SE 22 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN049 | 79 | 58 | 29.92 | 1010.7 | |||||
| 05 | 12:52 | S 24 G 30 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT045 | 79 | 57 | 79 | 64 | 29.95 | 1011.8 | |||
| 05 | 11:52 | S 22 G 31 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN038 | 75 | 58 | 29.97 | 1012.6 | |||||
| 05 | 10:52 | S 22 G 31 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN029 | 74 | 59 | 29.99 | 1013.2 | |||||
| 05 | 09:52 | SE 18 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 60 | 30.00 | 1013.4 | |||||
| 05 | 08:52 | SE 18 G 24 | 10.00 | A Few Clouds | FEW027 | 66 | 59 | 29.99 | 1013.2 | |||||
| 05 | 07:52 | SE 17 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 59 | 29.98 | 1012.8 | |||||
| 05 | 06:52 | SE 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT022 | 64 | 59 | 72 | 64 | 29.98 | 1012.7 | |||
| 05 | 05:52 | SE 15 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 59 | 29.98 | 1012.7 | |||||
| 05 | 04:52 | SE 20 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 58 | 29.97 | 1012.2 | |||||
| 05 | 03:52 | S 21 G 28 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 68 | 58 | 29.97 | 1012.2 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|