| www.srh.noaa.gov |
| Abilene Regional Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 23 | 06:52 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 35 | 71% | 29.95 | 1013.5 | |||||
| 23 | 05:52 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 35 | 44 | 38 | 79% | 29.94 | 1013.2 | |||
| 23 | 04:52 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 32 | 76% | 29.95 | 1013.3 | |||||
| 23 | 03:52 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 31 | 65% | 29.96 | 1013.4 | |||||
| 23 | 02:52 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 30 | 73% | 29.97 | 1014.0 | |||||
| 23 | 01:52 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 30 | 65% | 29.97 | 1013.8 | |||||
| 23 | 00:52 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 31 | 65% | 29.98 | 1014.5 | |||||
| 22 | 23:52 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 29 | 64 | 43 | 55% | 29.98 | 1014.6 | |||
| 22 | 22:52 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 30 | 58% | 29.98 | 1014.4 | |||||
| 22 | 21:52 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 30 | 56% | 29.97 | 1014.1 | |||||
| 22 | 20:52 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 29 | 37% | 29.96 | 1013.6 | |||||
| 22 | 19:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 28 | 41% | 29.95 | 1013.6 | |||||
| 22 | 18:52 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 27 | 28% | 29.93 | 1012.5 | |||||
| 22 | 17:52 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 26 | 73 | 54 | 24% | 29.91 | 1011.8 | |||
| 22 | 16:52 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 27 | 21% | 29.90 | 1011.2 | |||||
| 22 | 15:52 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 30 | 21% | 29.89 | 1010.7 | |||||
| 22 | 14:52 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 37 | 32% | 29.89 | 1010.8 | |||||
| 22 | 13:52 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 39 | 37% | 29.89 | 1011.1 | |||||
| 22 | 12:52 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 42 | 48% | 29.92 | 1012.1 | |||||
| 22 | 11:52 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 42 | 58 | 48 | 56% | 29.95 | 1013.3 | |||
| 22 | 10:52 | S 15 | 9.00 | Fair | CLR | 56 | 43 | 62% | 29.96 | 1013.7 | |||||
| 22 | 09:52 | S 15 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 44 | 72% | 29.97 | 1014.2 | |||||
| 22 | 08:52 | S 14 G 24 | 9.00 | A Few Clouds | FEW012 | 50 | 45 | 83% | 29.97 | 1014.1 | |||||
| 22 | 07:52 | S 9 | 9.00 | Fair | CLR | 48 | 45 | 89% | 29.96 | 1013.9 | |||||
| 22 | 06:52 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 45 | 89% | 29.95 | 1013.7 | |||||
| 22 | 05:52 | S 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW010 | 49 | 45 | 50 | 48 | 86% | 29.94 | 1013.1 | |||
| 22 | 04:52 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN010 | 49 | 45 | 86% | 29.93 | 1012.6 | |||||
| 22 | 03:52 | S 15 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 50 | 46 | 86% | 29.94 | 1012.8 | |||||
| 22 | 02:52 | S 14 | 9.00 | Overcast | OVC005 | 49 | 47 | 93% | 29.95 | 1013.2 | |||||
| 22 | 01:52 | S 14 | 8.00 | Overcast | OVC005 | 49 | 47 | 93% | 29.95 | 1013.4 | |||||
| 22 | 00:52 | S 9 | 7.00 | Overcast | OVC003 | 49 | 47 | 93% | 29.97 | 1014.0 | |||||
| 21 | 23:52 | S 13 | 7.00 | Overcast | OVC003 | 49 | 47 | 51 | 49 | 93% | 29.98 | 1014.4 | |||
| 21 | 22:52 | S 16 | 5.00 | Fog/Mist | OVC003 | 49 | 47 | 93% | 29.97 | 1014.2 | |||||
| 21 | 21:52 | SE 16 | 4.00 | Fog/Mist | OVC003 | 49 | 47 | 93% | 29.97 | 1014.1 | |||||
| 21 | 20:52 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 46 | 86% | 29.96 | 1014.2 | |||||
| 21 | 19:52 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 44 | 80% | 29.96 | 1014.1 | |||||
| 21 | 18:52 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 40 | 68% | 29.95 | 1013.7 | |||||
| 21 | 17:52 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 43 | 63 | 53 | 62% | 29.93 | 1012.9 | |||
| 21 | 16:52 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 43 | 50% | 29.93 | 1012.9 | |||||
| 21 | 15:52 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 43 | 50% | 29.94 | 1013.2 | |||||
| 21 | 14:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 43 | 52% | 29.96 | 1013.7 | |||||
| 21 | 13:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 44 | 58% | 29.99 | 1014.7 | |||||
| 21 | 12:52 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 44 | 69% | 30.00 | 1015.3 | |||||
| 21 | 11:52 | Vrbl 3 | 8.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 53 | 45 | 53 | 41 | 74% | 30.06 | 1017.2 | |||
| 21 | 10:52 | NW 7 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC008 | 50 | 45 | 83% | 30.08 | 1018.1 | |||||
| 21 | 09:49 | NW 3 | 3.00 | Fog/Mist | OVC006 | 47 | 44 | 90% | 30.09 | 1018.4 | |||||
| 21 | 08:52 | NW 5 | 2.00 | Fog/Mist | OVC004 | 45 | 43 | 93% | 30.08 | 1018.1 | |||||
| 21 | 07:52 | W 3 | 2.00 | Fog/Mist | OVC004 | 43 | 42 | 97% | 30.08 | 1017.9 | |||||
| 21 | 06:52 | NW 3 | 0.75 | Fog/Mist | OVC001 | 43 | 41 | 93% | 30.07 | 1017.6 | |||||
| 21 | 05:52 | Calm | 8.00 | Overcast | OVC003 | 41 | 38 | 49 | 38 | 89% | 30.06 | 1017.6 | |||
| 21 | 04:52 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 41 | 38 | 89% | 30.06 | 1017.3 | |||||
| 21 | 03:52 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 38 | 89% | 30.06 | 1017.4 | |||||
| 21 | 02:52 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 39 | 86% | 30.06 | 1017.3 | |||||
| 21 | 01:52 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 40 | 85% | 30.06 | 1017.4 | |||||
| 21 | 00:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 40 | 79% | 30.07 | 1017.7 | |||||
| 20 | 23:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 40 | 56 | 48 | 71% | 30.08 | 1018.0 | |||
| 20 | 22:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 41 | 71% | 30.09 | 1018.4 | |||||
| 20 | 21:52 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 51 | 41 | 69% | 30.10 | 1018.5 | |||||
| 20 | 20:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 40 | 61% | 30.10 | 1018.8 | |||||
| 20 | 19:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 40 | 59% | 30.11 | 1019.2 | |||||
| 20 | 18:52 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 39 | 55% | 30.10 | 1018.7 | |||||
| 20 | 17:52 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 39 | 60 | 54 | 57% | 30.10 | 1018.6 | |||
| 20 | 16:52 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 39 | 51% | 30.10 | 1018.5 | |||||
| 20 | 15:52 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 39 | 48% | 30.09 | 1018.1 | |||||
| 20 | 14:52 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 38 | 46% | 30.09 | 1017.9 | |||||
| 20 | 13:52 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 38 | 44% | 30.10 | 1018.4 | |||||
| 20 | 12:52 | NW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 38 | 49% | 30.12 | 1019.1 | |||||
| 20 | 11:52 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 38 | 55 | 40 | 53% | 30.15 | 1020.3 | |||
| 20 | 10:52 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 36 | 59% | 30.17 | 1021.2 | |||||
| 20 | 09:52 | NW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 36 | 63% | 30.16 | 1020.6 | |||||
| 20 | 08:52 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 35 | 63% | 30.16 | 1020.5 | |||||
| 20 | 07:52 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 34 | 73% | 30.13 | 1019.9 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|