| www.srh.noaa.gov |
| Albany, Southwest Georgia Regional Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 06 | 16:53 | SW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 87 | 66 | 30.03 | 1016.5 | |||||
| 06 | 15:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 67 | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 06 | 14:53 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN030 | 86 | 71 | 30.05 | 1017.3 | |||||
| 06 | 13:53 | SW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW018 | 84 | 71 | 84 | 73 | 30.07 | 1018.0 | |||
| 06 | 12:53 | S 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW018 | 82 | 71 | 30.10 | 1018.9 | |||||
| 06 | 11:53 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT016 | 80 | 71 | 30.10 | 1018.9 | |||||
| 06 | 10:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN011 | 80 | 72 | 30.08 | 1018.5 | |||||
| 06 | 09:53 | W 3 | 10.00 | Overcast | BKN007 OVC017 | 78 | 72 | 30.08 | 1018.4 | |||||
| 06 | 08:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 71 | 30.06 | 1017.7 | |||||
| 06 | 07:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 73 | 72 | 30.06 | 1017.7 | |||
| 06 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 69 | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 06 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 69 | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 06 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 69 | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 06 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 68 | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 06 | 02:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN026 | 73 | 70 | 30.04 | 1016.9 | |||||
| 06 | 01:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 73 | 69 | 74 | 73 | 30.04 | 1017.0 | |||
| 06 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 30.06 | 1017.6 | |||||
| 05 | 23:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 30.06 | 1017.6 | |||||
| 05 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 71 | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 05 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 71 | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 05 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 71 | 30.03 | 1016.6 | |||||
| 05 | 19:53 | SW 3 | 8.00 | Light Rain | BKN021 | 73 | 69 | 96 | 70 | 30.02 | 1016.5 | 0.01 | 1.60 | |
| 05 | 18:53 | SW 3 | 10.00 | Light Rain | SCT023 | 73 | 69 | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 05 | 17:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 69 | 30.01 | 1016.0 | 0.01 | ||||
| 05 | 16:53 | NE 5 | 10.00 | Thunderstorm Heavy Rain | BKN034 BKN120 | 71 | 69 | 30.04 | 1017.2 | 1.05 | 1.58 | |||
| 05 | 15:53 | NW 14 G 26 | 0.50 | Thunderstorm Heavy Rain | BKN009 OVC060 | 72 | 64 | 30.09 | 1018.9 | 0.53 | ||||
| 05 | 14:53 | SW 9 | 10.00 | Thunderstorm | FEW049 SCT060 | 91 | 67 | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 05 | 13:53 | SW 14 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN047 | 93 | 69 | 93 | 75 | 30.03 | 1016.6 | |||
| 05 | 12:53 | SW 6 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT047 | 90 | 68 | 30.06 | 1017.6 | |||||
| 05 | 11:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 69 | 30.07 | 1018.0 | |||||
| 05 | 10:53 | Vrbl 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW029 | 87 | 70 | 30.08 | 1018.4 | |||||
| 05 | 09:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 71 | 30.09 | 1018.5 | |||||
| 05 | 08:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 72 | 30.08 | 1018.5 | |||||
| 05 | 07:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 71 | 76 | 73 | 30.08 | 1018.3 | |||
| 05 | 06:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 69 | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 05 | 05:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 69 | 30.06 | 1017.6 | |||||
| 05 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 69 | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 05 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 69 | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 05 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 68 | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 05 | 01:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 68 | 88 | 75 | 30.07 | 1017.9 | |||
| 05 | 00:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 68 | 30.08 | 1018.5 | |||||
| 04 | 23:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 68 | 30.09 | 1018.6 | |||||
| 04 | 22:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 68 | 30.10 | 1019.0 | |||||
| 04 | 21:53 | W 10 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 68 | 30.06 | 1017.7 | |||||
| 04 | 20:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 67 | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 04 | 19:53 | SW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 88 | 66 | 95 | 88 | 30.02 | 1016.4 | |||
| 04 | 18:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 64 | 30.02 | 1016.2 | |||||
| 04 | 17:53 | SW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 93 | 64 | 30.01 | 1016.1 | |||||
| 04 | 16:53 | SW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 SCT070 | 94 | 65 | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 04 | 15:53 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 93 | 66 | 30.05 | 1017.2 | |||||
| 04 | 14:53 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN049 | 91 | 66 | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 04 | 13:53 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 92 | 67 | 92 | 72 | 30.10 | 1019.0 | |||
| 04 | 12:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN039 | 90 | 68 | 30.12 | 1019.7 | |||||
| 04 | 11:53 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN025 | 88 | 68 | 30.14 | 1020.3 | |||||
| 04 | 10:53 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT021 | 85 | 70 | 30.14 | 1020.5 | |||||
| 04 | 09:53 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT023 | 82 | 72 | 30.15 | 1020.8 | |||||
| 04 | 08:53 | S 5 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT012 | 77 | 72 | 30.15 | 1020.8 | |||||
| 04 | 07:53 | SW 3 | 2.00 | Fog/Mist | BKN003 | 72 | 71 | 74 | 71 | 30.14 | 1020.4 | |||
| 04 | 06:53 | Calm | 0.50 | Fog | OVC002 | 72 | 69 | 30.12 | 1019.6 | |||||
| 04 | 05:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | FEW001 | 71 | 68 | 30.10 | 1019.0 | |||||
| 04 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 68 | 30.09 | 1018.7 | |||||
| 04 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 30.10 | 1018.9 | |||||
| 04 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 69 | 30.11 | 1019.3 | |||||
| 04 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 69 | 82 | 73 | 30.12 | 1019.6 | |||
| 04 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 69 | 30.12 | 1019.7 | |||||
| 03 | 23:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 69 | 30.12 | 1019.6 | |||||
| 03 | 22:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 67 | 30.11 | 1019.5 | |||||
| 03 | 21:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 67 | 30.11 | 1019.4 | |||||
| 03 | 20:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 67 | 30.09 | 1018.7 | |||||
| 03 | 19:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 67 | 93 | 82 | 30.07 | 1017.9 | |||
| 03 | 18:53 | SW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 84 | 66 | 30.08 | 1018.2 | |||||
| 03 | 17:53 | SW 14 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW043 | 86 | 68 | 30.07 | 1018.1 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|