| www.srh.noaa.gov |
| Waco Regional Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 07 | 03:51 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 61 | 30.01 | 1015.3 | |||||
| 07 | 02:51 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 60 | 30.01 | 1015.4 | |||||
| 07 | 01:51 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 60 | 30.02 | 1015.7 | |||||
| 07 | 00:51 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 60 | 88 | 69 | 30.02 | 1015.7 | |||
| 06 | 23:51 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 61 | 30.01 | 1015.5 | |||||
| 06 | 22:51 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 61 | 30.00 | 1015.1 | |||||
| 06 | 21:51 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 61 | 29.99 | 1014.8 | |||||
| 06 | 20:51 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 61 | 29.96 | 1013.9 | |||||
| 06 | 19:51 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 62 | 29.94 | 1013.1 | |||||
| 06 | 18:51 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 59 | 91 | 84 | 29.93 | 1012.9 | |||
| 06 | 17:51 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 59 | 29.93 | 1012.9 | |||||
| 06 | 16:51 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 58 | 29.94 | 1013.0 | |||||
| 06 | 15:51 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 61 | 29.94 | 1013.3 | |||||
| 06 | 14:51 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 65 | 29.97 | 1014.2 | |||||
| 06 | 13:51 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 65 | 30.00 | 1014.9 | |||||
| 06 | 12:51 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 67 | 85 | 67 | 30.01 | 1015.5 | |||
| 06 | 11:51 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 66 | 30.03 | 1016.1 | |||||
| 06 | 10:51 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 66 | 30.03 | 1016.3 | |||||
| 06 | 09:51 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 65 | 30.02 | 1015.8 | |||||
| 06 | 08:51 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 65 | 30.01 | 1015.4 | |||||
| 06 | 07:51 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 64 | 29.99 | 1014.8 | |||||
| 06 | 06:51 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 63 | 72 | 63 | 29.97 | 1014.3 | |||
| 06 | 05:51 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 61 | 29.97 | 1014.2 | |||||
| 06 | 04:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 62 | 29.96 | 1013.8 | |||||
| 06 | 03:51 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 60 | 29.95 | 1013.6 | |||||
| 06 | 02:51 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 61 | 29.94 | 1013.1 | |||||
| 06 | 01:51 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 62 | 29.94 | 1013.0 | |||||
| 06 | 00:51 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 61 | 88 | 70 | 29.94 | 1013.1 | |||
| 05 | 23:51 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 59 | 29.95 | 1013.4 | |||||
| 05 | 22:51 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 59 | 29.95 | 1013.4 | |||||
| 05 | 21:51 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 59 | 29.94 | 1013.2 | |||||
| 05 | 20:51 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 61 | 29.90 | 1011.9 | |||||
| 05 | 19:51 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 60 | 29.87 | 1010.9 | |||||
| 05 | 18:51 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 60 | 92 | 85 | 29.87 | 1010.7 | |||
| 05 | 17:51 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 59 | 29.86 | 1010.4 | |||||
| 05 | 16:51 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 60 | 29.86 | 1010.3 | |||||
| 05 | 15:51 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 61 | 29.87 | 1010.6 | |||||
| 05 | 14:51 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 64 | 29.89 | 1011.5 | |||||
| 05 | 13:51 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 64 | 29.92 | 1012.3 | |||||
| 05 | 12:51 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 64 | 86 | 62 | 29.94 | 1013.0 | |||
| 05 | 11:51 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 65 | 29.96 | 1013.7 | |||||
| 05 | 10:51 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 65 | 29.96 | 1013.9 | |||||
| 05 | 09:51 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 65 | 29.95 | 1013.6 | |||||
| 05 | 08:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 65 | 29.95 | 1013.4 | |||||
| 05 | 07:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 62 | 29.94 | 1013.3 | |||||
| 05 | 06:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 60 | 71 | 63 | 29.92 | 1012.6 | |||
| 05 | 05:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 61 | 29.91 | 1012.1 | |||||
| 05 | 04:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 62 | 29.91 | 1012.0 | |||||
| 05 | 03:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 62 | 29.90 | 1011.8 | |||||
| 05 | 02:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 61 | 29.89 | 1011.5 | |||||
| 05 | 01:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 62 | 29.89 | 1011.5 | |||||
| 05 | 00:51 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 61 | 86 | 68 | 29.88 | 1011.1 | |||
| 04 | 23:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 62 | 29.87 | 1010.6 | |||||
| 04 | 22:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 62 | 29.85 | 1010.2 | |||||
| 04 | 21:51 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 61 | 29.84 | 1009.9 | |||||
| 04 | 20:51 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 61 | 29.82 | 1009.2 | |||||
| 04 | 19:51 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 62 | 29.80 | 1008.5 | |||||
| 04 | 18:51 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 60 | 90 | 83 | 29.79 | 1008.1 | |||
| 04 | 17:51 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 60 | 29.79 | 1008.0 | |||||
| 04 | 16:51 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 62 | 29.79 | 1008.0 | |||||
| 04 | 15:51 | N 7 G 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 88 | 63 | 29.80 | 1008.4 | |||||
| 04 | 14:51 | N 8 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 62 | 29.83 | 1009.4 | |||||
| 04 | 13:51 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 62 | 29.85 | 1010.2 | |||||
| 04 | 12:51 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 62 | 83 | 65 | 29.87 | 1010.8 | |||
| 04 | 11:51 | NW 13 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 62 | 29.89 | 1011.5 | |||||
| 04 | 10:51 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 61 | 29.90 | 1011.6 | |||||
| 04 | 09:51 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 60 | 29.89 | 1011.5 | |||||
| 04 | 08:51 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 58 | 29.89 | 1011.4 | |||||
| 04 | 07:51 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 59 | 29.87 | 1010.9 | |||||
| 04 | 06:51 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 59 | 70 | 65 | 29.86 | 1010.7 | |||
| 04 | 05:51 | NW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW026 | 67 | 59 | 29.85 | 1009.9 | |||||
| 04 | 04:51 | NW 8 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 69 | 60 | 29.83 | 1009.5 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|