| www.srh.noaa.gov |
| Dallas / Addison Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 11 | 18:47 | SE 10 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT044 | 79 | 61 | 30.02 | NA | |||||
| 11 | 17:47 | SE 15 G 21 | 13.00 | Partly Cloudy | FEW055 SCT110 | 81 | 61 | 30.00 | NA | |||||
| 11 | 16:47 | E 15 | 12.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT250 | 82 | 61 | 30.01 | NA | |||||
| 11 | 15:47 | SE 10 G 18 | 12.00 | Mostly Cloudy | SCT046 BKN250 | 82 | 59 | 30.02 | NA | |||||
| 11 | 14:50 | SE 13 | 10.00 | Clear | SKC | 81 | 61 | 30.04 | NA | |||||
| 11 | 13:47 | SE 16 | 13.00 | Mostly Cloudy | SCT040 BKN200 | 81 | 63 | 30.06 | NA | |||||
| 11 | 12:45 | SE 12 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT031 | 79 | 63 | 30.08 | NA | |||||
| 11 | 11:45 | SE 15 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 | 77 | 63 | 30.08 | NA | |||||
| 11 | 10:45 | SE 14 G 18 | 10.00 | Clear | SKC | 75 | 64 | 30.08 | NA | |||||
| 11 | 09:45 | SE 9 | 7.00 | Clear | SKC | 70 | 63 | 30.09 | NA | |||||
| 11 | 08:45 | E 9 | 7.00 | Clear | SKC | 66 | 63 | 30.08 | NA | |||||
| 11 | 07:45 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 63 | 30.06 | NA | |||||
| 11 | 06:45 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT040 BKN090 | 66 | 63 | 30.04 | NA | |||||
| 11 | 06:21 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 61 | 30.03 | NA | |||||
| 11 | 06:01 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 61 | 30.03 | NA | |||||
| 11 | 05:50 | SE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 66 | 63 | 30.04 | NA | |||||
| 11 | 05:41 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 61 | 30.03 | NA | |||||
| 11 | 05:21 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 59 | 30.02 | NA | |||||
| 11 | 05:01 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 59 | 30.02 | NA | |||||
| 11 | 04:21 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 59 | 30.00 | NA | |||||
| 11 | 04:01 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 59 | 30.00 | NA | |||||
| 11 | 03:41 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 59 | 30.00 | NA | |||||
| 11 | 03:21 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 59 | 29.99 | NA | |||||
| 11 | 03:01 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 59 | 29.99 | NA | |||||
| 11 | 02:41 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 59 | 29.99 | NA | |||||
| 11 | 02:21 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 59 | 29.99 | NA | |||||
| 11 | 02:01 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 59 | 29.99 | NA | |||||
| 11 | 01:41 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 59 | 29.99 | NA | |||||
| 11 | 01:21 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 59 | 29.99 | NA | |||||
| 11 | 01:01 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 59 | 29.99 | NA | |||||
| 11 | 00:41 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 59 | 29.99 | NA | |||||
| 11 | 00:21 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 59 | 29.99 | NA | |||||
| 11 | 00:01 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 57 | 29.99 | NA | |||||
| 10 | 23:41 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 57 | 29.99 | NA | |||||
| 10 | 23:21 | SE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 57 | 29.99 | NA | |||||
| 10 | 23:01 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 57 | 29.99 | NA | |||||
| 10 | 21:47 | SE 10 | 10.00 | Clear | SKC | 73 | 59 | 29.97 | NA | |||||
| 10 | 20:47 | SE 12 | 13.00 | Clear | SKC | 73 | 59 | 29.96 | NA | |||||
| 10 | 19:45 | SE 9 | 10.00 | Clear | SKC | 75 | 59 | 29.95 | NA | |||||
| 10 | 18:45 | SE 15 | 10.00 | Clear | SKC | 77 | 57 | 29.94 | NA | |||||
| 10 | 17:47 | SE 18 | 13.00 | Clear | SKC | 79 | 57 | 29.93 | NA | |||||
| 10 | 16:45 | SE 14 G 20 | 10.00 | Clear | SKC | 81 | 57 | 29.94 | NA | |||||
| 10 | 15:45 | SE 14 G 21 | 10.00 | Clear | SKC | 81 | 59 | 29.93 | NA | |||||
| 10 | 14:45 | S 12 G 21 | 13.00 | Clear | SKC | 81 | 61 | 29.94 | NA | |||||
| 10 | 12:45 | S 16 G 23 | 10.00 | Clear | SKC | 79 | 59 | 29.97 | NA | |||||
| 10 | 11:45 | S 15 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 61 | 30.00 | NA | |||||
| 10 | 10:45 | S 14 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 59 | 30.02 | NA | |||||
| 10 | 08:51 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 57 | 30.00 | NA | |||||
| 10 | 07:55 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 57 | 29.98 | NA | |||||
| 10 | 06:45 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT150 BKN250 | 63 | 57 | 29.98 | NA | |||||
| 10 | 06:21 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 55 | 29.96 | NA | |||||
| 10 | 06:01 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 55 | 29.95 | NA | |||||
| 10 | 05:55 | SE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 64 | 57 | 29.96 | NA | |||||
| 10 | 05:41 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 55 | 29.95 | NA | |||||
| 10 | 05:21 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 54 | 29.95 | NA | |||||
| 10 | 05:01 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 54 | 29.94 | NA | |||||
| 10 | 04:41 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 54 | 29.94 | NA | |||||
| 10 | 04:21 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 54 | 29.94 | NA | |||||
| 10 | 04:01 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 54 | 29.94 | NA | |||||
| 10 | 03:41 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 54 | 29.94 | NA | |||||
| 10 | 03:21 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 54 | 29.94 | NA | |||||
| 10 | 03:01 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 54 | 29.94 | NA | |||||
| 10 | 02:41 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 54 | 29.94 | NA | |||||
| 10 | 02:21 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 54 | 29.94 | NA | |||||
| 10 | 02:01 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 54 | 29.94 | NA | |||||
| 10 | 01:41 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 54 | 29.94 | NA | |||||
| 10 | 01:21 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 54 | 29.94 | NA | |||||
| 10 | 01:01 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 52 | 29.94 | NA | |||||
| 10 | 00:41 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 52 | 29.95 | NA | |||||
| 10 | 00:21 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 52 | 29.95 | NA | |||||
| 10 | 00:01 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 52 | 29.96 | NA | |||||
| 09 | 23:41 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 52 | 29.96 | NA | |||||
| 09 | 23:21 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 52 | 29.96 | NA | |||||
| 09 | 23:01 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 52 | 29.96 | NA | |||||
| 09 | 21:45 | E 8 | 10.00 | Clear | SKC | 70 | 52 | 29.96 | NA | |||||
| 09 | 20:47 | E 7 | 20.00 | Clear | SKC | 72 | 50 | 29.96 | NA | |||||
| 09 | 18:45 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 48 | 29.93 | NA | |||||
| 09 | 17:45 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 48 | 29.94 | NA | |||||
| 09 | 16:45 | SE 6 | 10.00 | Clear | SKC | 81 | 48 | 29.95 | NA | |||||
| 09 | 15:45 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 46 | 29.96 | NA | |||||
| 09 | 14:45 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 46 | 29.98 | NA | |||||
| 09 | 13:45 | SE 8 G 13 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 48 | 30.01 | NA | |||||
| 09 | 12:45 | SE 9 | 10.00 | Clear | SKC | 77 | 46 | 30.04 | NA | |||||
| 09 | 11:45 | E 10 | 13.00 | Clear | SKC | 73 | 48 | 30.06 | NA | |||||
| 09 | 10:45 | SE 9 | NA | Clear | SKC | 72 | 46 | 30.07 | NA | |||||
| 09 | 09:45 | SE 14 | 13.00 | Clear | SKC | 68 | 50 | 30.07 | NA | |||||
| 09 | 08:45 | SE 7 | 13.00 | Clear | SKC | 64 | 50 | 30.06 | NA | |||||
| 09 | 07:58 | SE 3 | 13.00 | Fair | CLR | 63 | 52 | 30.05 | NA | |||||
| 09 | 06:21 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 50 | 30.02 | NA | |||||
| 09 | 06:01 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 50 | 30.02 | NA | |||||
| 09 | 05:41 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 50 | 30.02 | NA | |||||
| 09 | 05:21 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 50 | 30.01 | NA | |||||
| 09 | 05:01 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 50 | 30.00 | NA | |||||
| 09 | 04:41 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 50 | 30.00 | NA | |||||
| 09 | 04:21 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 50 | 29.99 | NA | |||||
| 09 | 04:01 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 48 | 29.99 | NA | |||||
| 09 | 03:41 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 48 | 29.99 | NA | |||||
| 09 | 03:21 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 48 | 29.99 | NA | |||||
| 09 | 03:01 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 48 | 30.00 | NA | |||||
| 09 | 02:41 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 48 | 29.99 | NA | |||||
| 09 | 02:21 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 48 | 30.00 | NA | |||||
| 09 | 02:01 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 48 | 30.00 | NA | |||||
| 09 | 01:41 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 48 | 30.00 | NA | |||||
| 09 | 01:21 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 48 | 30.00 | NA | |||||
| 09 | 01:01 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 46 | 30.00 | NA | |||||
| 09 | 00:41 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 46 | 30.00 | NA | |||||
| 09 | 00:21 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 46 | 30.01 | NA | |||||
| 09 | 00:01 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 46 | 30.01 | NA | |||||
| 08 | 23:41 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 46 | 30.01 | NA | |||||
| 08 | 23:21 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 46 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 23:01 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 46 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 21:50 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 48 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 20:45 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 48 | 30.02 | NA | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|