| www.srh.noaa.gov |
| Alice International Airport |
| en español |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 09 | 16:53 | NE 7 | 7.00 | Overcast | OVC008 | 54 | 52 | 93% | 30.15 | 1020.9 | |||||
| 09 | 15:53 | NE 6 | 6.00 | Fog/Mist | OVC008 | 54 | 52 | 93% | 30.14 | 1020.6 | 0.05 | ||||
| 09 | 14:53 | NE 7 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC095 | 53 | 50 | 89% | 30.16 | 1021.1 | 0.03 | 0.06 | |||
| 09 | 13:53 | NE 7 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC090 | 53 | 49 | 86% | 30.19 | 1022.1 | 0.03 | ||||
| 09 | 12:53 | E 6 | 8.00 | Light Rain | OVC100 | 52 | 47 | 83% | 30.23 | 1023.7 | |||||
| 09 | 11:53 | NE 8 | 8.00 | Light Rain | OVC090 | 51 | 46 | 51 | 47 | 83% | 30.27 | 1024.8 | 0.01 | 0.02 | |
| 09 | 10:53 | NE 7 | 10.00 | Light Rain | SCT085 OVC100 | 50 | 44 | 80% | 30.30 | 1025.8 | |||||
| 09 | 09:53 | NE 7 | 9.00 | Overcast | SCT070 OVC090 | 49 | 44 | 83% | 30.31 | 1026.4 | 0.01 | ||||
| 09 | 08:53 | NE 7 | 7.00 | Light Rain | OVC070 | 48 | 43 | 83% | 30.31 | 1026.2 | |||||
| 09 | 07:53 | N 8 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 48 | 42 | 80% | 30.28 | 1025.3 | |||||
| 09 | 06:53 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 42 | 80% | 30.26 | 1024.8 | |||||
| 09 | 05:53 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 48 | 43 | 50 | 48 | 83% | 30.25 | 1024.3 | |||
| 09 | 04:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 49 | 44 | 83% | 30.25 | 1024.3 | |||||
| 09 | 03:53 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 49 | 44 | 83% | 30.26 | 1024.7 | |||||
| 09 | 02:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 49 | 44 | 83% | 30.27 | 1025.1 | |||||
| 09 | 01:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 50 | 45 | 83% | 30.30 | 1025.8 | |||||
| 09 | 00:53 | N 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT032 | 49 | 44 | 83% | 30.30 | 1026.1 | |||||
| 08 | 23:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 44 | 56 | 49 | 83% | 30.32 | 1026.6 | |||
| 08 | 22:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 44 | 80% | 30.32 | 1026.7 | |||||
| 08 | 21:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 83% | 30.32 | 1026.7 | |||||
| 08 | 20:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 77% | 30.31 | 1026.5 | |||||
| 08 | 19:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 45 | 69% | 30.30 | 1026.1 | |||||
| 08 | 18:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 45 | 69% | 30.28 | 1025.4 | |||||
| 08 | 17:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 45 | 59 | 55 | 64% | 30.28 | 1025.4 | |||
| 08 | 16:53 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 44 | 60% | 30.29 | 1025.5 | |||||
| 08 | 15:53 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 45 | 60% | 30.30 | 1025.8 | |||||
| 08 | 14:53 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 45 | 62% | 30.31 | 1026.1 | |||||
| 08 | 13:53 | N 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN110 | 58 | 45 | 62% | 30.33 | 1027.0 | |||||
| 08 | 12:53 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 45 | 67% | 30.37 | 1028.1 | |||||
| 08 | 11:53 | N 15 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 55 | 44 | 57 | 54 | 67% | 30.39 | 1028.9 | |||
| 08 | 10:53 | N 16 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 54 | 44 | 69% | 30.41 | 1029.6 | |||||
| 08 | 09:53 | N 16 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 54 | 45 | 72% | 30.40 | 1029.4 | |||||
| 08 | 08:53 | N 15 | 10.00 | Overcast | BKN055 OVC075 | 56 | 47 | 72% | 30.38 | 1028.6 | |||||
| 08 | 07:53 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 56 | 47 | 72% | 30.37 | 1028.3 | |||||
| 08 | 06:53 | NE 13 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 56 | 49 | 77% | 30.34 | 1027.2 | |||||
| 08 | 05:53 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 57 | 49 | 60 | 57 | 74% | 30.32 | 1026.4 | |||
| 08 | 04:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 57 | 50 | 78% | 30.30 | 1025.8 | |||||
| 08 | 03:53 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC049 | 58 | 50 | 75% | 30.30 | 1025.9 | |||||
| 08 | 02:53 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC049 | 58 | 49 | 72% | 30.29 | 1025.4 | |||||
| 08 | 01:53 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC043 | 59 | 49 | 69% | 30.27 | 1024.9 | |||||
| 08 | 00:53 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC039 | 59 | 49 | 69% | 30.25 | 1024.3 | |||||
| 07 | 23:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC045 | 60 | 49 | 62 | 60 | 67% | 30.26 | 1024.6 | |||
| 07 | 22:53 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 60 | 49 | 67% | 30.26 | 1024.6 | |||||
| 07 | 21:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | FEW040 OVC050 | 60 | 49 | 67% | 30.25 | 1024.3 | |||||
| 07 | 20:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 61 | 48 | 63% | 30.24 | 1023.8 | |||||
| 07 | 19:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 61 | 48 | 63% | 30.20 | 1022.7 | |||||
| 07 | 18:53 | N 3 | 10.00 | Overcast | BKN036 OVC046 | 62 | 48 | 60% | 30.18 | 1022.0 | |||||
| 07 | 17:53 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC041 | 62 | 49 | 65 | 60 | 62% | 30.16 | 1021.3 | |||
| 07 | 16:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC040 | 64 | 48 | 56% | 30.15 | 1020.9 | |||||
| 07 | 15:53 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC049 | 65 | 47 | 52% | 30.14 | 1020.4 | |||||
| 07 | 14:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 65 | 47 | 52% | 30.12 | 1019.9 | |||||
| 07 | 13:53 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 64 | 47 | 54% | 30.14 | 1020.4 | |||||
| 07 | 12:53 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 63 | 48 | 58% | 30.17 | 1021.6 | |||||
| 07 | 11:53 | E 6 | 10.00 | Overcast | SCT033 BKN042 OVC060 | 60 | 47 | 61 | 51 | 62% | 30.21 | 1022.9 | |||
| 07 | 10:53 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 59 | 45 | 60% | 30.23 | 1023.5 | |||||
| 07 | 09:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC033 | 56 | 45 | 67% | 30.22 | 1023.2 | |||||
| 07 | 08:53 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC033 | 53 | 44 | 72% | 30.21 | 1022.9 | |||||
| 07 | 07:53 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 52 | 44 | 75% | 30.19 | 1022.3 | |||||
| 07 | 06:53 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 51 | 44 | 77% | 30.17 | 1021.6 | |||||
| 07 | 05:53 | NE 6 | 10.00 | Overcast | BKN039 OVC050 | 51 | 44 | 52 | 51 | 77% | 30.16 | 1021.2 | |||
| 07 | 04:53 | NE 5 | 10.00 | Overcast | SCT049 OVC060 | 51 | 44 | 77% | 30.16 | 1021.2 | |||||
| 07 | 03:53 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 51 | 44 | 77% | 30.15 | 1021.0 | |||||
| 07 | 02:53 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 52 | 44 | 75% | 30.17 | 1021.6 | |||||
| 07 | 01:53 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 52 | 44 | 75% | 30.17 | 1021.7 | |||||
| 07 | 00:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 51 | 43 | 74% | 30.19 | 1022.2 | |||||
| 06 | 23:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 52 | 43 | 56 | 51 | 72% | 30.22 | 1023.1 | |||
| 06 | 22:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 52 | 43 | 72% | 30.22 | 1023.3 | |||||
| 06 | 21:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 52 | 44 | 75% | 30.21 | 1023.0 | |||||
| 06 | 20:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC070 | 54 | 45 | 72% | 30.22 | 1023.1 | |||||
| 06 | 19:53 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 54 | 45 | 72% | 30.19 | 1022.4 | |||||
| 06 | 18:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC070 | 55 | 43 | 64% | 30.18 | 1022.0 | |||||
| 06 | 17:53 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT042 BKN075 | 56 | 42 | 58 | 52 | 60% | 30.16 | 1021.2 | |||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|