| www.srh.noaa.gov |
| Alice International Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 23 | 04:53 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 52 | 51 | 97% | 29.99 | 1015.3 | |||||
| 23 | 03:53 | N 3 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 53 | 51 | 93% | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 23 | 02:53 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 53 | 51 | 93% | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 23 | 01:53 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 55 | 53 | 93% | 29.99 | 1015.2 | |||||
| 23 | 00:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 55 | 53 | 93% | 29.99 | 1015.2 | |||||
| 22 | 23:53 | S 3 | 8.00 | Fair | CLR | 55 | 53 | 63 | 54 | 93% | 30.00 | 1015.6 | |||
| 22 | 22:53 | S 3 | 9.00 | Fair | CLR | 56 | 54 | 93% | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 22 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 54 | 93% | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 22 | 20:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 55 | 93% | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 22 | 19:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 57 | 90% | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 22 | 18:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 57 | 87% | 29.97 | 1014.7 | |||||
| 22 | 17:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 57 | 71 | 63 | 81% | 29.96 | 1014.3 | |||
| 22 | 16:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 56 | 65% | 29.94 | 1013.6 | |||||
| 22 | 15:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 55 | 59% | 29.93 | 1013.4 | |||||
| 22 | 14:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 56 | 59% | 29.94 | 1013.7 | |||||
| 22 | 13:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 55 | 59% | 29.96 | 1014.3 | |||||
| 22 | 12:53 | E 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 67 | 56 | 68% | 29.99 | 1015.3 | |||||
| 22 | 11:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 56 | 65 | 48 | 75% | 30.02 | 1016.4 | |||
| 22 | 10:53 | E 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT010 | 61 | 55 | 81% | 30.05 | 1017.3 | |||||
| 22 | 09:53 | NE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW006 | 59 | 54 | 83% | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 22 | 08:53 | N 5 | 3.00 | Fog/Mist | BKN001 | 53 | 52 | 96% | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 22 | 07:53 | Calm | 0.25 | Fog | VV001 | 49 | 49 | 100% | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 22 | 06:53 | Calm | 0.25 | Fog | VV001 | 48 | 47 | 96% | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 22 | 05:53 | Calm | 0.25 | Fog | VV001 | 48 | 47 | 54 | 47 | 96% | 29.99 | 1015.3 | |||
| 22 | 04:53 | N 3 | 0.25 | Fog | VV001 | 48 | 48 | 100% | 29.98 | 1014.9 | |||||
| 22 | 03:53 | NW 3 | 4.00 | Fog/Mist | OVC001 | 49 | 48 | 97% | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 22 | 02:53 | NW 3 | 1.75 | Fog/Mist | OVC001 | 49 | 48 | 97% | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 22 | 01:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 51 | 50 | 96% | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 22 | 00:53 | NE 5 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 52 | 51 | 97% | 29.97 | 1014.7 | |||||
| 21 | 23:53 | NE 3 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 53 | 52 | 62 | 52 | 96% | 29.98 | 1015.0 | |||
| 21 | 22:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 52 | 51 | 97% | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 21 | 21:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 53 | 52 | 96% | 29.99 | 1015.2 | |||||
| 21 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 54 | 96% | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 21 | 19:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 55 | 93% | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 21 | 18:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 56 | 90% | 29.96 | 1014.6 | |||||
| 21 | 17:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 56 | 72 | 63 | 78% | 29.95 | 1014.1 | |||
| 21 | 16:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 57 | 68% | 29.93 | 1013.3 | |||||
| 21 | 15:53 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 50 | 47% | 29.92 | 1013.1 | |||||
| 21 | 14:53 | NW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 53 | 52% | 29.93 | 1013.3 | |||||
| 21 | 13:53 | NW 15 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 52 | 53% | 29.95 | 1013.9 | |||||
| 21 | 12:53 | NW 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW029 | 69 | 54 | 59% | 29.97 | 1014.8 | |||||
| 21 | 11:53 | NW 10 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 54 | 67 | 53 | 63% | 30.00 | 1015.6 | |||
| 21 | 10:53 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 52 | 63% | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 21 | 09:53 | NW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 52 | 70% | 30.03 | 1016.6 | |||||
| 21 | 08:53 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 51 | 81% | 30.02 | NA | |||||
| 21 | 07:53 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 50 | 87% | 30.00 | NA | |||||
| 21 | 06:53 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 50 | 89% | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 21 | 05:53 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 52 | 60 | 54 | 93% | 29.97 | 1014.6 | |||
| 21 | 04:53 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 52 | 93% | 29.96 | 1014.4 | |||||
| 21 | 03:53 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 53 | 90% | 29.96 | 1014.4 | |||||
| 21 | 02:53 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 54 | 93% | 29.97 | 1014.8 | |||||
| 21 | 01:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 55 | 90% | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 21 | 00:53 | NW 10 | 10.00 | Overcast | FEW022 OVC034 | 59 | 56 | 90% | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 20 | 23:53 | NW 16 | 10.00 | Overcast | FEW011 OVC018 | 60 | 56 | 86% | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 20 | 22:53 | NW 12 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 61 | 59 | 93% | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 20 | 21:53 | NW 8 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 61 | 59 | 93% | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 20 | 20:53 | N 12 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 29.97 | NA | |||||
| 20 | 18:53 | NW 18 G 23 | 3.00 | Heavy Rain Fog/Mist | SCT009 BKN015 OVC028 | 64 | 62 | 93% | 29.98 | 1015.2 | 0.05 | ||||
| 20 | 17:53 | NE 10 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC009 | 64 | 62 | 67 | 64 | 93% | 29.92 | 1013.1 | |||
| 20 | 16:53 | N 12 | 10.00 | Overcast | BKN005 BKN010 OVC023 | 65 | 63 | 93% | 29.92 | 1013.0 | |||||
| 20 | 15:53 | NE 10 | 10.00 | Overcast | SCT018 SCT027 OVC046 | 65 | 63 | 93% | 29.92 | 1012.9 | |||||
| 20 | 14:53 | N 13 | 3.00 | Heavy Rain Fog/Mist | BKN008 BKN012 OVC018 | 65 | 64 | 97% | 29.93 | 1013.2 | 0.10 | 0.10 | |||
| 20 | 13:53 | E 7 | 6.00 | Thunderstorm Rain Fog/Mist | OVC008 | 66 | 64 | 93% | 29.92 | 1012.9 | |||||
| 20 | 12:53 | E 15 G 23 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | BKN037 OVC045 | 67 | 63 | 87% | 29.91 | 1012.7 | |||||
| 20 | 11:53 | E 16 G 29 | 10.00 | Overcast | SCT011 OVC038 | 67 | 63 | 68 | 66 | 87% | 29.94 | 1013.7 | |||
| 20 | 10:53 | E 20 G 29 | 10.00 | Overcast | BKN009 BKN013 OVC029 | 67 | 64 | 91% | 29.96 | 1014.3 | |||||
| 20 | 09:53 | E 20 G 29 | 10.00 | Overcast | BKN009 BKN016 OVC028 | 68 | 64 | 87% | 29.95 | 1014.0 | |||||
| 20 | 08:53 | E 17 G 25 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 67 | 65 | 93% | 29.94 | 1013.7 | |||||
| 20 | 07:53 | E 17 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 67 | 64 | 91% | 29.93 | 1013.2 | |||||
| 20 | 06:53 | E 15 | 10.00 | Overcast | FEW005 OVC022 | 67 | 65 | 93% | 29.92 | 1013.0 | |||||
| 20 | 05:53 | E 12 | 10.00 | Overcast | BKN021 OVC075 | 67 | 65 | 71 | 67 | 93% | 29.91 | 1012.7 | 1.06 | ||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|