| www.srh.noaa.gov |
| Alma, Bacon County Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 09 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 66 | 85 | 70 | 30.11 | 1019.1 | 0.44 | ||
| 09 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 67 | 30.11 | 1019.4 | |||||
| 08 | 23:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 67 | 30.12 | 1019.5 | |||||
| 08 | 22:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 67 | 30.12 | NA | 0.44 | ||||
| 08 | 21:53 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 67 | 30.12 | NA | |||||
| 08 | 20:53 | S 12 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN024 BKN090 OVC110 | 70 | 66 | 30.15 | 1020.8 | 0.44 | ||||
| 08 | 19:53 | SE 10 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | CLR | 85 | 71 | 89 | 85 | 30.09 | 1018.6 | |||
| 08 | 18:53 | SE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW044 | 89 | 69 | 30.06 | 1017.5 | |||||
| 08 | 17:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 68 | 30.06 | 1017.6 | |||||
| 08 | 16:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 67 | 30.07 | 1018.0 | |||||
| 08 | 15:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT039 | 89 | 68 | 30.09 | 1018.5 | |||||
| 08 | 14:53 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT039 | 88 | 68 | 30.11 | 1019.3 | |||||
| 08 | 13:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 67 | 30.13 | 1020.1 | |||||
| 08 | 12:53 | Vrbl 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW033 | 86 | 67 | 30.15 | 1020.6 | |||||
| 08 | 11:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 68 | 30.16 | 1020.9 | |||||
| 08 | 08:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 68 | 30.16 | 1021.1 | |||||
| 08 | 07:53 | Calm | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 73 | 68 | 73 | 68 | 30.15 | 1020.5 | |||
| 08 | 06:53 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | CLR | 69 | 66 | 30.15 | 1020.6 | |||||
| 08 | 05:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 70 | 66 | 30.14 | 1020.2 | |||||
| 08 | 04:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 70 | 67 | 30.13 | 1020.1 | |||||
| 08 | 03:53 | S 3 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 70 | 67 | 30.12 | 1019.5 | |||||
| 08 | 02:53 | S 3 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 72 | 68 | 30.11 | 1019.2 | |||||
| 08 | 01:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 71 | 68 | 82 | 71 | 30.11 | 1019.4 | |||
| 08 | 00:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 72 | 68 | 30.11 | 1019.4 | |||||
| 07 | 23:53 | SE 5 | 9.00 | Fair | CLR | 73 | 68 | 30.13 | 1020.1 | |||||
| 07 | 22:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 75 | 69 | 30.15 | 1020.5 | |||||
| 07 | 21:53 | SW 8 | 10.00 | Overcast | SCT021 BKN027 OVC043 | 78 | 68 | 30.13 | 1020.1 | |||||
| 07 | 20:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 69 | 30.10 | 1019.0 | |||||
| 07 | 19:53 | Calm | 9.00 | A Few Clouds | FEW047 | 82 | 70 | 87 | 79 | 30.11 | 1019.2 | 0.01 | ||
| 07 | 18:53 | SE 6 | 9.00 | Fair | CLR | 82 | 70 | 30.09 | 1018.5 | |||||
| 07 | 17:53 | S 5 | 8.00 | Fair | CLR | 82 | 72 | 30.09 | 1018.5 | |||||
| 07 | 16:53 | S 7 | 9.00 | Fair | CLR | 84 | 70 | 30.09 | 1018.5 | 0.01 | ||||
| 07 | 15:53 | S 13 | 9.00 | A Few Clouds | FEW075 | 83 | 69 | 30.10 | 1018.9 | |||||
| 07 | 14:53 | E 5 | 8.00 | Fair | CLR | 87 | 70 | 30.10 | 1018.9 | 0.01 | ||||
| 07 | 13:53 | S 8 | 3.00 | Light Rain | FEW016 SCT021 BKN040 | 81 | 69 | 88 | 73 | 30.13 | 1020.0 | 0.01 | 0.01 | |
| 07 | 12:53 | S 5 | 9.00 | Partly Cloudy | FEW036 SCT075 | 86 | 69 | 30.14 | 1020.4 | |||||
| 07 | 11:53 | Calm | 9.00 | Partly Cloudy | SCT027 | 85 | 70 | 30.14 | 1020.5 | |||||
| 07 | 10:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 81 | 71 | 30.13 | 1020.0 | |||||
| 07 | 09:53 | Calm | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 78 | 70 | 30.13 | 1020.1 | |||||
| 07 | 08:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | FEW040 | 74 | 70 | 30.14 | 1020.4 | |||||
| 07 | 07:53 | SE 3 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 73 | 69 | 73 | 71 | 30.12 | 1019.5 | |||
| 07 | 06:53 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | FEW012 | 73 | 69 | 30.11 | 1019.2 | |||||
| 07 | 05:53 | S 5 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 72 | 68 | 30.08 | 1018.4 | |||||
| 07 | 04:53 | SE 3 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 72 | 68 | 30.08 | 1018.4 | |||||
| 07 | 03:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | FEW011 BKN040 | 72 | 68 | 30.09 | 1018.7 | |||||
| 07 | 02:53 | N 6 | 6.00 | Fog/Mist | BKN011 BKN120 | 73 | 69 | 30.09 | 1018.7 | |||||
| 07 | 01:53 | S 7 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 73 | 69 | 75 | 73 | 30.08 | 1018.2 | |||
| 07 | 00:53 | SE 6 | 6.00 | Fog/Mist | FEW110 | 73 | 69 | 30.09 | 1018.5 | |||||
| 06 | 23:53 | E 5 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 73 | 69 | 30.11 | 1019.4 | |||||
| 06 | 22:53 | E 3 | 4.00 | Fog/Mist | OVC001 | 74 | 71 | 30.12 | 1019.6 | |||||
| 06 | 21:53 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | FEW003 | 75 | 71 | 30.10 | 1019.1 | |||||
| 06 | 20:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 74 | 71 | 30.07 | 1017.9 | |||||
| 06 | 19:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 75 | 71 | 92 | 74 | 30.06 | 1017.5 | 0.13 | ||
| 06 | 18:53 | Calm | 4.00 | Light Rain | SCT014 | 76 | 71 | 30.05 | 1017.2 | 0.05 | ||||
| 06 | 17:53 | Calm | 5.00 | Thunderstorm in Vicinity Light Rain | BKN022 BKN034 | 75 | 70 | 30.06 | 1017.5 | 0.08 | ||||
| 06 | 16:53 | S 14 | 10.00 | Thunderstorm | FEW050 BKN070 BKN090 | 82 | 67 | 30.03 | 1016.5 | |||||
| 06 | 15:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 67 | 30.01 | 1015.9 | |||||
| 06 | 14:53 | Vrbl 5 | 8.00 | A Few Clouds | FEW070 | 88 | 70 | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 06 | 13:53 | Calm | 8.00 | A Few Clouds | FEW027 | 87 | 70 | 87 | 72 | 30.06 | 1017.6 | |||
| 06 | 12:53 | SW 5 | 8.00 | Fair | CLR | 85 | 71 | 30.08 | 1018.3 | |||||
| 06 | 11:53 | W 7 | 7.00 | A Few Clouds | FEW019 | 84 | 73 | 30.09 | 1018.5 | |||||
| 06 | 10:53 | S 5 | 8.00 | Fair | CLR | 81 | 72 | 30.07 | 1018.0 | |||||
| 06 | 09:53 | S 6 | 9.00 | Fair | CLR | 78 | 71 | 30.07 | 1018.0 | |||||
| 06 | 08:53 | SW 5 | 9.00 | Fair | CLR | 75 | 69 | 30.06 | 1017.5 | |||||
| 06 | 07:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 72 | 68 | 72 | 70 | 30.05 | 1017.2 | |||
| 06 | 06:53 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 71 | 67 | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 06 | 05:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 71 | 67 | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 06 | 04:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 71 | 68 | 30.02 | 1016.1 | |||||
| 06 | 03:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 71 | 68 | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 06 | 02:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 72 | 68 | 30.02 | 1016.3 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|