| www.srh.noaa.gov |
| Anniston Metropolitan Airport |
| en español |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 09 | 23:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 35 | 32 | 46 | 34 | 89% | 30.19 | 1023.2 | |||
| 09 | 22:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 36 | 32 | 86% | 30.20 | 1023.5 | |||||
| 09 | 21:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 36 | 32 | 86% | 30.20 | 1023.7 | |||||
| 09 | 20:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 38 | 32 | 79% | 30.20 | 1023.6 | |||||
| 09 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 32 | 82% | 30.20 | 1023.7 | |||||
| 09 | 18:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 32 | 70% | 30.21 | 1023.8 | |||||
| 09 | 17:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 31 | 54 | 45 | 58% | 30.19 | 1023.2 | |||
| 09 | 16:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 30 | 45% | 30.20 | 1023.1 | |||||
| 09 | 15:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 28 | 38% | 30.20 | 1023.2 | |||||
| 09 | 14:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 27 | 35% | 30.20 | 1023.1 | |||||
| 09 | 13:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 27 | 38% | 30.20 | 1023.3 | |||||
| 09 | 12:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 28 | 41% | 30.22 | 1023.9 | |||||
| 09 | 11:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 28 | 50 | 37 | 46% | 30.26 | 1025.6 | |||
| 09 | 10:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 29 | 51% | 30.31 | 1027.1 | |||||
| 09 | 09:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 42 | 28 | 58% | 30.32 | 1027.3 | |||||
| 09 | 08:53 | N 6 | 8.00 | Fair | CLR | 41 | 28 | 60% | 30.31 | 1026.9 | |||||
| 09 | 07:53 | NE 7 | 8.00 | Fair | CLR | 39 | 28 | 65% | 30.30 | 1026.6 | |||||
| 09 | 06:53 | NE 3 | 8.00 | Fair | CLR | 37 | 28 | 70% | 30.29 | 1026.6 | |||||
| 09 | 05:53 | NE 5 | 9.00 | Fair | CLR | 38 | 28 | 42 | 36 | 68% | 30.29 | 1026.3 | |||
| 09 | 04:53 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT031 | 39 | 28 | 65% | 30.28 | 1025.9 | |||||
| 09 | 03:53 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC029 | 41 | 30 | 65% | 30.28 | 1025.9 | |||||
| 09 | 02:53 | N 6 | 9.00 | Overcast | OVC027 | 42 | 33 | 71% | 30.27 | 1025.5 | |||||
| 09 | 01:53 | E 3 | 9.00 | Overcast | OVC033 | 40 | 34 | 79% | 30.28 | 1025.7 | |||||
| 09 | 00:53 | N 7 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT039 | 42 | 33 | 71% | 30.28 | 1025.9 | |||||
| 08 | 23:53 | Calm | 9.00 | Partly Cloudy | SCT039 | 36 | 33 | 50 | 36 | 89% | 30.29 | 1026.2 | |||
| 08 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 32 | 82% | 30.28 | 1026.0 | |||||
| 08 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 32 | 70% | 30.29 | 1026.2 | |||||
| 08 | 20:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 31 | 56% | 30.28 | 1025.8 | |||||
| 08 | 19:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 31 | 54% | 30.26 | 1025.3 | |||||
| 08 | 18:53 | N 9 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 31 | 52% | 30.25 | 1024.8 | |||||
| 08 | 17:53 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 32 | 59 | 50 | 50% | 30.24 | 1024.4 | |||
| 08 | 16:53 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 32 | 45% | 30.23 | 1024.2 | |||||
| 08 | 15:53 | NW 8 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 55 | 32 | 42% | 30.23 | 1024.1 | |||||
| 08 | 14:53 | N 12 G 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 56 | 33 | 42% | 30.21 | 1023.5 | |||||
| 08 | 13:53 | N 12 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 58 | 34 | 41% | 30.21 | 1023.4 | |||||
| 08 | 12:53 | N 15 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 57 | 33 | 41% | 30.22 | 1023.6 | |||||
| 08 | 11:53 | Vrbl 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW049 | 58 | 34 | 59 | 42 | 41% | 30.24 | 1024.3 | |||
| 08 | 10:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 33 | 44% | 30.27 | 1025.4 | |||||
| 08 | 09:53 | N 10 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 33 | 45% | 30.28 | 1025.9 | |||||
| 08 | 08:53 | NW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 51 | 34 | 52% | 30.27 | 1025.5 | |||||
| 08 | 07:53 | SW 3 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 46 | 38 | 73% | 30.27 | 1025.7 | |||||
| 08 | 06:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC075 | 43 | 37 | 80% | 30.25 | 1025.0 | |||||
| 08 | 05:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 42 | 36 | 44 | 41 | 79% | 30.21 | 1023.4 | |||
| 08 | 04:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC100 | 44 | 37 | 76% | 30.19 | 1022.6 | |||||
| 08 | 03:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC055 | 44 | 38 | 79% | 30.18 | 1022.1 | |||||
| 08 | 02:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW065 BKN090 BKN120 | 43 | 38 | 82% | 30.18 | 1022.3 | |||||
| 08 | 01:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW055 OVC095 | 43 | 37 | 80% | 30.19 | 1022.8 | |||||
| 08 | 00:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW055 OVC085 | 43 | 36 | 76% | 30.19 | 1022.6 | |||||
| 07 | 23:53 | W 6 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 41 | 37 | 49 | 38 | 86% | 30.21 | 1023.5 | |||
| 07 | 22:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC090 | 41 | 36 | 82% | 30.20 | 1023.1 | |||||
| 07 | 21:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 34 | 86% | 30.19 | 1022.9 | |||||
| 07 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 36 | 79% | 30.18 | 1022.6 | |||||
| 07 | 19:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 37 | 82% | 30.18 | 1022.6 | |||||
| 07 | 18:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 36 | 68% | 30.17 | 1022.2 | |||||
| 07 | 17:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 35 | 61 | 49 | 59% | 30.16 | 1022.1 | |||
| 07 | 16:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 27 | 29% | 30.14 | 1021.0 | |||||
| 07 | 15:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 27 | 27% | 30.14 | 1020.9 | |||||
| 07 | 14:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 27 | 27% | 30.15 | 1021.4 | |||||
| 07 | 13:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 31 | 33% | 30.15 | 1021.4 | |||||
| 07 | 12:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 30 | 35% | 30.18 | 1022.3 | |||||
| 07 | 11:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 34 | 55 | 35 | 47% | 30.19 | 1022.9 | |||
| 07 | 10:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 37 | 55% | 30.22 | 1023.8 | |||||
| 07 | 09:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 37 | 64% | 30.23 | 1024.5 | |||||
| 07 | 08:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 45 | 41 | 86% | 30.23 | 1024.6 | |||||
| 07 | 07:53 | Calm | 1.25 | Fog/Mist | BKN003 | 39 | 38 | 96% | 30.23 | 1024.5 | |||||
| 07 | 06:53 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 37 | 35 | 93% | 30.21 | 1023.7 | |||||
| 07 | 05:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 37 | 36 | 40 | 37 | 96% | 30.20 | 1023.4 | |||
| 07 | 04:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 38 | 37 | 97% | 30.20 | 1023.3 | |||||
| 07 | 03:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 40 | 38 | 93% | 30.19 | 1022.6 | |||||
| 07 | 02:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 39 | 38 | 96% | 30.18 | 1022.4 | |||||
| 07 | 01:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 40 | 38 | 93% | 30.18 | 1022.7 | |||||
| 07 | 00:53 | E 3 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 39 | 37 | 93% | 30.19 | 1022.8 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|