| www.srh.noaa.gov |
| Zapata County Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 22 | 16:24 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 53 | 44% | 29.91 | NA | |||||
| 22 | 16:04 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 53 | 44% | 29.90 | NA | |||||
| 22 | 15:44 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 54 | 46% | 29.90 | NA | |||||
| 22 | 15:24 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 52 | 43% | 29.90 | NA | |||||
| 22 | 15:04 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 52 | 43% | 29.91 | NA | |||||
| 22 | 14:44 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 52 | 42% | 29.91 | NA | |||||
| 22 | 14:24 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 52 | 43% | 29.93 | NA | |||||
| 22 | 14:04 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 53 | 44% | 29.93 | NA | |||||
| 22 | 13:44 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 53 | 44% | 29.94 | NA | |||||
| 22 | 13:24 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 52 | 47% | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 13:04 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 52 | 46% | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 12:44 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 54 | 50% | 29.97 | NA | |||||
| 22 | 12:24 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT049 | 72 | 55 | 55% | 29.99 | NA | |||||
| 22 | 12:04 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN049 | 71 | 55 | 57% | 30.00 | NA | |||||
| 22 | 11:44 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT049 | 69 | 56 | 69 | 47 | 62% | 30.01 | NA | |||
| 22 | 11:24 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT015 | 66 | 56 | 70% | 30.02 | NA | |||||
| 22 | 11:04 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN013 | 64 | 57 | 81% | 30.02 | NA | |||||
| 22 | 10:44 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN013 | 61 | 57 | 89% | 30.03 | NA | |||||
| 22 | 10:04 | SE 5 | 4.00 | Fog/Mist | OVC002 | 57 | 56 | 97% | 30.04 | NA | |||||
| 22 | 09:44 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | OVC002 | 56 | 55 | 97% | 30.04 | NA | |||||
| 22 | 09:24 | E 3 | 1.25 | Fog/Mist | OVC002 | 56 | 55 | 97% | 30.04 | NA | |||||
| 22 | 09:04 | E 3 | 0.50 | Fog | OVC002 | 55 | 54 | 97% | 30.04 | NA | |||||
| 22 | 08:44 | E 5 | 0.15 | Fog | OVC002 | 54 | 53 | 97% | 30.03 | NA | |||||
| 22 | 08:24 | E 3 | 0.15 | Fog | OVC002 | 55 | 54 | 97% | 30.02 | NA | |||||
| 22 | 08:04 | E 5 | 0.15 | Fog | OVC002 | 54 | 53 | 97% | 30.01 | NA | |||||
| 22 | 07:44 | E 3 | 0.15 | Fog | OVC002 | 53 | 52 | 97% | 30.00 | NA | |||||
| 22 | 07:24 | E 3 | 0.15 | Fog | OVC002 | 53 | 52 | 97% | 30.00 | NA | |||||
| 22 | 07:04 | E 5 | 0.25 | Fog | OVC002 | 52 | 51 | 97% | 30.00 | NA | |||||
| 22 | 06:44 | Calm | 0.25 | Fog | OVC002 | 52 | 51 | 97% | 30.00 | NA | |||||
| 22 | 06:25 | E 3 | 0.25 | Fog | OVC002 | 51 | 51 | 97% | 29.99 | NA | |||||
| 22 | 06:04 | Calm | 0.25 | Fog | OVC002 | 51 | 50 | 97% | 29.98 | NA | |||||
| 22 | 05:44 | Calm | 1.50 | Fog/Mist | OVC004 | 46 | 45 | 53 | 44 | 97% | 29.98 | NA | |||
| 22 | 05:24 | Calm | 0.75 | Fog/Mist | VV005 | 46 | 45 | 97% | 29.97 | NA | |||||
| 22 | 05:04 | Calm | 0.25 | Fog | VV002 | 45 | 44 | 97% | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 04:44 | Calm | 1.25 | Fog/Mist | VV007 | 48 | 47 | 97% | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 04:24 | NE 5 | 1.75 | Fog/Mist | VV007 | 50 | 49 | 97% | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 04:04 | NE 3 | 0.50 | Fog | VV005 | 48 | 47 | 97% | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 03:44 | NE 3 | 2.00 | Fog/Mist | CLR | 48 | 47 | 97% | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 03:24 | NE 3 | 0.75 | Fog/Mist | BKN002 | 47 | 46 | 97% | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 03:04 | Calm | 0.15 | Fog | OVC002 | 46 | 45 | 97% | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 02:44 | Calm | 1.75 | Fog/Mist | VV007 | 45 | 44 | 96% | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 02:24 | Calm | 0.75 | Fog/Mist | VV005 | 47 | 46 | 96% | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 02:04 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 50 | 49 | 96% | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 01:44 | E 3 | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 50 | 49 | 96% | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 01:24 | E 3 | 1.50 | Fog/Mist | VV007 | 49 | 49 | 97% | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 01:04 | Calm | 0.25 | Fog | VV002 | 48 | 47 | 95% | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 00:44 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 51 | 49 | 95% | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 00:24 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 51 | 50 | 95% | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 00:04 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 52 | 50 | 94% | 29.95 | NA | |||||
| 21 | 23:44 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 51 | 69 | 47 | 93% | 29.95 | NA | |||
| 21 | 23:24 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 49 | 89% | 29.95 | NA | |||||
| 21 | 23:04 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 48 | 86% | 29.97 | NA | |||||
| 21 | 22:44 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 47 | 83% | 29.97 | NA | |||||
| 21 | 22:24 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 78% | 29.97 | NA | |||||
| 21 | 22:04 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 44 | 86% | 29.97 | NA | |||||
| 21 | 21:44 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 44 | 85% | 29.97 | NA | |||||
| 21 | 21:24 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 43 | 80% | 29.97 | NA | |||||
| 21 | 21:04 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 43 | 80% | 29.97 | NA | |||||
| 21 | 20:44 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 43 | 72% | 29.96 | NA | |||||
| 21 | 20:24 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 41 | 55% | 29.95 | NA | |||||
| 21 | 20:04 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 43 | 69% | 29.95 | NA | |||||
| 21 | 19:44 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 43 | 73% | 29.95 | NA | |||||
| 21 | 19:24 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 45 | 70% | 29.95 | NA | |||||
| 21 | 19:04 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 44 | 68% | 29.95 | NA | |||||
| 21 | 18:44 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 39 | 43% | 29.94 | NA | |||||
| 21 | 18:24 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 36 | 35% | 29.94 | NA | |||||
| 21 | 18:04 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 37 | 37% | 29.93 | NA | |||||
| 21 | 17:44 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 34 | 76 | 69 | 28% | 29.92 | NA | |||
| 21 | 17:24 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 33 | 24% | 29.92 | NA | |||||
| 21 | 17:04 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 33 | 23% | 29.92 | NA | |||||
| 21 | 16:44 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 33 | 22% | 29.92 | NA | |||||
| 21 | 16:24 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 33 | 21% | 29.92 | NA | |||||
| 21 | 16:04 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 33 | 22% | 29.92 | NA | |||||
| 21 | 15:44 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 33 | 21% | 29.92 | NA | |||||
| 21 | 15:24 | N 9 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 33 | 20% | 29.93 | NA | |||||
| 21 | 15:04 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 33 | 22% | 29.93 | NA | |||||
| 21 | 14:44 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 32 | 20% | 29.93 | NA | |||||
| 21 | 14:24 | NW 13 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 32 | 20% | 29.93 | NA | |||||
| 21 | 14:05 | N 9 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 33 | 21% | 29.94 | NA | |||||
| 21 | 13:45 | N 13 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 34 | 22% | 29.95 | NA | |||||
| 21 | 13:24 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 34 | 23% | 29.97 | NA | |||||
| 21 | 13:04 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 35 | 24% | 29.98 | NA | |||||
| 21 | 12:44 | NW 12 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 35 | 25% | 29.99 | NA | |||||
| 21 | 12:24 | NW 9 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 37 | 28% | 30.01 | NA | |||||
| 21 | 12:04 | NW 12 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 37 | 29% | 30.02 | NA | |||||
| 21 | 11:44 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 38 | 70 | 46 | 32% | 30.03 | NA | |||
| 21 | 11:24 | NW 15 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 39 | 34% | 30.04 | NA | |||||
| 21 | 11:04 | NW 10 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 41 | 39% | 30.04 | NA | |||||
| 21 | 10:44 | NW 12 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 41 | 41% | 30.05 | NA | |||||
| 21 | 10:24 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 42 | 46% | 30.06 | NA | |||||
| 21 | 10:04 | NW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 42 | 49% | 30.05 | NA | |||||
| 21 | 09:44 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 42 | 52% | 30.06 | NA | |||||
| 21 | 09:24 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 43 | 56% | 30.05 | NA | |||||
| 21 | 09:04 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 43 | 60% | 30.05 | NA | |||||
| 21 | 08:44 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 42 | 64% | 30.05 | NA | |||||
| 21 | 08:24 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 42 | 66% | 30.05 | NA | |||||
| 21 | 08:04 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 42 | 72% | 30.04 | NA | |||||
| 21 | 07:44 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 42 | 79% | 30.04 | NA | |||||
| 21 | 07:24 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 41 | 81% | 30.04 | NA | |||||
| 21 | 07:04 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 41 | 80% | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 06:44 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 42 | 84% | 30.02 | NA | |||||
| 21 | 06:24 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 42 | 86% | 30.02 | NA | |||||
| 21 | 06:04 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 42 | 84% | 30.02 | NA | |||||
| 21 | 05:44 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 42 | 56 | 47 | 83% | 30.01 | NA | |||
| 21 | 05:24 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 83% | 30.01 | NA | |||||
| 21 | 05:04 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 43 | 79% | 30.01 | NA | |||||
| 21 | 04:44 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 82% | 30.01 | NA | |||||
| 21 | 04:24 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 44 | 85% | 30.01 | NA | |||||
| 21 | 04:04 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 44 | 83% | 30.02 | NA | |||||
| 21 | 03:44 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 44 | 83% | 30.02 | NA | |||||
| 21 | 03:24 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 82% | 30.02 | NA | |||||
| 21 | 03:04 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 82% | 30.02 | NA | |||||
| 21 | 02:44 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 79% | 30.02 | NA | |||||
| 21 | 02:24 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 46 | 78% | 30.02 | NA | |||||
| 21 | 02:04 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 46 | 77% | 30.02 | NA | |||||
| 21 | 01:44 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 46 | 76% | 30.02 | NA | |||||
| 21 | 01:24 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 47 | 76% | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 01:04 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 47 | 76% | 30.02 | NA | |||||
| 21 | 00:44 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 48 | 76% | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 00:24 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 48 | 76% | 30.04 | NA | |||||
| 21 | 00:04 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 49 | 76% | 30.04 | NA | |||||
| 20 | 23:44 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 49 | 60 | 56 | 76% | 30.05 | NA | |||
| 20 | 23:24 | NW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT037 | 58 | 49 | 74% | 30.05 | NA | |||||
| 20 | 23:04 | NW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT037 | 58 | 50 | 75% | 30.05 | NA | |||||
| 20 | 22:44 | NW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN029 | 59 | 50 | 73% | 30.05 | NA | |||||
| 20 | 22:24 | NW 10 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 60 | 51 | 74% | 30.05 | NA | |||||
| 20 | 22:04 | NW 10 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 60 | 52 | 75% | 30.05 | NA | |||||
| 20 | 21:44 | NW 9 | 10.00 | Overcast | SCT015 OVC023 | 60 | 52 | 76% | 30.05 | NA | |||||
| 20 | 21:24 | NW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN013 BKN028 BKN044 | 59 | 52 | 78% | 30.05 | NA | |||||
| 20 | 21:05 | NW 12 | 10.00 | Overcast | SCT019 BKN027 OVC043 | 59 | 53 | 80% | 30.05 | NA | |||||
| 20 | 20:44 | NW 16 G 20 | 10.00 | Overcast | SCT013 SCT020 OVC025 | 59 | 53 | 80% | 30.04 | NA | |||||
| 20 | 20:24 | NW 16 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 59 | 53 | 79% | 30.04 | NA | |||||
| 20 | 20:04 | NW 17 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 59 | 52 | 78% | 30.04 | NA | |||||
| 20 | 19:44 | NW 10 G 16 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 59 | 52 | 79% | 30.04 | NA | |||||
| 20 | 19:24 | NW 10 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 58 | 53 | 82% | 30.03 | NA | |||||
| 20 | 19:04 | NW 12 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 58 | 53 | 85% | 30.03 | NA | |||||
| 20 | 18:44 | NW 13 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 58 | 53 | 85% | 30.02 | NA | |||||
| 20 | 18:24 | NW 17 G 25 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 59 | 55 | 86% | 30.01 | NA | |||||
| 20 | 18:04 | NW 13 G 20 | 10.00 | Overcast | SCT010 BKN015 OVC060 | 60 | 57 | 89% | 30.00 | NA | |||||
| 20 | 17:44 | NW 13 | 10.00 | Overcast | SCT006 SCT023 OVC048 | 60 | 58 | 71 | 60 | 92% | 29.99 | NA | |||
| 20 | 17:24 | NW 15 G 23 | 5.00 | Fog/Mist | BKN006 BKN019 OVC044 | 60 | 58 | 93% | 29.98 | NA | |||||
| 20 | 17:04 | NW 18 G 24 | 7.00 | Overcast | OVC006 | 61 | 58 | 93% | 29.97 | NA | |||||
| 20 | 16:44 | NW 18 G 30 | 2.00 | Light Rain | OVC006 | 61 | 59 | 93% | 29.97 | NA | |||||
| 20 | 16:24 | NW 16 G 21 | 1.75 | Light Rain | OVC006 | 62 | 60 | 93% | 29.97 | NA | |||||
| 20 | 16:04 | NW 17 G 25 | 1.50 | Light Rain | BKN006 BKN014 OVC025 | 62 | 60 | 93% | 29.96 | NA | |||||
| 20 | 15:44 | NW 21 G 29 | 3.00 | Fog/Mist and Breezy | SCT008 BKN014 OVC027 | 63 | 59 | 88% | 29.96 | NA | |||||
| 20 | 15:24 | NW 24 G 31 | 4.00 | Overcast with Haze and Breezy | OVC018 | 64 | 58 | 82% | 29.94 | NA | |||||
| 20 | 15:04 | NW 22 G 30 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC018 | 65 | 56 | 73% | 29.94 | NA | |||||
| 20 | 14:44 | NW 20 G 25 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 65 | 57 | 76% | 29.94 | NA | |||||
| 20 | 14:24 | NW 18 G 29 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 65 | 58 | 78% | 29.94 | NA | |||||
| 20 | 14:04 | NW 22 G 29 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC014 | 66 | 59 | 79% | 29.94 | NA | |||||
| 20 | 13:44 | NW 21 G 26 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC012 | 67 | 62 | 82% | 29.94 | NA | |||||
| 20 | 13:24 | NW 21 G 29 | 10.00 | Overcast and Breezy | BKN010 OVC013 | 69 | 63 | 83% | 29.93 | NA | |||||
| 20 | 13:04 | NW 20 G 25 | 10.00 | Overcast | SCT010 BKN015 OVC022 | 70 | 64 | 83% | 29.93 | NA | |||||
| 20 | 12:44 | NW 18 G 23 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | BKN012 OVC017 | 69 | 64 | 86% | 29.93 | NA | |||||
| 20 | 12:24 | NW 17 G 30 | 7.00 | Overcast | OVC012 | 69 | 65 | 86% | 29.93 | NA | |||||
| 20 | 12:04 | NW 14 G 21 | 7.00 | Overcast | SCT008 BKN012 OVC042 | 71 | 67 | 87% | 29.92 | NA | |||||
| 20 | 11:44 | NW 15 G 21 | 5.00 | Fog/Mist | BKN010 BKN025 OVC040 | 70 | 67 | 71 | 66 | 92% | 29.92 | NA | 0.01 | 0.23 | |
| 20 | 11:24 | NW 14 G 22 | 5.00 | Drizzle | BKN007 BKN010 OVC025 | 70 | 68 | 93% | 29.92 | NA | 0.01 | ||||
| 20 | 11:04 | W 7 | 4.00 | Light Rain | OVC004 | 69 | 67 | 95% | 29.93 | NA | |||||
| 20 | 10:44 | W 7 | 2.50 | Heavy Rain | BKN004 BKN007 OVC013 | 69 | 67 | 94% | 29.93 | NA | 0.21 | ||||
| 20 | 10:24 | S 3 | 2.00 | Heavy Rain | OVC007 | 70 | 68 | 92% | 29.94 | NA | 0.09 | ||||
| 20 | 10:04 | Calm | 5.00 | Rain | OVC009 | 71 | 67 | 88% | 29.93 | NA | |||||
| 20 | 09:44 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC011 | 70 | 67 | 90% | 29.93 | NA | |||||
| 20 | 09:24 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | OVC011 | 70 | 68 | 93% | 29.92 | NA | |||||
| 20 | 09:04 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | OVC011 | 69 | 68 | 95% | 29.92 | NA | |||||
| 20 | 08:44 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | OVC011 | 69 | 67 | 95% | 29.91 | NA | |||||
| 20 | 08:24 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | BKN011 OVC036 | 69 | 67 | 95% | 29.91 | NA | |||||
| 20 | 08:04 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | SCT038 OVC050 | 68 | 67 | 96% | 29.90 | NA | |||||
| 20 | 07:44 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | OVC045 | 68 | 67 | 95% | 29.89 | NA | |||||
| 20 | 07:24 | Calm | 0.25 | Fog | OVC041 | 66 | 65 | 96% | 29.89 | NA | |||||
| 20 | 07:04 | Calm | 0.15 | Fog | BKN009 BKN039 BKN050 | 66 | 65 | 95% | 29.87 | NA | |||||
| 20 | 06:44 | Calm | 0.25 | Fog | VV002 | 67 | 66 | 95% | 29.87 | NA | |||||
| 20 | 06:24 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 68 | 66 | 94% | 29.86 | NA | |||||
| 20 | 06:04 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | SCT034 BKN042 | 69 | 67 | 93% | 29.85 | NA | |||||
| 20 | 05:44 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT013 SCT034 BKN042 | 70 | 67 | 74 | 70 | 92% | 29.86 | NA | |||
| 20 | 05:24 | SE 3 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 70 | 68 | 92% | 29.85 | NA | |||||
| 20 | 05:04 | E 8 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 70 | 68 | 92% | 29.85 | NA | |||||
| 20 | 04:44 | SE 10 | 7.00 | Fair | CLR | 70 | 68 | 91% | 29.85 | NA | |||||
| 20 | 04:24 | SE 9 | 7.00 | Fair | CLR | 70 | 68 | 92% | 29.85 | NA | |||||
| 20 | 04:04 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 70 | 67 | 92% | 29.86 | NA | |||||
| 20 | 03:44 | E 5 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT044 SCT055 SCT065 | 70 | 67 | 92% | 29.86 | NA | |||||
| 20 | 03:24 | SE 5 | 7.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT065 | 70 | 67 | 92% | 29.87 | NA | |||||
| 20 | 03:04 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 71 | 67 | 90% | 29.87 | NA | |||||
| 20 | 02:44 | E 5 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | OVC065 | 71 | 68 | 89% | 29.86 | NA | |||||
| 20 | 02:24 | E 6 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT011 OVC065 | 71 | 68 | 90% | 29.86 | NA | |||||
| 20 | 02:04 | SE 3 | 10.00 | Overcast | SCT012 SCT049 OVC065 | 71 | 68 | 90% | 29.87 | NA | |||||
| 20 | 01:44 | E 3 | 10.00 | Overcast | SCT014 SCT049 OVC065 | 70 | 67 | 90% | 29.87 | NA | |||||
| 20 | 01:24 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT012 BKN065 | 70 | 67 | 90% | 29.87 | NA | |||||
| 20 | 01:04 | E 5 | 10.00 | Overcast | SCT012 OVC065 | 71 | 67 | 88% | 29.87 | NA | |||||
| 20 | 00:44 | E 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT012 BKN050 BKN065 | 72 | 67 | 86% | 29.87 | NA | |||||
| 20 | 00:24 | E 5 | 10.00 | Overcast | BKN012 OVC050 | 73 | 67 | 83% | 29.89 | NA | |||||
| 20 | 00:04 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 73 | 67 | 82% | 29.89 | NA | |||||
| 19 | 23:44 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 74 | 68 | 76 | 73 | 82% | 29.90 | NA | |||
| 19 | 23:24 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 74 | 67 | 81% | 29.90 | NA | |||||
| 19 | 23:04 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 74 | 67 | 80% | 29.90 | NA | |||||
| 19 | 22:44 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 74 | 67 | 80% | 29.89 | NA | |||||
| 19 | 22:24 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 74 | 67 | 80% | 29.90 | NA | |||||
| 19 | 22:04 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 74 | 67 | 79% | 29.90 | NA | |||||
| 19 | 21:44 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 73 | 66 | 79% | 29.90 | NA | |||||
| 19 | 21:24 | E 7 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 73 | 66 | 78% | 29.90 | NA | |||||
| 19 | 21:04 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 73 | 66 | 80% | 29.90 | NA | |||||
| 19 | 20:44 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 73 | 66 | 80% | 29.90 | NA | |||||
| 19 | 20:24 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN020 | 73 | 66 | 78% | 29.89 | NA | |||||
| 19 | 20:04 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 73 | 66 | 80% | 29.89 | NA | |||||
| 19 | 19:44 | E 7 | 10.00 | Overcast | BKN022 OVC027 | 73 | 65 | 78% | 29.89 | NA | |||||
| 19 | 19:24 | E 6 | 10.00 | Overcast | BKN022 OVC027 | 73 | 65 | 76% | 29.89 | NA | |||||
| 19 | 19:04 | E 7 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 74 | 65 | 73% | 29.87 | NA | |||||
| 19 | 18:44 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT024 BKN055 | 74 | 65 | 73% | 29.87 | NA | |||||
| 19 | 18:24 | E 8 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 75 | 65 | 71% | 29.87 | NA | |||||
| 19 | 18:04 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 76 | 65 | 68% | 29.86 | NA | |||||
| 19 | 17:44 | SE 12 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT028 SCT055 | 77 | 65 | 81 | 76 | 66% | 29.86 | NA | |||
| 19 | 17:24 | SE 13 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 77 | 64 | 65% | 29.85 | NA | |||||
| 19 | 17:04 | SE 14 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT028 SCT035 BKN050 | 78 | 64 | 63% | 29.85 | NA | |||||
| 19 | 16:44 | SE 12 | 10.00 | Overcast | BKN035 BKN042 OVC050 | 78 | 64 | 60% | 29.85 | NA | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|