| www.srh.noaa.gov |
| Slidell Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 03 | 18:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 71 | 91 | 83 | 30.03 | 1016.8 | |||
| 03 | 17:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 70 | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 03 | 16:53 | S 13 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | CLR | 88 | 70 | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 03 | 15:53 | SW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW045 | 90 | 70 | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 03 | 14:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 70 | 30.01 | 1016.3 | |||||
| 03 | 13:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 69 | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 03 | 12:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 70 | 89 | 73 | 30.04 | 1017.3 | |||
| 03 | 11:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 71 | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 03 | 10:53 | SW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW029 | 85 | 74 | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 03 | 09:53 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN025 | 85 | 74 | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 03 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 75 | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 03 | 07:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 79 | 74 | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 03 | 06:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 74 | 71 | 30.05 | 1017.4 | |||
| 03 | 05:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 71 | 69 | 30.04 | 1017.0 | |||||
| 03 | 04:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 72 | 69 | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 03 | 03:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 72 | 69 | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 03 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 69 | 29.99 | 1015.3 | |||||
| 03 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 03 | 00:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 73 | 71 | 85 | 73 | 30.00 | 1015.7 | |||
| 02 | 23:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 73 | 71 | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 02 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 71 | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 02 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 72 | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 02 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 72 | 30.00 | 1016.0 | |||||
| 02 | 19:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 71 | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 02 | 18:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 71 | 89 | 85 | 29.99 | 1015.4 | |||
| 02 | 17:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 68 | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 02 | 16:53 | SE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 86 | 69 | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 02 | 15:53 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 70 | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 02 | 14:53 | Vrbl 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 88 | 67 | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 02 | 13:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 68 | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 02 | 12:53 | Vrbl 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 86 | 68 | 89 | 69 | 30.04 | 1017.2 | |||
| 02 | 11:53 | NE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW046 | 89 | 68 | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 02 | 10:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW038 | 86 | 69 | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 02 | 09:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 71 | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 02 | 09:48 | SW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT090 BKN250 | 79 | 63 | 30.03 | NA | |||||
| 02 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 71 | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 02 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 68 | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 02 | 06:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 69 | 66 | 72 | 67 | 30.03 | 1017.0 | |||
| 02 | 05:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 68 | 66 | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 02 | 04:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 69 | 66 | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 02 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 67 | 30.01 | 1016.3 | |||||
| 02 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 68 | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 02 | 01:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 71 | 68 | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 02 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 68 | 86 | 71 | 30.02 | 1016.6 | |||
| 01 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 68 | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 01 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 69 | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 01 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 69 | 30.01 | 1016.3 | |||||
| 01 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 69 | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 01 | 19:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 83 | 66 | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 01 | 18:53 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 86 | 64 | 91 | 86 | 29.98 | 1015.3 | |||
| 01 | 17:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 58 | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 01 | 16:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 88 | 58 | 29.98 | 1015.3 | |||||
| 01 | 15:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 89 | 57 | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 01 | 14:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 89 | 58 | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 01 | 13:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 58 | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 01 | 12:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 60 | 88 | 72 | 30.05 | 1017.6 | |||
| 01 | 11:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 59 | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 01 | 10:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 64 | 30.08 | 1018.4 | |||||
| 01 | 09:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 65 | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 01 | 08:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 67 | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 01 | 07:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 67 | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 01 | 06:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 68 | 76 | 71 | 30.04 | 1017.1 | |||
| 01 | 05:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 69 | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 01 | 04:53 | N 3 | 8.00 | A Few Clouds | FEW070 | 73 | 71 | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 01 | 03:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 74 | 72 | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 01 | 02:53 | N 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 75 | 73 | 30.02 | 1016.7 | |||||
| 01 | 01:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 75 | 73 | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 01 | 00:53 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW065 BKN080 BKN100 | 75 | 73 | 80 | 75 | 30.04 | 1017.3 | |||
| 30 | 23:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW043 SCT050 BKN065 | 76 | 74 | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 30 | 22:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT044 | 76 | 73 | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 30 | 21:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 76 | 73 | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 30 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 74 | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 30 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 75 | 30.02 | 1016.6 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|