| www.srh.noaa.gov |
| Slidell Airport |
| en español |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 24 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 69 | 82% | 30.14 | 1020.6 | |||||
| 24 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 71 | 85% | 30.12 | 1020.0 | |||||
| 24 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 70 | 69% | 30.12 | 1019.8 | |||||
| 24 | 18:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 69 | 90 | 85 | 59% | 30.09 | 1018.8 | |||
| 24 | 17:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 68 | 53% | 30.08 | 1018.7 | |||||
| 24 | 16:53 | N 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 88 | 70 | 55% | 30.10 | 1019.2 | |||||
| 24 | 15:53 | NE 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW047 | 88 | 69 | 54% | 30.11 | 1019.7 | |||||
| 24 | 14:53 | N 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW045 SCT075 | 90 | 71 | 54% | 30.13 | 1020.2 | |||||
| 24 | 13:53 | NE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 87 | 70 | 57% | 30.13 | 1020.3 | |||||
| 24 | 12:53 | NE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN042 | 87 | 71 | 88 | 70 | 59% | 30.13 | 1020.3 | |||
| 24 | 11:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 72 | 61% | 30.14 | 1020.6 | |||||
| 24 | 10:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 72 | 65% | 30.14 | 1020.4 | |||||
| 24 | 09:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 71 | 69% | 30.13 | 1020.3 | |||||
| 24 | 08:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 71 | 82% | 30.13 | 1020.2 | |||||
| 24 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 68 | 84% | 30.12 | 1019.8 | |||||
| 24 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 68 | 73 | 69 | 93% | 30.10 | 1019.2 | |||
| 24 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 68 | 96% | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 24 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 68 | 93% | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 24 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 69 | 97% | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 24 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 70 | 96% | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 24 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 70 | 96% | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 24 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 71 | 84 | 73 | 94% | 30.04 | 1017.2 | |||
| 23 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 72 | 85% | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 23 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 75 | 88% | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 23 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 75 | 85% | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 23 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 74 | 79% | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 23 | 19:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 74 | 79% | 30.00 | 1016.0 | |||||
| 23 | 18:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 73 | 88 | 84 | 70% | 29.99 | 1015.6 | |||
| 23 | 16:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 71 | 57% | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 23 | 13:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 70 | 57% | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 23 | 12:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT033 | 86 | 73 | 86 | 66 | 65% | 30.04 | 1017.3 | |||
| 23 | 08:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC014 | 78 | 73 | 85% | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 23 | 07:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC014 | 72 | 71 | 97% | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 23 | 06:53 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | OVC012 | 65 | 65 | 68 | 64 | 100% | 30.01 | 1016.3 | |||
| 23 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 64 | 97% | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 23 | 04:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW001 | 65 | 64 | 97% | 29.97 | 1015.0 | |||||
| 23 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 65 | 100% | 29.96 | 1014.6 | |||||
| 23 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 65 | 96% | 29.96 | 1014.4 | |||||
| 23 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 66 | 97% | 29.96 | 1014.5 | |||||
| 23 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 66 | 79 | 67 | 97% | 29.97 | 1014.8 | 0.01 | 0.01 | |
| 22 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 67 | 96% | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 22 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 69 | 97% | 29.97 | 1015.0 | |||||
| 22 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 70 | 96% | 29.96 | 1014.6 | |||||
| 22 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 70 | 94% | 29.95 | 1014.1 | |||||
| 22 | 19:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 74 | 72 | 94% | 29.93 | 1013.6 | |||||
| 22 | 18:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 69 | 79 | 73 | 72% | 29.92 | 1013.2 | |||
| 22 | 17:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 78 | 70 | 76% | 29.92 | 1013.2 | |||||
| 22 | 16:53 | NW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 77 | 69 | 77% | 29.93 | 1013.5 | |||||
| 22 | 15:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 69 | 77% | 29.93 | 1013.5 | |||||
| 22 | 14:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 69 | 79% | 29.93 | 1013.5 | |||||
| 22 | 13:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 68 | 79% | 29.94 | 1013.9 | |||||
| 22 | 12:53 | NW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 73 | 70 | 73 | 67 | 90% | 29.95 | 1014.2 | 0.71 | ||
| 22 | 11:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 70 | 67 | 90% | 29.96 | 1014.5 | |||||
| 22 | 10:53 | SE 17 | 10.00 | Light Rain | FEW039 SCT080 BKN100 | 68 | 67 | 96% | 29.90 | 1012.3 | 0.05 | ||||
| 22 | 09:53 | SE 7 | 7.00 | Thunderstorm in Vicinity Light Rain | OVC110 | 68 | 67 | 96% | 30.01 | 1016.1 | 0.09 | 0.66 | |||
| 22 | 08:53 | NE 6 | 8.00 | Thunderstorm in Vicinity Light Rain | FEW075 OVC095 | 67 | 67 | 100% | 30.01 | 1016.3 | 0.31 | ||||
| 22 | 07:53 | NW 15 G 26 | 0.75 | Thunderstorm Heavy Rain Fog/Mist | SCT004 BKN018 OVC065 | 70 | 69 | 97% | 30.03 | 1016.8 | 0.26 | ||||
| 22 | 06:53 | Calm | 9.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 71 | 70 | 76 | 70 | 96% | 29.94 | 1013.8 | |||
| 22 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 70 | 96% | 29.92 | 1013.2 | |||||
| 22 | 04:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 70 | 69 | 97% | 29.91 | 1012.9 | |||||
| 22 | 03:53 | N 3 | 8.00 | Fair | CLR | 70 | 70 | 100% | 29.90 | 1012.5 | |||||
| 22 | 02:53 | Calm | 8.00 | Partly Cloudy | SCT017 | 72 | 71 | 97% | 29.90 | 1012.6 | |||||
| 22 | 01:53 | SE 5 | 9.00 | A Few Clouds | FEW016 | 74 | 73 | 97% | 29.91 | 1012.9 | |||||
| 22 | 00:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT015 BKN023 BKN028 | 75 | 73 | 82 | 75 | 94% | 29.94 | 1013.7 | |||
| 21 | 23:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 74 | 90% | 29.92 | 1013.3 | |||||
| 21 | 22:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 74 | 90% | 29.92 | 1013.2 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|