| www.srh.noaa.gov |
| Curtis Field Airport |
| en español |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 25 | 19:55 | SE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT037 BKN045 BKN060 | 79 | 64 | 61% | 30.02 | NA | |||||
| 25 | 19:35 | SE 12 | 10.00 | Overcast | BKN037 BKN044 OVC060 | 79 | 66 | 65% | 30.02 | NA | |||||
| 25 | 19:15 | SE 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 SCT041 | 81 | 66 | 62% | 30.02 | NA | |||||
| 25 | 18:55 | SE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 SCT045 SCT055 | 81 | 66 | 62% | 30.02 | NA | |||||
| 25 | 18:35 | SE 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 | 82 | 66 | 58% | 30.02 | NA | |||||
| 25 | 18:15 | SE 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW037 | 82 | 64 | 55% | 30.02 | NA | |||||
| 25 | 17:55 | SE 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT039 SCT050 | 82 | 64 | 55% | 30.03 | NA | |||||
| 25 | 17:35 | SE 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT039 SCT045 BKN055 | 82 | 64 | 55% | 30.03 | NA | |||||
| 25 | 17:15 | SE 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT041 | 82 | 64 | 55% | 30.03 | NA | |||||
| 25 | 16:55 | S 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT041 | 82 | 64 | 55% | 30.03 | NA | |||||
| 25 | 16:35 | SE 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 82 | 64 | 55% | 30.04 | NA | |||||
| 25 | 16:15 | SE 15 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW037 SCT042 | 82 | 64 | 55% | 30.06 | NA | |||||
| 25 | 15:55 | SE 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT036 SCT044 | 82 | 64 | 55% | 30.07 | NA | |||||
| 25 | 15:35 | SE 14 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW032 SCT041 | 82 | 64 | 55% | 30.08 | NA | |||||
| 25 | 15:15 | SE 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT031 SCT039 | 79 | 64 | 61% | 30.09 | NA | |||||
| 25 | 14:55 | SE 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT033 | 81 | 64 | 58% | 30.09 | NA | |||||
| 25 | 14:35 | SE 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT031 SCT039 | 81 | 64 | 58% | 30.10 | NA | |||||
| 25 | 14:15 | SE 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT031 BKN038 BKN044 | 79 | 64 | 61% | 30.11 | NA | |||||
| 25 | 13:55 | SE 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN031 BKN040 BKN060 | 79 | 64 | 61% | 30.11 | NA | |||||
| 25 | 13:35 | SE 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN028 BKN033 | 79 | 64 | 61% | 30.12 | NA | |||||
| 25 | 13:15 | SE 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN028 BKN033 | 77 | 64 | 65% | 30.12 | NA | |||||
| 25 | 12:55 | SE 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT026 | 79 | 64 | 61% | 30.12 | NA | |||||
| 25 | 12:35 | SE 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT022 | 77 | 64 | 65% | 30.12 | NA | |||||
| 25 | 12:15 | SE 12 | 10.00 | Overcast | SCT020 BKN026 OVC035 | 75 | 66 | 74% | 30.14 | NA | |||||
| 25 | 11:55 | SE 16 | 10.00 | Overcast | SCT015 BKN021 OVC032 | 73 | 66 | 78% | 30.14 | NA | |||||
| 25 | 11:35 | SE 9 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 72 | 66 | 83% | 30.14 | NA | |||||
| 25 | 11:15 | SE 13 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 72 | 68 | 88% | 30.14 | NA | |||||
| 25 | 10:55 | SE 9 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 72 | 68 | 88% | 30.14 | NA | |||||
| 25 | 10:35 | SE 15 | 10.00 | Overcast | BKN013 OVC041 | 72 | 68 | 88% | 30.13 | NA | |||||
| 25 | 10:15 | SE 12 | 10.00 | Overcast | BKN013 BKN028 OVC033 | 70 | 68 | 94% | 30.14 | NA | |||||
| 25 | 09:55 | SE 9 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW007 BKN026 OVC065 | 68 | 66 | 94% | 30.14 | NA | |||||
| 25 | 09:35 | SE 15 | 10.00 | Light Rain | FEW012 SCT022 BKN065 | 70 | 66 | 88% | 30.13 | NA | |||||
| 25 | 09:15 | SE 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT012 BKN018 BKN026 | 70 | 66 | 88% | 30.13 | NA | |||||
| 25 | 08:55 | SE 12 | 10.00 | Overcast | SCT010 BKN044 OVC060 | 70 | 68 | 94% | 30.14 | NA | |||||
| 25 | 08:35 | E 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW010 SCT017 BKN038 | 70 | 68 | 94% | 30.14 | NA | |||||
| 25 | 08:15 | E 10 | 10.00 | Overcast | SCT010 BKN017 OVC038 | 70 | 68 | 94% | 30.13 | NA | |||||
| 25 | 07:55 | E 8 | 10.00 | Overcast | BKN008 BKN014 OVC033 | 68 | 68 | 100% | 30.13 | NA | |||||
| 25 | 07:35 | E 7 | 10.00 | Overcast | FEW012 BKN036 OVC042 | 68 | 68 | 100% | 30.12 | NA | |||||
| 25 | 07:15 | E 6 | 10.00 | Overcast | FEW006 BKN040 OVC095 | 68 | 68 | 100% | 30.12 | NA | |||||
| 25 | 06:55 | SE 8 | 10.00 | Overcast | BKN005 OVC036 | 68 | 68 | 100% | 30.11 | NA | |||||
| 25 | 06:35 | SE 8 | 10.00 | Overcast | OVC005 | 68 | 68 | 100% | 30.11 | NA | |||||
| 25 | 06:15 | SE 7 | 10.00 | Overcast | BKN006 OVC031 | 68 | 66 | 94% | 30.10 | NA | |||||
| 25 | 05:55 | SE 8 | 10.00 | Overcast | BKN006 OVC032 | 68 | 66 | 94% | 30.10 | NA | |||||
| 25 | 05:35 | SE 8 | 9.00 | Overcast | BKN005 OVC010 | 68 | 66 | 94% | 30.10 | NA | |||||
| 25 | 05:15 | SE 7 | 8.00 | Overcast | OVC004 | 68 | 66 | 94% | 30.10 | NA | |||||
| 25 | 04:55 | SE 6 | 8.00 | Overcast | OVC004 | 66 | 66 | 100% | 30.10 | NA | |||||
| 25 | 04:35 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC005 | 66 | 66 | 100% | 30.11 | NA | |||||
| 25 | 04:15 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC005 | 66 | 66 | 100% | 30.11 | NA | |||||
| 25 | 03:55 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC006 | 66 | 66 | 100% | 30.12 | NA | |||||
| 25 | 03:35 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC006 | 66 | 66 | 100% | 30.13 | NA | |||||
| 25 | 03:15 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 66 | 66 | 100% | 30.12 | NA | |||||
| 25 | 02:55 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 66 | 66 | 100% | 30.12 | NA | |||||
| 25 | 02:35 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 66 | 66 | 100% | 30.12 | NA | |||||
| 25 | 02:15 | SE 5 | 10.00 | Overcast | FEW010 OVC014 | 66 | 66 | 100% | 30.13 | NA | |||||
| 25 | 01:55 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 66 | 66 | 100% | 30.14 | NA | |||||
| 25 | 01:35 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 66 | 66 | 100% | 30.15 | NA | |||||
| 25 | 01:15 | SE 3 | 10.00 | Overcast | BKN016 OVC033 | 66 | 64 | 94% | 30.15 | NA | |||||
| 25 | 00:55 | E 5 | 10.00 | Overcast | SCT016 BKN022 OVC100 | 66 | 64 | 94% | 30.15 | NA | |||||
| 25 | 00:35 | E 5 | 10.00 | Overcast | BKN024 OVC100 | 66 | 64 | 94% | 30.15 | NA | |||||
| 25 | 00:15 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT024 BKN100 | 66 | 64 | 94% | 30.14 | NA | |||||
| 24 | 23:55 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 66 | 64 | 94% | 30.14 | NA | |||||
| 24 | 23:35 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 66 | 64 | 94% | 30.14 | NA | |||||
| 24 | 23:15 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 66 | 64 | 94% | 30.14 | NA | |||||
| 24 | 22:55 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 66 | 64 | 94% | 30.14 | NA | |||||
| 24 | 22:35 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 66 | 64 | 94% | 30.13 | NA | |||||
| 24 | 22:15 | E 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 66 | 64 | 94% | 30.12 | NA | |||||
| 24 | 21:55 | E 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 66 | 64 | 94% | 30.12 | NA | |||||
| 24 | 21:35 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 66 | 64 | 94% | 30.11 | NA | |||||
| 24 | 21:15 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 66 | 64 | 94% | 30.11 | NA | |||||
| 24 | 20:55 | E 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 68 | 64 | 88% | 30.11 | NA | |||||
| 24 | 20:35 | E 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 68 | 63 | 83% | 30.11 | NA | |||||
| 24 | 20:15 | E 13 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW055 SCT075 SCT080 | 70 | 63 | 78% | 30.10 | NA | |||||
| 24 | 19:55 | SE 16 | 10.00 | Overcast | FEW032 SCT065 OVC070 | 72 | 63 | 73% | 30.10 | NA | |||||
| 24 | 19:35 | E 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT033 SCT044 BKN070 | 72 | 63 | 73% | 30.10 | NA | |||||
| 24 | 19:15 | E 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 72 | 64 | 78% | 30.09 | NA | |||||
| 24 | 18:55 | E 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 SCT065 | 72 | 64 | 78% | 30.08 | NA | |||||
| 24 | 18:35 | E 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 73 | 63 | 69% | 30.08 | NA | |||||
| 24 | 18:15 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 63 | 69% | 30.07 | NA | |||||
| 24 | 17:55 | E 14 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 63 | 69% | 30.07 | NA | |||||
| 24 | 17:35 | E 15 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 63 | 69% | 30.07 | NA | |||||
| 24 | 17:15 | E 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 73 | 63 | 69% | 30.08 | NA | |||||
| 24 | 16:55 | E 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 75 | 61 | 61% | 30.08 | NA | |||||
| 24 | 16:35 | SE 10 | 10.00 | Light Rain | CLR | 75 | 63 | 65% | 30.07 | NA | |||||
| 24 | 16:15 | SE 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 75 | 61 | 61% | 30.06 | NA | |||||
| 24 | 15:55 | E 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 77 | 63 | 61% | 30.06 | NA | |||||
| 24 | 15:35 | SE 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 77 | 61 | 57% | 30.06 | NA | |||||
| 24 | 15:15 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 61 | 54% | 30.07 | NA | |||||
| 24 | 14:55 | SE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 77 | 61 | 57% | 30.08 | NA | |||||
| 24 | 14:35 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 61 | 61% | 30.09 | NA | |||||
| 24 | 14:15 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 64 | 69% | 30.10 | NA | |||||
| 24 | 13:55 | SE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW023 | 75 | 64 | 69% | 30.11 | NA | |||||
| 24 | 13:35 | SE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW023 SCT060 | 73 | 66 | 78% | 30.13 | NA | |||||
| 24 | 13:15 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW036 SCT060 | 72 | 66 | 83% | 30.13 | NA | |||||
| 24 | 12:55 | SE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW026 SCT035 SCT044 | 70 | 66 | 88% | 30.14 | NA | |||||
| 24 | 12:35 | E 8 | 10.00 | Light Rain | FEW027 SCT033 BKN042 | 70 | 64 | 83% | 30.15 | NA | |||||
| 24 | 12:15 | E 9 | 10.00 | Light Rain | BKN036 | 72 | 63 | 73% | 30.15 | NA | |||||
| 24 | 11:55 | E 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN039 BKN047 | 72 | 61 | 69% | 30.15 | NA | |||||
| 24 | 11:35 | E 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW047 | 73 | 61 | 65% | 30.15 | NA | |||||
| 24 | 11:15 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 61 | 69% | 30.14 | NA | |||||
| 24 | 10:55 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 61 | 69% | 30.14 | NA | |||||
| 24 | 10:35 | E 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 72 | 61 | 69% | 30.11 | NA | |||||
| 24 | 10:15 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 70 | 59 | 69% | 30.11 | NA | |||||
| 24 | 09:55 | E 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 70 | 59 | 69% | 30.10 | NA | |||||
| 24 | 09:35 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 61 | 73% | 30.09 | NA | |||||
| 24 | 09:15 | S 10 | 10.00 | Light Rain | FEW110 | 70 | 61 | 73% | 30.07 | NA | |||||
| 24 | 08:55 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 70 | 61 | 73% | 30.06 | NA | |||||
| 24 | 08:35 | SE 7 | 10.00 | Light Rain | FEW044 BKN110 | 70 | 57 | 64% | 30.08 | NA | |||||
| 24 | 08:15 | SE 13 | 10.00 | Light Rain | SCT040 SCT050 OVC110 | 70 | 57 | 64% | 30.07 | NA | |||||
| 24 | 07:55 | SE 8 | 10.00 | Light Rain | FEW038 BKN120 | 68 | 57 | 69% | 30.07 | NA | |||||
| 24 | 07:35 | SE 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 70 | 55 | 60% | 30.03 | NA | |||||
| 24 | 07:15 | E 21 | 10.00 | Light Rain and Breezy | SCT046 BKN060 | 68 | 57 | 69% | 30.01 | NA | |||||
| 24 | 06:55 | SE 14 | 10.00 | Light Rain | FEW041 SCT047 BKN060 | 68 | 59 | 73% | 30.03 | NA | |||||
| 24 | 06:35 | S 15 | 10.00 | Light Rain | BKN041 | 66 | 59 | 78% | 30.04 | NA | |||||
| 24 | 06:15 | S 17 | 10.00 | Light Rain | BKN039 OVC049 | 66 | 61 | 83% | 30.04 | NA | |||||
| 24 | 05:55 | S 15 | 10.00 | Light Rain | OVC049 | 66 | 64 | 94% | 30.05 | NA | |||||
| 24 | 05:35 | S 14 | 9.00 | Light Rain | FEW043 BKN050 OVC110 | 64 | 64 | 100% | 30.06 | NA | |||||
| 24 | 05:15 | S 13 | 10.00 | Light Rain | SCT043 BKN050 OVC110 | 66 | 64 | 94% | 30.07 | NA | |||||
| 24 | 04:55 | SW 10 | 10.00 | Light Rain | FEW037 BKN048 OVC110 | 66 | 64 | 94% | 30.07 | NA | |||||
| 24 | 04:35 | SW 15 | 10.00 | Light Rain | FEW044 SCT055 OVC095 | 66 | 66 | 100% | 30.09 | NA | |||||
| 24 | 04:15 | W 7 | 10.00 | Light Rain | FEW022 SCT037 BKN050 | 68 | 66 | 94% | 30.08 | NA | |||||
| 24 | 03:55 | W 8 | 10.00 | Light Rain | SCT017 BKN022 OVC039 | 68 | 66 | 94% | 30.08 | NA | |||||
| 24 | 03:35 | W 9 | 10.00 | Light Rain | FEW006 OVC017 | 70 | 68 | 94% | 30.11 | NA | |||||
| 24 | 03:15 | W 5 | 7.00 | Light Rain | SCT006 OVC017 | 70 | 70 | 100% | 30.12 | NA | |||||
| 24 | 02:55 | W 8 | 6.00 | Fog/Mist | OVC017 | 72 | 72 | 100% | 30.11 | NA | |||||
| 24 | 02:35 | NW 12 | 6.00 | Fog/Mist | BKN017 | 72 | 72 | 100% | 30.09 | NA | |||||
| 24 | 02:15 | N 10 | 6.00 | Fog/Mist | SCT019 | 73 | 73 | 100% | 30.08 | NA | |||||
| 24 | 01:55 | NE 7 | 7.00 | Fair | CLR | 73 | 73 | 100% | 30.08 | NA | |||||
| 24 | 01:35 | NE 9 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT022 | 73 | 72 | 94% | 30.08 | NA | |||||
| 24 | 01:15 | E 12 | 9.00 | Light Rain | SCT022 | 75 | 72 | 89% | 30.09 | NA | |||||
| 24 | 00:55 | E 9 | 9.00 | Light Rain | BKN022 | 75 | 72 | 89% | 30.08 | NA | |||||
| 24 | 00:35 | NE 14 | 10.00 | Light Rain | FEW013 SCT022 BKN030 | 75 | 72 | 89% | 30.05 | NA | |||||
| 24 | 00:15 | E 13 | 8.00 | Light Rain | BKN018 BKN031 OVC046 | 75 | 73 | 94% | 30.06 | NA | |||||
| 23 | 23:55 | E 10 | 9.00 | Light Rain | OVC020 | 75 | 72 | 89% | 30.06 | NA | |||||
| 23 | 23:35 | NE 14 | 8.00 | Rain | FEW014 BKN020 OVC026 | 75 | 72 | 89% | 30.08 | NA | |||||
| 23 | 23:15 | E 15 | 7.00 | Rain | FEW016 BKN027 OVC049 | 75 | 72 | 89% | 30.07 | NA | |||||
| 23 | 22:55 | E 16 | 9.00 | Light Rain | FEW025 SCT045 BKN065 | 79 | 70 | 74% | 30.06 | NA | |||||
| 23 | 22:35 | E 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW033 BKN050 BKN065 | 79 | 68 | 70% | 30.05 | NA | |||||
| 23 | 22:15 | NE 13 | 10.00 | Overcast | SCT041 BKN048 OVC055 | 81 | 66 | 62% | 30.07 | NA | |||||
| 23 | 21:55 | NE 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 | 79 | 66 | 65% | 30.05 | NA | |||||
| 23 | 21:35 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 68 | 70% | 30.02 | NA | |||||
| 23 | 21:15 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 68 | 66% | 30.01 | NA | |||||
| 23 | 20:55 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 66 | 62% | 30.00 | NA | |||||
| 23 | 20:35 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 66 | 62% | 29.98 | NA | |||||
| 23 | 20:15 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 66 | 58% | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 19:55 | E 13 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 66 | 58% | 29.93 | NA | |||||
| 23 | 19:35 | SE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 66 | 58% | 29.91 | NA | |||||
| 23 | 19:15 | E 13 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 66 | 55% | 29.90 | NA | |||||
| 23 | 18:55 | SE 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW047 | 84 | 64 | 51% | 29.91 | NA | |||||
| 23 | 18:35 | SE 17 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 64 | 49% | 29.91 | NA | |||||
| 23 | 18:15 | SE 16 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 64 | 49% | 29.91 | NA | |||||
| 23 | 17:35 | SE 18 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 64 | 46% | 29.91 | NA | |||||
| 23 | 17:15 | SE 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW042 | 88 | 66 | 49% | 29.91 | NA | |||||
| 23 | 16:55 | SE 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN044 | 88 | 66 | 49% | 29.92 | NA | |||||
| 23 | 16:35 | SE 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN046 | 88 | 66 | 49% | 29.94 | NA | |||||
| 23 | 14:15 | SE 16 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 66 | 52% | 29.97 | NA | |||||
| 23 | 13:55 | SE 15 | 9.00 | Fair | CLR | 88 | 66 | 49% | 29.98 | NA | |||||
| 23 | 13:35 | SE 16 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 66 | 49% | 29.98 | NA | |||||
| 23 | 13:15 | S 13 | 8.00 | A Few Clouds | FEW034 | 86 | 66 | 52% | 29.99 | NA | |||||
| 23 | 12:55 | S 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW034 | 86 | 66 | 52% | 29.99 | NA | |||||
| 23 | 08:55 | S 10 | 6.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN012 | 73 | 70 | 89% | 29.97 | NA | |||||
| 23 | 08:35 | S 10 | 6.00 | Fog/Mist | OVC012 | 73 | 70 | 89% | 29.97 | NA | |||||
| 23 | 08:15 | S 7 | 5.00 | Fog/Mist | BKN012 | 72 | 70 | 94% | 29.97 | NA | |||||
| 23 | 07:55 | S 7 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 72 | 70 | 94% | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 07:35 | S 6 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 72 | 70 | 94% | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 07:15 | S 6 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 70 | 70 | 100% | 29.95 | NA | |||||
| 23 | 06:55 | S 6 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 70 | 70 | 100% | 29.94 | NA | |||||
| 23 | 06:35 | S 6 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 70 | 70 | 100% | 29.93 | NA | |||||
| 23 | 06:15 | S 6 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 70 | 70 | 100% | 29.93 | NA | |||||
| 23 | 05:55 | S 6 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 72 | 70 | 94% | 29.93 | NA | |||||
| 23 | 05:35 | S 6 | 7.00 | Fair | CLR | 72 | 70 | 94% | 29.92 | NA | |||||
| 23 | 05:15 | SE 6 | 7.00 | Fair | CLR | 72 | 70 | 94% | 29.92 | NA | |||||
| 23 | 04:55 | SE 8 | 7.00 | Fair | CLR | 72 | 70 | 94% | 29.92 | NA | |||||
| 23 | 04:35 | SE 8 | 7.00 | Fair | CLR | 72 | 70 | 94% | 29.91 | NA | |||||
| 23 | 04:15 | SE 8 | 7.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 89% | 29.91 | NA | |||||
| 23 | 03:55 | SE 9 | 8.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 89% | 29.91 | NA | |||||
| 23 | 03:35 | SE 9 | 8.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 89% | 29.91 | NA | |||||
| 23 | 03:15 | SE 9 | 9.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 89% | 29.92 | NA | |||||
| 23 | 02:55 | SE 9 | 9.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 89% | 29.91 | NA | |||||
| 23 | 02:35 | SE 9 | 9.00 | Fair | CLR | 75 | 68 | 78% | 29.92 | NA | |||||
| 23 | 02:15 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 68 | 78% | 29.92 | NA | |||||
| 23 | 01:55 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 66 | 74% | 29.93 | NA | |||||
| 23 | 01:35 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 66 | 74% | 29.93 | NA | |||||
| 23 | 01:15 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 66 | 74% | 29.93 | NA | |||||
| 23 | 00:55 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 66 | 69% | 29.93 | NA | |||||
| 23 | 00:35 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 66 | 69% | 29.93 | NA | |||||
| 23 | 00:15 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 64 | 65% | 29.93 | NA | |||||
| 22 | 23:55 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 63 | 61% | 29.93 | NA | |||||
| 22 | 23:35 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 61 | 54% | 29.93 | NA | |||||
| 22 | 23:15 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 59 | 51% | 29.92 | NA | |||||
| 22 | 22:55 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 57 | 48% | 29.91 | NA | |||||
| 22 | 22:35 | SE 9 | 10.00 | Light Rain | CLR | 81 | 57 | 45% | 29.91 | NA | |||||
| 22 | 22:15 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 54 | 39% | 29.89 | NA | |||||
| 22 | 21:55 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 54 | 39% | 29.88 | NA | |||||
| 22 | 21:35 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 54 | 37% | 29.87 | NA | |||||
| 22 | 21:15 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 52 | 35% | 29.86 | NA | |||||
| 22 | 20:55 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 52 | 33% | 29.85 | NA | |||||
| 22 | 20:35 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 50 | 29% | 29.85 | NA | |||||
| 22 | 20:15 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 48 | 25% | 29.84 | NA | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|