| www.srh.noaa.gov |
| Mesa Vista Ranch Airport |
| en español |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 09 | 18:35 | Calm | 0.75 | Light Snow | BKN008 OVC015 | 32 | 32 | 100% | 30.15 | NA | 0.01 | ||||
| 09 | 18:15 | Calm | 0.50 | Light Snow | BKN007 OVC017 | 32 | 32 | 100% | 30.14 | NA | 0.01 | ||||
| 09 | 17:55 | N 5 | 0.75 | Light Snow | OVC007 | 32 | 32 | 100% | 30.14 | NA | 0.01 | ||||
| 09 | 17:35 | N 5 | 1.00 | Light Snow | BKN007 OVC011 | 32 | 32 | 100% | 30.13 | NA | |||||
| 09 | 17:15 | N 6 | 1.25 | Light Snow | BKN007 OVC027 | 32 | 32 | 100% | 30.13 | NA | |||||
| 09 | 16:55 | N 8 | 1.75 | Light Snow | BKN007 OVC011 | 32 | 32 | 100% | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 16:35 | N 9 | 4.00 | Light Snow | BKN011 OVC018 | 32 | 30 | 93% | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 16:15 | N 8 | 5.00 | Light Snow | OVC011 | 32 | 30 | 93% | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 15:55 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 32 | 30 | 93% | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 15:35 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 32 | 30 | 93% | 30.09 | NA | |||||
| 09 | 15:15 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 32 | 30 | 93% | 30.09 | NA | |||||
| 09 | 14:55 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 32 | 32 | 100% | 30.09 | NA | |||||
| 09 | 14:35 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 32 | 32 | 100% | 30.08 | NA | |||||
| 09 | 14:15 | N 10 | 7.00 | Overcast | BKN005 BKN013 OVC065 | 32 | 32 | 100% | 30.09 | NA | |||||
| 09 | 13:55 | N 8 | 5.00 | Light Snow | BKN005 OVC011 | 32 | 32 | 100% | 30.09 | NA | 0.01 | ||||
| 09 | 13:35 | N 12 | 1.50 | Light Snow | BKN003 OVC007 | 32 | 32 | 100% | 30.10 | NA | 0.01 | ||||
| 09 | 13:15 | N 8 | 0.75 | Light Snow | BKN005 OVC008 | 32 | 32 | 100% | 30.11 | NA | |||||
| 09 | 12:55 | N 6 | 1.00 | Light Snow | BKN008 OVC014 | 32 | 32 | 100% | 30.12 | NA | 0.01 | ||||
| 09 | 12:35 | NW 7 | 5.00 | Light Rain | BKN010 BKN013 OVC050 | 32 | 32 | 100% | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 12:15 | N 5 | 5.00 | Light Snow | OVC008 | 34 | 32 | 93% | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 11:55 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 34 | 32 | 93% | 30.14 | NA | |||||
| 09 | 11:35 | N 3 | 10.00 | Light Rain | BKN010 OVC050 | 34 | 32 | 93% | 30.14 | NA | |||||
| 09 | 11:15 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN010 BKN026 OVC050 | 34 | 30 | 87% | 30.15 | NA | |||||
| 09 | 10:55 | N 3 | 10.00 | Light Drizzle | BKN010 BKN024 OVC060 | 32 | 32 | 100% | 30.15 | NA | |||||
| 09 | 10:35 | N 5 | 10.00 | Rain | SCT008 BKN060 OVC080 | 32 | 30 | 93% | 30.16 | NA | |||||
| 09 | 10:15 | NE 5 | 10.00 | Overcast | SCT008 SCT070 OVC080 | 32 | 30 | 93% | 30.16 | NA | |||||
| 09 | 09:55 | NE 6 | 10.00 | Light Drizzle | SCT008 BKN080 OVC090 | 32 | 30 | 93% | 30.16 | NA | |||||
| 09 | 09:35 | N 5 | 10.00 | Light Drizzle | BKN080 OVC090 | 32 | 30 | 93% | 30.16 | NA | |||||
| 09 | 09:15 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 32 | 30 | 93% | 30.14 | NA | |||||
| 09 | 08:55 | NE 3 | 10.00 | Overcast | SCT060 SCT070 OVC095 | 32 | 30 | 93% | 30.14 | NA | |||||
| 09 | 08:35 | NE 3 | 10.00 | Light Rain | SCT060 BKN075 OVC090 | 32 | 30 | 93% | 30.13 | NA | |||||
| 09 | 08:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC090 | 32 | 28 | 87% | 30.14 | NA | |||||
| 09 | 07:55 | E 5 | 10.00 | Overcast | SCT080 OVC100 | 32 | 28 | 87% | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 07:35 | NE 5 | 10.00 | Overcast | SCT065 OVC080 | 32 | 28 | 87% | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 07:15 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT065 SCT080 BKN110 | 32 | 28 | 87% | 30.11 | NA | |||||
| 09 | 06:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC110 | 32 | 28 | 87% | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 06:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC110 | 32 | 28 | 87% | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 06:15 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 32 | 27 | 80% | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 05:55 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 27 | 80% | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 05:35 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 27 | 80% | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 05:15 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 27 | 80% | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 04:55 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 27 | 80% | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 04:35 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 32 | 27 | 80% | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 04:15 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 32 | 27 | 80% | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 03:55 | S 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 27 | 80% | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 03:35 | S 13 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 27 | 80% | 30.13 | NA | |||||
| 09 | 03:15 | S 13 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 27 | 80% | 30.14 | NA | |||||
| 09 | 02:55 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 27 | 80% | 30.15 | NA | |||||
| 09 | 02:35 | SW 5 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 27 | 80% | 30.16 | NA | |||||
| 09 | 02:15 | S 14 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 32 | 27 | 80% | 30.15 | NA | |||||
| 09 | 01:55 | S 13 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 27 | 80% | 30.15 | NA | |||||
| 09 | 01:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 27 | 80% | 30.17 | NA | |||||
| 09 | 01:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 27 | 80% | 30.18 | NA | |||||
| 09 | 00:55 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 27 | 80% | 30.18 | NA | |||||
| 09 | 00:35 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 27 | 80% | 30.19 | NA | |||||
| 09 | 00:15 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 27 | 80% | 30.19 | NA | |||||
| 08 | 23:55 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 27 | 80% | 30.20 | NA | |||||
| 08 | 23:35 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 27 | 80% | 30.21 | NA | |||||
| 08 | 23:15 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 27 | 80% | 30.21 | NA | |||||
| 08 | 22:55 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 27 | 80% | 30.20 | NA | |||||
| 08 | 22:35 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 27 | 80% | 30.21 | NA | |||||
| 08 | 22:15 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 27 | 80% | 30.20 | NA | |||||
| 08 | 21:55 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 27 | 80% | 30.21 | NA | |||||
| 08 | 21:35 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 27 | 80% | 30.21 | NA | |||||
| 08 | 21:15 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 27 | 80% | 30.20 | NA | |||||
| 08 | 20:55 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 27 | 80% | 30.20 | NA | |||||
| 08 | 20:35 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 27 | 80% | 30.20 | NA | |||||
| 08 | 20:15 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 27 | 75% | 30.20 | NA | |||||
| 08 | 19:55 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 28 | 81% | 30.19 | NA | |||||
| 08 | 19:35 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 28 | 81% | 30.19 | NA | |||||
| 08 | 19:15 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 28 | 81% | 30.19 | NA | |||||
| 08 | 18:55 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 28 | 81% | 30.19 | NA | |||||
| 08 | 18:35 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 28 | 75% | 30.19 | NA | |||||
| 08 | 18:15 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 28 | 70% | 30.19 | NA | |||||
| 08 | 17:55 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 30 | 70% | 30.20 | NA | |||||
| 08 | 17:35 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 30 | 70% | 30.20 | NA | |||||
| 08 | 17:15 | S 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 30 | 66% | 30.21 | NA | |||||
| 08 | 16:55 | S 15 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 30 | 66% | 30.22 | NA | |||||
| 08 | 16:35 | S 17 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 30 | 66% | 30.22 | NA | |||||
| 08 | 16:15 | S 18 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 30 | 66% | 30.23 | NA | |||||
| 08 | 15:55 | S 16 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 30 | 70% | 30.23 | NA | |||||
| 08 | 15:35 | S 15 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 30 | 75% | 30.25 | NA | |||||
| 08 | 15:15 | S 15 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 30 | 81% | 30.26 | NA | |||||
| 08 | 14:55 | S 14 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT013 | 36 | 30 | 81% | 30.27 | NA | |||||
| 08 | 14:35 | S 10 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT013 | 34 | 30 | 87% | 30.29 | NA | |||||
| 08 | 14:15 | S 9 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN013 | 34 | 30 | 87% | 30.30 | NA | |||||
| 08 | 13:55 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN011 | 32 | 28 | 87% | 30.32 | NA | |||||
| 08 | 13:35 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN011 | 32 | 28 | 87% | 30.33 | NA | |||||
| 08 | 13:15 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN009 | 30 | 27 | 86% | 30.35 | NA | |||||
| 08 | 12:55 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN009 | 30 | 27 | 86% | 30.37 | NA | |||||
| 08 | 12:35 | S 8 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 30 | 27 | 86% | 30.38 | NA | |||||
| 08 | 12:15 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 28 | 25 | 86% | 30.40 | NA | |||||
| 08 | 11:55 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 28 | 25 | 86% | 30.41 | NA | |||||
| 08 | 11:35 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 28 | 23 | 80% | 30.42 | NA | |||||
| 08 | 11:15 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 27 | 23 | 86% | 30.42 | NA | |||||
| 08 | 10:55 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 27 | 23 | 86% | 30.43 | NA | |||||
| 08 | 10:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC007 | 27 | 23 | 86% | 30.43 | NA | |||||
| 08 | 10:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC007 | 25 | 23 | 93% | 30.43 | NA | |||||
| 08 | 09:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC007 | 25 | 23 | 93% | 30.43 | NA | |||||
| 08 | 09:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC007 | 25 | 23 | 93% | 30.42 | NA | |||||
| 08 | 09:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC009 | 25 | 23 | 93% | 30.43 | NA | |||||
| 08 | 08:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC009 | 25 | 23 | 93% | 30.43 | NA | |||||
| 08 | 08:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC009 | 25 | 23 | 93% | 30.44 | NA | |||||
| 08 | 08:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC009 | 25 | 23 | 93% | 30.43 | NA | |||||
| 08 | 07:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC011 | 25 | 23 | 93% | 30.44 | NA | |||||
| 08 | 07:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC011 | 25 | 23 | 93% | 30.43 | NA | |||||
| 08 | 07:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC011 | 25 | 23 | 93% | 30.44 | NA | |||||
| 08 | 06:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC013 | 23 | 23 | 100% | 30.44 | NA | |||||
| 08 | 06:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC013 | 23 | 23 | 100% | 30.44 | NA | |||||
| 08 | 06:15 | SW 6 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 23 | 21 | 93% | 30.44 | NA | |||||
| 08 | 05:55 | W 5 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 21 | 21 | 100% | 30.44 | NA | |||||
| 08 | 05:35 | SW 3 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 21 | 21 | 100% | 30.45 | NA | |||||
| 08 | 05:15 | SW 5 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 21 | 19 | 93% | 30.45 | NA | |||||
| 08 | 04:55 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT009 BKN015 | 19 | 19 | 100% | 30.45 | NA | |||||
| 08 | 04:35 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN011 OVC016 | 19 | 19 | 100% | 30.44 | NA | |||||
| 08 | 04:15 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN012 BKN017 | 18 | 16 | 93% | 30.45 | NA | |||||
| 08 | 03:55 | SW 5 | 10.00 | Overcast | BKN012 OVC017 | 18 | 18 | 100% | 30.45 | NA | |||||
| 08 | 03:35 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT010 BKN017 | 18 | 16 | 93% | 30.45 | NA | |||||
| 08 | 03:15 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN017 | 14 | 14 | 100% | 30.45 | NA | |||||
| 08 | 02:55 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 14 | 93% | 30.45 | NA | |||||
| 08 | 02:35 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT014 | 18 | 14 | 86% | 30.45 | NA | |||||
| 08 | 02:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 14 | 86% | 30.44 | NA | |||||
| 08 | 01:55 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 16 | 93% | 30.45 | NA | |||||
| 08 | 01:35 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 14 | 93% | 30.46 | NA | |||||
| 08 | 01:15 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 16 | 93% | 30.46 | NA | |||||
| 08 | 00:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 19 | 100% | 30.45 | NA | |||||
| 08 | 00:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 19 | 100% | 30.46 | NA | |||||
| 08 | 00:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 19 | 100% | 30.47 | NA | |||||
| 07 | 23:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 19 | 93% | 30.47 | NA | |||||
| 07 | 23:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 21 | 100% | 30.47 | NA | |||||
| 07 | 23:15 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 21 | 93% | 30.47 | NA | |||||
| 07 | 22:55 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 21 | 93% | 30.46 | NA | |||||
| 07 | 22:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 23 | 100% | 30.45 | NA | |||||
| 07 | 22:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 23 | 100% | 30.45 | NA | |||||
| 07 | 21:55 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 23 | 100% | 30.45 | NA | |||||
| 07 | 21:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 23 | 86% | 30.45 | NA | |||||
| 07 | 21:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 23 | 86% | 30.44 | NA | |||||
| 07 | 20:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 23 | 86% | 30.44 | NA | |||||
| 07 | 20:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 23 | 93% | 30.43 | NA | |||||
| 07 | 20:15 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 23 | 86% | 30.43 | NA | |||||
| 07 | 19:55 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 25 | 93% | 30.42 | NA | |||||
| 07 | 19:35 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 23 | 86% | 30.42 | NA | |||||
| 07 | 19:15 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 25 | 86% | 30.42 | NA | |||||
| 07 | 18:55 | NE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 30 | 27 | 86% | 30.42 | NA | |||||
| 07 | 18:35 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 32 | 27 | 80% | 30.41 | NA | |||||
| 07 | 18:15 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 32 | 27 | 80% | 30.41 | NA | |||||
| 07 | 17:55 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 32 | 28 | 87% | 30.41 | NA | |||||
| 07 | 17:35 | N 13 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 32 | 27 | 80% | 30.39 | NA | |||||
| 07 | 17:15 | N 16 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 32 | 28 | 87% | 30.40 | NA | |||||
| 07 | 16:55 | N 16 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 32 | 28 | 87% | 30.40 | NA | |||||
| 07 | 16:35 | N 13 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 32 | 28 | 87% | 30.40 | NA | |||||
| 07 | 16:15 | N 17 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 32 | 28 | 87% | 30.38 | NA | |||||
| 07 | 15:55 | N 15 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 32 | 28 | 87% | 30.38 | NA | |||||
| 07 | 15:35 | N 18 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 32 | 28 | 87% | 30.37 | NA | |||||
| 07 | 15:15 | N 15 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 32 | 28 | 87% | 30.36 | NA | |||||
| 07 | 14:55 | N 15 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 32 | 28 | 87% | 30.36 | NA | |||||
| 07 | 14:35 | N 20 G 29 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 32 | 28 | 87% | 30.36 | NA | |||||
| 07 | 14:15 | N 18 G 28 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 32 | 28 | 87% | 30.36 | NA | |||||
| 07 | 13:55 | N 21 G 30 | 10.00 | Overcast and Breezy | BKN017 OVC024 | 32 | 28 | 87% | 30.36 | NA | |||||
| 07 | 13:35 | N 16 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 32 | 28 | 87% | 30.37 | NA | |||||
| 07 | 13:15 | N 18 G 30 | 10.00 | Overcast | BKN017 OVC022 | 32 | 28 | 87% | 30.37 | NA | |||||
| 07 | 12:55 | N 22 G 30 | 10.00 | Overcast and Breezy | SCT015 OVC021 | 32 | 28 | 87% | 30.37 | NA | |||||
| 07 | 12:35 | N 22 G 31 | 7.00 | Overcast and Breezy | SCT013 OVC021 | 32 | 30 | 93% | 30.38 | NA | |||||
| 07 | 12:15 | N 21 G 30 | 2.00 | Light Snow and Breezy | OVC011 | 32 | 30 | 93% | 30.37 | NA | |||||
| 07 | 11:55 | N 17 G 24 | 5.00 | Fog/Mist | BKN011 BKN019 OVC026 | 32 | 30 | 93% | 30.37 | NA | |||||
| 07 | 11:35 | N 21 G 28 | 2.50 | Light Snow and Breezy | SCT008 BKN020 OVC026 | 32 | 30 | 93% | 30.36 | NA | |||||
| 07 | 11:15 | N 24 G 29 | 2.00 | Light Snow and Breezy | OVC007 | 32 | 32 | 100% | 30.36 | NA | |||||
| 07 | 10:55 | N 15 G 23 | 1.75 | Light Snow | OVC007 | 32 | 32 | 100% | 30.35 | NA | |||||
| 07 | 10:35 | N 14 G 24 | 3.00 | Light Snow | BKN009 OVC013 | 32 | 32 | 100% | 30.34 | NA | |||||
| 07 | 10:15 | N 17 G 25 | 4.00 | Light Snow | OVC011 | 32 | 32 | 100% | 30.33 | NA | |||||
| 07 | 09:55 | N 14 G 22 | 3.00 | Light Snow | OVC011 | 32 | 32 | 100% | 30.32 | NA | |||||
| 07 | 09:35 | N 13 G 22 | 2.50 | Light Snow | OVC009 | 32 | 32 | 100% | 30.31 | NA | |||||
| 07 | 08:55 | N 13 G 25 | 3.00 | Light Snow | SCT009 BKN014 OVC040 | 32 | 32 | 100% | 30.28 | NA | |||||
| 07 | 08:35 | N 17 G 24 | 5.00 | Fog/Mist | BKN011 OVC030 | 32 | 32 | 100% | 30.27 | NA | |||||
| 07 | 08:15 | N 14 G 23 | 4.00 | Light Snow | BKN011 BKN018 OVC033 | 32 | 32 | 100% | 30.25 | NA | |||||
| 07 | 07:55 | N 12 G 24 | 4.00 | Light Snow | BKN011 BKN022 OVC027 | 32 | 32 | 100% | 30.24 | NA | |||||
| 07 | 07:35 | N 14 | 3.00 | Light Snow | BKN007 BKN022 OVC026 | 32 | 32 | 100% | 30.23 | NA | |||||
| 07 | 07:15 | N 16 | 1.50 | Light Snow | OVC005 | 32 | 32 | 100% | 30.22 | NA | |||||
| 07 | 06:55 | NW 15 G 20 | 0.75 | Snow | OVC003 | 32 | 32 | 100% | 30.21 | NA | 0.02 | ||||
| 07 | 06:35 | NW 12 G 16 | 1.25 | Light Snow | OVC003 | 32 | 32 | 100% | 30.21 | NA | 0.02 | ||||
| 07 | 06:15 | NW 9 | 0.75 | Snow | OVC003 | 32 | 32 | 100% | 30.20 | NA | 0.01 | ||||
| 07 | 05:55 | NW 10 | 0.75 | Light Snow | OVC003 | 32 | 32 | 100% | 30.19 | NA | |||||
| 07 | 05:35 | NW 10 | 1.50 | Light Snow | SCT003 BKN009 OVC017 | 32 | 32 | 100% | 30.19 | NA | |||||
| 07 | 05:15 | NW 10 | 5.00 | Light Snow | SCT011 OVC021 | 34 | 32 | 93% | 30.18 | NA | |||||
| 07 | 04:55 | NW 8 | 10.00 | Overcast | BKN019 BKN024 OVC032 | 34 | 30 | 87% | 30.17 | NA | |||||
| 07 | 04:35 | W 6 | 10.00 | Overcast | BKN032 BKN039 OVC065 | 34 | 28 | 81% | 30.17 | NA | |||||
| 07 | 04:15 | W 6 | 10.00 | Overcast | SCT050 OVC065 | 34 | 28 | 81% | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 03:55 | W 7 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 34 | 28 | 81% | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 03:35 | SW 3 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 34 | 28 | 81% | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 03:15 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 34 | 27 | 75% | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 02:55 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 27 | 75% | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 02:35 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 32 | 27 | 80% | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 02:15 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 32 | 27 | 80% | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 01:55 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 25 | 75% | 30.15 | NA | |||||
| 07 | 01:35 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 25 | 75% | 30.14 | NA | |||||
| 07 | 01:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 25 | 75% | 30.14 | NA | |||||
| 07 | 00:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 25 | 70% | 30.14 | NA | |||||
| 07 | 00:35 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 25 | 70% | 30.14 | NA | |||||
| 07 | 00:15 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 25 | 65% | 30.13 | NA | |||||
| 06 | 23:55 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 25 | 60% | 30.12 | NA | |||||
| 06 | 23:35 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 25 | 60% | 30.12 | NA | |||||
| 06 | 23:15 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 25 | 60% | 30.11 | NA | |||||
| 06 | 22:55 | S 15 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 25 | 56% | 30.11 | NA | |||||
| 06 | 22:35 | S 15 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 23 | 52% | 30.10 | NA | |||||
| 06 | 22:15 | S 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 39 | 25 | 56% | 30.10 | NA | |||||
| 06 | 21:55 | S 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 41 | 23 | 49% | 30.10 | NA | |||||
| 06 | 21:35 | S 16 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 41 | 23 | 49% | 30.10 | NA | |||||
| 06 | 21:15 | S 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 43 | 23 | 46% | 30.09 | NA | |||||
| 06 | 20:55 | S 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 43 | 25 | 49% | 30.09 | NA | |||||
| 06 | 20:35 | S 13 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 43 | 25 | 49% | 30.09 | NA | |||||
| 06 | 20:15 | SE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT100 BKN120 | 43 | 27 | 53% | 30.09 | NA | |||||
| 06 | 19:55 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 27 | 57% | 30.09 | NA | |||||
| 06 | 19:35 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 27 | 53% | 30.09 | NA | |||||
| 06 | 19:15 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 27 | 53% | 30.09 | NA | |||||
| 06 | 18:55 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 25 | 49% | 30.09 | NA | |||||
| 06 | 18:35 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 25 | 46% | 30.08 | NA | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|