| www.srh.noaa.gov |
| Beaumont/Port Arthur, SE Texas Regional Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 22 | 14:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 53 | 63% | 29.93 | 1013.4 | |||||
| 22 | 13:53 | NW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW026 | 65 | 53 | 66% | 29.94 | 1013.7 | |||||
| 22 | 12:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 63 | 52 | 68% | 29.96 | 1014.6 | |||||
| 22 | 11:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN017 | 60 | 52 | 61 | 46 | 75% | 29.99 | 1015.5 | |||
| 22 | 10:53 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN017 | 60 | 52 | 75% | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 22 | 09:53 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN013 | 58 | 50 | 75% | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 22 | 08:53 | N 5 | 8.00 | Fair | CLR | 55 | 50 | 83% | 30.00 | 1016.0 | |||||
| 22 | 07:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 49 | 48 | 97% | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 22 | 06:53 | W 5 | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 47 | 46 | 97% | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 22 | 05:53 | NW 3 | 7.00 | Fair | CLR | 48 | 47 | 52 | 48 | 96% | 29.94 | 1013.9 | |||
| 22 | 04:53 | NW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT015 | 51 | 48 | 89% | 29.92 | 1013.0 | |||||
| 22 | 03:53 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 52 | 49 | 89% | 29.93 | 1013.3 | |||||
| 22 | 02:53 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 52 | 49 | 89% | 29.93 | 1013.5 | |||||
| 22 | 01:53 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 52 | 49 | 89% | 29.93 | 1013.4 | |||||
| 22 | 00:53 | N 12 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 51 | 48 | 89% | 29.93 | 1013.3 | |||||
| 21 | 23:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 51 | 49 | 53 | 51 | 92% | 29.94 | 1013.7 | 0.02 | ||
| 21 | 22:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC033 | 51 | 49 | 92% | 29.94 | 1013.7 | |||||
| 21 | 21:53 | N 9 | 10.00 | Overcast | FEW026 OVC031 | 52 | 49 | 89% | 29.93 | 1013.5 | |||||
| 21 | 20:53 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 52 | 49 | 89% | 29.94 | 1013.8 | 0.02 | ||||
| 21 | 19:53 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 52 | 50 | 93% | 29.93 | 1013.6 | 0.01 | ||||
| 21 | 18:53 | N 12 | 2.00 | Fog/Mist | BKN008 OVC016 | 53 | 51 | 93% | 29.92 | 1013.0 | 0.01 | ||||
| 21 | 17:53 | N 13 | 2.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN008 OVC016 | 53 | 52 | 54 | 53 | 96% | 29.89 | 1012.1 | 0.09 | ||
| 21 | 16:53 | N 14 | 10.00 | Overcast | BKN012 OVC017 | 53 | 51 | 93% | 29.88 | 1011.6 | |||||
| 21 | 15:53 | N 15 G 22 | 10.00 | Overcast | BKN009 OVC016 | 53 | 51 | 93% | 29.86 | 1011.1 | |||||
| 21 | 14:53 | N 15 | 2.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN006 BKN027 OVC035 | 54 | 52 | 93% | 29.86 | 1011.1 | 0.02 | 0.09 | |||
| 21 | 13:53 | N 14 G 22 | 3.00 | Fog/Mist | BKN006 OVC011 | 54 | 52 | 93% | 29.86 | 1011.2 | 0.07 | ||||
| 21 | 12:53 | N 12 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT006 OVC011 | 54 | 52 | 93% | 29.87 | 1011.6 | |||||
| 21 | 11:53 | N 10 | 10.00 | Overcast | BKN009 OVC013 | 53 | 51 | 53 | 52 | 93% | 29.90 | 1012.5 | 0.01 | 0.43 | |
| 21 | 10:53 | N 14 G 21 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT009 BKN033 OVC050 | 53 | 51 | 93% | 29.92 | 1013.1 | 0.05 | ||||
| 21 | 09:53 | NE 15 G 23 | 8.00 | Light Rain | SCT009 BKN037 OVC045 | 53 | 51 | 93% | 29.92 | 1013.2 | 0.10 | ||||
| 21 | 08:53 | N 18 | 2.50 | Heavy Rain Fog/Mist | SCT007 BKN028 OVC034 | 52 | 51 | 97% | 29.92 | 1013.0 | 0.13 | 0.27 | |||
| 21 | 07:53 | N 15 | 7.00 | Light Rain | SCT007 BKN018 OVC028 | 53 | 51 | 93% | 29.93 | 1013.6 | 0.06 | ||||
| 21 | 06:53 | N 10 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN018 OVC026 | 53 | 51 | 93% | 29.94 | 1013.8 | 0.08 | ||||
| 21 | 05:53 | N 8 | 7.00 | Light Rain | BKN024 BKN033 OVC044 | 53 | 50 | 56 | 53 | 89% | 29.93 | 1013.4 | 0.04 | 0.12 | |
| 21 | 04:53 | NE 12 | 9.00 | Light Rain | SCT027 BKN033 OVC041 | 54 | 50 | 87% | 29.92 | 1013.3 | 0.01 | ||||
| 21 | 03:53 | NE 14 G 21 | 10.00 | Light Rain | SCT038 BKN075 OVC110 | 54 | 50 | 87% | 29.90 | 1012.5 | 0.02 | ||||
| 21 | 02:53 | NE 15 | 10.00 | Light Rain | FEW047 BKN055 OVC100 | 56 | 50 | 81% | 29.94 | 1013.6 | 0.01 | 0.05 | |||
| 21 | 01:53 | E 16 | 9.00 | Light Rain | BKN045 OVC110 | 55 | 49 | 80% | 29.92 | 1013.2 | 0.03 | ||||
| 21 | 00:53 | E 17 G 23 | 10.00 | Light Rain | OVC060 | 56 | 48 | 75% | 29.96 | 1014.5 | 0.01 | ||||
| 20 | 23:53 | E 14 | 10.00 | Light Rain | BKN060 OVC095 | 57 | 50 | 58 | 56 | 78% | 29.98 | 1015.2 | |||
| 20 | 22:53 | E 12 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC090 | 58 | 52 | 81% | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 20 | 21:53 | NE 9 | 9.00 | Overcast | BKN060 OVC090 | 56 | 54 | 93% | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 20 | 20:53 | NE 10 | 8.00 | Overcast | SCT070 OVC090 | 57 | 54 | 90% | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 20 | 19:53 | NE 13 | 8.00 | Overcast | OVC090 | 57 | 54 | 90% | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 20 | 18:53 | NE 8 | 9.00 | Overcast | OVC095 | 57 | 54 | 90% | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 20 | 17:53 | NE 9 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 58 | 53 | 61 | 58 | 84% | 30.03 | 1016.8 | 0.04 | ||
| 20 | 16:53 | NE 10 | 10.00 | Overcast | BKN016 BKN023 OVC029 | 58 | 55 | 90% | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 20 | 15:53 | NE 15 | 8.00 | Overcast | OVC007 | 59 | 57 | 93% | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 20 | 14:53 | E 12 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN007 | 61 | 59 | 93% | 29.97 | 1014.8 | 0.04 | ||||
| 20 | 13:53 | SE 15 G 23 | 7.00 | Light Rain | OVC006 | 61 | 60 | 97% | 29.98 | 1015.0 | 0.01 | ||||
| 20 | 12:53 | SE 16 G 24 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC006 | 60 | 59 | 96% | 30.02 | 1016.5 | 0.03 | ||||
| 20 | 11:53 | SE 15 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN008 BKN080 | 59 | 58 | 60 | 58 | 96% | 30.06 | 1017.8 | 0.02 | 0.03 | |
| 20 | 10:53 | E 10 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC008 | 59 | 57 | 93% | 30.08 | 1018.4 | 0.01 | ||||
| 20 | 09:53 | E 8 | 7.00 | Light Rain | BKN010 BKN018 BKN090 | 59 | 57 | 93% | 30.09 | 1019.0 | |||||
| 20 | 08:53 | SE 7 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN010 | 59 | 57 | 93% | 30.10 | 1019.2 | |||||
| 20 | 07:53 | SE 9 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC006 | 59 | 57 | 93% | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 20 | 06:53 | E 10 | 6.00 | Fog/Mist | BKN006 | 59 | 57 | 93% | 30.06 | 1017.7 | |||||
| 20 | 05:53 | E 12 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN006 | 59 | 57 | 60 | 58 | 93% | 30.05 | 1017.4 | |||
| 20 | 04:53 | E 12 | 7.00 | Fair | CLR | 60 | 58 | 93% | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 20 | 03:53 | E 9 | 7.00 | Fair | CLR | 59 | 57 | 93% | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 20 | 02:53 | NE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW023 | 59 | 56 | 90% | 30.08 | 1018.7 | |||||
| 20 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 56 | 90% | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 20 | 00:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 56 | 90% | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 19 | 23:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 55 | 62 | 59 | 87% | 30.08 | 1018.7 | |||
| 19 | 22:53 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 56 | 90% | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 19 | 21:53 | E 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW021 | 60 | 57 | 90% | 30.09 | 1019.0 | |||||
| 19 | 20:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 56 | 86% | 30.09 | 1019.0 | |||||
| 19 | 19:53 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN021 | 61 | 56 | 84% | 30.09 | 1019.0 | |||||
| 19 | 18:53 | E 13 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 62 | 56 | 80% | 30.09 | 1018.7 | |||||
| 19 | 17:53 | E 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 62 | 56 | 68 | 62 | 80% | 30.07 | 1018.1 | |||
| 19 | 16:53 | E 14 | 10.00 | Overcast | SCT019 BKN043 OVC060 | 63 | 56 | 78% | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 19 | 15:53 | SE 15 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 64 | 56 | 75% | 30.06 | 1017.9 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|