| www.srh.noaa.gov |
| Beaumont/Port Arthur, SE Texas Regional Airport |
| en español |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 09 | 08:53 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 41 | 77% | 30.32 | 1026.5 | |||||
| 09 | 07:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 40 | 79% | 30.31 | 1026.4 | |||||
| 09 | 06:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 40 | 79% | 30.30 | 1026.0 | |||||
| 09 | 05:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 40 | 51 | 44 | 79% | 30.29 | 1025.7 | |||
| 09 | 04:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 41 | 80% | 30.27 | 1024.9 | |||||
| 09 | 03:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 40 | 79% | 30.28 | 1025.3 | |||||
| 09 | 02:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 40 | 83% | 30.29 | 1025.6 | |||||
| 09 | 01:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 40 | 71% | 30.30 | 1025.9 | |||||
| 09 | 00:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 40 | 68% | 30.30 | 1026.1 | |||||
| 08 | 23:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 40 | 59 | 51 | 66% | 30.31 | 1026.3 | |||
| 08 | 22:53 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 40 | 64% | 30.32 | 1026.6 | |||||
| 08 | 21:53 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 40 | 59% | 30.32 | 1026.5 | |||||
| 08 | 20:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 41 | 62% | 30.32 | 1026.7 | |||||
| 08 | 19:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 41 | 62% | 30.31 | 1026.3 | |||||
| 08 | 18:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 40 | 55% | 30.28 | 1025.5 | |||||
| 08 | 17:53 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 39 | 65 | 59 | 48% | 30.27 | 1024.9 | |||
| 08 | 16:53 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 41 | 46% | 30.26 | 1024.7 | |||||
| 08 | 15:53 | N 8 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 42 | 47% | 30.28 | 1025.2 | |||||
| 08 | 14:53 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 41 | 43% | 30.28 | 1025.5 | |||||
| 08 | 13:53 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 42 | 47% | 30.30 | 1025.9 | |||||
| 08 | 12:53 | N 10 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 42 | 48% | 30.33 | 1026.8 | |||||
| 08 | 11:53 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 41 | 62 | 48 | 48% | 30.36 | 1027.9 | 0.02 | ||
| 08 | 10:53 | N 14 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 41 | 51% | 30.38 | 1028.6 | |||||
| 08 | 09:53 | NE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 40 | 53% | 30.38 | 1028.8 | 0.01 | ||||
| 08 | 08:53 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 42 | 69% | 30.38 | 1028.7 | 0.01 | 0.01 | |||
| 08 | 07:53 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 77% | 30.36 | 1028.1 | |||||
| 08 | 06:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 43 | 80% | 30.35 | 1027.5 | |||||
| 08 | 05:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 44 | 56 | 50 | 80% | 30.33 | 1026.9 | |||
| 08 | 04:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 43 | 74% | 30.30 | 1026.1 | |||||
| 08 | 03:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 44 | 77% | 30.30 | 1026.0 | |||||
| 08 | 02:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 44 | 75% | 30.29 | 1025.6 | |||||
| 08 | 01:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 44 | 72% | 30.28 | 1025.4 | |||||
| 08 | 00:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 44 | 69% | 30.27 | 1025.0 | |||||
| 07 | 23:53 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 44 | 60 | 55 | 65% | 30.27 | 1025.0 | |||
| 07 | 22:53 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 44 | 65% | 30.26 | 1024.8 | |||||
| 07 | 21:53 | N 13 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 58 | 44 | 60% | 30.27 | 1024.8 | |||||
| 07 | 20:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 58 | 47 | 67% | 30.27 | 1024.9 | |||||
| 07 | 19:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 59 | 47 | 64% | 30.24 | 1024.1 | |||||
| 07 | 18:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 59 | 46 | 62% | 30.22 | 1023.2 | |||||
| 07 | 17:53 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 60 | 46 | 65 | 57 | 60% | 30.20 | 1022.5 | |||
| 07 | 16:53 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 63 | 44 | 50% | 30.16 | 1021.2 | |||||
| 07 | 15:53 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 64 | 46 | 52% | 30.15 | 1020.9 | |||||
| 07 | 14:53 | N 8 | 10.00 | Overcast | FEW065 OVC100 | 63 | 47 | 56% | 30.16 | 1021.2 | |||||
| 07 | 13:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW060 BKN080 OVC095 | 62 | 47 | 58% | 30.18 | 1022.0 | |||||
| 07 | 12:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC070 | 58 | 47 | 67% | 30.20 | 1022.6 | |||||
| 07 | 11:53 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 57 | 47 | 57 | 47 | 69% | 30.23 | 1023.5 | |||
| 07 | 10:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 55 | 46 | 72% | 30.23 | 1023.6 | |||||
| 07 | 09:53 | NE 8 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 54 | 46 | 75% | 30.22 | 1023.2 | |||||
| 07 | 08:53 | NE 7 | 10.00 | Overcast | BKN065 OVC095 | 53 | 45 | 74% | 30.22 | 1023.2 | |||||
| 07 | 07:53 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 51 | 45 | 80% | 30.21 | 1023.0 | |||||
| 07 | 06:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 44 | 83% | 30.19 | 1022.3 | |||||
| 07 | 05:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 44 | 52 | 47 | 86% | 30.18 | 1021.9 | |||
| 07 | 04:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 44 | 83% | 30.18 | 1021.8 | |||||
| 07 | 03:53 | NE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW065 SCT080 SCT100 | 50 | 45 | 83% | 30.17 | 1021.7 | |||||
| 07 | 02:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 44 | 86% | 30.22 | 1023.1 | |||||
| 07 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 83% | 30.21 | 1023.0 | |||||
| 07 | 00:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 44 | 83% | 30.21 | 1022.8 | |||||
| 06 | 23:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 44 | 58 | 50 | 75% | 30.18 | 1022.1 | |||
| 06 | 22:53 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 44 | 75% | 30.18 | 1022.1 | |||||
| 06 | 21:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 44 | 80% | 30.20 | 1022.5 | |||||
| 06 | 20:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 44 | 72% | 30.19 | 1022.2 | |||||
| 06 | 19:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 44 | 72% | 30.19 | 1022.2 | |||||
| 06 | 18:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 44 | 69% | 30.19 | 1022.2 | |||||
| 06 | 17:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 42 | 61 | 55 | 56% | 30.19 | 1022.1 | |||
| 06 | 16:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 42 | 52% | 30.18 | 1022.0 | |||||
| 06 | 15:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 43 | 53% | 30.18 | 1021.9 | |||||
| 06 | 14:53 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 42 | 54% | 30.18 | 1022.0 | |||||
| 06 | 13:53 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 42 | 54% | 30.21 | 1022.9 | |||||
| 06 | 12:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 42 | 58% | 30.24 | 1023.8 | |||||
| 06 | 11:53 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 41 | 55 | 44 | 59% | 30.26 | 1024.7 | 0.01 | ||
| 06 | 10:53 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 40 | 64% | 30.29 | 1025.8 | 0.01 | ||||
| 06 | 09:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 39 | 69% | 30.30 | 1026.1 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|