| www.srh.noaa.gov |
| Brownsville / South Padre Island Intl Airport |
| en español |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 09 | 17:53 | NE 8 | 10.00 | Overcast | FEW050 OVC070 | 63 | 59 | 65 | 59 | 87% | 30.10 | 1019.0 | 0.11 | ||
| 09 | 16:53 | NE 7 | 10.00 | Overcast | SCT014 BKN055 OVC085 | 64 | 59 | 84% | 30.11 | 1019.3 | |||||
| 09 | 15:53 | NE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN015 BKN085 | 64 | 59 | 84% | 30.11 | 1019.6 | |||||
| 09 | 14:53 | NE 9 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 63 | 60 | 90% | 30.13 | 1020.1 | 0.11 | ||||
| 09 | 13:53 | N 9 | 7.00 | Light Rain | BKN007 OVC080 | 61 | 59 | 93% | 30.15 | 1020.7 | 0.04 | ||||
| 09 | 12:53 | N 14 | 10.00 | Light Rain | OVC005 | 59 | 58 | 96% | 30.19 | 1022.3 | 0.07 | ||||
| 09 | 11:53 | NW 9 | 3.00 | Heavy Rain Fog/Mist | OVC007 | 59 | 58 | 60 | 55 | 96% | 30.25 | 1024.3 | 0.09 | 0.15 | |
| 09 | 10:53 | N 9 | 8.00 | Overcast | BKN007 OVC060 | 59 | 57 | 93% | 30.23 | 1023.4 | |||||
| 09 | 09:53 | N 10 G 16 | 8.00 | Light Rain | BKN060 OVC090 | 57 | 55 | 93% | 30.24 | 1024.0 | 0.03 | ||||
| 09 | 08:53 | N 10 | 8.00 | Light Rain | BKN060 BKN085 OVC110 | 56 | 54 | 93% | 30.23 | 1023.5 | 0.02 | 0.03 | |||
| 09 | 07:53 | N 9 | 8.00 | Light Rain | OVC070 | 56 | 53 | 90% | 30.22 | 1023.3 | 0.01 | ||||
| 09 | 06:53 | N 9 | 10.00 | Overcast | SCT039 OVC050 | 56 | 52 | 87% | 30.22 | 1023.1 | |||||
| 09 | 05:53 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC033 | 55 | 52 | 56 | 55 | 90% | 30.20 | 1022.6 | |||
| 09 | 04:53 | N 10 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 55 | 51 | 87% | 30.20 | 1022.5 | |||||
| 09 | 03:53 | NW 8 | 10.00 | Overcast | SCT030 OVC041 | 55 | 51 | 87% | 30.21 | 1022.7 | |||||
| 09 | 02:53 | NW 9 | 10.00 | Overcast | OVC029 | 55 | 52 | 90% | 30.21 | 1022.9 | |||||
| 09 | 01:53 | N 8 | 10.00 | Overcast | BKN030 OVC037 | 55 | 52 | 90% | 30.23 | 1023.6 | |||||
| 09 | 00:53 | NW 8 | 10.00 | Overcast | BKN036 OVC065 | 55 | 53 | 93% | 30.25 | 1024.2 | |||||
| 08 | 23:53 | NW 6 | 10.00 | Light Rain | BKN035 | 56 | 53 | 58 | 55 | 90% | 30.27 | 1024.9 | |||
| 08 | 22:53 | N 9 | 10.00 | Overcast | FEW042 OVC070 | 56 | 52 | 87% | 30.29 | 1025.4 | |||||
| 08 | 21:53 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 55 | 53 | 93% | 30.29 | 1025.5 | |||||
| 08 | 20:53 | N 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 55 | 53 | 93% | 30.28 | 1025.2 | |||||
| 08 | 19:53 | N 8 | 10.00 | Light Rain | FEW029 BKN040 OVC120 | 56 | 53 | 90% | 30.27 | 1024.8 | |||||
| 08 | 18:53 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 57 | 53 | 87% | 30.25 | 1024.4 | |||||
| 08 | 17:53 | N 9 | 10.00 | Overcast | BKN026 BKN031 OVC048 | 58 | 54 | 60 | 58 | 87% | 30.25 | 1024.3 | 0.06 | ||
| 08 | 16:53 | N 12 | 10.00 | Light Rain | OVC024 | 58 | 54 | 87% | 30.26 | 1024.5 | 0.01 | ||||
| 08 | 15:53 | N 8 | 10.00 | Light Rain | OVC022 | 58 | 54 | 87% | 30.26 | 1024.6 | |||||
| 08 | 14:53 | N 12 G 22 | 10.00 | Light Rain | OVC024 | 59 | 53 | 81% | 30.25 | 1024.2 | 0.05 | ||||
| 08 | 13:53 | N 13 G 24 | 10.00 | Light Rain | FEW050 SCT070 OVC090 | 60 | 56 | 86% | 30.26 | 1024.4 | 0.02 | ||||
| 08 | 12:53 | N 15 G 24 | 6.00 | Rain Fog/Mist | OVC080 | 59 | 56 | 90% | 30.28 | 1025.2 | 0.03 | ||||
| 08 | 11:53 | N 13 G 23 | 7.00 | Rain | SCT011 BKN029 OVC095 | 60 | 58 | 60 | 58 | 93% | 30.31 | 1026.3 | 0.02 | 0.46 | |
| 08 | 10:53 | N 15 G 21 | 10.00 | Light Rain | FEW008 SCT070 OVC090 | 59 | 58 | 96% | 30.32 | 1026.6 | 0.06 | ||||
| 08 | 09:53 | N 13 | 6.00 | Rain Fog/Mist | OVC095 | 58 | 57 | 97% | 30.32 | 1026.7 | 0.16 | ||||
| 07 | 11:53 | NW 7 | 10.00 | Overcast | SCT023 BKN029 OVC038 | 64 | 56 | 64 | 53 | 75% | 30.16 | 1021.3 | |||
| 07 | 10:53 | NW 8 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 61 | 55 | 81% | 30.19 | 1022.1 | |||||
| 07 | 09:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 62 | 54 | 75% | 30.18 | 1021.8 | |||||
| 07 | 08:53 | N 8 | 10.00 | Overcast | BKN026 OVC050 | 58 | 52 | 81% | 30.16 | 1021.3 | |||||
| 07 | 07:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | BKN024 OVC046 | 56 | 50 | 81% | 30.15 | 1020.8 | |||||
| 07 | 06:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 54 | 49 | 83% | 30.14 | 1020.4 | |||||
| 07 | 05:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 53 | 47 | 54 | 53 | 80% | 30.12 | 1019.9 | |||
| 07 | 04:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 53 | 47 | 80% | 30.12 | 1019.8 | |||||
| 07 | 03:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 53 | 47 | 80% | 30.13 | 1020.3 | |||||
| 07 | 02:53 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 53 | 48 | 83% | 30.15 | 1020.8 | |||||
| 07 | 01:53 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN022 BKN070 | 53 | 48 | 83% | 30.17 | 1021.3 | |||||
| 07 | 00:53 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 53 | 48 | 83% | 30.16 | 1021.1 | |||||
| 06 | 23:53 | N 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW070 SCT120 | 53 | 47 | 54 | 53 | 80% | 30.17 | 1021.6 | |||
| 06 | 22:53 | NW 6 | 10.00 | Overcast | SCT019 OVC070 | 54 | 47 | 77% | 30.22 | 1023.1 | |||||
| 06 | 21:53 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 54 | 47 | 77% | 30.22 | 1023.1 | |||||
| 06 | 20:53 | NW 8 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 54 | 47 | 77% | 30.22 | 1023.0 | |||||
| 06 | 19:53 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 53 | 47 | 80% | 30.19 | 1022.0 | |||||
| 06 | 18:53 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 53 | 47 | 80% | 30.19 | 1022.2 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|