| www.srh.noaa.gov |
| Baton Rouge Metropolitan, Ryan Field |
| en español |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 19 | 20:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 70 | 71% | 29.95 | 1013.9 | |||||
| 19 | 19:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 69 | 67% | 29.94 | 1013.6 | |||||
| 19 | 18:53 | S 13 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT043 | 84 | 69 | 88 | 84 | 61% | 29.93 | 1013.5 | |||
| 19 | 17:53 | S 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN043 | 86 | 69 | 57% | 29.93 | 1013.4 | |||||
| 19 | 16:53 | S 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT047 SCT055 | 85 | 68 | 57% | 29.94 | 1013.8 | |||||
| 19 | 15:53 | S 13 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW047 SCT055 | 86 | 67 | 53% | 29.95 | 1014.3 | |||||
| 19 | 14:53 | S 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT045 | 87 | 68 | 53% | 29.96 | 1014.5 | |||||
| 19 | 13:53 | S 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT047 | 87 | 68 | 53% | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 19 | 12:53 | S 16 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT045 | 87 | 71 | 87 | 73 | 59% | 29.99 | 1015.2 | |||
| 19 | 11:53 | S 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT030 BKN040 | 84 | 70 | 63% | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 19 | 10:53 | S 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT025 BKN036 | 82 | 70 | 67% | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 19 | 09:53 | S 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN022 BKN027 | 81 | 71 | 72% | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 19 | 08:53 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN015 | 80 | 73 | 79% | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 19 | 07:53 | S 6 | 8.00 | Overcast | OVC011 | 76 | 73 | 91% | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 19 | 06:53 | SE 3 | 5.00 | Fog/Mist | OVC007 | 73 | 72 | 74 | 73 | 96% | 29.99 | 1015.4 | |||
| 19 | 05:53 | SE 6 | 7.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 96% | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 19 | 04:53 | SE 5 | 8.00 | Fair | CLR | 73 | 71 | 94% | 29.97 | 1014.8 | |||||
| 19 | 03:53 | S 6 | 9.00 | Fair | CLR | 73 | 71 | 94% | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 19 | 02:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 90% | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 19 | 01:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 90% | 29.97 | 1014.8 | |||||
| 19 | 00:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 70 | 84 | 74 | 88% | 29.98 | 1015.2 | |||
| 18 | 23:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 69 | 82% | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 18 | 22:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 68 | 77% | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 18 | 21:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 67 | 71% | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 18 | 20:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 67 | 67% | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 18 | 19:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 67 | 62% | 29.99 | 1015.3 | |||||
| 18 | 18:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 67 | 88 | 84 | 57% | 29.99 | 1015.5 | |||
| 18 | 17:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 67 | 53% | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 18 | 16:53 | S 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW045 | 88 | 66 | 48% | 29.99 | 1015.3 | |||||
| 18 | 15:53 | S 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW044 | 87 | 67 | 51% | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 18 | 14:53 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT042 | 87 | 68 | 53% | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 18 | 13:53 | S 10 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 69 | 55% | 30.02 | 1016.3 | |||||
| 18 | 12:53 | S 8 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT036 | 85 | 69 | 87 | 75 | 59% | 30.03 | 1016.8 | |||
| 18 | 11:53 | S 10 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT034 | 85 | 69 | 59% | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 18 | 10:53 | S 14 | 10.00 | Overcast | OVC031 | 83 | 69 | 63% | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 18 | 09:53 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN019 | 82 | 70 | 67% | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 18 | 08:53 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN019 | 79 | 70 | 74% | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 18 | 07:53 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 76 | 71 | 85% | 30.04 | 1017.0 | |||||
| 18 | 06:53 | S 8 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 75 | 70 | 75 | 74 | 84% | 30.02 | 1016.4 | |||
| 18 | 05:53 | S 8 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 75 | 71 | 88% | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 18 | 04:53 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 74 | 71 | 91% | 29.98 | 1015.3 | |||||
| 18 | 03:53 | S 6 | 10.00 | Overcast | FEW012 OVC022 | 74 | 71 | 91% | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 18 | 02:53 | S 13 | 10.00 | Overcast | BKN012 OVC022 | 74 | 71 | 91% | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 18 | 01:53 | S 6 | 9.00 | Overcast | OVC009 | 74 | 72 | 94% | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 18 | 00:53 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN011 | 74 | 71 | 83 | 74 | 91% | 30.01 | 1016.0 | |||
| 17 | 23:53 | S 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT018 | 75 | 71 | 88% | 30.02 | 1016.3 | |||||
| 17 | 22:53 | S 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW018 | 76 | 70 | 82% | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 17 | 21:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 68 | 74% | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 17 | 20:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 68 | 74% | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 17 | 19:53 | S 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW037 | 80 | 68 | 67% | 29.97 | 1014.8 | |||||
| 17 | 18:53 | S 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT039 | 83 | 68 | 87 | 83 | 61% | 29.95 | 1014.2 | |||
| 17 | 17:53 | S 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT043 | 85 | 68 | 57% | 29.95 | 1014.0 | |||||
| 17 | 16:53 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN043 | 84 | 68 | 59% | 29.95 | 1013.9 | |||||
| 17 | 15:53 | S 14 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN045 | 85 | 68 | 57% | 29.96 | 1014.4 | |||||
| 17 | 14:53 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN043 | 85 | 67 | 55% | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 17 | 13:53 | S 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN042 BKN049 | 84 | 67 | 57% | 29.99 | 1015.3 | |||||
| 17 | 12:53 | S 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN037 BKN048 | 84 | 68 | 84 | 72 | 59% | 30.00 | 1015.9 | |||
| 17 | 11:53 | S 12 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW017 BKN030 BKN044 | 83 | 68 | 61% | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 17 | 10:53 | S 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN014 BKN021 BKN034 | 80 | 68 | 67% | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 17 | 09:53 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN014 BKN021 BKN034 | 79 | 70 | 74% | 30.02 | 1016.3 | |||||
| 17 | 08:53 | S 13 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN011 BKN019 BKN034 | 77 | 70 | 79% | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 17 | 07:53 | S 9 | 9.00 | Overcast | BKN009 OVC032 | 74 | 71 | 91% | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 17 | 06:53 | S 5 | 7.00 | Overcast | BKN009 OVC032 | 72 | 70 | 73 | 69 | 94% | 29.97 | 1014.9 | |||
| 17 | 05:53 | S 8 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN008 | 72 | 70 | 94% | 29.96 | 1014.4 | |||||
| 17 | 04:53 | S 7 | 8.00 | Mostly Cloudy | SCT013 BKN028 | 72 | 70 | 94% | 29.95 | 1014.0 | |||||
| 17 | 03:53 | SE 5 | 6.00 | Fog/Mist | FEW014 BKN030 | 69 | 68 | 96% | 29.94 | 1013.8 | |||||
| 17 | 02:53 | E 5 | 8.00 | Overcast | BKN017 OVC030 | 71 | 69 | 94% | 29.94 | 1013.9 | |||||
| 17 | 01:53 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW020 BKN027 BKN036 | 72 | 69 | 91% | 29.94 | 1013.8 | |||||
| 17 | 00:53 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN032 | 73 | 69 | 80 | 73 | 87% | 29.95 | 1014.1 | |||
| 16 | 23:53 | S 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW021 | 73 | 68 | 84% | 29.96 | 1014.3 | |||||
| 16 | 22:53 | S 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW025 | 74 | 66 | 76% | 29.95 | 1014.1 | |||||
| 16 | 21:53 | S 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW032 | 74 | 66 | 76% | 29.94 | 1013.7 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|