| www.srh.noaa.gov |
| Baton Rouge Metropolitan, Ryan Field |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 06 | 15:53 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN250 | 93 | 66 | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 06 | 14:53 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 BKN250 | 92 | 69 | 30.01 | 1015.9 | |||||
| 06 | 13:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT250 | 91 | 71 | 30.03 | 1016.6 | |||||
| 06 | 12:53 | SW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 | 90 | 70 | 91 | 76 | 30.05 | 1017.3 | |||
| 06 | 11:53 | Vrbl 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW033 | 89 | 72 | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 06 | 10:53 | SW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW028 | 88 | 71 | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 06 | 09:53 | W 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 86 | 75 | 30.06 | 1017.7 | |||||
| 06 | 08:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 74 | 30.05 | 1017.3 | |||||
| 06 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 74 | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 06 | 06:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 76 | 72 | 78 | 75 | 30.02 | 1016.3 | |||
| 06 | 05:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 75 | 72 | 30.01 | 1016.1 | |||||
| 06 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 72 | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 06 | 03:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 73 | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 06 | 02:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 73 | 30.00 | 1015.6 | |||||
| 06 | 01:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 72 | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 06 | 00:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 72 | 89 | 76 | 29.99 | 1015.3 | |||
| 05 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 71 | 30.00 | 1015.6 | |||||
| 05 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 71 | 30.01 | 1015.9 | |||||
| 05 | 21:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 71 | 30.00 | 1015.6 | |||||
| 05 | 20:53 | SW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 83 | 73 | 29.99 | 1015.3 | |||||
| 05 | 19:53 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW045 SCT140 SCT250 | 86 | 72 | 30.00 | 1015.6 | |||||
| 05 | 18:53 | SW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW045 SCT200 | 89 | 69 | 92 | 89 | 29.99 | 1015.2 | |||
| 05 | 17:53 | SW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW045 SCT200 | 90 | 68 | 29.99 | 1015.3 | |||||
| 05 | 16:53 | W 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW045 | 91 | 67 | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 05 | 15:53 | SW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT045 SCT250 | 92 | 72 | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 05 | 14:53 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW045 BKN100 | 91 | 72 | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 05 | 13:53 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT100 SCT200 | 90 | 70 | 30.04 | 1016.9 | |||||
| 05 | 12:53 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT100 SCT200 | 89 | 71 | 89 | 74 | 30.06 | 1017.6 | |||
| 05 | 11:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT100 SCT200 | 89 | 73 | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 05 | 10:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW100 SCT200 | 85 | 71 | 30.08 | 1018.3 | |||||
| 05 | 09:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 81 | 73 | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 05 | 08:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 79 | 72 | 30.09 | 1019.0 | |||||
| 05 | 07:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 77 | 72 | 30.08 | 1018.3 | |||||
| 05 | 06:53 | Calm | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 74 | 71 | 77 | 73 | 30.06 | 1017.9 | |||
| 05 | 05:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 74 | 70 | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 05 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 70 | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 05 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 70 | 30.04 | 1017.0 | |||||
| 05 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 71 | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 05 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 71 | 30.04 | 1017.0 | |||||
| 05 | 00:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 71 | 81 | 76 | 30.04 | 1017.1 | |||
| 04 | 23:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 72 | 30.05 | 1017.3 | |||||
| 04 | 22:53 | Calm | 5.00 | A Few Clouds with Haze | FEW250 | 77 | 72 | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 04 | 21:53 | Calm | 9.00 | Partly Cloudy | FEW010 SCT040 SCT250 | 78 | 72 | 30.06 | 1017.6 | |||||
| 04 | 20:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 BKN200 | 77 | 73 | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 04 | 19:53 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW150 BKN250 | 80 | 70 | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 04 | 18:53 | SW 6 | 10.00 | Light Rain | FEW025 SCT100 BKN250 | 80 | 71 | 91 | 77 | 30.03 | 1016.8 | |||
| 04 | 17:53 | W 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW020 SCT085 BKN200 | 78 | 71 | 30.04 | 1017.0 | |||||
| 04 | 16:53 | SW 10 | 10.00 | Light Rain | FEW035 SCT085 SCT110 | 79 | 69 | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 04 | 15:53 | NW 14 G 32 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT040CB SCT060 BKN200 | 80 | 66 | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 04 | 14:53 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT040 SCT060 BKN200 | 89 | 69 | 30.04 | 1017.0 | |||||
| 04 | 13:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT035 SCT050 BKN200 | 89 | 70 | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 04 | 12:53 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT035 SCT050 BKN200 | 89 | 71 | 89 | 73 | 30.09 | 1018.8 | |||
| 04 | 11:53 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 SCT045 | 87 | 72 | 30.10 | 1019.1 | |||||
| 04 | 10:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 SCT040 | 85 | 73 | 30.11 | 1019.4 | |||||
| 04 | 09:53 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT020 BKN030 | 84 | 74 | 30.11 | 1019.5 | |||||
| 04 | 08:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW015 SCT120 | 81 | 75 | 30.10 | 1019.2 | |||||
| 04 | 07:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW015 SCT120 | 76 | 72 | 30.10 | 1019.0 | |||||
| 04 | 06:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW120 BKN200 | 73 | 70 | 74 | 71 | 30.07 | 1018.3 | |||
| 04 | 05:53 | Calm | 7.00 | Shallow Fog | SCT200 | 71 | 68 | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 04 | 04:53 | Calm | 10.00 | Shallow Fog | SCT200 | 71 | 69 | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 04 | 03:53 | NE 3 | 9.00 | Shallow Fog | SCT200 | 72 | 69 | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 04 | 02:53 | Calm | 8.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 72 | 70 | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 04 | 01:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 73 | 70 | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 04 | 00:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 74 | 71 | 75 | 73 | 30.04 | 1017.2 | 0.05 | ||
| 03 | 23:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 74 | 71 | 30.04 | 1017.0 | |||||
| 03 | 22:53 | NE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW075 BKN200 | 74 | 71 | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 03 | 21:53 | E 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 SCT075 BKN200 | 74 | 71 | 30.05 | 1017.3 | 0.05 | ||||
| 03 | 20:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT040 SCT075 | 74 | 70 | 30.03 | 1016.8 | 0.03 | ||||
| 03 | 19:53 | Calm | 10.00 | Thunderstorm Light Rain | FEW020CB SCT040 BKN070 | 73 | 70 | 30.04 | 1017.0 | 0.02 | ||||
| 03 | 18:53 | E 7 | 3.00 | Thunderstorm Light Rain Fog/Mist | FEW015 SCT020CB BKN100 | 73 | 69 | 92 | 73 | 30.06 | 1017.9 | 0.22 | 1.22 | |
| 03 | 17:53 | W 5 | 3.00 | Thunderstorm Rain | SCT020CB BKN040 BKN060 | 75 | 70 | 30.02 | 1016.5 | 0.27 | ||||
| 03 | 16:53 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT020TCU SCT040 BKN060 | 87 | 73 | 29.98 | 1015.1 | 0.36 | ||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|