| www.srh.noaa.gov |
| Boothville |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 30 | 03:51 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 79 | 75 | 29.89 | 1012.2 | |||||
| 30 | 02:51 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 79 | 75 | 29.90 | 1012.5 | |||||
| 30 | 01:51 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 79 | 75 | 29.91 | 1012.9 | |||||
| 30 | 00:51 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 78 | 75 | 83 | 77 | 29.93 | 1013.3 | |||
| 29 | 23:51 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 78 | 75 | 29.94 | 1013.7 | |||||
| 29 | 22:51 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 79 | 75 | 29.94 | 1013.7 | |||||
| 29 | 21:51 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 80 | 76 | 29.93 | 1013.5 | |||||
| 29 | 20:51 | Calm | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 80 | 75 | 29.92 | 1013.1 | |||||
| 29 | 19:51 | E 3 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 81 | 75 | 29.90 | 1012.4 | |||||
| 29 | 18:51 | E 6 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 83 | 75 | 86 | 83 | 29.88 | 1011.8 | |||
| 29 | 17:51 | E 5 | 8.00 | Fair | CLR | 85 | 73 | 29.88 | 1011.6 | |||||
| 29 | 16:51 | E 7 | 8.00 | Fair | CLR | 85 | 73 | 29.89 | 1012.1 | |||||
| 29 | 15:51 | E 8 | 8.00 | Fair | CLR | 84 | 73 | 29.90 | 1012.4 | |||||
| 29 | 14:51 | E 9 | 8.00 | Fair | CLR | 84 | 73 | 29.92 | 1013.2 | |||||
| 29 | 13:51 | NE 3 | 9.00 | A Few Clouds | FEW110 | 85 | 74 | 29.94 | 1013.7 | |||||
| 29 | 12:51 | E 7 | 8.00 | A Few Clouds | FEW100 | 86 | 75 | 89 | 81 | 29.93 | 1013.4 | |||
| 29 | 11:51 | E 14 G 18 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT036 SCT049 BKN080 | 83 | 74 | 29.96 | 1014.4 | |||||
| 29 | 10:51 | NE 3 | 8.00 | Fair | CLR | 88 | 75 | 29.95 | 1014.2 | |||||
| 29 | 09:51 | Vrbl 3 | 8.00 | Fair | CLR | 87 | 75 | 29.94 | 1013.9 | |||||
| 29 | 08:51 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 85 | 76 | 29.93 | 1013.5 | |||||
| 29 | 07:51 | Calm | 6.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN070 | 83 | 76 | 29.93 | 1013.5 | |||||
| 29 | 06:51 | Vrbl 3 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 81 | 77 | 82 | 78 | 29.92 | 1013.3 | 0.02 | ||
| 29 | 05:51 | Vrbl 3 | 4.00 | Fog/Mist | FEW014 | 80 | 76 | 29.91 | 1012.7 | 0.02 | ||||
| 29 | 04:51 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 79 | 75 | 29.89 | 1012.2 | |||||
| 29 | 03:51 | NW 3 | 7.00 | Fair | CLR | 78 | 74 | 29.90 | 1012.5 | |||||
| 29 | 02:51 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 80 | 74 | 29.89 | 1012.0 | |||||
| 29 | 01:51 | SW 3 | 9.00 | Fair | CLR | 80 | 74 | 29.89 | 1011.9 | |||||
| 29 | 00:51 | SW 5 | 9.00 | Fair | CLR | 81 | 74 | 85 | 80 | 29.90 | 1012.5 | |||
| 28 | 23:51 | Calm | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 80 | 75 | 29.90 | 1012.6 | |||||
| 28 | 22:51 | S 3 | 9.00 | Fair | CLR | 81 | 74 | 29.91 | 1012.7 | |||||
| 28 | 21:51 | S 3 | 8.00 | Fair | CLR | 81 | 75 | 29.90 | 1012.5 | |||||
| 28 | 20:51 | SE 5 | 9.00 | Fair | CLR | 81 | 74 | 29.89 | 1012.0 | |||||
| 28 | 19:51 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 72 | 29.88 | 1011.7 | |||||
| 28 | 18:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 73 | 90 | 85 | 29.87 | 1011.4 | |||
| 28 | 17:51 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 72 | 29.86 | 1011.1 | |||||
| 28 | 16:51 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 71 | 29.86 | 1011.2 | |||||
| 28 | 15:51 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 72 | 29.88 | 1011.8 | |||||
| 28 | 14:51 | NE 5 | 8.00 | Fair | CLR | 89 | 76 | 29.91 | 1012.7 | |||||
| 28 | 13:51 | NE 6 | 8.00 | Fair | CLR | 88 | 75 | 29.92 | 1013.0 | |||||
| 28 | 12:51 | NE 7 | 9.00 | Fair | CLR | 88 | 76 | 88 | 78 | 29.93 | 1013.4 | |||
| 28 | 11:51 | NE 6 | 8.00 | Fair | CLR | 87 | 76 | 29.94 | 1013.7 | |||||
| 28 | 10:51 | NE 8 | 7.00 | Fair | CLR | 86 | 77 | 29.94 | 1013.9 | |||||
| 28 | 09:51 | NE 7 | 6.00 | A Few Clouds with Haze | FEW007 | 86 | 77 | 29.93 | 1013.6 | |||||
| 28 | 08:51 | N 6 | 7.00 | A Few Clouds | FEW007 | 84 | 76 | 29.92 | 1013.2 | |||||
| 28 | 07:51 | Calm | 3.00 | Fair with Haze | CLR | 82 | 77 | 29.92 | 1013.1 | |||||
| 28 | 06:51 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | CLR | 79 | 75 | 81 | 78 | 29.91 | 1012.8 | |||
| 28 | 05:51 | NW 3 | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 78 | 75 | 29.90 | 1012.3 | |||||
| 28 | 04:51 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 78 | 74 | 29.89 | 1012.0 | |||||
| 28 | 03:51 | W 3 | 7.00 | Fair | CLR | 80 | 76 | 29.89 | 1012.1 | |||||
| 28 | 02:51 | SW 5 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 81 | 77 | 29.88 | 1011.9 | |||||
| 28 | 01:51 | SW 5 | 7.00 | Fair | CLR | 80 | 76 | 29.89 | 1012.2 | |||||
| 28 | 00:51 | SW 3 | 8.00 | Fair | CLR | 80 | 75 | 82 | 78 | 29.90 | 1012.5 | |||
| 27 | 23:51 | SW 6 | 8.00 | Fair | CLR | 81 | 74 | 29.91 | 1012.8 | |||||
| 27 | 22:51 | SW 3 | 9.00 | Fair | CLR | 79 | 74 | 29.91 | 1012.8 | |||||
| 27 | 21:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 74 | 29.90 | 1012.5 | |||||
| 27 | 20:51 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 75 | 29.89 | 1012.1 | |||||
| 27 | 19:51 | S 9 | 9.00 | Fair | CLR | 80 | 75 | 29.88 | 1011.9 | |||||
| 27 | 18:51 | SE 6 | 8.00 | Mostly Cloudy | FEW065 BKN110 | 79 | 74 | 90 | 76 | 29.87 | 1011.6 | 0.91 | 1.45 | |
| 27 | 17:51 | N 10 | 0.50 | Heavy Rain | BKN012 BKN024 OVC039 | 79 | 73 | 29.89 | 1012.1 | 0.54 | ||||
| 27 | 16:51 | Vrbl 3 | 8.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT080 | 89 | 76 | 29.88 | 1011.9 | |||||
| 27 | 15:51 | SW 7 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 88 | 75 | 29.88 | 1011.8 | |||||
| 27 | 14:51 | SW 8 | 7.00 | Fair | CLR | 89 | 75 | 29.89 | 1012.2 | |||||
| 27 | 13:51 | SW 8 | 7.00 | Fair | CLR | 89 | 75 | 29.92 | 1013.0 | |||||
| 27 | 12:51 | Vrbl 6 | 5.00 | A Few Clouds with Haze | FEW080 | 88 | 76 | 89 | 79 | 29.93 | 1013.6 | |||
| 27 | 11:51 | NE 5 | 7.00 | NA | NA | 85 | 76 | 29.94 | 1013.8 | |||||
| 27 | 10:51 | Calm | 7.00 | Overcast | BKN019 BKN027 OVC034 | 85 | 76 | 29.95 | 1014.2 | |||||
| 27 | 09:51 | SW 5 | 6.00 | A Few Clouds with Haze | FEW017 | 86 | 77 | 29.94 | 1013.9 | |||||
| 27 | 08:51 | W 3 | 7.00 | Fair | CLR | 85 | 76 | 29.93 | 1013.4 | |||||
| 27 | 07:51 | NW 3 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 83 | 77 | 29.92 | 1013.1 | |||||
| 27 | 06:51 | NW 3 | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 79 | 76 | 82 | 78 | 29.90 | 1012.6 | 0.01 | 0.01 | |
| 27 | 05:51 | NW 5 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 79 | 75 | 29.89 | 1012.0 | |||||
| 27 | 04:51 | W 3 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 79 | 75 | 29.87 | 1011.6 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|