| www.srh.noaa.gov |
| Childress Municipal Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 22 | 20:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 35 | 63% | 29.96 | 1014.3 | |||||
| 22 | 19:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 35 | 53% | 29.95 | 1013.7 | |||||
| 22 | 18:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 36 | 55% | 29.94 | 1013.2 | |||||
| 22 | 17:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 36 | 65 | 53 | 52% | 29.93 | 1013.0 | |||
| 22 | 16:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 35 | 34% | 29.91 | 1011.7 | |||||
| 22 | 15:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 36 | 34% | 29.90 | 1011.5 | |||||
| 22 | 14:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 37 | 38% | 29.91 | 1012.0 | |||||
| 22 | 13:53 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 38 | 41% | 29.92 | 1012.1 | |||||
| 22 | 12:53 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 39 | 48% | 29.92 | 1012.4 | |||||
| 22 | 11:53 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 38 | 57 | 46 | 49% | 29.93 | 1012.7 | |||
| 22 | 10:53 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 40 | 57% | 29.93 | 1013.1 | |||||
| 22 | 09:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 42 | 69% | 29.92 | 1012.8 | |||||
| 22 | 08:53 | S 13 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN007 | 48 | 44 | 86% | 29.91 | 1012.5 | |||||
| 22 | 07:53 | S 10 | 7.00 | Overcast | OVC005 | 47 | 44 | 90% | 29.90 | 1012.3 | |||||
| 22 | 06:53 | S 14 | 7.00 | Overcast | OVC005 | 47 | 45 | 93% | 29.88 | 1011.4 | |||||
| 22 | 05:53 | S 12 | 7.00 | Overcast | OVC005 | 47 | 45 | 49 | 47 | 93% | 29.89 | 1011.7 | |||
| 22 | 04:53 | S 9 | 7.00 | Overcast | OVC005 | 47 | 45 | 93% | 29.91 | 1011.8 | |||||
| 22 | 03:53 | S 9 | 6.00 | Fog/Mist | OVC005 | 47 | 45 | 93% | 29.91 | 1011.9 | |||||
| 22 | 02:53 | S 9 | 6.00 | Fog/Mist | OVC005 | 47 | 46 | 97% | 29.91 | 1011.6 | |||||
| 22 | 01:53 | S 15 G 21 | 6.00 | Fog/Mist | OVC005 | 48 | 46 | 93% | 29.90 | 1011.3 | |||||
| 22 | 00:53 | S 15 G 23 | 6.00 | Fog/Mist | OVC003 | 48 | 47 | 96% | 29.90 | 1011.6 | |||||
| 21 | 23:53 | S 15 G 24 | 5.00 | Fog/Mist | OVC003 | 48 | 47 | 55 | 47 | 96% | 29.90 | 1012.0 | |||
| 21 | 22:53 | S 12 | 7.00 | Fair | CLR | 47 | 45 | 93% | 29.91 | 1012.5 | |||||
| 21 | 21:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 45 | 89% | 29.91 | 1012.8 | |||||
| 21 | 20:53 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 44 | 86% | 29.91 | 1012.8 | |||||
| 21 | 19:53 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 44 | 83% | 29.91 | 1012.5 | |||||
| 21 | 18:53 | SE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 43 | 74% | 29.90 | 1012.3 | |||||
| 21 | 17:53 | SE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 43 | 66 | 55 | 64% | 29.88 | 1011.5 | |||
| 21 | 16:53 | S 14 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 36 | 38% | 29.87 | 1010.9 | |||||
| 21 | 15:53 | S 15 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 36 | 34% | 29.88 | 1011.1 | |||||
| 21 | 14:53 | S 15 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 37 | 34% | 29.90 | 1011.9 | |||||
| 21 | 13:53 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 37 | 37% | 29.94 | 1013.0 | |||||
| 21 | 12:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 42 | 48% | 29.98 | 1014.5 | |||||
| 21 | 11:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 43 | 56 | 41 | 62% | 30.02 | 1016.1 | |||
| 21 | 10:53 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN003 | 48 | 42 | 80% | 30.05 | 1017.3 | |||||
| 21 | 09:53 | S 7 | 0.50 | Fog | OVC001 | 42 | 41 | 96% | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 21 | 08:53 | S 5 | 0.25 | Fog | OVC001 | 42 | 41 | 96% | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 21 | 07:53 | S 3 | 0.50 | Fog | OVC001 | 43 | 41 | 93% | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 21 | 06:53 | Calm | 9.00 | Overcast | OVC001 | 43 | 38 | 82% | 30.07 | 1017.9 | |||||
| 21 | 05:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC005 | 41 | 31 | 42 | 37 | 67% | 30.06 | 1017.7 | |||
| 21 | 04:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC005 | 41 | 30 | 65% | 30.07 | 1017.5 | |||||
| 21 | 03:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC007 | 40 | 30 | 68% | 30.07 | 1017.6 | |||||
| 21 | 02:53 | N 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW010 | 38 | 30 | 73% | 30.08 | 1018.0 | |||||
| 21 | 01:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 32 | 70% | 30.08 | 1018.2 | |||||
| 21 | 00:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 35 | 83% | 30.09 | 1018.5 | |||||
| 20 | 23:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 36 | 56 | 38 | 86% | 30.11 | 1019.2 | |||
| 20 | 22:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 37 | 86% | 30.12 | 1019.5 | |||||
| 20 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 39 | 80% | 30.11 | 1019.5 | |||||
| 20 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 35 | 66% | 30.11 | 1019.7 | |||||
| 20 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 35 | 66% | 30.12 | 1020.2 | |||||
| 20 | 18:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 37 | 59% | 30.12 | 1020.0 | |||||
| 20 | 17:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 37 | 64 | 57 | 47% | 30.11 | 1019.6 | |||
| 20 | 16:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 36 | 39% | 30.11 | 1019.2 | |||||
| 20 | 15:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 36 | 37% | 30.10 | 1019.0 | |||||
| 20 | 14:53 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 35 | 34% | 30.10 | 1018.9 | |||||
| 20 | 13:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 34 | 35% | 30.12 | 1019.3 | |||||
| 20 | 12:53 | N 14 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 33 | 35% | 30.15 | 1020.3 | |||||
| 20 | 11:53 | N 17 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 32 | 59 | 37 | 38% | 30.17 | 1021.0 | |||
| 20 | 10:53 | N 15 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 31 | 40% | 30.19 | 1022.0 | |||||
| 20 | 09:53 | N 22 G 28 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 51 | 31 | 46% | 30.17 | 1021.4 | |||||
| 20 | 08:53 | N 21 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 43 | 32 | 65% | 30.16 | 1021.2 | |||||
| 20 | 07:53 | NW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 31 | 76% | 30.15 | 1021.4 | |||||
| 20 | 06:53 | NW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 31 | 76% | 30.14 | 1020.8 | |||||
| 20 | 05:53 | NW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 31 | 43 | 36 | 79% | 30.11 | 1019.5 | |||
| 20 | 04:53 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 31 | 76% | 30.12 | 1019.6 | |||||
| 20 | 03:53 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 31 | 79% | 30.12 | 1019.4 | |||||
| 20 | 02:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 32 | 76% | 30.12 | 1019.3 | |||||
| 20 | 01:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 32 | 73% | 30.11 | 1019.2 | |||||
| 20 | 00:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 32 | 68% | 30.10 | 1018.8 | |||||
| 19 | 23:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 32 | 56 | 41 | 65% | 30.09 | 1018.6 | |||
| 19 | 22:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 29 | 62% | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 19 | 21:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 29 | 55% | 30.08 | 1018.5 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|