| www.srh.noaa.gov |
| Chattanooga, Lovell Field |
| en espaņol |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 04 | 15:53 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 91 | 56 | 29.98 | 1014.5 | |||||
| 04 | 14:53 | S 10 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 92 | 57 | 30.01 | 1015.4 | |||||
| 04 | 13:53 | SW 9 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 92 | 59 | 92 | 71 | 30.04 | 1016.4 | |||
| 04 | 12:53 | SW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT070 | 89 | 60 | 30.07 | 1017.2 | |||||
| 04 | 11:53 | NW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 SCT065 | 88 | 62 | 30.08 | 1017.6 | |||||
| 04 | 10:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 83 | 66 | 30.08 | 1017.8 | |||||
| 04 | 09:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT070 | 79 | 66 | 30.09 | 1018.1 | |||||
| 04 | 08:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 BKN070 | 74 | 65 | 30.09 | 1018.1 | |||||
| 04 | 07:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 71 | 65 | 72 | 67 | 30.08 | 1017.6 | |||
| 04 | 06:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 69 | 64 | 30.07 | 1017.4 | |||||
| 04 | 05:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 69 | 65 | 30.05 | 1016.9 | |||||
| 04 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 65 | 30.04 | 1016.5 | |||||
| 04 | 03:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 69 | 65 | 30.04 | 1016.3 | |||||
| 04 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 65 | 30.04 | 1016.3 | |||||
| 04 | 01:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 72 | 65 | 87 | 72 | 30.04 | 1016.5 | |||
| 04 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 65 | 30.06 | 1017.1 | |||||
| 03 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 64 | 30.06 | 1017.1 | |||||
| 03 | 22:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 80 | 63 | 30.05 | 1016.9 | |||||
| 03 | 21:53 | S 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 81 | 62 | 30.03 | 1016.2 | |||||
| 03 | 20:53 | SE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 85 | 60 | 30.03 | 1016.1 | |||||
| 03 | 19:53 | SW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 87 | 59 | 90 | 85 | 30.02 | 1015.8 | |||
| 03 | 18:53 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 88 | 60 | 30.02 | 1015.7 | |||||
| 03 | 17:53 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 88 | 60 | 30.02 | 1015.9 | |||||
| 03 | 16:53 | SW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW065 SCT080 | 88 | 60 | 30.03 | 1016.1 | |||||
| 03 | 15:53 | SW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW065 SCT080 | 87 | 60 | 30.05 | 1016.8 | |||||
| 03 | 14:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT075 | 86 | 60 | 30.07 | 1017.5 | |||||
| 03 | 13:53 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT075 | 87 | 61 | 88 | 64 | 30.10 | 1018.4 | |||
| 03 | 12:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 85 | 60 | 30.12 | 1019.1 | |||||
| 03 | 11:53 | W 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 82 | 57 | 30.12 | 1019.3 | |||||
| 03 | 10:53 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 79 | 57 | 30.12 | 1019.4 | |||||
| 03 | 09:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 74 | 59 | 30.13 | 1019.4 | |||||
| 03 | 08:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 68 | 59 | 30.12 | 1019.1 | |||||
| 03 | 07:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 64 | 59 | 66 | 61 | 30.10 | 1018.5 | |||
| 03 | 06:53 | Calm | 10.00 | Shallow Fog | FEW085 | 62 | 58 | 30.08 | 1018.0 | |||||
| 03 | 05:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 62 | 58 | 30.08 | 1017.7 | |||||
| 03 | 04:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 62 | 58 | 30.07 | 1017.5 | |||||
| 03 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 58 | 30.07 | 1017.5 | |||||
| 03 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 59 | 30.06 | 1017.3 | |||||
| 03 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 59 | 84 | 65 | 30.06 | 1017.2 | |||
| 03 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 60 | 30.07 | 1017.6 | |||||
| 02 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 60 | 30.07 | 1017.5 | |||||
| 02 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 58 | 30.07 | 1017.6 | |||||
| 02 | 21:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 76 | 57 | 30.06 | 1017.3 | |||||
| 02 | 20:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 81 | 53 | 30.06 | 1017.2 | |||||
| 02 | 19:53 | S 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 84 | 51 | 87 | 84 | 30.06 | 1017.1 | |||
| 02 | 18:53 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW070 BKN080 | 85 | 53 | 30.06 | 1017.1 | |||||
| 02 | 17:53 | E 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW070 SCT085 | 85 | 52 | 30.06 | 1017.3 | |||||
| 02 | 16:53 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 85 | 52 | 30.06 | 1017.3 | |||||
| 02 | 15:53 | SE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 85 | 53 | 30.08 | 1017.7 | |||||
| 02 | 14:53 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 SCT090 | 86 | 52 | 30.10 | 1018.4 | |||||
| 02 | 13:53 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 SCT090 | 85 | 51 | 85 | 64 | 30.12 | 1019.3 | |||
| 02 | 12:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 SCT085 | 84 | 53 | 30.14 | 1019.8 | |||||
| 02 | 11:53 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW055 SCT090 | 81 | 55 | 30.15 | 1020.1 | |||||
| 02 | 10:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT075 BKN090 | 77 | 57 | 30.16 | 1020.4 | |||||
| 02 | 09:53 | NW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT075 BKN085 | 71 | 58 | 30.16 | 1020.8 | |||||
| 02 | 08:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT080 BKN090 | 69 | 59 | 30.15 | 1020.5 | |||||
| 02 | 07:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 64 | 59 | 67 | 60 | 30.13 | 1019.7 | |||
| 02 | 06:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW065 SCT080 | 61 | 57 | 30.13 | 1019.5 | |||||
| 02 | 05:53 | Calm | 10.00 | Shallow Fog | CLR | 61 | 58 | 30.11 | 1018.8 | |||||
| 02 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 58 | 30.09 | 1018.3 | |||||
| 02 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 58 | 30.09 | 1018.0 | |||||
| 02 | 02:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 64 | 59 | 30.08 | 1018.1 | |||||
| 02 | 01:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 66 | 58 | 82 | 65 | 30.10 | 1018.6 | |||
| 02 | 00:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 67 | 59 | 30.11 | 1018.8 | |||||
| 01 | 23:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 68 | 58 | 30.09 | 1018.3 | |||||
| 01 | 22:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 71 | 58 | 30.08 | 1017.9 | |||||
| 01 | 21:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 74 | 55 | 30.06 | 1017.1 | |||||
| 01 | 20:53 | NW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 77 | 53 | 30.04 | 1016.7 | |||||
| 01 | 19:53 | W 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 82 | 51 | 85 | 80 | 30.04 | 1016.6 | |||
| 01 | 18:53 | W 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 83 | 50 | 30.04 | 1016.5 | |||||
| 01 | 17:53 | N 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW070 SCT090 | 83 | 51 | 30.04 | 1016.7 | |||||
| 01 | 16:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW065 SCT090 | 82 | 52 | 30.06 | 1017.2 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|