| www.srh.noaa.gov |
| Cocoa Beach / Patrick Air Force Base |
| en español |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 09 | 14:55 | NE 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW041 | 74 | 64 | 70% | 30.10 | 1019.3 | |||||
| 09 | 13:55 | NE 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW031 | 74 | 63 | 70% | 30.10 | 1019.5 | |||||
| 09 | 12:55 | NE 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW032 | 74 | 63 | 75 | 65 | 70% | 30.13 | 1020.3 | |||
| 09 | 11:55 | NE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 64 | 70% | 30.14 | 1020.8 | |||||
| 09 | 10:55 | NE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 61 | 70% | 30.16 | 1021.4 | |||||
| 09 | 09:55 | N 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 | 69 | 61 | 75% | 30.16 | 1021.3 | |||||
| 09 | 08:55 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 58 | 72% | 30.15 | 1021.1 | |||||
| 09 | 07:55 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 57 | 72% | 30.13 | 1020.3 | |||||
| 09 | 05:55 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 56 | 76% | 30.08 | 1018.8 | |||||
| 09 | 04:55 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 57 | 77% | 30.08 | 1018.9 | |||||
| 09 | 03:55 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 56 | 74% | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 09 | 02:55 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 56 | 73% | 30.07 | 1018.5 | |||||
| 09 | 01:55 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 56 | 71% | 30.09 | 1018.9 | |||||
| 09 | 00:55 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 55 | 66 | 65 | 71% | 30.09 | 1018.9 | |||
| 08 | 23:55 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 56 | 71% | 30.10 | 1019.5 | |||||
| 08 | 22:55 | N 12 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 56 | 71% | 30.11 | 1019.8 | |||||
| 08 | 21:55 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 57 | 75% | 30.10 | 1019.4 | |||||
| 08 | 20:55 | N 14 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 57 | 77% | 30.09 | 1018.9 | |||||
| 08 | 19:55 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 56 | 72% | 30.07 | 1018.4 | |||||
| 08 | 18:55 | N 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 59 | 74 | 65 | 80% | 30.06 | 1017.9 | |||
| 08 | 17:55 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 58 | 75% | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 08 | 16:55 | N 16 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 60 | 72% | 30.03 | 1017.2 | |||||
| 08 | 15:55 | N 15 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 61 | 67% | 30.02 | 1016.8 | |||||
| 08 | 14:55 | N 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN038 | 74 | 63 | 69% | 30.03 | 1017.1 | |||||
| 08 | 13:55 | N 13 | 10.00 | Overcast | OVC039 | 71 | 63 | 74% | 30.05 | 1017.7 | |||||
| 08 | 12:55 | N 16 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN034 | 72 | 64 | 74 | 66 | 75% | 30.07 | 1018.3 | |||
| 08 | 11:55 | NW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 65 | 78% | 30.08 | 1018.8 | |||||
| 08 | 10:55 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 65 | 81% | 30.09 | 1019.2 | |||||
| 08 | 09:55 | NW 14 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 68 | 64 | 86% | 30.09 | 1019.2 | |||||
| 08 | 08:55 | N 13 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 67 | 63 | 88% | 30.08 | 1018.9 | |||||
| 08 | 07:55 | NW 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN010 BKN015 | 66 | 62 | 88% | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 08 | 06:55 | NW 14 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 66 | 62 | 67 | 66 | 88% | 30.05 | 1017.8 | |||
| 08 | 05:55 | NW 12 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 66 | 63 | 89% | 30.03 | 1017.2 | |||||
| 08 | 04:55 | NW 13 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 66 | 62 | 88% | 30.02 | 1016.8 | |||||
| 08 | 03:55 | NW 14 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 66 | 62 | 88% | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 08 | 02:55 | NW 14 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 66 | 63 | 88% | 30.04 | 1017.5 | |||||
| 08 | 01:55 | N 13 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 66 | 63 | 88% | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 08 | 00:55 | NW 14 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 67 | 63 | 67 | 67 | 88% | 30.06 | 1018.1 | |||
| 07 | 23:55 | NW 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN008 BKN070 | 67 | 63 | 88% | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 07 | 22:55 | N 16 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 67 | 63 | 88% | 30.06 | 1018.2 | |||||
| 07 | 21:55 | N 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW009 BKN070 | 67 | 64 | 88% | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 07 | 20:55 | N 15 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 67 | 63 | 88% | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 07 | 19:55 | N 14 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 67 | 64 | 88% | 30.05 | 1017.8 | |||||
| 07 | 18:55 | N 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT008 | 67 | 64 | 74 | 67 | 90% | 30.03 | 1016.9 | |||
| 07 | 17:55 | N 16 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 68 | 65 | 89% | 30.03 | 1017.1 | |||||
| 07 | 16:55 | N 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT011 BKN018 | 70 | 67 | 89% | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 07 | 15:55 | N 13 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW011 SCT060 | 71 | 67 | 87% | 30.01 | 1016.3 | |||||
| 07 | 13:55 | N 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN012 | 73 | 69 | 85% | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 07 | 12:55 | N 13 | 10.00 | Light Drizzle | SCT012 | 73 | 69 | 74 | 69 | 88% | 30.04 | 1017.5 | |||
| 07 | 11:55 | N 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN013 | 72 | 68 | 89% | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 07 | 10:55 | N 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW015 BKN044 | 73 | 68 | 86% | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 07 | 09:55 | N 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW009 | 71 | 67 | 87% | 30.08 | 1018.8 | |||||
| 07 | 08:55 | N 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW010 | 70 | 66 | 87% | 30.07 | 1018.6 | |||||
| 07 | 07:55 | N 10 | 8.00 | Overcast | OVC008 | 69 | 65 | 87% | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 07 | 06:55 | N 12 | 8.00 | A Few Clouds | FEW070 | 69 | 64 | 70 | 68 | 87% | 30.04 | 1017.2 | |||
| 07 | 05:55 | NE 10 | 8.00 | Partly Cloudy | FEW023 SCT050 | 69 | 65 | 87% | 30.04 | 1017.4 | |||||
| 07 | 04:55 | N 13 | 8.00 | Fair | CLR | 68 | 64 | 87% | 30.03 | 1017.1 | |||||
| 07 | 03:55 | N 9 | 9.00 | Mostly Cloudy | SCT006 BKN021 | 68 | 64 | 86% | 30.04 | 1017.5 | |||||
| 07 | 02:55 | N 9 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN006 BKN070 | 69 | 65 | 86% | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 07 | 01:55 | N 7 | 5.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT065 | 70 | 65 | 86% | 30.06 | 1018.1 | |||||
| 07 | 00:55 | N 6 | 7.00 | Fair | CLR | 70 | 66 | 71 | 70 | 87% | 30.07 | 1018.3 | |||
| 06 | 23:55 | NE 5 | 6.00 | Fog/Mist | SCT070 | 70 | 66 | 88% | 30.07 | 1018.4 | |||||
| 06 | 22:55 | NE 3 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 70 | 66 | 88% | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 06 | 21:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 71 | 67 | 87% | 30.07 | 1018.4 | |||||
| 06 | 20:55 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 71 | 67 | 88% | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 06 | 19:55 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 67 | 88% | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 06 | 18:55 | S 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 71 | 67 | 76 | 71 | 87% | 30.03 | 1017.1 | |||
| 06 | 17:55 | SE 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 71 | 67 | 86% | 30.03 | 1017.2 | |||||
| 06 | 16:55 | Vrbl 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 72 | 68 | 86% | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 06 | 15:55 | SE 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW022 | 74 | 69 | 84% | 30.04 | 1017.5 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|