www.srh.noaa.gov   
NOAA logo - Click to go to the NOAA homepage Weather observations for the past three days NWS logo
Coleman Municipal Airport
Enter Your "City, ST" or zip code   
en español
D
a
t
e
Time
(cdt)
Wind
(mph)
Vis.
(mi.)
WeatherSky Cond. Temperature (ºF)Relative
Humidity
PressurePrecipitation (in.)
AirDwpt6 hour altimeter
(in.)
sea level
(mb)
1 hr 3 hr6 hr
Max.Min.
2118:55N 14 G 1810.00FairCLR7945 836630%29.83NA
2118:35N 12 G 1610.00FairCLR7946 31%29.83NA
2118:15N 16 G 2110.00FairCLR7846 32%29.83NA
2117:55N 15 G 2310.00FairCLR7846 32%29.83NA
2117:35N 12 G 1710.00FairCLR7846 33%29.83NA
2117:15N 16 G 2210.00FairCLR7847 33%29.83NA
2116:55N 17 G 2210.00FairCLR7747 34%29.83NA
2116:35N 18 G 2510.00FairCLR7748 36%29.84NA
2116:15N 18 G 2410.00FairCLR7748 36%29.84NA
2115:55N 21 G 2610.00Fair and BreezyCLR7648 38%29.85NA
2115:35N 22 G 3210.00Fair and BreezyCLR7447 38%29.86NA
2115:15N 24 G 3210.00Partly Cloudy and BreezySCT080 SCT1007447 39%29.87NA
2114:55N 25 G 3610.00Partly Cloudy and BreezySCT075 SCT0807248 43%29.87NA
2114:35N 22 G 3510.00Fair and BreezyCLR7149 47%29.87NA
2114:15N 29 G 3510.00Partly Cloudy and WindySCT1206950 51%29.87NA
2113:55N 23 G 3510.00Fair and BreezyCLR6652 60%29.88NA
2113:35N 23 G 3310.00Mostly Cloudy and BreezySCT031 SCT042 BKN0807053 55%29.87NA
2113:15N 31 G 4010.00Overcast and WindyBKN027 BKN033 OVC0396753 63%29.87NA
2112:55NW 18 G 3010.00Mostly CloudySCT029 BKN039 BKN0488567 857055%29.85NA
2112:35SW 10 G 167.00Partly CloudySCT024 SCT0338467 56%29.81NA
2112:15SW 12 G 1710.00Mostly CloudySCT020 SCT024 BKN0458367 60%29.82NA
2111:55S 10 G 187.00OvercastBKN020 BKN025 OVC0458067 65%29.83NA
2111:35SW 13 G 207.00OvercastOVC0217867 69%29.83NA
2111:15S 137.00OvercastOVC0197766 70%29.83NA
2110:55SW 14 G 227.00OvercastOVC0197666 71%29.83NA
2110:35S 17 G 2310.00OvercastOVC0197666 71%29.82NA
2110:15S 17 G 2210.00OvercastOVC0197666 70%29.82NA
2109:55S 13 G 1710.00OvercastOVC0197665 70%29.82NA
2109:35S 14 G 1710.00OvercastOVC0177465 73%29.82NA
2109:15S 14 G 2110.00OvercastOVC0177565 73%29.81NA
2108:55S 13 G 2110.00Partly CloudySCT017 SCT0437565 71%29.80NA
2108:35S 14 G 2010.00Partly CloudySCT0437465 73%29.78NA
2108:15S 1310.00FairCLR7365 76%29.78NA
2107:55S 1210.00FairCLR7365 78%29.77NA
2107:35SE 910.00FairCLR7265 81%29.77NA
2107:15S 810.00FairCLR7165 83%29.77NA
2106:55S 710.00FairCLR7065 787084%29.76NA
2106:35S 710.00FairCLR7165 83%29.75NA
2106:15S 510.00FairCLR7165 82%29.75NA
2105:55S 710.00FairCLR7265 81%29.74NA
2105:35S 810.00FairCLR7265 79%29.74NA
2105:15S 1010.00FairCLR7365 78%29.74NA
2104:55S 1010.00FairCLR7365 77%29.74NA
2104:35S 12 G 1610.00FairCLR7365 76%29.74NA
2104:15S 10 G 1610.00FairCLR7365 76%29.74NA
2103:55S 12 G 1710.00FairCLR7465 74%29.73NA
2103:35S 1310.00FairCLR7465 74%29.73NA
2103:15S 13 G 1810.00FairCLR7465 72%29.73NA
2102:55S 1210.00FairCLR7565 71%29.74NA
2102:35S 13 G 2110.00FairCLR7565 69%29.74NA
2102:15S 14 G 2210.00FairCLR7665 68%29.75NA
2101:55S 15 G 2610.00FairCLR7665 67%29.76NA
2101:35S 14 G 2210.00FairCLR7765 67%29.77NA
2101:15S 16 G 2510.00FairCLR7765 66%29.77NA
2100:55S 20 G 2610.00FairCLR7864 987564%29.77NA
2100:35S 18 G 3010.00FairCLR7864 63%29.77NA
2023:55SE 16 G 2110.00FairCLR7763 61%29.78NA
2023:35SE 14 G 2010.00FairCLR7661 59%29.78NA
2023:15SE 15 G 2110.00FairCLR7660 58%29.78NA
2022:55SE 16 G 2810.00FairCLR7761 57%29.77NA
2022:35SE 14 G 2310.00FairCLR7760 57%29.76NA
2022:15SE 17 G 2510.00FairCLR7761 59%29.74NA
2021:55SE 17 G 2410.00FairCLR7762 60%29.73NA
2021:35SE 18 G 2510.00FairCLR7662 60%29.72NA
2021:15SE 25 G 3210.00Fair and BreezyCLR7863 58%29.71NA
2020:55SE 610.00FairCLR7561 61%29.70NA
2020:35E 910.00FairCLR7561 62%29.69NA
2020:15E 14 G 2210.00FairCLR7862 58%29.68NA
2019:55E 17 G 2410.00FairCLR8163 55%29.67NA
2019:35E 22 G 2610.00Fair and BreezyCLR8358 43%29.66NA
2019:15SW 710.00FairCLR9846 17%29.64NA
2018:55SW 910.00FairCLR9846 1009217%29.64NA
2018:35SW 10 G 1810.00FairCLR9946 16%29.65NA
2018:15SW 12 G 2010.00FairCLR9946 16%29.66NA
2017:55SW 12 G 2510.00FairCLR9946 16%29.66NA
2017:35SW 16 G 2610.00FairCLR9948 18%29.66NA
2017:15W 12 G 2310.00FairCLR9950 19%29.66NA
2016:55W 16 G 2210.00FairCLR9952 21%29.67NA
2016:35SW 14 G 2410.00FairCLR9953 22%29.68NA
2016:15W 15 G 2810.00Partly CloudySCT0859956 24%29.68NA
2015:55SW 20 G 2510.00Partly CloudySCT065 SCT0809859 28%29.69NA
2015:35W 16 G 2310.00 Thunderstorm in VicinityBKN065 BKN0909661 31%29.70NA
2015:15SW 13 G 2210.00Partly CloudySCT055 SCT075 SCT0909562 33%29.71NA
2014:55SW 15 G 2310.00Partly CloudySCT055 SCT075 SCT1009663 35%29.73NA
2014:35SW 9 G 1610.00Partly CloudySCT055 SCT075 SCT1109565 37%29.74NA
2014:15S 16 G 2410.00Partly CloudySCT050 SCT0809564 36%29.75NA
2013:55S 14 G 2110.00Mostly CloudySCT049 BKN055 BKN0809465 38%29.76NA
2013:35S 14 G 2110.00Partly CloudySCT047 SCT0559465 38%29.76NA
2013:15S 15 G 2310.00Partly CloudySCT045 SCT0559365 41%29.77NA
2012:55S 20 G 2510.00Partly CloudySCT0439266 927042%29.78NA
2012:35S 16 G 2510.00Partly CloudySCT0419066 44%29.79NA
2012:15S 20 G 2310.00FairCLR9066 45%29.80NA
2011:55S 14 G 2610.00FairCLR8866 47%29.80NA
2011:35S 13 G 1710.00FairCLR8766 49%29.80NA
2011:15S 17 G 2110.00FairCLR8666 52%29.80NA
2010:55S 12 G 2110.00FairCLR8466 55%29.80NA
2010:35S 14 G 2010.00FairCLR8266 60%29.80NA
2010:15S 10 G 1610.00FairCLR8066 62%29.81NA
2009:55S 12 G 2110.00FairCLR7966 65%29.81NA
2009:35S 10 G 2010.00Partly CloudySCT0167766 69%29.82NA
2009:15S 13 G 2110.00Partly CloudySCT0147766 69%29.82NA
2008:55S 12 G 1610.00Partly CloudySCT0147566 73%29.82NA
2008:35S 1210.00FairCLR7466 75%29.81NA
2008:15S 1010.00FairCLR7366 78%29.82NA
2007:55S 910.00FairCLR7366 80%29.82NA
2007:35S 610.00FairCLR7166 85%29.81NA
2007:15S 610.00FairCLR7065 86%29.81NA
2006:55SE 510.00FairCLR7065 796986%29.80NA
2006:35SE 710.00FairCLR6965 86%29.79NA
2006:15SE 610.00FairCLR6965 86%29.79NA
2005:55SE 710.00FairCLR6965 85%29.78NA
2005:35S 610.00FairCLR7065 83%29.79NA
2005:15S 510.00FairCLR7165 81%29.78NA
2004:55S 710.00FairCLR7265 80%29.77NA
2004:35S 710.00FairCLR7265 79%29.77NA
2004:15S 710.00FairCLR7365 78%29.77NA
2003:55S 810.00FairCLR7365 76%29.77NA
2003:35S 1010.00FairCLR7465 74%29.77NA
2003:15S 10 G 1710.00FairCLR7565 72%29.77NA
2002:55S 12 G 2010.00FairCLR7565 71%29.77NA
2002:35S 1010.00FairCLR7665 70%29.77NA
2002:15S 10 G 1810.00FairCLR7665 69%29.77NA
2001:55S 10 G 2110.00FairCLR7765 67%29.77NA
2001:35S 14 G 1810.00FairCLR7866 66%29.77NA
2001:15S 13 G 2210.00FairCLR7866 66%29.77NA
2000:55S 1310.00FairCLR8066 938064%29.77NA
2000:35S 13 G 1610.00FairCLR8067 64%29.77NA
2000:15S 1010.00FairCLR8066 63%29.77NA
1923:55S 910.00FairCLR8166 61%29.77NA
1923:35S 13 G 1610.00FairCLR8266 59%29.77NA
1923:15S 1210.00FairCLR8266 57%29.77NA
1922:55S 12 G 1710.00FairCLR8365 56%29.76NA
1922:35S 1310.00FairCLR8365 54%29.75NA
1922:15S 1310.00FairCLR8465 53%29.74NA
1921:55S 1310.00FairCLR8465 52%29.74NA
1921:35S 10 G 1610.00FairCLR8565 51%29.73NA
1921:15S 12 G 1710.00FairCLR8565 50%29.72NA
1920:55S 1010.00FairCLR8665 49%29.71NA
1920:35S 13 G 1710.00FairCLR8765 48%29.70NA
1920:15SE 1310.00FairCLR8865 46%29.70NA
1919:55S 13 G 1610.00FairCLR8965 44%29.69NA
1919:35SE 17 G 2410.00FairCLR9164 42%29.68NA
1919:15S 16 G 2310.00FairCLR9264 40%29.68NA
1918:55S 17 G 237.00FairCLR9364 1009138%29.67NA
1918:35S 910.00FairCLR9943 15%29.67NA
1918:15S 9 G 1610.00FairCLR9942 14%29.67NA
1917:55S 14 G 1710.00FairCLR9942 14%29.67NA
1917:35S 13 G 2110.00FairCLR9942 14%29.67NA
1917:15SW 10 G 2110.00FairCLR10043 14%29.68NA
1916:55SW 1410.00FairCLR9942 14%29.69NA
1916:35SW 9 G 1710.00FairCLR9943 14%29.70NA
1916:15S 12 G 2210.00FairCLR9944 15%29.70NA
1915:55SW 10 G 2410.00FairCLR9945 16%29.71NA
1915:35S 9 G 2110.00FairCLR9846 17%29.73NA
1915:15SW 8 G 1810.00FairCLR9747 18%29.73NA
1914:55SW 15 G 2110.00FairCLR9747 18%29.74NA
1914:35SW 10 G 1810.00FairCLR9551 22%29.74NA
1914:15SW 8 G 1710.00FairCLR9552 24%29.75NA
1913:55SW 9 G 1710.00FairCLR9456 28%29.76NA
1913:35S 12 G 2110.00FairCLR9356 29%29.77NA
1913:15S 9 G 1810.00FairCLR9256 30%29.78NA
1912:55SW 17 G 2310.00FairCLR9160 917035%29.79NA
1912:35SW 15 G 2210.00FairCLR8962 40%29.80NA
1912:15SW 15 G 2010.00FairCLR8864 44%29.80NA
1911:55S 10 G 2510.00FairCLR8664 48%29.80NA
1911:35S 14 G 2410.00FairCLR8564 50%29.80NA
1911:15S 16 G 2510.00FairCLR8364 53%29.81NA
1910:55S 17 G 2610.00FairCLR8264 55%29.81NA
1910:35S 20 G 2610.00FairCLR8164 57%29.82NA
1910:15S 20 G 2410.00FairCLR8064 58%29.82NA
1909:55S 15 G 2410.00FairCLR7964 59%29.82NA
1909:35S 16 G 2310.00FairCLR7964 60%29.82NA
1909:15S 16 G 2410.00FairCLR7864 61%29.80NA
1908:55S 13 G 2410.00FairCLR7763 63%29.80NA
1908:35S 17 G 2410.00FairCLR7663 65%29.80NA
1908:15S 15 G 2010.00FairCLR7563 67%29.81NA
1907:55S 13 G 1810.00FairCLR7463 70%29.82NA
1907:35S 910.00FairCLR7263 73%29.83NA
1907:15S 810.00FairCLR7163 76%29.82NA
1906:55SW 310.00FairCLR7162 787074%29.82NA
1906:35Calm10.00FairCLR7162 74%29.81NA
1906:15S 510.00FairCLR7062 75%29.80NA
1905:55S 510.00FairCLR7162 74%29.80NA
1905:35S 610.00FairCLR7262 71%29.80NA
1905:15SW 310.00FairCLR7262 71%29.80NA
1904:55S 510.00FairCLR7263 73%29.80NA
1904:35S 610.00FairCLR7263 73%29.80NA
1904:15S 710.00FairCLR7363 72%29.80NA
1903:55S 510.00FairCLR7363 73%29.80NA
1903:35S 610.00FairCLR7364 72%29.80NA
1903:15S 610.00FairCLR7464 70%29.81NA
1902:55S 810.00FairCLR7564 69%29.80NA
1902:35S 910.00FairCLR7664 68%29.80NA
1902:15S 9 G 1710.00FairCLR7664 68%29.79NA
1901:55S 14 G 2010.00FairCLR7665 68%29.79NA
1901:35S 12 G 2210.00FairCLR7764 66%29.79NA
1901:15S 1610.00FairCLR7764 65%29.79NA
1900:55S 16 G 2210.00FairCLR7864 917862%29.80NA
1900:35S 15 G 2210.00FairCLR7864 61%29.80NA
1900:15S 15 G 2210.00FairCLR8064 59%29.80NA
1823:55S 14 G 2110.00FairCLR8064 57%29.79NA
1823:35S 15 G 2310.00FairCLR8164 55%29.79NA
1823:15S 17 G 2310.00FairCLR8264 54%29.79NA
1822:55S 15 G 2010.00FairCLR8164 56%29.79NA
1822:35S 14 G 2010.00FairCLR8264 54%29.78NA
1822:15S 12 G 2210.00FairCLR8363 51%29.77NA
1821:55S 16 G 2210.00FairCLR8463 49%29.76NA
1821:35S 16 G 2410.00FairCLR8462 47%29.76NA
1821:15S 17 G 2310.00FairCLR8562 47%29.76NA
1820:55S 15 G 2010.00FairCLR8563 46%29.76NA
1820:35S 15 G 2210.00FairCLR8762 44%29.76NA
1820:15S 15 G 2610.00FairCLR8862 42%29.76NA
1819:55S 21 G 2510.00Fair and BreezyCLR8962 42%29.76NA
1819:35S 17 G 2410.00FairCLR9063 40%29.75NA
1819:15S 18 G 2610.00FairCLR9162 39%29.76NA
D
a
t
e
Time
(cdt)
Wind
(mph)
Vis.
(mi.)
WeatherSky Cond. AirDwptMax.Min.Relative
Humidity
altimeter
(in.)
sea level
(mb)
1 hr3 hr6 hr
6 hour
Temperature (ºF)PressurePrecipitation (in.)

National Weather Service
Southern Region Headquarters
Fort Worth, Texas
Disclaimer
Last Modified: June 14, 2005
Privacy Policy
Credits