| www.srh.noaa.gov |
| Coleman Municipal Airport |
| en español |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 21 | 18:55 | N 14 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 45 | 83 | 66 | 30% | 29.83 | NA | |||
| 21 | 18:35 | N 12 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 46 | 31% | 29.83 | NA | |||||
| 21 | 18:15 | N 16 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 46 | 32% | 29.83 | NA | |||||
| 21 | 17:55 | N 15 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 46 | 32% | 29.83 | NA | |||||
| 21 | 17:35 | N 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 46 | 33% | 29.83 | NA | |||||
| 21 | 17:15 | N 16 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 47 | 33% | 29.83 | NA | |||||
| 21 | 16:55 | N 17 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 47 | 34% | 29.83 | NA | |||||
| 21 | 16:35 | N 18 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 48 | 36% | 29.84 | NA | |||||
| 21 | 16:15 | N 18 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 48 | 36% | 29.84 | NA | |||||
| 21 | 15:55 | N 21 G 26 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 76 | 48 | 38% | 29.85 | NA | |||||
| 21 | 15:35 | N 22 G 32 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 74 | 47 | 38% | 29.86 | NA | |||||
| 21 | 15:15 | N 24 G 32 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT080 SCT100 | 74 | 47 | 39% | 29.87 | NA | |||||
| 21 | 14:55 | N 25 G 36 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT075 SCT080 | 72 | 48 | 43% | 29.87 | NA | |||||
| 21 | 14:35 | N 22 G 35 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 71 | 49 | 47% | 29.87 | NA | |||||
| 21 | 14:15 | N 29 G 35 | 10.00 | Partly Cloudy and Windy | SCT120 | 69 | 50 | 51% | 29.87 | NA | |||||
| 21 | 13:55 | N 23 G 35 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 66 | 52 | 60% | 29.88 | NA | |||||
| 21 | 13:35 | N 23 G 33 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT031 SCT042 BKN080 | 70 | 53 | 55% | 29.87 | NA | |||||
| 21 | 13:15 | N 31 G 40 | 10.00 | Overcast and Windy | BKN027 BKN033 OVC039 | 67 | 53 | 63% | 29.87 | NA | |||||
| 21 | 12:55 | NW 18 G 30 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT029 BKN039 BKN048 | 85 | 67 | 85 | 70 | 55% | 29.85 | NA | |||
| 21 | 12:35 | SW 10 G 16 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT024 SCT033 | 84 | 67 | 56% | 29.81 | NA | |||||
| 21 | 12:15 | SW 12 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT020 SCT024 BKN045 | 83 | 67 | 60% | 29.82 | NA | |||||
| 21 | 11:55 | S 10 G 18 | 7.00 | Overcast | BKN020 BKN025 OVC045 | 80 | 67 | 65% | 29.83 | NA | |||||
| 21 | 11:35 | SW 13 G 20 | 7.00 | Overcast | OVC021 | 78 | 67 | 69% | 29.83 | NA | |||||
| 21 | 11:15 | S 13 | 7.00 | Overcast | OVC019 | 77 | 66 | 70% | 29.83 | NA | |||||
| 21 | 10:55 | SW 14 G 22 | 7.00 | Overcast | OVC019 | 76 | 66 | 71% | 29.83 | NA | |||||
| 21 | 10:35 | S 17 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 76 | 66 | 71% | 29.82 | NA | |||||
| 21 | 10:15 | S 17 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 76 | 66 | 70% | 29.82 | NA | |||||
| 21 | 09:55 | S 13 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 76 | 65 | 70% | 29.82 | NA | |||||
| 21 | 09:35 | S 14 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 74 | 65 | 73% | 29.82 | NA | |||||
| 21 | 09:15 | S 14 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 75 | 65 | 73% | 29.81 | NA | |||||
| 21 | 08:55 | S 13 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT017 SCT043 | 75 | 65 | 71% | 29.80 | NA | |||||
| 21 | 08:35 | S 14 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT043 | 74 | 65 | 73% | 29.78 | NA | |||||
| 21 | 08:15 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 65 | 76% | 29.78 | NA | |||||
| 21 | 07:55 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 65 | 78% | 29.77 | NA | |||||
| 21 | 07:35 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 65 | 81% | 29.77 | NA | |||||
| 21 | 07:15 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 65 | 83% | 29.77 | NA | |||||
| 21 | 06:55 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 65 | 78 | 70 | 84% | 29.76 | NA | |||
| 21 | 06:35 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 65 | 83% | 29.75 | NA | |||||
| 21 | 06:15 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 65 | 82% | 29.75 | NA | |||||
| 21 | 05:55 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 65 | 81% | 29.74 | NA | |||||
| 21 | 05:35 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 65 | 79% | 29.74 | NA | |||||
| 21 | 05:15 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 65 | 78% | 29.74 | NA | |||||
| 21 | 04:55 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 65 | 77% | 29.74 | NA | |||||
| 21 | 04:35 | S 12 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 65 | 76% | 29.74 | NA | |||||
| 21 | 04:15 | S 10 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 65 | 76% | 29.74 | NA | |||||
| 21 | 03:55 | S 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 65 | 74% | 29.73 | NA | |||||
| 21 | 03:35 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 65 | 74% | 29.73 | NA | |||||
| 21 | 03:15 | S 13 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 65 | 72% | 29.73 | NA | |||||
| 21 | 02:55 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 65 | 71% | 29.74 | NA | |||||
| 21 | 02:35 | S 13 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 65 | 69% | 29.74 | NA | |||||
| 21 | 02:15 | S 14 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 65 | 68% | 29.75 | NA | |||||
| 21 | 01:55 | S 15 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 65 | 67% | 29.76 | NA | |||||
| 21 | 01:35 | S 14 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 65 | 67% | 29.77 | NA | |||||
| 21 | 01:15 | S 16 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 65 | 66% | 29.77 | NA | |||||
| 21 | 00:55 | S 20 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 64 | 98 | 75 | 64% | 29.77 | NA | |||
| 21 | 00:35 | S 18 G 30 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 64 | 63% | 29.77 | NA | |||||
| 20 | 23:55 | SE 16 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 63 | 61% | 29.78 | NA | |||||
| 20 | 23:35 | SE 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 61 | 59% | 29.78 | NA | |||||
| 20 | 23:15 | SE 15 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 60 | 58% | 29.78 | NA | |||||
| 20 | 22:55 | SE 16 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 61 | 57% | 29.77 | NA | |||||
| 20 | 22:35 | SE 14 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 60 | 57% | 29.76 | NA | |||||
| 20 | 22:15 | SE 17 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 61 | 59% | 29.74 | NA | |||||
| 20 | 21:55 | SE 17 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 62 | 60% | 29.73 | NA | |||||
| 20 | 21:35 | SE 18 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 62 | 60% | 29.72 | NA | |||||
| 20 | 21:15 | SE 25 G 32 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 78 | 63 | 58% | 29.71 | NA | |||||
| 20 | 20:55 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 61 | 61% | 29.70 | NA | |||||
| 20 | 20:35 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 61 | 62% | 29.69 | NA | |||||
| 20 | 20:15 | E 14 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 62 | 58% | 29.68 | NA | |||||
| 20 | 19:55 | E 17 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 63 | 55% | 29.67 | NA | |||||
| 20 | 19:35 | E 22 G 26 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 83 | 58 | 43% | 29.66 | NA | |||||
| 20 | 19:15 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 98 | 46 | 17% | 29.64 | NA | |||||
| 20 | 18:55 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 98 | 46 | 100 | 92 | 17% | 29.64 | NA | |||
| 20 | 18:35 | SW 10 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 99 | 46 | 16% | 29.65 | NA | |||||
| 20 | 18:15 | SW 12 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 99 | 46 | 16% | 29.66 | NA | |||||
| 20 | 17:55 | SW 12 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 99 | 46 | 16% | 29.66 | NA | |||||
| 20 | 17:35 | SW 16 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 99 | 48 | 18% | 29.66 | NA | |||||
| 20 | 17:15 | W 12 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 99 | 50 | 19% | 29.66 | NA | |||||
| 20 | 16:55 | W 16 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 99 | 52 | 21% | 29.67 | NA | |||||
| 20 | 16:35 | SW 14 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 99 | 53 | 22% | 29.68 | NA | |||||
| 20 | 16:15 | W 15 G 28 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 99 | 56 | 24% | 29.68 | NA | |||||
| 20 | 15:55 | SW 20 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 SCT080 | 98 | 59 | 28% | 29.69 | NA | |||||
| 20 | 15:35 | W 16 G 23 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | BKN065 BKN090 | 96 | 61 | 31% | 29.70 | NA | |||||
| 20 | 15:15 | SW 13 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 SCT075 SCT090 | 95 | 62 | 33% | 29.71 | NA | |||||
| 20 | 14:55 | SW 15 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 SCT075 SCT100 | 96 | 63 | 35% | 29.73 | NA | |||||
| 20 | 14:35 | SW 9 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 SCT075 SCT110 | 95 | 65 | 37% | 29.74 | NA | |||||
| 20 | 14:15 | S 16 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 SCT080 | 95 | 64 | 36% | 29.75 | NA | |||||
| 20 | 13:55 | S 14 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT049 BKN055 BKN080 | 94 | 65 | 38% | 29.76 | NA | |||||
| 20 | 13:35 | S 14 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT047 SCT055 | 94 | 65 | 38% | 29.76 | NA | |||||
| 20 | 13:15 | S 15 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT045 SCT055 | 93 | 65 | 41% | 29.77 | NA | |||||
| 20 | 12:55 | S 20 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT043 | 92 | 66 | 92 | 70 | 42% | 29.78 | NA | |||
| 20 | 12:35 | S 16 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT041 | 90 | 66 | 44% | 29.79 | NA | |||||
| 20 | 12:15 | S 20 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 66 | 45% | 29.80 | NA | |||||
| 20 | 11:55 | S 14 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 66 | 47% | 29.80 | NA | |||||
| 20 | 11:35 | S 13 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 66 | 49% | 29.80 | NA | |||||
| 20 | 11:15 | S 17 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 66 | 52% | 29.80 | NA | |||||
| 20 | 10:55 | S 12 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 66 | 55% | 29.80 | NA | |||||
| 20 | 10:35 | S 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 66 | 60% | 29.80 | NA | |||||
| 20 | 10:15 | S 10 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 66 | 62% | 29.81 | NA | |||||
| 20 | 09:55 | S 12 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 66 | 65% | 29.81 | NA | |||||
| 20 | 09:35 | S 10 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT016 | 77 | 66 | 69% | 29.82 | NA | |||||
| 20 | 09:15 | S 13 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT014 | 77 | 66 | 69% | 29.82 | NA | |||||
| 20 | 08:55 | S 12 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT014 | 75 | 66 | 73% | 29.82 | NA | |||||
| 20 | 08:35 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 66 | 75% | 29.81 | NA | |||||
| 20 | 08:15 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 66 | 78% | 29.82 | NA | |||||
| 20 | 07:55 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 66 | 80% | 29.82 | NA | |||||
| 20 | 07:35 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 66 | 85% | 29.81 | NA | |||||
| 20 | 07:15 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 65 | 86% | 29.81 | NA | |||||
| 20 | 06:55 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 65 | 79 | 69 | 86% | 29.80 | NA | |||
| 20 | 06:35 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 65 | 86% | 29.79 | NA | |||||
| 20 | 06:15 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 65 | 86% | 29.79 | NA | |||||
| 20 | 05:55 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 65 | 85% | 29.78 | NA | |||||
| 20 | 05:35 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 65 | 83% | 29.79 | NA | |||||
| 20 | 05:15 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 65 | 81% | 29.78 | NA | |||||
| 20 | 04:55 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 65 | 80% | 29.77 | NA | |||||
| 20 | 04:35 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 65 | 79% | 29.77 | NA | |||||
| 20 | 04:15 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 65 | 78% | 29.77 | NA | |||||
| 20 | 03:55 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 65 | 76% | 29.77 | NA | |||||
| 20 | 03:35 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 65 | 74% | 29.77 | NA | |||||
| 20 | 03:15 | S 10 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 65 | 72% | 29.77 | NA | |||||
| 20 | 02:55 | S 12 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 65 | 71% | 29.77 | NA | |||||
| 20 | 02:35 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 65 | 70% | 29.77 | NA | |||||
| 20 | 02:15 | S 10 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 65 | 69% | 29.77 | NA | |||||
| 20 | 01:55 | S 10 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 65 | 67% | 29.77 | NA | |||||
| 20 | 01:35 | S 14 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 66 | 66% | 29.77 | NA | |||||
| 20 | 01:15 | S 13 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 66 | 66% | 29.77 | NA | |||||
| 20 | 00:55 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 66 | 93 | 80 | 64% | 29.77 | NA | |||
| 20 | 00:35 | S 13 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 67 | 64% | 29.77 | NA | |||||
| 20 | 00:15 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 66 | 63% | 29.77 | NA | |||||
| 19 | 23:55 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 66 | 61% | 29.77 | NA | |||||
| 19 | 23:35 | S 13 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 66 | 59% | 29.77 | NA | |||||
| 19 | 23:15 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 66 | 57% | 29.77 | NA | |||||
| 19 | 22:55 | S 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 65 | 56% | 29.76 | NA | |||||
| 19 | 22:35 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 65 | 54% | 29.75 | NA | |||||
| 19 | 22:15 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 65 | 53% | 29.74 | NA | |||||
| 19 | 21:55 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 65 | 52% | 29.74 | NA | |||||
| 19 | 21:35 | S 10 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 65 | 51% | 29.73 | NA | |||||
| 19 | 21:15 | S 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 65 | 50% | 29.72 | NA | |||||
| 19 | 20:55 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 65 | 49% | 29.71 | NA | |||||
| 19 | 20:35 | S 13 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 65 | 48% | 29.70 | NA | |||||
| 19 | 20:15 | SE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 65 | 46% | 29.70 | NA | |||||
| 19 | 19:55 | S 13 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 65 | 44% | 29.69 | NA | |||||
| 19 | 19:35 | SE 17 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 64 | 42% | 29.68 | NA | |||||
| 19 | 19:15 | S 16 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 92 | 64 | 40% | 29.68 | NA | |||||
| 19 | 18:55 | S 17 G 23 | 7.00 | Fair | CLR | 93 | 64 | 100 | 91 | 38% | 29.67 | NA | |||
| 19 | 18:35 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 99 | 43 | 15% | 29.67 | NA | |||||
| 19 | 18:15 | S 9 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 99 | 42 | 14% | 29.67 | NA | |||||
| 19 | 17:55 | S 14 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 99 | 42 | 14% | 29.67 | NA | |||||
| 19 | 17:35 | S 13 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 99 | 42 | 14% | 29.67 | NA | |||||
| 19 | 17:15 | SW 10 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 100 | 43 | 14% | 29.68 | NA | |||||
| 19 | 16:55 | SW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 99 | 42 | 14% | 29.69 | NA | |||||
| 19 | 16:35 | SW 9 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 99 | 43 | 14% | 29.70 | NA | |||||
| 19 | 16:15 | S 12 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 99 | 44 | 15% | 29.70 | NA | |||||
| 19 | 15:55 | SW 10 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 99 | 45 | 16% | 29.71 | NA | |||||
| 19 | 15:35 | S 9 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 98 | 46 | 17% | 29.73 | NA | |||||
| 19 | 15:15 | SW 8 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 97 | 47 | 18% | 29.73 | NA | |||||
| 19 | 14:55 | SW 15 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 97 | 47 | 18% | 29.74 | NA | |||||
| 19 | 14:35 | SW 10 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 95 | 51 | 22% | 29.74 | NA | |||||
| 19 | 14:15 | SW 8 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 95 | 52 | 24% | 29.75 | NA | |||||
| 19 | 13:55 | SW 9 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 94 | 56 | 28% | 29.76 | NA | |||||
| 19 | 13:35 | S 12 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 93 | 56 | 29% | 29.77 | NA | |||||
| 19 | 13:15 | S 9 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 92 | 56 | 30% | 29.78 | NA | |||||
| 19 | 12:55 | SW 17 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 60 | 91 | 70 | 35% | 29.79 | NA | |||
| 19 | 12:35 | SW 15 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 62 | 40% | 29.80 | NA | |||||
| 19 | 12:15 | SW 15 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 64 | 44% | 29.80 | NA | |||||
| 19 | 11:55 | S 10 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 64 | 48% | 29.80 | NA | |||||
| 19 | 11:35 | S 14 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 64 | 50% | 29.80 | NA | |||||
| 19 | 11:15 | S 16 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 64 | 53% | 29.81 | NA | |||||
| 19 | 10:55 | S 17 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 64 | 55% | 29.81 | NA | |||||
| 19 | 10:35 | S 20 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 64 | 57% | 29.82 | NA | |||||
| 19 | 10:15 | S 20 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 64 | 58% | 29.82 | NA | |||||
| 19 | 09:55 | S 15 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 64 | 59% | 29.82 | NA | |||||
| 19 | 09:35 | S 16 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 64 | 60% | 29.82 | NA | |||||
| 19 | 09:15 | S 16 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 64 | 61% | 29.80 | NA | |||||
| 19 | 08:55 | S 13 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 63 | 63% | 29.80 | NA | |||||
| 19 | 08:35 | S 17 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 63 | 65% | 29.80 | NA | |||||
| 19 | 08:15 | S 15 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 63 | 67% | 29.81 | NA | |||||
| 19 | 07:55 | S 13 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 63 | 70% | 29.82 | NA | |||||
| 19 | 07:35 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 63 | 73% | 29.83 | NA | |||||
| 19 | 07:15 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 63 | 76% | 29.82 | NA | |||||
| 19 | 06:55 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 62 | 78 | 70 | 74% | 29.82 | NA | |||
| 19 | 06:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 62 | 74% | 29.81 | NA | |||||
| 19 | 06:15 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 62 | 75% | 29.80 | NA | |||||
| 19 | 05:55 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 62 | 74% | 29.80 | NA | |||||
| 19 | 05:35 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 62 | 71% | 29.80 | NA | |||||
| 19 | 05:15 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 62 | 71% | 29.80 | NA | |||||
| 19 | 04:55 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 63 | 73% | 29.80 | NA | |||||
| 19 | 04:35 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 63 | 73% | 29.80 | NA | |||||
| 19 | 04:15 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 63 | 72% | 29.80 | NA | |||||
| 19 | 03:55 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 63 | 73% | 29.80 | NA | |||||
| 19 | 03:35 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 64 | 72% | 29.80 | NA | |||||
| 19 | 03:15 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 64 | 70% | 29.81 | NA | |||||
| 19 | 02:55 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 64 | 69% | 29.80 | NA | |||||
| 19 | 02:35 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 64 | 68% | 29.80 | NA | |||||
| 19 | 02:15 | S 9 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 64 | 68% | 29.79 | NA | |||||
| 19 | 01:55 | S 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 65 | 68% | 29.79 | NA | |||||
| 19 | 01:35 | S 12 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 64 | 66% | 29.79 | NA | |||||
| 19 | 01:15 | S 16 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 64 | 65% | 29.79 | NA | |||||
| 19 | 00:55 | S 16 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 64 | 91 | 78 | 62% | 29.80 | NA | |||
| 19 | 00:35 | S 15 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 64 | 61% | 29.80 | NA | |||||
| 19 | 00:15 | S 15 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 64 | 59% | 29.80 | NA | |||||
| 18 | 23:55 | S 14 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 64 | 57% | 29.79 | NA | |||||
| 18 | 23:35 | S 15 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 64 | 55% | 29.79 | NA | |||||
| 18 | 23:15 | S 17 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 64 | 54% | 29.79 | NA | |||||
| 18 | 22:55 | S 15 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 64 | 56% | 29.79 | NA | |||||
| 18 | 22:35 | S 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 64 | 54% | 29.78 | NA | |||||
| 18 | 22:15 | S 12 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 63 | 51% | 29.77 | NA | |||||
| 18 | 21:55 | S 16 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 63 | 49% | 29.76 | NA | |||||
| 18 | 21:35 | S 16 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 62 | 47% | 29.76 | NA | |||||
| 18 | 21:15 | S 17 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 62 | 47% | 29.76 | NA | |||||
| 18 | 20:55 | S 15 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 63 | 46% | 29.76 | NA | |||||
| 18 | 20:35 | S 15 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 62 | 44% | 29.76 | NA | |||||
| 18 | 20:15 | S 15 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 62 | 42% | 29.76 | NA | |||||
| 18 | 19:55 | S 21 G 25 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 89 | 62 | 42% | 29.76 | NA | |||||
| 18 | 19:35 | S 17 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 63 | 40% | 29.75 | NA | |||||
| 18 | 19:15 | S 18 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 62 | 39% | 29.76 | NA | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|