| www.srh.noaa.gov |
| Cleburne Municipal Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 05 | 21:45 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 61 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 21:25 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 61 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 21:05 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 61 | 29.95 | NA | |||||
| 05 | 20:45 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 61 | 29.94 | NA | |||||
| 05 | 20:25 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 61 | 29.93 | NA | |||||
| 05 | 20:05 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 61 | 29.92 | NA | |||||
| 05 | 19:45 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 63 | 29.92 | NA | |||||
| 05 | 19:25 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 63 | 29.91 | NA | |||||
| 05 | 19:05 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 63 | 29.90 | NA | |||||
| 05 | 18:45 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 61 | 29.90 | NA | |||||
| 05 | 18:25 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 57 | 29.90 | NA | |||||
| 05 | 18:05 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 61 | 29.90 | NA | |||||
| 05 | 17:45 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 61 | 29.90 | NA | |||||
| 05 | 17:25 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 61 | 29.90 | NA | |||||
| 05 | 17:05 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 63 | 29.89 | NA | |||||
| 05 | 16:45 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 63 | 29.90 | NA | |||||
| 05 | 16:25 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 63 | 29.90 | NA | |||||
| 05 | 16:05 | NE 3 | 9.00 | Fair | CLR | 90 | 63 | 29.91 | NA | |||||
| 05 | 15:45 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 64 | 29.91 | NA | |||||
| 05 | 15:25 | E 7 | 9.00 | Fair | CLR | 90 | 64 | 29.91 | NA | |||||
| 05 | 15:05 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 64 | 29.92 | NA | |||||
| 05 | 14:45 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 64 | 29.93 | NA | |||||
| 05 | 14:25 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 64 | 29.94 | NA | |||||
| 05 | 14:05 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 64 | 29.95 | NA | |||||
| 05 | 13:45 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 64 | 29.95 | NA | |||||
| 05 | 13:25 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 64 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 13:05 | SW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 | 84 | 66 | 29.97 | NA | |||||
| 05 | 12:45 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 | 84 | 66 | 29.97 | NA | |||||
| 05 | 12:25 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 64 | 29.98 | NA | |||||
| 05 | 12:05 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 66 | 29.99 | NA | |||||
| 05 | 11:45 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 66 | 29.99 | NA | |||||
| 05 | 11:25 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 66 | 29.99 | NA | |||||
| 05 | 11:05 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 66 | 29.99 | NA | |||||
| 05 | 10:45 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 66 | 29.99 | NA | |||||
| 05 | 10:25 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 66 | 29.99 | NA | |||||
| 05 | 10:05 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 66 | 29.99 | NA | |||||
| 05 | 09:45 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 66 | 29.99 | NA | |||||
| 05 | 09:25 | E 5 | 9.00 | Fair | CLR | 75 | 66 | 29.98 | NA | |||||
| 05 | 09:05 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 66 | 29.98 | NA | |||||
| 05 | 08:45 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 66 | 29.98 | NA | |||||
| 05 | 08:25 | E 5 | 9.00 | Fair | CLR | 70 | 66 | 29.98 | NA | |||||
| 05 | 08:05 | E 6 | 8.00 | Fair | CLR | 70 | 64 | 29.97 | NA | |||||
| 05 | 07:45 | NE 3 | 8.00 | Fair | CLR | 66 | 64 | 29.97 | NA | |||||
| 05 | 07:25 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 66 | 63 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 07:05 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 66 | 64 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 06:45 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 64 | 29.95 | NA | |||||
| 05 | 06:25 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 64 | 29.95 | NA | |||||
| 05 | 06:05 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 64 | 29.94 | NA | |||||
| 05 | 05:45 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 64 | 29.94 | NA | |||||
| 05 | 05:25 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 64 | 29.93 | NA | |||||
| 05 | 05:05 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 64 | 29.94 | NA | |||||
| 05 | 04:45 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 64 | 29.94 | NA | |||||
| 05 | 04:25 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 64 | 29.93 | NA | |||||
| 05 | 04:05 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 64 | 29.93 | NA | |||||
| 05 | 03:45 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 64 | 29.93 | NA | |||||
| 05 | 03:25 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 64 | 29.93 | NA | |||||
| 05 | 03:05 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 64 | 29.93 | NA | |||||
| 05 | 02:45 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 64 | 29.93 | NA | |||||
| 05 | 02:25 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 64 | 29.93 | NA | |||||
| 05 | 02:05 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 64 | 29.93 | NA | |||||
| 05 | 01:45 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 64 | 29.93 | NA | |||||
| 05 | 01:25 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 63 | 29.92 | NA | |||||
| 05 | 01:05 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 63 | 29.92 | NA | |||||
| 05 | 00:45 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 63 | 29.92 | NA | |||||
| 05 | 00:25 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 63 | 29.91 | NA | |||||
| 05 | 00:05 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 63 | 29.90 | NA | |||||
| 04 | 23:45 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 63 | 29.90 | NA | |||||
| 04 | 23:25 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 63 | 29.90 | NA | |||||
| 04 | 23:05 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 63 | 29.89 | NA | |||||
| 04 | 22:45 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 63 | 29.89 | NA | |||||
| 04 | 22:25 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 64 | 29.88 | NA | |||||
| 04 | 22:05 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 64 | 29.89 | NA | |||||
| 04 | 21:45 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 63 | 29.88 | NA | |||||
| 04 | 21:25 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 63 | 29.88 | NA | |||||
| 04 | 21:05 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 63 | 29.87 | NA | |||||
| 04 | 20:45 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 63 | 29.86 | NA | |||||
| 04 | 20:25 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 63 | 29.85 | NA | |||||
| 04 | 20:05 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 63 | 29.84 | NA | |||||
| 04 | 19:45 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 63 | 29.84 | NA | |||||
| 04 | 19:25 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 63 | 29.84 | NA | |||||
| 04 | 19:05 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 63 | 29.84 | NA | |||||
| 04 | 18:45 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 63 | 29.84 | NA | |||||
| 04 | 18:25 | N 14 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 63 | 29.83 | NA | |||||
| 04 | 18:05 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 63 | 29.83 | NA | |||||
| 04 | 17:45 | N 9 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 63 | 29.84 | NA | |||||
| 04 | 17:25 | N 14 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 63 | 29.84 | NA | |||||
| 04 | 17:05 | N 13 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 63 | 29.83 | NA | |||||
| 04 | 16:45 | N 13 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 63 | 29.84 | NA | |||||
| 04 | 16:25 | N 15 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 63 | 29.84 | NA | |||||
| 04 | 16:05 | N 10 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 63 | 29.84 | NA | |||||
| 04 | 15:45 | N 10 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 63 | 29.84 | NA | |||||
| 04 | 15:25 | N 12 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 63 | 29.85 | NA | |||||
| 04 | 15:05 | NW 13 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW046 | 86 | 63 | 29.86 | NA | |||||
| 04 | 14:45 | N 13 G 23 | 10.00 | A Few Clouds | FEW046 | 84 | 63 | 29.86 | NA | |||||
| 04 | 14:25 | N 15 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 64 | 29.87 | NA | |||||
| 04 | 14:05 | N 7 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW035 SCT044 | 82 | 63 | 29.88 | NA | |||||
| 04 | 13:45 | N 10 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT044 | 82 | 63 | 29.88 | NA | |||||
| 04 | 13:25 | N 10 G 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 82 | 63 | 29.89 | NA | |||||
| 04 | 13:05 | N 8 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 82 | 63 | 29.90 | NA | |||||
| 04 | 12:45 | N 10 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 81 | 63 | 29.90 | NA | |||||
| 04 | 12:25 | NW 10 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT036 | 81 | 63 | 29.91 | NA | |||||
| 04 | 12:05 | NW 9 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT034 SCT120 | 81 | 63 | 29.91 | NA | |||||
| 04 | 11:45 | NW 12 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT034 | 79 | 63 | 29.91 | NA | |||||
| 04 | 11:25 | N 9 G 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW032 | 79 | 63 | 29.92 | NA | |||||
| 04 | 11:05 | NW 8 G 16 | 10.00 | NA | NA | 77 | 63 | 29.92 | NA | |||||
| 04 | 10:05 | NW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN030 | 72 | 63 | 29.91 | NA | |||||
| 04 | 09:45 | NW 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW032 | 72 | 61 | 29.91 | NA | |||||
| 04 | 09:25 | NW 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW032 | 70 | 61 | 29.91 | NA | |||||
| 04 | 09:05 | NW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 61 | 29.90 | NA | |||||
| 04 | 08:45 | NW 15 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 61 | 29.90 | NA | |||||
| 04 | 08:25 | NW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 61 | 29.90 | NA | |||||
| 04 | 08:05 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 61 | 29.89 | NA | |||||
| 04 | 07:45 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 59 | 29.89 | NA | |||||
| 04 | 07:25 | NW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW012 | 64 | 59 | 29.89 | NA | |||||
| 04 | 07:05 | NW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN014 | 64 | 59 | 29.89 | NA | |||||
| 04 | 06:45 | NW 10 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 64 | 59 | 29.89 | NA | |||||
| 04 | 06:25 | NW 10 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 64 | 59 | 29.88 | NA | |||||
| 04 | 06:05 | NW 12 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN014 | 64 | 59 | 29.87 | NA | |||||
| 04 | 05:45 | NW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN016 | 64 | 59 | 29.86 | NA | |||||
| 04 | 05:25 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 59 | 29.86 | NA | |||||
| 04 | 05:05 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 61 | 29.86 | NA | |||||
| 04 | 04:45 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 61 | 29.85 | NA | |||||
| 04 | 04:25 | NW 9 G 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW021 | 64 | 61 | 29.85 | NA | |||||
| 04 | 04:05 | NW 15 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN023 | 66 | 61 | 29.85 | NA | |||||
| 04 | 03:45 | NW 12 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 61 | 29.85 | NA | |||||
| 04 | 03:25 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 61 | 29.84 | NA | |||||
| 04 | 03:05 | NW 12 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 | 66 | 61 | 29.84 | NA | |||||
| 04 | 02:45 | NW 14 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 68 | 61 | 29.84 | NA | |||||
| 04 | 02:25 | NW 13 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 70 | 61 | 29.84 | NA | |||||
| 04 | 02:05 | NW 13 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 70 | 61 | 29.84 | NA | |||||
| 04 | 01:45 | NW 13 G 16 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 70 | 61 | 29.85 | NA | |||||
| 04 | 01:25 | NW 14 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 70 | 61 | 29.85 | NA | |||||
| 04 | 01:05 | NW 9 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 70 | 61 | 29.85 | NA | |||||
| 04 | 00:45 | NW 10 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 70 | 63 | 29.85 | NA | |||||
| 04 | 00:25 | NW 14 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 70 | 61 | 29.85 | NA | |||||
| 04 | 00:05 | NW 14 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 70 | 61 | 29.85 | NA | |||||
| 03 | 23:45 | NW 13 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 70 | 61 | 29.85 | NA | |||||
| 03 | 23:25 | NW 14 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 70 | 61 | 29.85 | NA | |||||
| 03 | 23:05 | NW 15 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 70 | 61 | 29.85 | NA | |||||
| 03 | 22:45 | NW 10 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 70 | 61 | 29.85 | NA | |||||
| 03 | 22:25 | NW 15 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 70 | 61 | 29.85 | NA | |||||
| 03 | 22:05 | NW 16 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 72 | 63 | 29.84 | NA | |||||
| 03 | 21:45 | NW 15 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 72 | 63 | 29.84 | NA | |||||
| 03 | 21:25 | NW 16 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 72 | 63 | 29.83 | NA | |||||
| 03 | 21:05 | NW 15 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 72 | 63 | 29.82 | NA | |||||
| 03 | 20:45 | N 15 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 73 | 63 | 29.81 | NA | |||||
| 03 | 20:25 | NW 14 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 73 | 63 | 29.81 | NA | |||||
| 03 | 20:05 | NW 14 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 73 | 63 | 29.81 | NA | |||||
| 03 | 19:45 | NW 16 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 73 | 63 | 29.80 | NA | |||||
| 03 | 19:25 | NW 17 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN032 | 75 | 63 | 29.80 | NA | |||||
| 03 | 19:05 | NW 20 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT032 BKN043 | 75 | 63 | 29.80 | NA | |||||
| 03 | 18:45 | NW 15 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW034 BKN043 | 77 | 63 | 29.79 | NA | |||||
| 03 | 18:25 | NW 18 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN034 | 77 | 63 | 29.79 | NA | |||||
| 03 | 18:05 | NW 18 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN034 | 77 | 63 | 29.79 | NA | |||||
| 03 | 17:45 | NW 18 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN034 | 79 | 64 | 29.79 | NA | |||||
| 03 | 17:25 | NW 21 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN032 | 77 | 63 | 29.79 | NA | |||||
| 03 | 17:05 | NW 17 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN032 | 79 | 64 | 29.79 | NA | |||||
| 03 | 16:45 | NW 16 G 28 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 79 | 64 | 29.79 | NA | |||||
| 03 | 16:25 | NW 15 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 77 | 64 | 29.79 | NA | |||||
| 03 | 16:05 | NW 20 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 77 | 63 | 29.80 | NA | |||||
| 03 | 15:45 | NW 21 G 28 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC028 | 75 | 63 | 29.81 | NA | |||||
| 03 | 15:25 | NW 22 G 29 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC028 | 75 | 63 | 29.81 | NA | |||||
| 03 | 15:05 | NW 20 G 25 | 10.00 | Overcast | BKN026 OVC032 | 75 | 64 | 29.81 | NA | |||||
| 03 | 14:45 | NW 18 G 28 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 75 | 63 | 29.81 | NA | |||||
| 03 | 14:25 | NW 22 G 33 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC028 | 75 | 63 | 29.81 | NA | |||||
| 03 | 14:05 | NW 22 G 31 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN028 BKN065 | 75 | 63 | 29.81 | NA | |||||
| 03 | 13:45 | NW 24 G 32 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN028 BKN070 | 77 | 63 | 29.81 | NA | |||||
| 03 | 13:25 | NW 21 G 30 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN028 | 77 | 63 | 29.82 | NA | |||||
| 03 | 13:05 | NW 28 G 32 | 10.00 | Overcast and Windy | BKN026 BKN040 OVC060 | 75 | 63 | 29.82 | NA | |||||
| 03 | 12:45 | NW 24 G 35 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC024 | 75 | 63 | 29.82 | NA | |||||
| 03 | 12:25 | NW 23 G 32 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC024 | 73 | 63 | 29.83 | NA | |||||
| 03 | 12:05 | NW 20 G 32 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 73 | 63 | 29.83 | NA | |||||
| 03 | 11:45 | NW 24 G 32 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC022 | 73 | 63 | 29.83 | NA | |||||
| 03 | 11:25 | NW 23 G 29 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC022 | 73 | 64 | 29.83 | NA | |||||
| 03 | 11:05 | NW 22 G 33 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC020 | 72 | 63 | 29.83 | NA | |||||
| 03 | 10:45 | NW 21 G 29 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC018 | 72 | 64 | 29.82 | NA | |||||
| 03 | 10:25 | NW 23 G 35 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC018 | 72 | 64 | 29.82 | NA | |||||
| 03 | 10:05 | NW 26 G 33 | 10.00 | Overcast and Windy | OVC018 | 72 | 64 | 29.82 | NA | |||||
| 03 | 09:45 | NW 26 G 39 | 10.00 | Overcast and Windy | OVC018 | 72 | 64 | 29.82 | NA | |||||
| 03 | 09:25 | NW 21 G 35 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC018 | 72 | 64 | 29.82 | NA | |||||
| 03 | 09:05 | NW 20 G 31 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 72 | 64 | 29.81 | NA | |||||
| 03 | 08:45 | NW 21 G 32 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC018 | 72 | 64 | 29.81 | NA | |||||
| 03 | 08:25 | NW 23 G 33 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC018 | 72 | 64 | 29.81 | NA | |||||
| 03 | 08:05 | NW 22 G 30 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC018 | 72 | 64 | 29.80 | NA | |||||
| 03 | 07:45 | NW 24 G 28 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC018 | 72 | 64 | 29.80 | NA | |||||
| 03 | 07:25 | NW 16 G 28 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 72 | 64 | 29.79 | NA | |||||
| 03 | 07:05 | NW 22 G 25 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC018 | 72 | 64 | 29.79 | NA | |||||
| 03 | 06:45 | NW 22 G 28 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC020 | 72 | 64 | 29.78 | NA | |||||
| 03 | 06:25 | NW 22 G 25 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC020 | 72 | 64 | 29.78 | NA | |||||
| 03 | 06:05 | NW 16 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 72 | 64 | 29.78 | NA | |||||
| 03 | 05:45 | NW 20 G 28 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 72 | 64 | 29.77 | NA | |||||
| 03 | 05:25 | NW 18 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 72 | 66 | 29.78 | NA | |||||
| 03 | 05:05 | NW 17 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 | 72 | 66 | 29.78 | NA | |||||
| 03 | 04:45 | NW 18 G 24 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 72 | 66 | 29.77 | NA | |||||
| 03 | 04:25 | NW 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN020 BKN039 | 73 | 66 | 29.77 | NA | |||||
| 03 | 04:05 | NW 21 G 28 | 10.00 | Overcast and Breezy | BKN022 BKN028 OVC035 | 73 | 66 | 29.78 | NA | |||||
| 03 | 03:45 | NW 18 G 30 | 10.00 | Overcast | FEW020 OVC033 | 75 | 68 | 29.77 | NA | |||||
| 03 | 03:25 | NW 17 G 26 | 10.00 | Overcast | FEW020 SCT026 OVC033 | 77 | 70 | 29.77 | NA | |||||
| 03 | 03:05 | NW 16 G 24 | 10.00 | Overcast | FEW022 SCT027 OVC035 | 79 | 70 | 29.76 | NA | |||||
| 03 | 02:45 | NW 16 G 26 | 10.00 | Overcast | OVC037 | 79 | 70 | 29.76 | NA | |||||
| 03 | 02:25 | NW 17 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN037 | 79 | 70 | 29.77 | NA | |||||
| 03 | 02:05 | NW 16 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT029 BKN037 | 79 | 70 | 29.77 | NA | |||||
| 03 | 01:45 | NW 20 G 29 | 10.00 | Overcast | BKN029 OVC034 | 79 | 70 | 29.77 | NA | |||||
| 03 | 01:25 | NW 13 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT027 BKN035 | 79 | 70 | 29.78 | NA | |||||
| 03 | 01:05 | NW 17 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN032 | 79 | 70 | 29.78 | NA | |||||
| 03 | 00:45 | NW 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN032 | 79 | 70 | 29.78 | NA | |||||
| 03 | 00:25 | N 13 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 70 | 29.78 | NA | |||||
| 03 | 00:05 | NW 13 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 79 | 70 | 29.79 | NA | |||||
| 02 | 23:45 | NW 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW032 | 79 | 70 | 29.79 | NA | |||||
| 02 | 23:25 | NW 10 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 70 | 29.79 | NA | |||||
| 02 | 23:05 | NW 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 70 | 29.78 | NA | |||||
| 02 | 22:45 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 70 | 29.78 | NA | |||||
| 02 | 22:25 | N 9 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 68 | 29.78 | NA | |||||
| 02 | 22:05 | N 20 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 68 | 29.77 | NA | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|