| www.srh.noaa.gov |
| Jacksonville, Craig Municipal Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 06 | 16:53 | S 13 G 21 | 1.50 | Thunderstorm Heavy Rain Fog/Mist | SCT012 BKN047 OVC060 | 70 | 67 | 30.12 | 1019.9 | 0.34 | 0.34 | |||
| 06 | 15:53 | SE 7 | 10.00 | Thunderstorm | CLR | 84 | 70 | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 06 | 14:53 | SE 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 73 | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 06 | 13:53 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 BKN095 | 84 | 73 | 89 | 73 | 30.06 | 1018.0 | |||
| 06 | 12:53 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT042 | 87 | 70 | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 06 | 11:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 71 | 30.09 | 1018.9 | |||||
| 06 | 10:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 72 | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 06 | 09:53 | S 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 80 | 72 | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 06 | 08:53 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 76 | 71 | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 06 | 07:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 73 | 70 | 30.06 | 1017.9 | 0.10 | ||
| 06 | 06:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 71 | 70 | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 06 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 70 | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 06 | 04:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 70 | 30.02 | 1016.3 | 0.10 | ||||
| 06 | 03:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 71 | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 06 | 02:53 | Calm | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC041 | 73 | 70 | 30.02 | 1016.7 | 0.10 | ||||
| 06 | 01:53 | S 5 | 10.00 | Light Rain | BKN044 BKN070 | 73 | 70 | 82 | 73 | 30.07 | 1018.2 | 0.01 | 0.01 | |
| 06 | 00:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 73 | 68 | 30.08 | 1018.5 | |||||
| 05 | 23:53 | NW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 | 73 | 67 | 30.10 | 1019.3 | |||||
| 05 | 22:53 | N 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN031 BKN043 BKN070 | 74 | 67 | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 05 | 21:53 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 80 | 69 | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 05 | 20:53 | S 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 81 | 68 | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 05 | 19:53 | S 10 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 68 | 92 | 82 | 30.01 | 1016.2 | |||
| 05 | 18:53 | SE 15 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 69 | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 05 | 17:53 | SE 15 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 70 | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 05 | 16:53 | E 12 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 70 | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 05 | 15:53 | E 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 90 | 71 | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 05 | 14:53 | E 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 90 | 71 | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 05 | 13:53 | W 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW049 | 90 | 67 | 91 | 76 | 30.05 | 1017.4 | |||
| 05 | 12:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 68 | 30.07 | 1018.0 | |||||
| 05 | 11:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 67 | 30.08 | 1018.5 | |||||
| 05 | 10:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW028 | 85 | 70 | 30.08 | 1018.7 | |||||
| 05 | 09:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 71 | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 05 | 08:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 72 | 30.10 | 1019.1 | |||||
| 05 | 07:53 | SW 5 | 8.00 | Fair | CLR | 76 | 71 | 76 | 69 | 30.08 | 1018.6 | |||
| 05 | 06:53 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 70 | 67 | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 05 | 05:53 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 70 | 67 | 30.05 | 1017.7 | |||||
| 05 | 04:53 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 71 | 67 | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 05 | 03:53 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 70 | 67 | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 05 | 02:53 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 71 | 68 | 30.07 | 1018.0 | |||||
| 05 | 01:53 | Calm | 4.00 | Fair with Haze | CLR | 73 | 68 | 81 | 73 | 30.08 | 1018.4 | |||
| 05 | 00:53 | Calm | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 74 | 68 | 30.09 | 1019.0 | |||||
| 04 | 23:53 | Calm | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 73 | 67 | 30.10 | 1019.2 | |||||
| 04 | 22:53 | SE 5 | 7.00 | Fair | CLR | 77 | 67 | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 04 | 21:53 | S 5 | 6.00 | A Few Clouds with Haze | FEW060 | 78 | 67 | 30.08 | 1018.5 | |||||
| 04 | 20:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 67 | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 04 | 19:53 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 67 | 88 | 81 | 30.04 | 1017.1 | |||
| 04 | 18:53 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 69 | 30.04 | 1017.0 | |||||
| 04 | 17:53 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 70 | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 04 | 16:53 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 71 | 30.06 | 1017.7 | |||||
| 04 | 15:53 | E 12 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 70 | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 04 | 14:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 71 | 30.09 | 1018.7 | |||||
| 04 | 13:53 | E 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT032 SCT044 | 85 | 71 | 89 | 75 | 30.11 | 1019.4 | |||
| 04 | 12:53 | W 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN039 | 86 | 68 | 30.12 | 1019.8 | |||||
| 04 | 11:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 69 | 30.13 | 1020.1 | |||||
| 04 | 10:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 69 | 30.13 | 1020.4 | |||||
| 04 | 09:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 70 | 30.14 | 1020.4 | |||||
| 04 | 08:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 70 | 30.14 | 1020.4 | |||||
| 04 | 07:53 | Calm | 10.00 | NA | NA | 75 | 70 | 75 | 68 | 30.13 | 1020.1 | |||
| 04 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 68 | 30.11 | 1019.6 | |||||
| 04 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 67 | 30.09 | 1019.0 | |||||
| 04 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 67 | 30.09 | 1018.9 | |||||
| 04 | 03:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 71 | 67 | 30.10 | 1019.0 | |||||
| 04 | 02:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT046 | 72 | 67 | 30.10 | 1019.2 | |||||
| 04 | 01:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 67 | 80 | 74 | 30.12 | 1019.9 | |||
| 04 | 00:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 68 | 30.12 | 1019.8 | |||||
| 03 | 23:53 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 74 | 68 | 30.12 | 1019.8 | |||||
| 03 | 22:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 68 | 30.12 | 1019.7 | |||||
| 03 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 68 | 30.10 | 1019.3 | |||||
| 03 | 20:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 67 | 30.10 | 1019.2 | |||||
| 03 | 19:53 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 67 | 86 | 80 | 30.08 | 1018.5 | |||
| 03 | 18:53 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 69 | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 03 | 17:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 70 | 30.07 | 1018.3 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|