| www.srh.noaa.gov |
| Campbell Field-Corsicana Municipal Airport |
| en español |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 10 | 08:53 | W 9 | 3.00 | Fog/Mist | OVC018 | 51 | 48 | 89% | 30.14 | 1020.5 | |||||
| 10 | 07:53 | SW 7 | 3.00 | Fog/Mist | BKN022 OVC065 | 49 | 47 | 93% | 30.12 | 1019.9 | |||||
| 10 | 06:53 | S 7 | 3.00 | Fog/Mist | BKN049 OVC060 | 49 | 47 | 93% | 30.09 | 1019.0 | |||||
| 10 | 05:53 | S 8 | 3.00 | Fog/Mist | OVC060 | 48 | 47 | 52 | 48 | 96% | 30.10 | 1019.1 | 0.09 | ||
| 10 | 04:53 | S 5 | 3.00 | Fog/Mist | SCT022 BKN033 OVC040 | 48 | 47 | 96% | 30.11 | 1019.4 | 0.01 | ||||
| 10 | 03:53 | W 5 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN015 BKN023 OVC060 | 49 | 46 | 90% | 30.12 | 1019.7 | 0.04 | ||||
| 10 | 02:53 | S 12 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC065 | 49 | 45 | 86% | 30.08 | 1018.4 | 0.04 | 0.04 | |||
| 10 | 01:53 | NW 7 | 6.00 | Light Rain | OVC044 | 50 | 44 | 80% | 30.14 | 1020.7 | |||||
| 10 | 00:53 | S 7 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC075 | 52 | 42 | 69% | 30.14 | 1020.6 | |||||
| 09 | 23:53 | S 8 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 52 | 41 | 55 | 52 | 66% | 30.15 | 1021.0 | |||
| 09 | 22:53 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 53 | 41 | 64% | 30.17 | 1021.6 | |||||
| 09 | 21:53 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 53 | 41 | 64% | 30.17 | 1021.7 | |||||
| 09 | 20:53 | S 8 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 53 | 41 | 64% | 30.15 | 1021.1 | |||||
| 09 | 19:53 | SE 8 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 54 | 42 | 64% | 30.14 | 1020.7 | |||||
| 09 | 18:53 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 54 | 42 | 64% | 30.14 | 1020.6 | |||||
| 09 | 17:53 | E 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 55 | 41 | 58 | 50 | 59% | 30.14 | 1020.7 | |||
| 09 | 16:53 | SE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 57 | 41 | 55% | 30.16 | 1021.4 | |||||
| 09 | 15:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 41 | 53% | 30.16 | NA | |||||
| 09 | 14:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 40 | 53% | 30.20 | 1022.6 | |||||
| 09 | 13:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 41 | 55% | 30.23 | 1023.5 | |||||
| 09 | 12:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 40 | 61% | 30.27 | 1025.0 | |||||
| 09 | 11:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 39 | 50 | 35 | 66% | 30.31 | 1026.3 | |||
| 09 | 10:53 | E 5 | 8.00 | Fair | CLR | 47 | 38 | 71% | 30.33 | 1027.3 | |||||
| 09 | 09:53 | E 5 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 44 | 38 | 79% | 30.34 | 1027.4 | |||||
| 09 | 08:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 41 | 37 | 86% | 30.35 | 1027.9 | |||||
| 09 | 07:53 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 35 | 34 | 96% | 30.35 | 1027.9 | |||||
| 09 | 06:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 36 | 34 | 93% | 30.34 | 1027.5 | |||||
| 09 | 05:53 | NE 3 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 36 | 34 | 41 | 36 | 93% | 30.33 | 1027.0 | |||
| 09 | 04:53 | NE 3 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 36 | 34 | 93% | 30.33 | 1027.3 | |||||
| 09 | 02:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 37 | 34 | 89% | 30.35 | 1027.9 | |||||
| 09 | 01:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 37 | 34 | 89% | 30.36 | 1028.2 | |||||
| 09 | 00:53 | N 3 | 7.00 | Fair | CLR | 39 | 35 | 86% | 30.37 | 1028.4 | |||||
| 08 | 22:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 41 | 35 | 79% | 30.39 | 1029.1 | |||||
| 08 | 21:53 | Calm | 9.00 | Overcast | OVC019 | 43 | 36 | 76% | 30.39 | 1029.3 | |||||
| 08 | 20:53 | N 3 | 9.00 | Overcast | OVC019 | 44 | 36 | 73% | 30.39 | 1029.2 | |||||
| 08 | 19:53 | N 6 | 8.00 | Overcast | OVC021 | 44 | 36 | 73% | 30.38 | 1028.9 | |||||
| 08 | 18:53 | N 7 | 9.00 | Overcast | OVC021 | 45 | 37 | 74% | 30.38 | 1028.9 | |||||
| 08 | 17:53 | N 7 | 7.00 | Overcast | OVC023 | 45 | 37 | 50 | 45 | 74% | 30.38 | 1029.0 | |||
| 08 | 16:53 | N 8 | 7.00 | Overcast | OVC023 | 47 | 37 | 69% | 30.38 | 1028.9 | |||||
| 08 | 15:53 | N 9 | 7.00 | Overcast | OVC023 | 47 | 38 | 71% | 30.39 | 1029.3 | |||||
| 08 | 14:53 | N 8 | 8.00 | Overcast | OVC025 | 48 | 37 | 66% | 30.41 | 1029.8 | |||||
| 08 | 13:53 | N 10 | 8.00 | Overcast | OVC025 | 49 | 38 | 66% | 30.42 | 1030.2 | |||||
| 08 | 12:53 | N 10 | 8.00 | Overcast | OVC023 | 49 | 39 | 69% | 30.45 | 1031.1 | |||||
| 08 | 11:53 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 48 | 38 | 49 | 42 | 68% | 30.48 | 1032.1 | |||
| 08 | 10:53 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN019 | 47 | 38 | 71% | 30.50 | 1032.8 | |||||
| 08 | 09:53 | N 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN017 | 47 | 38 | 71% | 30.50 | 1032.9 | |||||
| 08 | 08:53 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 38 | 79% | 30.49 | 1032.6 | |||||
| 08 | 07:53 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN040 | 42 | 37 | 82% | 30.47 | 1031.9 | |||||
| 08 | 06:53 | N 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT038 | 43 | 37 | 80% | 30.45 | 1031.0 | |||||
| 08 | 05:53 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 38 | 47 | 43 | 82% | 30.41 | 1029.9 | |||
| 08 | 04:53 | N 10 | 9.00 | Fair | CLR | 43 | 38 | 82% | 30.39 | 1029.0 | |||||
| 08 | 03:53 | NW 9 | 9.00 | Fair | CLR | 44 | 38 | 79% | 30.37 | 1028.6 | |||||
| 08 | 02:53 | NW 9 | 8.00 | Fair | CLR | 45 | 39 | 80% | 30.37 | 1028.3 | |||||
| 08 | 01:53 | NW 8 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 44 | 41 | 89% | 30.37 | 1028.3 | |||||
| 08 | 00:53 | N 3 | 8.00 | Fair | CLR | 47 | 42 | 83% | 30.36 | 1028.1 | |||||
| 07 | 23:53 | NW 3 | 9.00 | Fair | CLR | 47 | 42 | 58 | 46 | 83% | 30.36 | 1028.2 | |||
| 07 | 22:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 43 | 80% | 30.36 | 1028.0 | |||||
| 07 | 21:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 51 | 44 | 77% | 30.34 | 1027.4 | |||||
| 07 | 20:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 44 | 75% | 30.32 | 1026.7 | |||||
| 07 | 19:53 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 55 | 43 | 64% | 30.29 | 1025.5 | |||||
| 07 | 18:53 | N 3 | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC070 | 56 | 44 | 65% | 30.27 | 1025.0 | |||||
| 07 | 17:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC046 | 58 | 44 | 59 | 55 | 60% | 30.25 | 1024.3 | |||
| 07 | 16:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC042 | 58 | 42 | 56% | 30.23 | 1023.5 | |||||
| 07 | 15:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 58 | 42 | 56% | 30.22 | 1023.1 | |||||
| 07 | 14:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC038 | 58 | 42 | 56% | 30.20 | 1022.6 | |||||
| 07 | 13:53 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT034 | 59 | 42 | 54% | 30.21 | 1022.9 | |||||
| 07 | 12:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT032 | 58 | 42 | 56% | 30.23 | 1023.6 | |||||
| 07 | 11:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW033 OVC055 | 55 | 41 | 55 | 48 | 59% | 30.26 | 1024.5 | |||
| 07 | 10:53 | SE 6 | 10.00 | Overcast | BKN038 OVC049 | 53 | 41 | 64% | 30.27 | 1025.0 | |||||
| 07 | 09:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC046 | 52 | 43 | 72% | 30.28 | 1025.2 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|