| www.srh.noaa.gov |
| Crossville Memorial-Whitson Field Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 24 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 57 | 30.14 | 1018.6 | |||||
| 24 | 06:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 61 | 57 | 63 | 56 | 30.12 | 1018.3 | |||
| 24 | 05:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 57 | 54 | 30.11 | 1017.9 | |||||
| 24 | 04:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 57 | 54 | 30.10 | 1017.3 | |||||
| 24 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 54 | 30.09 | 1017.2 | |||||
| 24 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 55 | 30.10 | 1017.4 | |||||
| 24 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 55 | 30.10 | 1017.5 | |||||
| 24 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 55 | 78 | 63 | 30.10 | 1017.2 | |||
| 23 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 56 | 30.10 | 1017.4 | |||||
| 23 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 55 | 30.10 | 1017.2 | |||||
| 23 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 55 | 30.09 | 1017.0 | |||||
| 23 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 55 | 30.08 | 1016.6 | |||||
| 23 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 54 | 30.07 | 1016.2 | |||||
| 23 | 18:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 55 | 83 | 77 | 30.05 | 1015.4 | |||
| 23 | 17:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 54 | 30.04 | 1014.9 | |||||
| 23 | 16:53 | NW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 81 | 55 | 30.04 | 1015.0 | |||||
| 23 | 15:53 | Vrbl 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW046 | 81 | 58 | 30.05 | 1015.2 | |||||
| 23 | 14:53 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN038 BKN050 | 80 | 63 | 30.05 | 1015.4 | |||||
| 23 | 13:53 | Vrbl 7 | 7.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT070 | 81 | 66 | 30.06 | 1015.6 | |||||
| 23 | 12:53 | NW 10 G 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW032 | 82 | 65 | 82 | 70 | 30.07 | 1015.9 | |||
| 23 | 11:53 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW028 BKN041 BKN050 | 78 | 66 | 30.07 | 1016.2 | |||||
| 23 | 10:53 | Vrbl 5 | 9.00 | Partly Cloudy | FEW023 SCT036 | 79 | 67 | 30.09 | 1016.7 | |||||
| 23 | 09:53 | NW 6 | 8.00 | Mostly Cloudy | FEW016 BKN028 | 76 | 67 | 30.09 | 1016.9 | |||||
| 23 | 08:53 | W 6 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN010 | 73 | 66 | 30.08 | 1016.9 | |||||
| 23 | 07:53 | NW 7 | 4.00 | Fog/Mist | OVC006 | 71 | 67 | 30.09 | 1017.0 | |||||
| 23 | 06:53 | W 6 | 2.50 | Fog/Mist | OVC004 | 70 | 67 | 70 | 67 | 30.08 | 1016.5 | |||
| 23 | 05:53 | W 3 | 5.00 | Fog/Mist | OVC006 | 69 | 66 | 30.06 | 1016.2 | |||||
| 23 | 04:53 | W 3 | 7.00 | Overcast | OVC008 | 69 | 65 | 30.06 | 1016.3 | |||||
| 23 | 03:53 | W 3 | 8.00 | A Few Clouds | FEW100 | 68 | 64 | 30.05 | 1015.9 | |||||
| 23 | 02:53 | Vrbl 3 | 8.00 | Fair | CLR | 68 | 64 | 30.05 | 1015.8 | |||||
| 23 | 01:53 | Calm | 9.00 | Partly Cloudy | SCT039 | 68 | 64 | 30.06 | 1015.3 | |||||
| 23 | 00:53 | SW 5 | 8.00 | Fair | CLR | 68 | 64 | 72 | 68 | 30.06 | 1015.6 | |||
| 22 | 23:53 | SW 3 | 9.00 | A Few Clouds | FEW039 | 69 | 64 | 30.07 | 1015.8 | |||||
| 22 | 22:53 | SW 5 | 9.00 | Fair | CLR | 69 | 64 | 30.08 | 1016.2 | |||||
| 22 | 21:53 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 69 | 63 | 30.09 | 1016.6 | |||||
| 22 | 20:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 65 | 30.07 | 1016.0 | |||||
| 22 | 19:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 65 | 30.05 | 1015.3 | |||||
| 22 | 18:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 66 | 90 | 67 | 30.04 | 1015.1 | 0.04 | ||
| 22 | 17:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 65 | 30.02 | 1014.7 | |||||
| 22 | 16:53 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT060 SCT100 | 67 | 64 | 30.05 | 1015.8 | 0.04 | ||||
| 22 | 15:53 | SW 12 G 20 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity Light Rain | FEW027 SCT055 SCT090 | 70 | 63 | 30.08 | 1016.5 | |||||
| 22 | 14:53 | S 13 G 24 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT055 BKN075 | 74 | 62 | 30.02 | 1014.5 | |||||
| 22 | 13:53 | NW 7 | 9.00 | A Few Clouds | FEW050 | 89 | 64 | 30.02 | 1013.9 | |||||
| 22 | 12:53 | W 7 | 8.00 | Fair | CLR | 88 | 66 | 88 | 73 | 30.07 | 1015.8 | |||
| 22 | 11:53 | Vrbl 6 | 8.00 | Fair | CLR | 87 | 67 | 30.08 | 1015.9 | |||||
| 22 | 10:53 | NW 6 | 9.00 | Fair | CLR | 84 | 66 | 30.08 | 1016.3 | |||||
| 22 | 09:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 65 | 30.08 | 1016.2 | |||||
| 22 | 08:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 63 | 30.07 | 1015.9 | |||||
| 22 | 07:53 | SW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 76 | 62 | 30.08 | 1016.3 | |||||
| 22 | 06:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 61 | 80 | 67 | 30.09 | 1016.6 | |||
| 22 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 62 | 30.08 | 1016.6 | |||||
| 22 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 61 | 30.08 | 1016.7 | |||||
| 22 | 03:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 60 | 30.09 | 1016.1 | |||||
| 22 | 02:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 60 | 30.10 | 1016.4 | |||||
| 22 | 01:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 59 | 30.10 | 1016.4 | |||||
| 22 | 00:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 60 | 76 | 71 | 30.07 | 1015.8 | |||
| 21 | 23:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 61 | 30.05 | 1015.0 | |||||
| 21 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 62 | 30.08 | 1016.0 | |||||
| 21 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 62 | 30.08 | 1016.0 | |||||
| 21 | 20:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 63 | 30.07 | 1015.8 | |||||
| 21 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 65 | 30.07 | 1015.8 | |||||
| 21 | 18:53 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 73 | 66 | 91 | 71 | 30.05 | 1015.5 | 0.08 | ||
| 21 | 17:53 | Calm | 9.00 | A Few Clouds | FEW110 | 71 | 67 | 30.08 | 1016.7 | 0.01 | ||||
| 21 | 16:53 | SE 3 | 2.50 | Thunderstorm Rain | BKN036 BKN047 OVC065 | 71 | 65 | 30.12 | 1018.0 | 0.07 | ||||
| 21 | 15:53 | NW 10 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | FEW060 | 90 | 67 | 30.08 | 1015.8 | |||||
| 21 | 14:53 | Vrbl 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW049 | 90 | 67 | 30.07 | 1015.6 | |||||
| 21 | 13:53 | NW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT060 SCT075 | 90 | 67 | 30.09 | 1016.2 | |||||
| 21 | 12:53 | Vrbl 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW046 | 89 | 67 | 90 | 73 | 30.10 | 1016.5 | |||
| 21 | 11:53 | NW 8 | 8.00 | Partly Cloudy | SCT037 | 88 | 68 | 30.11 | 1017.1 | |||||
| 21 | 10:53 | Vrbl 6 | 8.00 | Fair | CLR | 86 | 70 | 30.12 | 1017.3 | |||||
| 21 | 09:53 | NW 9 | 8.00 | Fair | CLR | 85 | 68 | 30.12 | 1017.3 | |||||
| 21 | 08:53 | W 6 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 82 | 69 | 30.12 | 1017.2 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|