| www.srh.noaa.gov |
| Cannon AFB/Clovis |
| en espaņol |
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 22 | 12:55 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 19 | 21% | 29.97 | 1015.8 | |||||
| 22 | 11:55 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 20 | 24% | 30.00 | 1017.2 | |||||
| 22 | 10:55 | N 15 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 22 | 55 | 38 | 27% | 30.01 | 1018.0 | |||
| 22 | 09:55 | N 17 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 22 | 29% | 30.01 | 1018.3 | |||||
| 22 | 08:55 | N 22 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 49 | 20 | 31% | 29.99 | 1017.5 | |||||
| 22 | 07:55 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 18 | 36% | 29.98 | 1017.8 | |||||
| 22 | 06:55 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 16 | 38% | 29.95 | 1017.5 | |||||
| 22 | 05:55 | W 16 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 15 | 36% | 29.91 | 1015.3 | |||||
| 22 | 04:55 | W 18 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 15 | 47 | 40 | 33% | 29.90 | 1014.4 | |||
| 22 | 03:55 | W 16 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 16 | 32% | 29.88 | 1012.0 | |||||
| 22 | 02:55 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 17 | 34% | 29.88 | 1012.0 | |||||
| 22 | 01:55 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 16 | 30% | 29.88 | 1011.4 | |||||
| 22 | 00:55 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 16 | 33% | 29.87 | 1011.8 | |||||
| 21 | 23:55 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 16 | 35% | 29.88 | 1012.5 | |||||
| 21 | 22:55 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 17 | 51 | 40 | 37% | 29.87 | 1012.9 | |||
| 21 | 21:55 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 19 | 41% | 29.87 | 1013.2 | |||||
| 21 | 20:55 | W 15 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 17 | 30% | 29.87 | 1013.6 | |||||
| 21 | 19:55 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 18 | 34% | 29.87 | 1014.7 | |||||
| 21 | 18:55 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 18 | 36% | 29.86 | 1015.1 | |||||
| 21 | 17:55 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 18 | 28% | 29.86 | 1014.3 | |||||
| 21 | 16:55 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 15 | 65 | 52 | 23% | 29.85 | 1013.9 | |||
| 21 | 15:55 | SW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 13 | 15% | 29.85 | 1012.7 | |||||
| 21 | 14:55 | SW 20 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 11 | 12% | 29.85 | 1012.1 | |||||
| 21 | 13:55 | SW 20 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 12 | 12% | 29.86 | 1012.5 | |||||
| 21 | 12:55 | SW 21 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 65 | 13 | 13% | 29.88 | 1013.2 | |||||
| 21 | 11:55 | SW 20 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 14 | 14% | 29.92 | 1014.7 | |||||
| 21 | 10:55 | SW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 20 | 59 | 31 | 22% | 29.96 | 1016.4 | |||
| 21 | 09:55 | SW 10 | 7.00 | Fair | CLR | 55 | 20 | 26% | 30.00 | 1018.0 | |||||
| 21 | 08:55 | W 10 | 4.00 | Fair with Haze | CLR | 47 | 23 | 39% | 30.00 | 1018.8 | |||||
| 21 | 07:55 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 32 | 83% | 30.01 | 1019.8 | |||||
| 21 | 06:55 | SW 7 | 7.00 | Fair | CLR | 31 | 28 | 89% | 30.01 | 1020.2 | |||||
| 21 | 05:55 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 28 | 88% | 30.01 | 1019.7 | |||||
| 21 | 04:55 | SW 9 | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 31 | 28 | 37 | 29 | 88% | 30.01 | 1019.5 | |||
| 21 | 03:55 | SW 3 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 33 | 27 | 79% | 30.02 | 1019.2 | |||||
| 21 | 02:55 | SW 5 | 9.00 | Fair | CLR | 34 | 27 | 76% | 30.04 | 1019.6 | |||||
| 21 | 01:55 | Calm | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 35 | 27 | 72% | 30.05 | 1019.9 | |||||
| 21 | 00:55 | Calm | 3.00 | Fair with Haze | CLR | 37 | 26 | 65% | 30.06 | 1020.2 | |||||
| 20 | 23:55 | Calm | 3.00 | Fair with Haze | CLR | 32 | 26 | 79% | 30.09 | 1022.0 | |||||
| 20 | 22:55 | W 3 | 3.00 | Fair with Haze | CLR | 38 | 26 | 50 | 35 | 62% | 30.11 | 1022.4 | |||
| 20 | 21:55 | W 3 | 9.00 | Fair | CLR | 38 | 25 | 61% | 30.12 | 1022.7 | |||||
| 20 | 20:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 26 | 60% | 30.12 | 1023.1 | |||||
| 20 | 19:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 24 | 52% | 30.13 | 1023.6 | |||||
| 20 | 18:55 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 24 | 47% | 30.14 | 1024.4 | |||||
| 20 | 17:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 24 | 39% | 30.14 | 1024.0 | |||||
| 20 | 16:55 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 25 | 59 | 51 | 35% | 30.14 | 1023.5 | |||
| 20 | 15:55 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 21 | 25% | 30.14 | 1022.9 | |||||
| 20 | 14:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 22 | 25% | 30.14 | 1023.1 | |||||
| 20 | 13:55 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 23 | 25% | 30.14 | 1023.1 | |||||
| 20 | 12:55 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 23 | 27% | 30.17 | 1024.3 | |||||
| 20 | 11:55 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 23 | 29% | 30.19 | 1025.1 | |||||
| 20 | 10:55 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 24 | 54 | 32 | 32% | 30.21 | 1025.9 | |||
| 20 | 09:55 | NE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 27 | 40% | 30.23 | 1026.7 | |||||
| 20 | 08:55 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 30 | 52% | 30.22 | 1027.0 | |||||
| 20 | 07:55 | N 15 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 33 | 73% | 30.20 | 1026.6 | |||||
| 20 | 06:55 | N 15 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 34 | 93% | 30.19 | 1026.1 | |||||
| 20 | 05:55 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 33 | 100% | 30.19 | 1026.2 | |||||
| 20 | 04:55 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 35 | 35 | 33 | 100% | 30.18 | 1025.4 | |||
| 20 | 03:55 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 34 | 100% | 30.18 | 1024.7 | |||||
| 20 | 02:55 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 33 | 100% | 30.18 | 1024.2 | |||||
| 20 | 01:55 | N 15 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 34 | 100% | 30.18 | 1024.2 | |||||
| 20 | 00:55 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 33 | 100% | 30.17 | 1024.1 | |||||
| 19 | 23:55 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 33 | 100% | 30.18 | 1024.5 | |||||
| 19 | 22:55 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 34 | 47 | 34 | 95% | 30.17 | 1024.1 | |||
| 19 | 21:55 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 33 | 93% | 30.17 | 1024.3 | |||||
| 19 | 20:55 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 31 | 86% | 30.15 | 1023.7 | |||||
| 19 | 19:55 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 28 | 69% | 30.15 | 1023.9 | |||||
| 19 | 18:55 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 27 | 56% | 30.12 | 1023.8 | |||||
| 19 | 17:55 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 26 | 48% | 30.09 | 1022.0 | |||||
| 19 | 16:55 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 26 | 60 | 48 | 42% | 30.05 | 1020.3 | |||
| 19 | 15:55 | NE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 25 | 30% | 30.02 | 1018.5 | |||||
| 19 | 14:55 | N 14 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 24 | 27% | 29.99 | 1017.1 | |||||
| 19 | 13:55 | NE 16 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 24 | 26% | 29.98 | 1016.6 | |||||
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|