| www.srh.noaa.gov |
| Daytona Beach International Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 22 | 20:53 | S 3 | 10.00 | Overcast | FEW120 OVC200 | 70 | 68 | 93% | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 22 | 19:53 | S 7 | 10.00 | Overcast | FEW060 OVC120 | 70 | 67 | 90% | 30.00 | 1015.7 | 0.02 | ||||
| 22 | 18:53 | S 7 | 9.00 | Light Rain | FEW050 OVC110 | 71 | 68 | 83 | 70 | 90% | 29.99 | 1015.4 | 0.03 | 0.08 | |
| 22 | 17:53 | S 6 | 9.00 | Light Rain | FEW032 BKN060 OVC120 | 71 | 68 | 90% | 29.98 | 1015.1 | 0.04 | ||||
| 22 | 16:53 | S 7 | 7.00 | Thunderstorm Light Rain | SCT024CB SCT055 BKN060 OVC140 | 71 | 68 | 90% | 30.00 | 1015.7 | 0.01 | ||||
| 22 | 15:53 | SW 5 | 10.00 | Overcast | FEW035 SCT055 SCT090 BKN130 OVC250 | 77 | 64 | 64% | 29.99 | 1015.3 | |||||
| 22 | 14:53 | S 8 | 10.00 | Overcast | SCT035 SCT070 BKN130 OVC250 | 80 | 64 | 58% | 29.96 | 1014.5 | |||||
| 22 | 13:53 | S 10 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT036TCU SCT080 BKN140 BKN250 | 81 | 65 | 58% | 29.96 | 1014.3 | |||||
| 22 | 12:53 | S 13 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN032TCU BKN080 BKN140 BKN250 | 81 | 67 | 82 | 63 | 62% | 29.97 | 1014.9 | |||
| 22 | 11:53 | SE 8 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN030TCU BKN140 BKN250 | 79 | 67 | 67% | 30.02 | 1016.3 | |||||
| 22 | 10:53 | S 9 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT028TCU BKN140 BKN250 | 81 | 68 | 65% | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 22 | 09:53 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW027 SCT080 BKN140 BKN250 | 78 | 68 | 71% | 30.05 | 1017.3 | |||||
| 22 | 08:53 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW035 SCT130 BKN250 | 73 | 67 | 81% | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 22 | 07:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | FEW035 SCT060 BKN250 | 66 | 64 | 93% | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 22 | 06:53 | Calm | 8.00 | Mostly Cloudy | FEW038 SCT060 BKN250 | 63 | 62 | 67 | 62 | 97% | 30.02 | 1016.4 | |||
| 22 | 05:53 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | FEW035 BKN065 BKN250 | 62 | 61 | 96% | 30.03 | 1016.6 | |||||
| 22 | 04:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | FEW075 SCT140 BKN250 | 63 | 62 | 97% | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 22 | 03:53 | Calm | 8.00 | Mostly Cloudy | FEW140 BKN250 | 64 | 62 | 93% | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 22 | 02:53 | Calm | 8.00 | Overcast | BKN140 OVC250 | 64 | 62 | 93% | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 22 | 01:53 | Calm | 8.00 | Mostly Cloudy | FEW150 BKN250 | 64 | 62 | 93% | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 22 | 00:53 | NE 3 | 10.00 | Overcast | FEW150 OVC250 | 67 | 64 | 69 | 66 | 91% | 30.02 | 1016.5 | |||
| 21 | 23:53 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT150 BKN250 | 69 | 65 | 87% | 30.04 | 1017.0 | |||||
| 21 | 22:53 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT150 BKN250 | 68 | 63 | 84% | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 21 | 21:53 | NE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT150 BKN250 | 68 | 62 | 81% | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 21 | 20:53 | NE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT150 BKN250 | 68 | 62 | 81% | 30.06 | 1017.7 | |||||
| 21 | 19:53 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT150 BKN250 | 68 | 61 | 78% | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 21 | 18:53 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT150 BKN250 | 67 | 59 | 76 | 67 | 76% | 30.05 | 1017.4 | |||
| 21 | 17:53 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 SCT150 BKN250 | 68 | 58 | 70% | 30.03 | 1016.6 | |||||
| 21 | 16:53 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 SCT140 BKN250 | 69 | 58 | 68% | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 21 | 15:53 | NE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 SCT140 BKN250 | 72 | 59 | 64% | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 21 | 14:53 | NE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 SCT140 BKN250 | 74 | 59 | 60% | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 21 | 13:53 | NE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 SCT140 BKN250 | 75 | 58 | 55% | 30.01 | 1016.3 | |||||
| 21 | 12:53 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW038 BKN140 BKN250 | 75 | 60 | 76 | 61 | 60% | 30.03 | 1016.9 | |||
| 21 | 11:53 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW038 BKN140 BKN250 | 75 | 61 | 62% | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 21 | 10:53 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT037 BKN150 BKN250 | 75 | 61 | 62% | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 21 | 09:53 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW035 SCT150 BKN250 | 72 | 61 | 68% | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 21 | 08:53 | N 5 | 8.00 | Mostly Cloudy | FEW035 SCT150 BKN250 | 70 | 62 | 76% | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 21 | 07:53 | N 3 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT036 BKN250 | 64 | 61 | 90% | 30.05 | 1017.3 | |||||
| 21 | 06:53 | Calm | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN036 BKN200 | 63 | 60 | 63 | 58 | 90% | 30.03 | 1016.9 | |||
| 21 | 05:53 | Calm | 8.00 | Partly Cloudy | SCT034 | 61 | 59 | 93% | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 21 | 04:53 | N 6 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN038 | 60 | 58 | 93% | 30.02 | 1016.3 | |||||
| 21 | 03:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 59 | 58 | 96% | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 21 | 02:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 59 | 58 | 96% | 30.02 | 1016.3 | |||||
| 21 | 01:53 | Calm | 7.00 | A Few Clouds | FEW250 | 61 | 59 | 93% | 30.03 | 1016.6 | |||||
| 21 | 00:53 | Calm | 8.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 63 | 60 | 69 | 60 | 90% | 30.03 | 1016.8 | |||
| 20 | 23:53 | N 3 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 62 | 59 | 90% | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 20 | 22:53 | Calm | 9.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 62 | 59 | 90% | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 20 | 21:53 | Calm | 9.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 64 | 60 | 87% | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 20 | 20:53 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 67 | 61 | 81% | 30.06 | 1017.7 | |||||
| 20 | 19:53 | NE 8 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 68 | 61 | 78% | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 20 | 18:53 | N 5 | 9.00 | Partly Cloudy | FEW110 SCT250 | 67 | 61 | 76 | 67 | 81% | 30.05 | 1017.4 | |||
| 20 | 17:53 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW065 SCT110 BKN250 | 69 | 61 | 76% | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 20 | 16:53 | N 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW026 SCT110 SCT180 BKN250 | 72 | 61 | 68% | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 20 | 15:53 | NE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW026 SCT110 SCT180 BKN250 | 74 | 62 | 67% | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 20 | 14:53 | NE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT023 SCT180 BKN250 | 75 | 63 | 66% | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 20 | 13:53 | NE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT022 SCT029 SCT180 BKN250 | 74 | 63 | 69% | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 20 | 12:53 | NE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW022 SCT055 BKN180 BKN250 | 73 | 63 | 75 | 63 | 71% | 30.04 | 1017.1 | |||
| 20 | 11:53 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT020 BKN055 BKN180 BKN250 | 74 | 64 | 71% | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 20 | 10:53 | N 8 | 3.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT180 SCT250 | 73 | 64 | 74% | 30.08 | 1018.5 | |||||
| 20 | 09:53 | N 12 | 3.00 | Mostly Cloudy | SCT013 SCT180 BKN250 | 71 | 63 | 76% | 30.09 | 1019.0 | |||||
| 20 | 08:53 | N 5 | 2.50 | Fog/Mist | FEW004 SCT180 BKN250 | 67 | 64 | 91% | 30.09 | 1018.9 | |||||
| 20 | 07:53 | NW 6 | 2.50 | Fog/Mist | FEW004 BKN180 BKN250 | 64 | 63 | 96% | 30.08 | 1018.5 | |||||
| 20 | 06:53 | NW 7 | 3.00 | Fog/Mist | SCT004 BKN180 OVC250 | 63 | 63 | 65 | 63 | 100% | 30.07 | 1018.2 | |||
| 20 | 05:53 | NW 6 | 4.00 | Fog/Mist | OVC004 | 64 | 63 | 96% | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 20 | 04:53 | N 6 | 4.00 | Fog/Mist | BKN002 BKN250 | 63 | 63 | 100% | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 20 | 03:53 | N 7 | 2.50 | Fog/Mist | OVC002 | 63 | 63 | 100% | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 20 | 02:53 | NW 3 | 6.00 | Fog/Mist | SCT002 SCT250 | 63 | 63 | 100% | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 20 | 01:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | SCT180 SCT250 | 64 | 63 | 96% | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 20 | 00:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | FEW120 SCT180 BKN250 | 65 | 64 | 70 | 63 | 97% | 30.07 | 1018.1 | |||
| 19 | 23:53 | NW 3 | 7.00 | Mostly Cloudy | FEW120 SCT180 BKN250 | 66 | 64 | 93% | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 19 | 22:53 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | FEW065 SCT120 BKN180 BKN250 | 66 | 64 | 93% | 30.09 | 1018.7 | |||||
| 19 | 21:53 | N 3 | 8.00 | Mostly Cloudy | FEW060 SCT180 BKN250 | 69 | 65 | 87% | 30.09 | 1018.8 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|