| www.srh.noaa.gov |
| Daytona Beach International Airport |
| en español |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 09 | 14:53 | N 14 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN160 BKN250 | 65 | 53 | 66% | 30.13 | 1020.2 | |||||
| 09 | 13:53 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN160 BKN250 | 66 | 52 | 61% | 30.14 | 1020.5 | |||||
| 09 | 12:53 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW100 BKN160 BKN250 | 67 | 50 | 67 | 54 | 55% | 30.16 | 1021.2 | |||
| 09 | 11:53 | N 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW110 BKN160 BKN250 | 65 | 50 | 59% | 30.18 | 1021.9 | |||||
| 09 | 10:53 | NE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW110 BKN160 BKN250 | 65 | 50 | 59% | 30.19 | 1022.4 | |||||
| 09 | 09:53 | NW 5 | 9.00 | Overcast | FEW110 BKN160 OVC250 | 57 | 50 | 78% | 30.19 | 1022.4 | |||||
| 09 | 08:53 | NW 5 | 8.00 | Overcast | BKN160 OVC250 | 56 | 49 | 77% | 30.19 | 1022.2 | |||||
| 09 | 07:53 | Calm | 8.00 | Overcast | BKN160 OVC250 | 55 | 49 | 80% | 30.16 | 1021.3 | |||||
| 09 | 06:53 | N 3 | 9.00 | Overcast | BKN160 OVC250 | 54 | 49 | 56 | 53 | 83% | 30.14 | 1020.6 | |||
| 09 | 05:53 | N 7 | 8.00 | Overcast | BKN160 OVC250 | 54 | 50 | 87% | 30.13 | 1020.0 | |||||
| 09 | 04:53 | NW 7 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN180 BKN250 | 54 | 50 | 87% | 30.12 | 1019.8 | |||||
| 09 | 03:53 | Calm | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN180 | 54 | 50 | 87% | 30.11 | 1019.7 | |||||
| 09 | 02:53 | NW 3 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN180 | 54 | 50 | 87% | 30.11 | 1019.5 | |||||
| 09 | 01:53 | Calm | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN180 | 55 | 50 | 83% | 30.11 | 1019.4 | |||||
| 09 | 00:53 | Calm | 7.00 | Overcast | FEW160 OVC250 | 56 | 50 | 61 | 53 | 81% | 30.12 | 1019.7 | |||
| 08 | 23:53 | Calm | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN180 | 53 | 49 | 86% | 30.12 | 1019.9 | |||||
| 08 | 22:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 54 | 49 | 83% | 30.13 | 1020.0 | |||||
| 08 | 21:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 54 | 49 | 83% | 30.13 | 1020.1 | |||||
| 08 | 20:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 56 | 49 | 77% | 30.11 | 1019.6 | |||||
| 08 | 19:53 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT150 SCT250 | 61 | 49 | 65% | 30.10 | 1019.2 | |||||
| 08 | 18:53 | N 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 61 | 48 | 73 | 61 | 63% | 30.09 | 1018.8 | |||
| 08 | 17:53 | NE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW140 SCT250 | 63 | 48 | 58% | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 08 | 16:53 | N 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT140 BKN250 | 64 | 48 | 56% | 30.06 | 1017.7 | |||||
| 08 | 15:53 | NE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW140 BKN250 | 68 | 49 | 51% | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 08 | 14:53 | NE 13 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW110 SCT250 | 69 | 52 | 55% | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 08 | 13:53 | NE 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW035 BKN250 | 69 | 51 | 53% | 30.08 | 1018.4 | |||||
| 08 | 12:53 | NE 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW035 SCT250 | 72 | 54 | 73 | 55 | 53% | 30.10 | 1019.1 | |||
| 08 | 11:53 | N 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT250 | 71 | 54 | 55% | 30.12 | 1019.7 | |||||
| 08 | 10:53 | N 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW032 SCT250 | 68 | 54 | 61% | 30.14 | 1020.4 | |||||
| 08 | 09:53 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT026 SCT035 BKN250 | 66 | 56 | 70% | 30.13 | 1020.2 | |||||
| 08 | 08:53 | NW 6 | 9.00 | Mostly Cloudy | SCT026 BKN034 BKN250 | 59 | 54 | 83% | 30.12 | 1019.9 | |||||
| 08 | 07:53 | NW 5 | 8.00 | Overcast | FEW021 OVC250 | 56 | 53 | 90% | 30.10 | 1019.2 | |||||
| 08 | 06:53 | NW 3 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN019 BKN250 | 56 | 53 | 57 | 55 | 90% | 30.08 | 1018.5 | |||
| 08 | 05:53 | NW 3 | 8.00 | Overcast | BKN019 OVC250 | 55 | 53 | 93% | 30.07 | 1018.0 | |||||
| 08 | 04:53 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | FEW025 SCT250 | 55 | 53 | 93% | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 08 | 03:53 | N 7 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT028 | 55 | 53 | 93% | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 08 | 02:53 | NW 5 | 7.00 | Partly Cloudy | FEW011 SCT040 | 56 | 54 | 93% | 30.08 | 1018.5 | |||||
| 08 | 01:53 | NW 3 | 7.00 | A Few Clouds | FEW011 | 56 | 54 | 93% | 30.08 | 1018.5 | |||||
| 08 | 00:53 | NW 3 | 8.00 | A Few Clouds | FEW011 | 57 | 54 | 62 | 57 | 90% | 30.09 | 1019.0 | |||
| 07 | 23:53 | NW 3 | 8.00 | Partly Cloudy | FEW011 SCT130 | 57 | 55 | 93% | 30.09 | 1019.0 | |||||
| 07 | 22:53 | NW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN012 | 60 | 56 | 86% | 30.10 | 1019.1 | |||||
| 07 | 21:53 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN012 | 62 | 57 | 84% | 30.10 | 1019.1 | |||||
| 07 | 20:53 | N 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW011 SCT014 | 61 | 57 | 87% | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 07 | 19:53 | N 9 | 8.00 | Overcast | OVC009 | 62 | 57 | 84% | 30.09 | 1018.7 | |||||
| 07 | 18:53 | N 8 | 8.00 | Overcast | OVC008 | 62 | 57 | 71 | 62 | 84% | 30.08 | 1018.5 | |||
| 07 | 17:53 | N 13 G 18 | 6.00 | Fog/Mist | OVC007 | 62 | 58 | 86% | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 07 | 16:53 | N 9 | 6.00 | Overcast with Haze | OVC007 | 63 | 58 | 84% | 30.08 | 1018.4 | |||||
| 07 | 15:53 | N 16 | 9.00 | Mostly Cloudy | SCT009 BKN041 BKN110 | 66 | 59 | 78% | 30.06 | 1017.7 | |||||
| 07 | 14:53 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN041 | 70 | 60 | 71% | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 07 | 13:53 | N 10 | 9.00 | Overcast | OVC012 | 68 | 60 | 76% | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 07 | 12:53 | N 13 | 7.00 | Overcast | OVC010 | 66 | 60 | 66 | 62 | 81% | 30.09 | 1018.7 | |||
| 07 | 11:53 | N 13 | 7.00 | Overcast | OVC007 | 65 | 60 | 84% | 30.11 | 1019.4 | |||||
| 07 | 10:53 | N 12 G 20 | 5.00 | Fog/Mist | OVC006 | 64 | 61 | 90% | 30.11 | 1019.5 | |||||
| 07 | 09:53 | N 12 | 4.00 | Fog/Mist | OVC006 | 63 | 61 | 93% | 30.12 | 1019.7 | |||||
| 07 | 08:53 | N 10 | 2.00 | Fog/Mist | OVC004 | 62 | 61 | 96% | 30.11 | 1019.5 | |||||
| 07 | 07:53 | N 12 | 1.50 | Fog/Mist | OVC004 | 63 | 62 | 97% | 30.10 | 1019.1 | |||||
| 07 | 06:53 | N 9 | 1.00 | Fog/Mist | OVC004 | 63 | 62 | 64 | 63 | 97% | 30.08 | 1018.4 | |||
| 07 | 05:53 | N 10 | 1.50 | Fog/Mist | OVC002 | 63 | 62 | 97% | 30.08 | 1018.5 | |||||
| 07 | 04:53 | N 8 | 1.50 | Fog/Mist | OVC002 | 63 | 63 | 100% | 30.06 | 1017.6 | |||||
| 07 | 03:53 | N 7 | 1.00 | Fog/Mist | VV002 | 64 | 63 | 96% | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 07 | 02:53 | N 6 | 1.25 | Fog/Mist | OVC002 | 63 | 63 | 100% | 30.08 | 1018.3 | |||||
| 07 | 01:53 | N 6 | 1.00 | Fog/Mist | OVC002 | 64 | 63 | 96% | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 07 | 00:53 | N 7 | 2.00 | Fog/Mist | OVC002 | 64 | 62 | 67 | 63 | 93% | 30.09 | 1018.9 | |||
| 06 | 23:53 | N 5 | 1.50 | Fog/Mist | OVC002 | 63 | 62 | 97% | 30.10 | 1019.3 | |||||
| 06 | 22:53 | N 8 | 2.50 | Fog/Mist | OVC002 | 63 | 62 | 97% | 30.09 | 1019.0 | |||||
| 06 | 21:53 | N 10 | 4.00 | Fog/Mist | OVC003 | 64 | 62 | 93% | 30.11 | 1019.6 | |||||
| 06 | 20:53 | N 9 | 4.00 | Fog/Mist | OVC004 | 65 | 63 | 93% | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 06 | 19:53 | N 6 | 5.00 | Fog/Mist | OVC005 | 67 | 64 | 91% | 30.08 | 1018.3 | |||||
| 06 | 18:53 | N 8 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN006 BKN014 OVC110 | 67 | 64 | 80 | 67 | 91% | 30.06 | 1017.9 | |||
| 06 | 17:53 | N 10 | 5.00 | Fog/Mist | BKN006 BKN014 OVC100 | 67 | 64 | 91% | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 06 | 16:53 | N 12 | 5.00 | Light Rain Haze | BKN007 BKN060 OVC095 | 68 | 64 | 87% | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 06 | 15:53 | NE 9 | 9.00 | Light Rain | SCT014 SCT095 BKN110 | 71 | 66 | 84% | 30.05 | 1017.3 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|