| www.srh.noaa.gov |
| Daytona Beach International Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 05 | 18:53 | Vrbl 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 | 82 | 67 | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 05 | 17:53 | E 10 G 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 85 | 67 | 30.04 | 1017.0 | |||||
| 05 | 16:53 | E 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 86 | 68 | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 05 | 15:53 | E 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 86 | 68 | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 05 | 14:53 | E 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 87 | 69 | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 05 | 13:53 | NE 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 87 | 70 | 88 | 73 | 30.09 | 1018.8 | |||
| 05 | 12:53 | NE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 88 | 70 | 30.11 | 1019.4 | |||||
| 05 | 11:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT045 | 87 | 68 | 30.11 | 1019.7 | |||||
| 05 | 10:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW032 | 85 | 69 | 30.12 | 1019.9 | |||||
| 05 | 09:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 71 | 30.12 | 1020.0 | |||||
| 05 | 08:53 | Calm | 4.00 | Fair with Haze | CLR | 76 | 71 | 30.13 | 1020.0 | |||||
| 05 | 07:53 | Calm | 1.50 | Fog/Mist | CLR | 73 | 70 | 73 | 70 | 30.11 | 1019.6 | |||
| 05 | 06:53 | Calm | 1.25 | Fog/Mist | CLR | 71 | 68 | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 05 | 05:53 | SE 3 | 1.50 | Fog/Mist | SCT002 | 71 | 68 | 30.08 | 1018.5 | |||||
| 05 | 04:53 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | FEW002 | 71 | 68 | 30.08 | 1018.4 | |||||
| 05 | 03:53 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 72 | 68 | 30.08 | 1018.5 | |||||
| 05 | 02:53 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 72 | 69 | 30.11 | 1019.4 | |||||
| 05 | 01:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 73 | 69 | 80 | 73 | 30.11 | 1019.6 | |||
| 05 | 00:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 74 | 69 | 30.12 | 1019.9 | |||||
| 04 | 23:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 75 | 69 | 30.14 | 1020.4 | |||||
| 04 | 22:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 75 | 69 | 30.13 | 1020.2 | |||||
| 04 | 21:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 76 | 69 | 30.11 | 1019.6 | |||||
| 04 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 68 | 30.10 | 1019.1 | |||||
| 04 | 19:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 67 | 87 | 80 | 30.07 | 1018.1 | |||
| 04 | 18:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 67 | 30.08 | 1018.5 | |||||
| 04 | 17:53 | SE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW032 | 80 | 67 | 30.08 | 1018.5 | |||||
| 04 | 16:53 | E 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW038 SCT120 | 83 | 67 | 30.10 | 1019.1 | |||||
| 04 | 15:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW045 SCT075 SCT120 | 83 | 67 | 30.11 | 1019.5 | |||||
| 04 | 14:53 | E 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT075 | 83 | 66 | 30.13 | 1020.1 | |||||
| 04 | 13:53 | NE 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040CB | 86 | 65 | 87 | 73 | 30.14 | 1020.4 | |||
| 04 | 12:53 | NE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT034TCU SCT065 | 86 | 68 | 30.15 | 1020.9 | |||||
| 04 | 11:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 85 | 69 | 30.15 | 1021.0 | |||||
| 04 | 10:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 84 | 68 | 30.15 | 1021.0 | |||||
| 04 | 09:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 82 | 70 | 30.16 | 1021.1 | |||||
| 04 | 08:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW025 | 77 | 72 | 30.16 | 1021.2 | |||||
| 04 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 71 | 74 | 71 | 30.15 | 1020.8 | |||
| 04 | 06:53 | Calm | 8.00 | A Few Clouds | FEW120 | 71 | 68 | 30.14 | 1020.5 | |||||
| 04 | 05:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 71 | 68 | 30.13 | 1020.1 | |||||
| 04 | 04:53 | S 3 | 9.00 | Fair | CLR | 71 | 68 | 30.12 | 1019.8 | |||||
| 04 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 69 | 30.12 | 1019.7 | |||||
| 04 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 69 | 30.12 | 1019.9 | |||||
| 04 | 01:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 74 | 69 | 76 | 74 | 30.15 | 1020.8 | |||
| 04 | 00:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 74 | 69 | 30.16 | 1021.3 | |||||
| 03 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 69 | 30.16 | 1021.3 | |||||
| 03 | 22:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 75 | 70 | 30.14 | 1020.7 | |||||
| 03 | 21:53 | S 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 74 | 70 | 30.13 | 1020.1 | |||||
| 03 | 20:53 | S 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 75 | 70 | 30.13 | 1020.1 | |||||
| 03 | 19:53 | SW 9 | 9.00 | Light Rain | FEW022TCU SCT120 | 76 | 70 | 87 | 76 | 30.13 | 1020.3 | 0.01 | ||
| 03 | 18:53 | E 3 | 9.00 | Light Rain | FEW023 SCT050 BKN120 | 80 | 71 | 30.12 | 1019.8 | |||||
| 03 | 17:53 | Vrbl 7 | 9.00 | Light Rain | FEW022 BKN120 | 81 | 70 | 30.11 | 1019.4 | 0.01 | ||||
| 03 | 16:53 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW035 BKN120 | 82 | 68 | 30.11 | 1019.5 | |||||
| 03 | 15:53 | E 9 | 10.00 | Thunderstorm | SCT039CB SCT055 | 85 | 69 | 30.10 | 1019.3 | |||||
| 03 | 14:53 | E 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW042TCU SCT050 | 86 | 70 | 30.11 | 1019.6 | |||||
| 03 | 13:53 | E 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 | 85 | 70 | 85 | 73 | 30.14 | 1020.5 | |||
| 03 | 12:53 | S 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 | 85 | 69 | 30.16 | 1021.2 | |||||
| 03 | 11:53 | Vrbl 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 82 | 68 | 30.17 | 1021.5 | |||||
| 03 | 10:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 80 | 69 | 30.17 | 1021.5 | |||||
| 03 | 09:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 77 | 70 | 30.17 | 1021.6 | |||||
| 03 | 08:53 | S 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 75 | 71 | 30.16 | 1021.2 | |||||
| 03 | 07:53 | SE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 73 | 70 | 73 | 71 | 30.15 | 1020.8 | |||
| 03 | 06:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 72 | 68 | 30.13 | 1020.1 | |||||
| 03 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 68 | 30.11 | 1019.6 | |||||
| 03 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 67 | 30.10 | 1019.3 | |||||
| 03 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 67 | 30.10 | 1019.0 | |||||
| 03 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 67 | 30.10 | 1019.0 | |||||
| 03 | 01:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 68 | 80 | 73 | 30.10 | 1019.3 | |||
| 03 | 00:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 68 | 30.12 | 1019.9 | |||||
| 02 | 23:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 67 | 30.12 | 1019.9 | |||||
| 02 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 67 | 30.12 | 1019.8 | |||||
| 02 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 67 | 30.11 | 1019.7 | |||||
| 02 | 20:53 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW022TCU SCT110 | 77 | 67 | 30.10 | 1019.3 | |||||
| 02 | 19:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW024 SCT110 | 79 | 69 | 84 | 79 | 30.10 | 1019.1 | |||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|