| www.srh.noaa.gov |
| Denver Intnl Arpt |
| en espaņol |
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 21 | 06:53 | W 6 | 0.25 | Freezing Fog | VV001 | 20 | 19 | 30.03 | 1020.2 | |||||
| 21 | 05:53 | W 6 | 0.25 | Freezing Fog | VV002 | 21 | 20 | 30.06 | 1020.8 | |||||
| 21 | 04:53 | NW 8 | 9.00 | A Few Clouds | FEW200 | 24 | 22 | 26 | 22 | 30.09 | 1021.2 | |||
| 21 | 03:53 | W 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 24 | 20 | 30.09 | 1021.1 | |||||
| 21 | 02:53 | SW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 23 | 20 | 30.14 | 1022.7 | |||||
| 21 | 01:53 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 22 | 30.17 | 1023.5 | |||||
| 21 | 00:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 21 | 30.20 | 1024.8 | |||||
| 20 | 23:53 | SW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 24 | 20 | 30.26 | 1026.9 | |||||
| 20 | 22:53 | S 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 25 | 21 | 29 | 23 | 30.29 | 1027.8 | |||
| 20 | 21:53 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW033 BKN120 | 24 | 21 | 30.33 | 1029.8 | |||||
| 20 | 20:53 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT033 BKN120 | 26 | 23 | 30.37 | 1031.1 | |||||
| 20 | 19:53 | SE 8 | 10.00 | Overcast | SCT033 OVC050 | 24 | 22 | 30.40 | 1032.5 | |||||
| 20 | 18:53 | SE 9 | 10.00 | Overcast | OVC033 | 26 | 23 | 30.44 | 1033.6 | |||||
| 20 | 17:53 | SE 9 | 10.00 | Overcast | SCT024 OVC033 | 29 | 24 | 30.48 | 1034.7 | |||||
| 20 | 16:53 | E 8 | 10.00 | Overcast | BKN024 OVC031 | 29 | 24 | 34 | 29 | 30.49 | 1035.3 | |||
| 20 | 15:53 | E 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN022 BKN031 | 31 | 25 | 30.51 | 1035.5 | |||||
| 20 | 14:53 | E 8 | 10.00 | Overcast | FEW021 OVC029 | 33 | 23 | 30.52 | 1035.6 | |||||
| 20 | 13:53 | E 7 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 33 | 24 | 30.53 | 1036.0 | |||||
| 20 | 12:53 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 33 | 24 | 30.55 | 1036.5 | |||||
| 20 | 11:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC015 | 32 | 25 | 30.58 | 1037.4 | |||||
| 20 | 10:53 | NE 5 | 10.00 | Overcast | BKN016 OVC023 | 32 | 24 | 32 | 27 | 30.61 | 1038.3 | |||
| 20 | 09:53 | Calm | 9.00 | Light Snow | BKN016 OVC023 | 30 | 25 | 30.62 | 1039.1 | |||||
| 20 | 08:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC009 | 29 | 24 | 30.62 | 1038.6 | |||||
| 20 | 07:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN008 OVC016 | 28 | 24 | 30.61 | 1038.1 | |||||
| 20 | 06:53 | Calm | 5.00 | Light Freezing Drizzle Fog/Mist | FEW011 OVC026 | 27 | 24 | 30.60 | 1037.5 | |||||
| 20 | 05:53 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 27 | 24 | 30.59 | 1036.6 | |||||
| 20 | 04:53 | E 8 | 10.00 | Overcast | FEW025 OVC030 | 27 | 23 | 30 | 27 | 30.57 | 1034.9 | |||
| 20 | 03:53 | NE 12 | 8.00 | Overcast | BKN008 OVC033 | 27 | 24 | 30.55 | 1033.0 | |||||
| 20 | 02:53 | NE 10 | 10.00 | Overcast | BKN007 OVC014 | 27 | 23 | 30.53 | 1031.9 | |||||
| 20 | 01:53 | E 10 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 28 | 24 | 30.50 | 1030.5 | |||||
| 20 | 00:53 | E 14 | 10.00 | Overcast | BKN024 OVC031 | 29 | 23 | 30.49 | 1029.9 | |||||
| 19 | 23:53 | E 15 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 30 | 24 | 30.49 | 1030.1 | |||||
| 19 | 22:53 | NE 16 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 32 | 26 | 52 | 32 | 30.48 | 1029.1 | |||
| 19 | 21:53 | NE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT250 | 32 | 28 | 30.46 | 1028.9 | |||||
| 19 | 20:53 | NE 13 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT250 | 35 | 28 | 30.42 | 1027.8 | |||||
| 19 | 19:53 | NE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 28 | 30.37 | 1026.7 | |||||
| 19 | 18:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 27 | 30.33 | 1025.4 | |||||
| 19 | 17:53 | E 12 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 26 | 30.27 | 1022.5 | |||||
| 19 | 16:53 | E 13 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 23 | 68 | 52 | 30.22 | 1020.3 | |||
| 19 | 15:53 | E 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 60 | 22 | 30.20 | 1018.6 | |||||
| 19 | 14:53 | NE 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 65 | 21 | 30.18 | 1017.3 | |||||
| 19 | 13:53 | E 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 68 | 19 | 30.18 | 1017.4 | |||||
| 19 | 12:53 | E 8 G 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 68 | 19 | 30.19 | 1017.4 | |||||
| 19 | 11:53 | E 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 66 | 19 | 30.21 | 1017.9 | |||||
| 19 | 10:53 | NE 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 67 | 19 | 67 | 43 | 30.23 | 1018.4 | |||
| 19 | 09:53 | W 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 64 | 18 | 30.23 | 1018.3 | |||||
| 19 | 08:53 | SW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 59 | 19 | 30.21 | 1018.1 | |||||
| 19 | 07:53 | SW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 52 | 17 | 30.21 | 1018.5 | |||||
| 19 | 06:53 | SW 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 47 | 15 | 30.19 | 1017.7 | |||||
| 19 | 05:53 | SW 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 48 | 15 | 30.18 | 1016.9 | |||||
| 19 | 04:53 | SW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 46 | 16 | 53 | 44 | 30.18 | 1017.2 | |||
| 19 | 03:53 | SW 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 45 | 16 | 30.17 | 1017.0 | |||||
| 19 | 02:53 | SW 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 48 | 17 | 30.18 | 1015.9 | |||||
| 19 | 01:53 | SW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 46 | 18 | 30.19 | 1016.4 | |||||
| 19 | 00:53 | SW 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 48 | 19 | 30.19 | 1016.6 | |||||
| 18 | 23:53 | SW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 50 | 19 | 30.21 | 1016.9 | |||||
| 18 | 22:53 | SW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW150 SCT250 | 50 | 20 | 68 | 50 | 30.21 | 1017.4 | |||
| 18 | 21:53 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 53 | 19 | 30.21 | 1017.7 | |||||
| 18 | 20:53 | W 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW150 BKN200 | 57 | 19 | 30.21 | 1018.1 | |||||
| 18 | 19:53 | W 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW150 BKN200 | 60 | 19 | 30.22 | 1018.5 | |||||
| 18 | 18:53 | W 15 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW150 SCT200 | 64 | 18 | 30.22 | 1018.8 | |||||
| 18 | 17:53 | W 20 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW150 SCT200 | 67 | 17 | 30.22 | 1018.4 | |||||
| 18 | 16:53 | W 16 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW150 SCT200 | 67 | 17 | 78 | 66 | 30.22 | 1018.2 | |||
| 18 | 15:53 | NW 13 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW150 SCT200 | 69 | 16 | 30.22 | 1017.9 | |||||
| 18 | 14:53 | NW 18 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW150 SCT200 | 77 | 12 | 30.21 | 1016.9 | |||||
| 18 | 13:53 | NW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW150 SCT200 | 77 | 10 | 30.22 | 1017.1 | |||||
| 18 | 12:53 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW150 SCT200 | 76 | 10 | 30.24 | 1018.1 | |||||
| 18 | 11:53 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW150 SCT220 | 75 | 14 | 30.28 | 1019.5 | |||||
| 18 | 10:53 | SW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW150 SCT220 | 71 | 14 | 71 | 47 | 30.31 | 1021.2 | |||
| 18 | 09:53 | SW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW150 SCT250 | 66 | 17 | 30.34 | 1022.6 | |||||
| 18 | 08:53 | SW 16 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW150 SCT250 | 59 | 16 | 30.35 | 1023.7 | |||||
| 18 | 07:53 | SW 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW150 | 53 | 15 | 30.36 | 1024.7 | |||||
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|