| www.srh.noaa.gov |
| De Queen, Helms Sevier County Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 22 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 48 | 93% | 29.94 | 1013.7 | |||||
| 22 | 18:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 50 | 87% | 29.93 | 1013.3 | |||||
| 22 | 17:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 50 | 68 | 59 | 72% | 29.92 | 1012.9 | |||
| 22 | 16:53 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 65 | 50 | 59% | 29.91 | 1012.7 | |||||
| 22 | 15:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 65 | 48 | 54% | 29.92 | 1012.8 | |||||
| 22 | 14:53 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 66 | 47 | 50% | 29.92 | 1012.8 | |||||
| 22 | 13:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC055 | 66 | 47 | 50% | 29.92 | 1012.9 | |||||
| 22 | 12:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT041 | 68 | 49 | 51% | 29.92 | 1013.0 | |||||
| 22 | 11:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 50 | 67 | 40 | 55% | 29.95 | 1013.8 | |||
| 22 | 10:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 48 | 56% | 29.97 | 1014.8 | |||||
| 22 | 09:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 49 | 67% | 30.00 | 1015.6 | |||||
| 22 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 47 | 86% | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 22 | 07:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 44 | 43 | 96% | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 22 | 06:53 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 40 | 40 | 100% | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 22 | 05:53 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | CLR | 41 | 40 | 46 | 40 | 96% | 29.98 | 1015.0 | |||
| 22 | 04:53 | Calm | 0.75 | Fog/Mist | VV001 | 41 | 40 | 96% | 29.98 | 1014.9 | |||||
| 22 | 03:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 43 | 41 | 93% | 29.97 | 1014.6 | |||||
| 22 | 02:53 | E 5 | 7.00 | Fair | CLR | 42 | 41 | 96% | 29.97 | 1014.6 | |||||
| 22 | 01:53 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 43 | 42 | 97% | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 22 | 00:53 | Calm | 0.50 | Fog | VV001 | 43 | 42 | 97% | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 21 | 23:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 45 | 44 | 58 | 45 | 97% | 29.99 | 1015.4 | |||
| 21 | 22:53 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 46 | 45 | 96% | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 21 | 21:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 48 | 46 | 93% | 30.01 | 1015.9 | |||||
| 21 | 20:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 46 | 90% | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 21 | 19:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 55 | 48 | 77% | 29.99 | 1015.2 | |||||
| 21 | 18:53 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 56 | 49 | 77% | 29.98 | 1014.8 | |||||
| 21 | 17:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC110 | 58 | 48 | 64 | 58 | 70% | 29.98 | 1014.8 | |||
| 21 | 16:53 | NE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 61 | 49 | 65% | 29.98 | 1014.9 | |||||
| 21 | 15:53 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 61 | 49 | 65% | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 21 | 14:53 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 61 | 48 | 63% | 29.99 | 1015.3 | |||||
| 21 | 13:53 | E 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 63 | 47 | 56% | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 21 | 12:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 47 | 54% | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 21 | 11:53 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 BKN100 | 61 | 49 | 61 | 51 | 65% | 30.05 | 1017.4 | |||
| 21 | 10:53 | NE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 58 | 48 | 70% | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 21 | 09:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 57 | 48 | 72% | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 21 | 08:53 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 56 | 49 | 77% | 30.06 | 1017.6 | |||||
| 21 | 07:53 | Calm | 10.00 | Light Rain | BKN100 | 53 | 49 | 86% | 30.05 | 1017.2 | |||||
| 21 | 06:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC100 | 52 | 48 | 86% | 30.04 | 1016.9 | |||||
| 21 | 05:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC095 | 52 | 48 | 52 | 49 | 86% | 30.04 | 1016.9 | |||
| 21 | 04:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 51 | 48 | 89% | 30.04 | 1016.9 | |||||
| 21 | 03:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 51 | 48 | 89% | 30.05 | 1017.3 | |||||
| 21 | 02:53 | N 5 | 9.00 | A Few Clouds | FEW080 | 51 | 49 | 92% | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 21 | 01:53 | Calm | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 51 | 49 | 92% | 30.06 | 1017.7 | |||||
| 21 | 00:53 | NE 3 | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 50 | 49 | 96% | 30.06 | 1017.7 | |||||
| 20 | 23:53 | SW 3 | 4.00 | Fog/Mist | BKN110 | 49 | 48 | 56 | 48 | 97% | 30.08 | 1018.3 | |||
| 20 | 22:53 | E 3 | 2.00 | Fog/Mist | CLR | 49 | 48 | 97% | 30.08 | 1018.4 | |||||
| 20 | 21:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 55 | 51 | 87% | 30.09 | 1018.7 | |||||
| 20 | 20:53 | N 3 | 7.00 | Overcast | FEW060 OVC080 | 54 | 52 | 93% | 30.10 | 1019.0 | |||||
| 20 | 19:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 56 | 52 | 87% | 30.10 | 1019.1 | |||||
| 20 | 18:53 | NE 3 | 9.00 | Overcast | OVC060 | 55 | 52 | 90% | 30.10 | 1018.9 | |||||
| 20 | 17:53 | NE 3 | 6.00 | Fog/Mist | FEW055 | 53 | 52 | 58 | 53 | 96% | 30.10 | 1018.8 | |||
| 20 | 16:53 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN044 | 56 | 53 | 90% | 30.09 | 1018.6 | |||||
| 20 | 15:53 | NE 3 | 7.00 | Light Rain | FEW023 | 56 | 53 | 90% | 30.08 | 1018.3 | |||||
| 20 | 14:53 | Calm | 10.00 | Light Rain | CLR | 57 | 50 | 78% | 30.09 | 1018.6 | |||||
| 20 | 13:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 57 | 50 | 78% | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 20 | 12:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 51 | 81% | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 20 | 11:53 | E 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW037 | 56 | 52 | 56 | 53 | 87% | 30.13 | 1019.9 | 0.13 | ||
| 20 | 10:53 | E 6 | 10.00 | Light Rain | OVC018 | 56 | 51 | 84% | 30.15 | 1020.8 | |||||
| 20 | 09:53 | E 5 | 10.00 | Overcast | SCT027 BKN034 OVC050 | 55 | 51 | 87% | 30.14 | 1020.2 | 0.05 | ||||
| 20 | 08:53 | E 5 | 8.00 | Overcast | OVC034 | 53 | 50 | 89% | 30.14 | 1020.5 | 0.08 | 0.08 | |||
| 20 | 07:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC030 | 55 | 49 | 80% | 30.13 | 1020.2 | |||||
| 20 | 06:53 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 55 | 48 | 77% | 30.11 | 1019.4 | |||||
| 20 | 05:53 | NE 5 | 10.00 | Overcast | BKN032 OVC065 | 56 | 47 | 58 | 55 | 72% | 30.10 | 1018.9 | |||
| 20 | 04:53 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 56 | 47 | 72% | 30.08 | 1018.4 | |||||
| 20 | 03:53 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC036 | 57 | 47 | 69% | 30.10 | 1018.9 | |||||
| 20 | 02:53 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 57 | 46 | 67% | 30.11 | 1019.1 | |||||
| 20 | 01:53 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 58 | 46 | 65% | 30.10 | 1019.0 | |||||
| 20 | 00:53 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 58 | 46 | 65% | 30.10 | 1019.0 | |||||
| 19 | 23:53 | NE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN040 BKN049 | 58 | 45 | 64 | 57 | 62% | 30.10 | 1019.1 | |||
| 19 | 22:53 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 57 | 46 | 67% | 30.09 | 1018.7 | |||||
| 19 | 21:53 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN044 | 59 | 44 | 58% | 30.09 | 1018.7 | |||||
| 19 | 20:53 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC046 | 62 | 43 | 50% | 30.08 | 1018.5 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|