| www.srh.noaa.gov |
| Dallas / Fort Worth International Airport |
| en español |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 10 | 08:53 | NW 15 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 45 | 41 | 86% | 30.14 | 1020.6 | |||||
| 10 | 07:53 | NW 18 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 45 | 42 | 90% | 30.12 | 1019.8 | |||||
| 10 | 06:53 | NW 20 G 25 | 7.00 | Overcast | BKN008 OVC015 | 48 | 45 | 89% | 30.09 | 1018.6 | |||||
| 10 | 05:53 | W 7 | 7.00 | Light Rain | OVC033 | 49 | 46 | 50 | 48 | 90% | 30.06 | 1017.7 | 0.09 | ||
| 10 | 04:53 | SW 3 | 7.00 | Light Rain | FEW039 OVC060 | 49 | 46 | 90% | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 10 | 03:53 | S 6 | 9.00 | Overcast | OVC060 | 49 | 46 | 90% | 30.06 | 1017.6 | |||||
| 10 | 02:53 | S 5 | 8.00 | Light Rain | OVC040 | 49 | 46 | 90% | 30.08 | 1018.3 | 0.09 | ||||
| 10 | 01:53 | SW 7 | 10.00 | Overcast | FEW040 BKN055 OVC075 | 49 | 46 | 90% | 30.09 | 1018.7 | 0.02 | ||||
| 10 | 00:53 | SE 10 | 7.00 | Light Rain | OVC070 | 49 | 45 | 86% | 30.07 | 1018.0 | 0.07 | ||||
| 09 | 23:53 | SW 6 | 7.00 | Light Rain | OVC060 | 50 | 45 | 54 | 50 | 83% | 30.12 | 1019.8 | 0.03 | 0.03 | |
| 09 | 22:53 | S 10 | 10.00 | Light Rain | OVC065 | 52 | 42 | 69% | 30.11 | 1019.5 | |||||
| 09 | 21:53 | S 14 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 54 | 41 | 62% | 30.10 | 1019.2 | |||||
| 09 | 20:53 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 53 | 42 | 66% | 30.13 | 1020.1 | |||||
| 09 | 19:53 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 53 | 42 | 66% | 30.12 | 1019.9 | |||||
| 09 | 18:53 | SE 9 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 54 | 41 | 62% | 30.10 | 1019.2 | |||||
| 09 | 17:53 | SE 14 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 54 | 40 | 57 | 46 | 59% | 30.10 | 1019.3 | |||
| 09 | 16:53 | SE 10 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 55 | 40 | 57% | 30.11 | 1019.4 | |||||
| 09 | 15:53 | SE 10 | 10.00 | Overcast | BKN055 OVC250 | 56 | 40 | 55% | 30.13 | 1020.3 | |||||
| 09 | 14:53 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN250 | 55 | 39 | 55% | 30.16 | 1021.1 | |||||
| 09 | 13:53 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN250 | 54 | 38 | 55% | 30.19 | 1022.3 | |||||
| 09 | 12:53 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN250 | 51 | 37 | 59% | 30.23 | 1023.6 | |||||
| 09 | 11:53 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 46 | 36 | 46 | 35 | 68% | 30.27 | 1025.2 | |||
| 09 | 10:53 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 43 | 34 | 71% | 30.30 | 1026.3 | |||||
| 09 | 09:53 | SE 6 | 8.00 | Overcast | OVC050 | 42 | 34 | 73% | 30.32 | 1026.6 | |||||
| 09 | 08:53 | S 5 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN060 BKN150 BKN250 | 40 | 35 | 83% | 30.32 | 1026.8 | |||||
| 09 | 07:53 | SE 3 | 7.00 | Mostly Cloudy | FEW019 SCT150 BKN250 | 35 | 31 | 85% | 30.31 | 1026.6 | |||||
| 09 | 06:53 | Calm | 9.00 | Partly Cloudy | SCT019 SCT150 | 36 | 31 | 82% | 30.31 | 1026.4 | |||||
| 09 | 05:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN019 | 36 | 32 | 40 | 36 | 86% | 30.31 | 1026.4 | |||
| 09 | 04:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC019 | 38 | 32 | 79% | 30.31 | 1026.5 | |||||
| 09 | 03:53 | Calm | 8.00 | Partly Cloudy | SCT021 | 37 | 32 | 82% | 30.32 | 1026.8 | |||||
| 09 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 31 | 79% | 30.32 | 1026.8 | |||||
| 09 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 31 | 79% | 30.33 | 1027.3 | |||||
| 09 | 00:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT024 | 39 | 32 | 76% | 30.34 | 1027.6 | |||||
| 08 | 23:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT024 BKN250 | 39 | 32 | 44 | 38 | 76% | 30.36 | 1028.0 | |||
| 08 | 22:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN026 | 40 | 33 | 77% | 30.36 | 1028.2 | |||||
| 08 | 21:53 | NE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN026 | 40 | 33 | 77% | 30.37 | 1028.5 | |||||
| 08 | 20:53 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 41 | 33 | 73% | 30.37 | 1028.4 | |||||
| 08 | 19:53 | NE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN026 | 43 | 33 | 68% | 30.36 | 1027.9 | |||||
| 08 | 18:53 | NE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN026 | 42 | 33 | 71% | 30.35 | 1027.9 | |||||
| 08 | 17:53 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN026 | 44 | 33 | 46 | 42 | 65% | 30.36 | 1027.9 | |||
| 08 | 16:53 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN026 | 45 | 33 | 63% | 30.37 | 1028.3 | |||||
| 08 | 15:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 45 | 33 | 63% | 30.39 | 1028.9 | |||||
| 08 | 14:53 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 44 | 33 | 65% | 30.40 | 1029.6 | |||||
| 08 | 13:53 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 44 | 33 | 65% | 30.43 | 1030.4 | |||||
| 08 | 12:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 43 | 33 | 68% | 30.45 | 1031.2 | |||||
| 08 | 11:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC016 | 42 | 34 | 42 | 41 | 73% | 30.49 | 1032.5 | |||
| 08 | 10:53 | NW 8 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 41 | 34 | 76% | 30.51 | 1033.2 | |||||
| 08 | 09:53 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 41 | 34 | 76% | 30.50 | 1032.9 | |||||
| 08 | 08:53 | N 12 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 42 | 35 | 76% | 30.48 | 1032.0 | |||||
| 08 | 07:53 | N 16 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 42 | 35 | 76% | 30.46 | 1031.4 | |||||
| 08 | 06:53 | N 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN022 | 42 | 35 | 76% | 30.43 | 1030.5 | |||||
| 08 | 05:53 | N 16 | 10.00 | Overcast | BKN016 OVC020 | 42 | 36 | 46 | 41 | 79% | 30.42 | 1030.1 | |||
| 08 | 04:53 | N 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN019 | 42 | 36 | 79% | 30.41 | 1029.8 | |||||
| 08 | 03:53 | N 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW025 | 41 | 36 | 82% | 30.40 | 1029.2 | |||||
| 08 | 02:53 | N 15 | 8.00 | A Few Clouds | FEW025 | 43 | 38 | 82% | 30.38 | 1028.7 | |||||
| 08 | 01:53 | N 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 44 | 38 | 79% | 30.38 | 1028.5 | |||||
| 08 | 00:53 | NW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 38 | 77% | 30.37 | 1028.3 | |||||
| 07 | 23:53 | NW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW210 | 46 | 38 | 56 | 46 | 73% | 30.37 | 1028.2 | |||
| 07 | 22:53 | NW 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN210 | 49 | 39 | 69% | 30.35 | 1027.5 | |||||
| 07 | 21:53 | NW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN210 | 50 | 40 | 68% | 30.33 | 1026.9 | |||||
| 07 | 20:53 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT040 BKN050 | 51 | 40 | 66% | 30.32 | 1026.5 | |||||
| 07 | 19:53 | NW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW070 SCT090 | 50 | 39 | 66% | 30.29 | 1025.7 | |||||
| 07 | 18:53 | NW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW070 SCT085 | 52 | 39 | 61% | 30.27 | 1024.9 | |||||
| 07 | 17:53 | NW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 BKN075 | 56 | 39 | 60 | 54 | 53% | 30.25 | 1024.1 | |||
| 07 | 16:53 | N 12 | 10.00 | Overcast | FEW040 OVC065 | 57 | 39 | 51% | 30.22 | 1023.3 | |||||
| 07 | 15:53 | NW 9 | 10.00 | Overcast | FEW042 OVC065 | 58 | 39 | 50% | 30.21 | 1022.9 | |||||
| 07 | 14:53 | NW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW042 BKN065 BKN150 | 59 | 39 | 48% | 30.20 | 1022.6 | |||||
| 07 | 13:53 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT038 BKN070 BKN250 | 59 | 40 | 49% | 30.20 | 1022.5 | |||||
| 07 | 12:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW033 SCT070 BKN250 | 57 | 40 | 53% | 30.21 | 1022.9 | |||||
| 07 | 11:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW030 OVC075 | 54 | 39 | 55 | 49 | 57% | 30.24 | 1023.7 | |||
| 07 | 10:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC070 | 53 | 40 | 61% | 30.25 | 1024.2 | |||||
| 07 | 09:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC055 | 51 | 40 | 66% | 30.25 | 1024.1 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|