| www.srh.noaa.gov |
| Moore County Airport |
| en español |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 09 | 14:55 | N 9 | 5.00 | Fog/Mist | BKN008 BKN050 OVC060 | 34 | 32 | 93% | 30.06 | NA | |||||
| 09 | 14:35 | N 12 | 4.00 | Fog/Mist | BKN008 OVC070 | 32 | 32 | 100% | 30.06 | NA | |||||
| 09 | 14:15 | N 8 | 5.00 | Fog/Mist | OVC008 | 32 | 32 | 100% | 30.06 | NA | |||||
| 09 | 13:55 | N 9 | 5.00 | Fog/Mist | OVC008 | 32 | 30 | 93% | 30.07 | NA | |||||
| 09 | 13:35 | N 12 | 4.00 | Fog/Mist | BKN006 OVC012 | 32 | 30 | 93% | 30.07 | NA | |||||
| 09 | 13:15 | N 14 | 4.00 | Fog/Mist | OVC006 | 32 | 30 | 93% | 30.08 | NA | |||||
| 09 | 12:55 | N 9 | 5.00 | Fog/Mist | BKN006 OVC027 | 30 | 30 | 100% | 30.08 | NA | |||||
| 09 | 12:35 | N 10 | 5.00 | Fog/Mist | BKN006 OVC027 | 30 | 30 | 100% | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 12:15 | N 9 | 5.00 | Fog/Mist | OVC006 | 30 | 28 | 93% | 30.11 | NA | |||||
| 09 | 11:55 | N 8 | 5.00 | Fog/Mist | OVC006 | 30 | 28 | 93% | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 11:35 | N 9 | 5.00 | Unknown Precip | OVC006 | 30 | 28 | 93% | 30.13 | NA | |||||
| 09 | 11:15 | N 8 | 5.00 | Unknown Precip | OVC006 | 30 | 28 | 93% | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 10:55 | N 9 | 4.00 | Unknown Precip | OVC006 | 30 | 28 | 93% | 30.11 | NA | 0.05 | ||||
| 09 | 10:35 | N 12 | 3.00 | Unknown Precip | OVC006 | 30 | 28 | 93% | 30.12 | NA | 0.04 | ||||
| 09 | 10:15 | N 10 | 2.50 | Light Snow | BKN006 BKN019 OVC027 | 30 | 28 | 93% | 30.12 | NA | 0.02 | ||||
| 09 | 09:55 | N 10 | 2.50 | Light Snow | BKN006 BKN021 OVC036 | 30 | 28 | 93% | 30.13 | NA | 0.03 | ||||
| 09 | 09:35 | N 10 | 3.00 | Unknown Precip | OVC006 | 28 | 28 | 100% | 30.13 | NA | 0.01 | ||||
| 09 | 09:15 | N 9 G 18 | 4.00 | Unknown Precip | BKN004 OVC049 | 28 | 27 | 93% | 30.14 | NA | |||||
| 09 | 08:55 | N 17 G 22 | 4.00 | Fog/Mist | BKN004 BKN060 BKN070 | 28 | 27 | 93% | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 08:35 | N 21 G 24 | 4.00 | Fog/Mist and Breezy | SCT004 SCT050 BKN070 | 28 | 27 | 93% | 30.11 | NA | |||||
| 09 | 08:15 | N 17 G 23 | 4.00 | Unknown Precip | BKN004 BKN042 OVC075 | 28 | 27 | 93% | 30.11 | NA | |||||
| 09 | 07:55 | N 16 | 4.00 | Unknown Precip | BKN004 BKN037 OVC045 | 28 | 27 | 93% | 30.11 | NA | |||||
| 09 | 07:35 | N 16 G 23 | 4.00 | Fog/Mist | OVC004 | 27 | 27 | 100% | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 07:15 | N 16 G 21 | 4.00 | Fog/Mist | OVC004 | 27 | 27 | 100% | 30.13 | NA | |||||
| 09 | 06:55 | N 17 G 24 | 4.00 | Fog/Mist | OVC004 | 27 | 27 | 100% | 30.09 | NA | |||||
| 09 | 06:35 | N 21 | 4.00 | Fog/Mist and Breezy | OVC004 | 27 | 27 | 100% | 30.09 | NA | |||||
| 09 | 06:15 | N 16 | 5.00 | Fog/Mist | BKN004 BKN120 | 27 | 25 | 93% | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 05:55 | N 15 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT065 SCT075 SCT090 | 28 | 25 | 86% | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 05:35 | N 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 28 | 27 | 93% | 30.09 | NA | |||||
| 09 | 05:15 | N 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 30 | 27 | 86% | 30.08 | NA | |||||
| 09 | 04:55 | N 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 SCT100 | 32 | 28 | 87% | 30.07 | NA | |||||
| 09 | 04:35 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 30 | 81% | 30.08 | NA | |||||
| 09 | 04:15 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 30 | 81% | 30.06 | NA | |||||
| 09 | 03:55 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 30 | 81% | 30.07 | NA | |||||
| 09 | 03:35 | S 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 36 | 30 | 81% | 30.06 | NA | |||||
| 09 | 03:15 | S 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 36 | 30 | 81% | 30.06 | NA | |||||
| 09 | 02:55 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 30 | 87% | 30.07 | NA | |||||
| 09 | 02:35 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 30 | 87% | 30.08 | NA | |||||
| 09 | 02:15 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 30 | 87% | 30.08 | NA | |||||
| 09 | 01:55 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 28 | 81% | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 01:35 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 28 | 81% | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 01:15 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 28 | 81% | 30.11 | NA | |||||
| 09 | 00:55 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 28 | 81% | 30.11 | NA | |||||
| 09 | 00:35 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 28 | 81% | 30.11 | NA | |||||
| 09 | 00:15 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 28 | 81% | 30.11 | NA | |||||
| 08 | 23:55 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 28 | 87% | 30.12 | NA | |||||
| 08 | 23:35 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 28 | 81% | 30.12 | NA | |||||
| 08 | 23:15 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 28 | 81% | 30.13 | NA | |||||
| 08 | 22:55 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 28 | 81% | 30.13 | NA | |||||
| 08 | 22:35 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 28 | 75% | 30.13 | NA | |||||
| 08 | 22:15 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 28 | 75% | 30.13 | NA | |||||
| 08 | 21:55 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 28 | 75% | 30.14 | NA | |||||
| 08 | 21:35 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 28 | 75% | 30.13 | NA | |||||
| 08 | 21:15 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 28 | 75% | 30.14 | NA | |||||
| 08 | 20:55 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 28 | 75% | 30.14 | NA | |||||
| 08 | 20:35 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 28 | 75% | 30.14 | NA | |||||
| 08 | 20:15 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 28 | 75% | 30.14 | NA | |||||
| 08 | 19:55 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 28 | 70% | 30.14 | NA | |||||
| 08 | 19:35 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 30 | 75% | 30.13 | NA | |||||
| 08 | 19:15 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 30 | 70% | 30.13 | NA | |||||
| 08 | 18:55 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 30 | 70% | 30.12 | NA | |||||
| 08 | 18:35 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 28 | 61% | 30.13 | NA | |||||
| 08 | 18:15 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 30 | 57% | 30.12 | NA | |||||
| 08 | 17:55 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 30 | 50% | 30.12 | NA | |||||
| 08 | 17:35 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 28 | 43% | 30.13 | NA | |||||
| 08 | 17:15 | S 15 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 28 | 41% | 30.13 | NA | |||||
| 08 | 16:55 | S 15 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 28 | 41% | 30.14 | NA | |||||
| 08 | 16:35 | S 15 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 28 | 41% | 30.15 | NA | |||||
| 08 | 16:15 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 28 | 43% | 30.15 | NA | |||||
| 08 | 15:55 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 28 | 43% | 30.16 | NA | |||||
| 08 | 15:35 | S 14 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 28 | 46% | 30.17 | NA | |||||
| 08 | 15:15 | S 16 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 28 | 50% | 30.18 | NA | |||||
| 08 | 14:55 | S 15 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 28 | 53% | 30.19 | NA | |||||
| 08 | 14:35 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 28 | 53% | 30.20 | NA | |||||
| 08 | 14:15 | S 17 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 28 | 57% | 30.21 | NA | |||||
| 08 | 13:55 | S 16 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 28 | 61% | 30.22 | NA | |||||
| 08 | 13:35 | S 15 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 28 | 70% | 30.24 | NA | |||||
| 08 | 13:15 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 28 | 75% | 30.26 | NA | |||||
| 08 | 12:55 | S 15 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 27 | 70% | 30.28 | NA | |||||
| 08 | 12:35 | S 15 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 27 | 70% | 30.30 | NA | |||||
| 08 | 12:15 | SW 13 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 27 | 75% | 30.31 | NA | |||||
| 08 | 11:55 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 27 | 80% | 30.32 | NA | |||||
| 08 | 11:35 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 27 | 80% | 30.33 | NA | |||||
| 08 | 11:15 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 25 | 75% | 30.34 | NA | |||||
| 08 | 10:55 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 27 | 80% | 30.35 | NA | |||||
| 08 | 10:35 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 25 | 80% | 30.35 | NA | |||||
| 08 | 10:15 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 25 | 80% | 30.35 | NA | |||||
| 08 | 09:35 | SW 7 | 7.00 | Fair | CLR | 27 | 23 | 86% | 30.36 | NA | |||||
| 08 | 09:15 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 21 | 93% | 30.36 | NA | |||||
| 08 | 08:55 | S 7 | 7.00 | Fair | CLR | 21 | 19 | 93% | 30.36 | NA | |||||
| 08 | 08:35 | S 7 | 7.00 | Fair | CLR | 19 | 18 | 93% | 30.36 | NA | |||||
| 08 | 08:15 | S 9 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 18 | 18 | 100% | 30.36 | NA | |||||
| 08 | 07:55 | S 8 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 16 | 14 | 93% | 30.36 | NA | |||||
| 08 | 07:35 | S 6 | 7.00 | Fair | CLR | 16 | 14 | 93% | 30.36 | NA | |||||
| 08 | 07:15 | SW 7 | 7.00 | Fair | CLR | 16 | 14 | 93% | 30.37 | NA | |||||
| 08 | 06:55 | SW 6 | 7.00 | Fair | CLR | 16 | 14 | 93% | 30.37 | NA | |||||
| 08 | 06:35 | SW 6 | 7.00 | Fair | CLR | 14 | 12 | 92% | 30.37 | NA | |||||
| 08 | 06:15 | SW 7 | 7.00 | Fair | CLR | 14 | 12 | 92% | 30.38 | NA | |||||
| 08 | 05:55 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 12 | 92% | 30.37 | NA | |||||
| 08 | 05:35 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 12 | 10 | 92% | 30.38 | NA | |||||
| 08 | 05:15 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 10 | 85% | 30.38 | NA | |||||
| 08 | 04:55 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 10 | 85% | 30.39 | NA | |||||
| 08 | 04:35 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 12 | 92% | 30.39 | NA | |||||
| 08 | 04:15 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 10 | 85% | 30.40 | NA | |||||
| 08 | 03:55 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 10 | 85% | 30.40 | NA | |||||
| 08 | 03:35 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 10 | 85% | 30.40 | NA | |||||
| 08 | 03:15 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 12 | 10 | 92% | 30.40 | NA | |||||
| 08 | 02:55 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 12 | 92% | 30.40 | NA | |||||
| 08 | 02:35 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 12 | 92% | 30.40 | NA | |||||
| 08 | 02:15 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 12 | 92% | 30.40 | NA | |||||
| 08 | 01:55 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 10 | 85% | 30.41 | NA | |||||
| 08 | 01:35 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 12 | 86% | 30.41 | NA | |||||
| 08 | 01:15 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 12 | 92% | 30.43 | NA | |||||
| 08 | 00:55 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 12 | 79% | 30.42 | NA | |||||
| 08 | 00:35 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 14 | 86% | 30.42 | NA | |||||
| 08 | 00:15 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 14 | 86% | 30.43 | NA | |||||
| 07 | 23:55 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 12 | 79% | 30.43 | NA | |||||
| 07 | 23:35 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 14 | 86% | 30.43 | NA | |||||
| 07 | 23:15 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 14 | 79% | 30.43 | NA | |||||
| 07 | 22:55 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 14 | 86% | 30.43 | NA | |||||
| 07 | 22:35 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 14 | 86% | 30.43 | NA | |||||
| 07 | 22:15 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 14 | 79% | 30.42 | NA | |||||
| 07 | 21:55 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 16 | 86% | 30.42 | NA | |||||
| 07 | 21:35 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 18 | 86% | 30.42 | NA | |||||
| 07 | 21:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 19 | 93% | 30.41 | NA | |||||
| 07 | 20:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 19 | 86% | 30.40 | NA | |||||
| 07 | 20:35 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 19 | 80% | 30.40 | NA | |||||
| 07 | 20:15 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 19 | 86% | 30.40 | NA | |||||
| 07 | 19:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 19 | 86% | 30.40 | NA | |||||
| 07 | 19:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 21 | 80% | 30.40 | NA | |||||
| 07 | 19:15 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 21 | 80% | 30.39 | NA | |||||
| 07 | 18:55 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 21 | 80% | 30.39 | NA | |||||
| 07 | 18:35 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 21 | 74% | 30.38 | NA | |||||
| 07 | 18:15 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 23 | 75% | 30.37 | NA | |||||
| 07 | 17:55 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 23 | 69% | 30.37 | NA | |||||
| 07 | 17:35 | N 12 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT027 | 32 | 23 | 69% | 30.37 | NA | |||||
| 07 | 17:15 | N 16 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC027 | 32 | 25 | 75% | 30.36 | NA | |||||
| 07 | 16:55 | N 17 G 25 | 10.00 | Overcast | OVC027 | 32 | 25 | 75% | 30.36 | NA | |||||
| 07 | 16:35 | N 20 G 25 | 10.00 | Overcast | OVC027 | 32 | 23 | 69% | 30.36 | NA | |||||
| 07 | 16:15 | N 21 G 28 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC023 | 32 | 23 | 69% | 30.37 | NA | |||||
| 07 | 15:55 | N 20 G 31 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 32 | 25 | 75% | 30.36 | NA | |||||
| 07 | 15:35 | N 22 G 30 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC019 | 32 | 25 | 75% | 30.36 | NA | |||||
| 07 | 15:15 | N 22 G 32 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC017 | 30 | 25 | 80% | 30.35 | NA | |||||
| 07 | 14:55 | N 29 G 33 | 10.00 | Overcast and Windy | OVC017 | 32 | 27 | 80% | 30.34 | NA | |||||
| 07 | 14:35 | N 20 G 28 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 32 | 27 | 80% | 30.33 | NA | |||||
| 07 | 14:15 | N 22 G 31 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC019 | 32 | 27 | 80% | 30.33 | NA | |||||
| 07 | 13:55 | N 21 G 30 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC019 | 32 | 27 | 80% | 30.33 | NA | |||||
| 07 | 13:35 | N 22 G 30 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC019 | 32 | 27 | 80% | 30.34 | NA | |||||
| 07 | 13:15 | N 28 G 33 | 7.00 | Overcast and Windy | BKN015 OVC021 | 32 | 28 | 87% | 30.34 | NA | |||||
| 07 | 12:55 | N 25 G 31 | 10.00 | Overcast and Breezy | BKN015 OVC022 | 32 | 28 | 87% | 30.35 | NA | |||||
| 07 | 12:35 | N 24 G 29 | 5.00 | Fog/Mist and Breezy | OVC011 | 32 | 28 | 87% | 30.35 | NA | |||||
| 07 | 12:15 | N 22 G 32 | 5.00 | Fog/Mist and Breezy | OVC009 | 30 | 28 | 93% | 30.35 | NA | |||||
| 07 | 11:55 | N 26 G 33 | 4.00 | Fog/Mist and Windy | OVC011 | 30 | 28 | 93% | 30.35 | NA | |||||
| 07 | 11:35 | N 24 G 33 | 4.00 | Fog/Mist and Breezy | OVC011 | 30 | 28 | 93% | 30.35 | NA | |||||
| 07 | 11:15 | N 31 G 36 | 4.00 | Fog/Mist and Windy | OVC011 | 30 | 28 | 93% | 30.34 | NA | |||||
| 07 | 10:55 | N 28 G 33 | 3.00 | Unknown Precip and Windy | OVC009 | 30 | 28 | 93% | 30.34 | NA | |||||
| 07 | 10:35 | N 22 G 29 | 1.25 | Light Snow and Breezy | OVC009 | 30 | 28 | 93% | 30.33 | NA | |||||
| 07 | 10:15 | N 24 | 1.00 | Light Snow and Breezy | OVC008 | 30 | 30 | 100% | 30.32 | NA | |||||
| 07 | 09:55 | N 22 G 30 | 1.25 | Light Snow and Breezy | OVC010 | 30 | 28 | 93% | 30.32 | NA | |||||
| 07 | 09:35 | N 30 G 37 | 1.25 | Light Snow and Windy | OVC010 | 30 | 28 | 93% | 30.31 | NA | |||||
| 07 | 09:15 | N 26 G 33 | 2.50 | Light Snow and Windy | BKN008 OVC013 | 30 | 28 | 93% | 30.30 | NA | |||||
| 07 | 08:55 | N 25 G 33 | 2.00 | Light Snow and Breezy | BKN008 OVC012 | 30 | 28 | 93% | 30.29 | NA | |||||
| 07 | 08:35 | N 28 G 32 | 1.50 | Light Snow and Windy | OVC008 | 30 | 28 | 93% | 30.28 | NA | |||||
| 07 | 08:15 | N 25 G 31 | 1.50 | Light Snow and Breezy | OVC008 | 30 | 30 | 100% | 30.27 | NA | |||||
| 07 | 07:55 | N 22 G 31 | 1.50 | Light Snow and Breezy | OVC008 | 30 | 30 | 100% | 30.26 | NA | |||||
| 07 | 07:35 | N 23 G 30 | 3.00 | Light Snow and Breezy | SCT006 SCT011 OVC023 | 30 | 30 | 100% | 30.25 | NA | |||||
| 07 | 07:15 | N 23 G 31 | 3.00 | Light Snow and Breezy | BKN010 BKN016 OVC023 | 30 | 28 | 93% | 30.24 | NA | |||||
| 07 | 06:55 | N 22 G 26 | 2.50 | Light Snow and Breezy | BKN008 BKN013 OVC024 | 30 | 28 | 93% | 30.24 | NA | |||||
| 07 | 06:35 | N 26 G 37 | 3.00 | Light Rain and Windy | OVC008 | 30 | 28 | 93% | 30.22 | NA | |||||
| 07 | 06:15 | N 21 G 31 | 2.00 | Light Snow and Breezy | OVC008 | 32 | 30 | 93% | 30.20 | NA | |||||
| 07 | 05:55 | N 21 | 3.00 | Light Snow and Breezy | BKN010 OVC015 | 32 | 30 | 93% | 30.20 | NA | |||||
| 07 | 05:35 | N 20 G 26 | 2.50 | Light Snow | BKN010 OVC016 | 32 | 30 | 93% | 30.20 | NA | |||||
| 07 | 05:15 | N 17 | 4.00 | Light Snow | SCT010 OVC016 | 32 | 30 | 93% | 30.18 | NA | |||||
| 07 | 04:55 | N 17 | 1.75 | Light Snow | OVC010 | 32 | 32 | 100% | 30.18 | NA | |||||
| 07 | 04:35 | N 9 | 1.50 | Light Snow | BKN010 OVC020 | 32 | 32 | 100% | 30.17 | NA | |||||
| 07 | 04:15 | NW 9 | 1.50 | Light Snow | OVC010 | 32 | 32 | 100% | 30.17 | NA | |||||
| 07 | 03:55 | NW 9 | 2.00 | Unknown Precip | OVC010 | 32 | 32 | 100% | 30.17 | NA | |||||
| 07 | 03:35 | NW 8 | 1.50 | Light Snow | OVC008 | 32 | 32 | 100% | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 03:15 | N 13 | 4.00 | Light Snow | SCT010 SCT015 OVC022 | 34 | 30 | 87% | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 02:55 | N 12 | 5.00 | Light Snow | SCT018 BKN024 OVC050 | 34 | 30 | 87% | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 02:35 | NW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT041 SCT050 SCT055 | 34 | 30 | 87% | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 02:15 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 30 | 87% | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 01:55 | N 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 SCT100 | 34 | 30 | 87% | 30.15 | NA | |||||
| 07 | 01:35 | N 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 34 | 28 | 81% | 30.15 | NA | |||||
| 07 | 01:15 | N 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 34 | 28 | 81% | 30.14 | NA | |||||
| 07 | 00:55 | NW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 34 | 25 | 70% | 30.14 | NA | |||||
| 07 | 00:35 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN095 | 34 | 23 | 65% | 30.13 | NA | |||||
| 07 | 00:15 | NW 6 | 10.00 | Overcast | SCT060 OVC095 | 34 | 23 | 65% | 30.14 | NA | |||||
| 06 | 23:55 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 32 | 25 | 75% | 30.12 | NA | |||||
| 06 | 23:35 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 34 | 25 | 70% | 30.10 | NA | |||||
| 06 | 23:15 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 32 | 25 | 75% | 30.10 | NA | |||||
| 06 | 22:55 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 32 | 23 | 69% | 30.09 | NA | |||||
| 06 | 22:35 | S 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 32 | 23 | 69% | 30.08 | NA | |||||
| 06 | 22:15 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 23 | 69% | 30.08 | NA | |||||
| 06 | 21:55 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 25 | 70% | 30.07 | NA | |||||
| 06 | 21:35 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 25 | 70% | 30.07 | NA | |||||
| 06 | 21:15 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 23 | 69% | 30.07 | NA | |||||
| 06 | 20:55 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 25 | 70% | 30.07 | NA | |||||
| 06 | 20:35 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 25 | 65% | 30.06 | NA | |||||
| 06 | 20:15 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 25 | 65% | 30.06 | NA | |||||
| 06 | 19:55 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 25 | 60% | 30.05 | NA | |||||
| 06 | 19:35 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 25 | 56% | 30.05 | NA | |||||
| 06 | 19:15 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 25 | 53% | 30.05 | NA | |||||
| 06 | 18:55 | S 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 41 | 25 | 53% | 30.04 | NA | |||||
| 06 | 18:35 | SE 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 43 | 25 | 49% | 30.04 | NA | |||||
| 06 | 18:15 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 45 | 25 | 46% | 30.04 | NA | |||||
| 06 | 17:55 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 46 | 25 | 43% | 30.04 | NA | |||||
| 06 | 17:35 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 46 | 23 | 40% | 30.04 | NA | |||||
| 06 | 17:15 | S 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 48 | 23 | 37% | 30.05 | NA | |||||
| 06 | 16:55 | S 15 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 50 | 23 | 35% | 30.05 | NA | |||||
| 06 | 16:35 | S 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 50 | 21 | 32% | 30.05 | NA | |||||
| 06 | 16:15 | SW 17 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 50 | 23 | 35% | 30.06 | NA | |||||
| 06 | 15:55 | S 16 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 21 | 32% | 30.06 | NA | |||||
| 06 | 15:35 | S 17 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 21 | 34% | 30.07 | NA | |||||
| 06 | 15:15 | S 20 G 28 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 SCT100 | 48 | 21 | 34% | 30.07 | NA | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|