| www.srh.noaa.gov |
| New Smyrna Beach Municipal Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 22 | 21:48 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 70 | 66 | 88% | 30.00 | NA | |||||
| 22 | 20:50 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 72 | 68 | 88% | 30.00 | NA | |||||
| 22 | 19:47 | Calm | 10.00 | Light Rain | SCT050 | 72 | 68 | 88% | 29.99 | NA | |||||
| 22 | 18:47 | SW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW038 SCT050 | 73 | 70 | 89% | 29.99 | NA | |||||
| 22 | 17:47 | Calm | 8.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 73 | 70 | 89% | 29.98 | NA | |||||
| 22 | 16:47 | W 6 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 73 | 70 | 89% | 29.99 | NA | |||||
| 22 | 15:48 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 | 79 | 68 | 70% | 29.97 | NA | |||||
| 22 | 14:48 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT035 BKN045 | 82 | 66 | 58% | 29.94 | NA | |||||
| 22 | 13:47 | S 13 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN030 | 82 | 68 | 62% | 29.85 | NA | |||||
| 22 | 12:50 | SW 12 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN025 | 82 | 70 | 66% | 29.98 | NA | |||||
| 22 | 11:50 | S 14 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN020 | 81 | 68 | 66% | 30.01 | NA | |||||
| 22 | 10:50 | S 14 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN020 | 81 | 68 | 66% | 30.03 | NA | |||||
| 22 | 09:50 | S 12 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 | 81 | 68 | 66% | 30.03 | NA | |||||
| 22 | 08:50 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 | 73 | 68 | 83% | 30.03 | NA | |||||
| 22 | 07:50 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | SCT027 | 66 | 64 | 94% | 30.01 | NA | |||||
| 22 | 06:50 | Calm | 9.00 | Overcast | OVC060 | 64 | 63 | 94% | 30.01 | NA | |||||
| 21 | 21:47 | NE 8 | 10.00 | Clear | SKC | 68 | 63 | 83% | 30.04 | NA | |||||
| 21 | 20:47 | NE 7 | 10.00 | Clear | SKC | 68 | 63 | 83% | 30.04 | NA | |||||
| 21 | 19:48 | NE 14 | 10.00 | Clear | SKC | 68 | 61 | 78% | 30.04 | NA | |||||
| 21 | 18:47 | N 9 | 10.00 | Clear | SKC | 68 | 59 | 73% | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 17:47 | NE 12 | 10.00 | Clear | SKC | 68 | 59 | 73% | 30.01 | NA | |||||
| 21 | 16:47 | N 12 G 18 | 10.00 | Clear | SKC | 70 | 61 | 73% | 30.01 | NA | |||||
| 21 | 15:47 | N 14 G 18 | 10.00 | Clear | SKC | 73 | 61 | 65% | 30.00 | NA | |||||
| 21 | 12:50 | N 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 75 | 63 | 65% | 30.02 | NA | |||||
| 21 | 11:50 | N 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 75 | 63 | 65% | 30.04 | NA | |||||
| 21 | 10:50 | N 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 73 | 63 | 69% | 30.06 | NA | |||||
| 21 | 09:50 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 BKN120 | 73 | 63 | 69% | 30.06 | NA | |||||
| 21 | 08:50 | NE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 72 | 63 | 73% | 30.04 | NA | |||||
| 21 | 07:50 | NE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 | 66 | 64 | 94% | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 06:50 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN035 | 64 | 63 | 94% | 30.02 | NA | |||||
| 20 | 21:47 | NE 8 | 10.00 | Clear | SKC | 68 | NA | NA | 30.03 | NA | |||||
| 20 | 20:47 | NE 8 | 10.00 | Clear | SKC | 68 | 63 | 83% | 30.04 | NA | |||||
| 20 | 19:47 | N 8 | 10.00 | Clear | SKC | 68 | 63 | 83% | 30.04 | NA | |||||
| 20 | 18:52 | N 7 | 10.00 | Clear | SKC | 68 | 63 | 83% | 30.04 | NA | |||||
| 20 | 17:50 | N 12 | 10.00 | Clear | SKC | 70 | 63 | 78% | 30.02 | NA | |||||
| 20 | 16:47 | N 14 G 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 72 | 63 | 73% | 30.02 | NA | |||||
| 20 | 14:50 | N 12 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT019 | 75 | 66 | 74% | 30.00 | NA | |||||
| 20 | 13:50 | N 14 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT019 | 77 | 64 | 65% | 30.01 | NA | |||||
| 20 | 12:50 | N 12 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT019 | 75 | 64 | 69% | 30.03 | NA | |||||
| 20 | 11:50 | N 12 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT015 BKN230 | 73 | 66 | 78% | 30.05 | NA | |||||
| 20 | 10:50 | N 12 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW015 BKN230 | 73 | 64 | 74% | 30.06 | NA | |||||
| 20 | 09:50 | N 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT015 | 72 | 66 | 83% | 30.07 | NA | |||||
| 20 | 08:50 | N 12 | 8.00 | Partly Cloudy | SCT008 | 70 | 66 | 88% | 30.07 | NA | |||||
| 20 | 06:50 | N 12 | 5.00 | Fog/Mist | BKN005 | 66 | 66 | 100% | 30.06 | NA | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|