| www.srh.noaa.gov |
| New Smyrna Beach Municipal Airport |
| en español |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 19 | 17:47 | SE 12 | 8.00 | Mostly Cloudy | SCT030 BKN110 | 82 | 70 | 66% | NA | NA | |||||
| 19 | 16:47 | SE 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN100 | 79 | 68 | 70% | NA | NA | |||||
| 19 | 15:47 | SE 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW020 BKN080 | 82 | 68 | 62% | NA | NA | |||||
| 19 | 14:47 | SE 15 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 | 82 | 68 | 62% | NA | NA | |||||
| 19 | 13:47 | SE 17 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 | 82 | 68 | 62% | NA | NA | |||||
| 19 | 12:47 | E 15 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN020 | 82 | 72 | 70% | NA | NA | |||||
| 19 | 11:47 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN020 | 84 | 68 | 58% | NA | NA | |||||
| 19 | 10:47 | SE 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW019 | 81 | 72 | 74% | NA | NA | |||||
| 19 | 09:55 | SE 7 | 10.00 | Clear | SKC | 79 | 70 | 74% | NA | NA | |||||
| 19 | 08:47 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 75 | 68 | 78% | NA | NA | |||||
| 19 | 07:47 | Calm | 8.00 | Mostly Cloudy | SCT011 BKN060 | 70 | 68 | 94% | NA | NA | |||||
| 19 | 06:50 | SE 10 | 5.00 | Thunderstorm Light Rain | FEW003 BKN025 | 68 | 66 | 94% | 30.09 | NA | |||||
| 18 | 19:47 | SE 14 | 10.00 | Clear | SKC | 77 | 70 | 79% | NA | NA | |||||
| 18 | 18:47 | SE 12 | 10.00 | Clear | SKC | 81 | 68 | 66% | NA | NA | |||||
| 18 | 17:47 | E 13 | 10.00 | Clear | SKC | 82 | 68 | 62% | NA | NA | |||||
| 18 | 16:47 | E 9 | 10.00 | Clear | SKC | 82 | 68 | 62% | NA | NA | |||||
| 18 | 15:47 | E 13 | 10.00 | Clear | SKC | 82 | 66 | 58% | NA | NA | |||||
| 18 | 14:47 | E 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 82 | 68 | 62% | NA | NA | |||||
| 18 | 13:47 | E 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 82 | 68 | 62% | NA | NA | |||||
| 18 | 12:47 | NE 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 82 | 68 | 62% | NA | NA | |||||
| 18 | 11:47 | NE 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 82 | 68 | 62% | NA | NA | |||||
| 18 | 10:47 | NE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 | 82 | 70 | 66% | NA | NA | |||||
| 18 | 09:47 | E 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 | 81 | 68 | 66% | NA | NA | |||||
| 18 | 08:47 | SE 5 | 10.00 | Clear | SKC | 77 | 68 | 74% | NA | NA | |||||
| 18 | 07:47 | Calm | 10.00 | Clear | SKC | 72 | 66 | 83% | NA | NA | |||||
| 18 | 06:47 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 | 68 | 64 | 88% | NA | NA | |||||
| 17 | 21:47 | SE 9 | 10.00 | Clear | SKC | 75 | 68 | 78% | NA | NA | |||||
| 17 | 19:47 | SE 13 | 10.00 | Clear | SKC | 77 | 66 | 69% | NA | NA | |||||
| 17 | 18:47 | E 13 | 10.00 | Clear | SKC | 79 | 66 | 65% | NA | NA | |||||
| 17 | 17:47 | E 14 G 23 | 10.00 | Clear | SKC | 81 | 66 | 62% | NA | NA | |||||
| 17 | 16:47 | E 14 G 23 | 10.00 | Clear | SKC | 81 | 66 | 62% | NA | NA | |||||
| 17 | 15:47 | E 14 | 10.00 | Clear | SKC | 81 | 66 | 62% | NA | NA | |||||
| 17 | 14:47 | E 14 | 10.00 | Clear | SKC | 81 | 66 | 62% | NA | NA | |||||
| 17 | 13:47 | E 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 81 | 66 | 62% | NA | NA | |||||
| 17 | 12:47 | E 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW029 | 82 | 66 | 58% | NA | NA | |||||
| 17 | 11:47 | E 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT029 | 81 | 66 | 62% | NA | NA | |||||
| 17 | 10:47 | NE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT029 | 81 | 66 | 62% | NA | NA | |||||
| 17 | 09:47 | Calm | 10.00 | Clear | SKC | 79 | 64 | 61% | NA | NA | |||||
| 17 | 08:47 | Calm | 10.00 | Clear | SKC | 75 | 63 | 65% | NA | NA | |||||
| 17 | 07:47 | Calm | 10.00 | Clear | SKC | 68 | 63 | 83% | NA | NA | |||||
| 17 | 06:47 | Calm | 10.00 | Clear | SKC | 63 | 61 | 94% | NA | NA | |||||
| 16 | 19:47 | SE 10 | 10.00 | Clear | SKC | 75 | 63 | 65% | NA | NA | |||||
| 16 | 18:47 | E 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 77 | 59 | 54% | NA | NA | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|