| www.srh.noaa.gov |
| Fort Pierce, St. Lucie County Intl Airport |
| en español |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 09 | 14:53 | E 13 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN100 | 73 | 59 | 62% | 30.08 | 1018.3 | |||||
| 09 | 13:53 | NE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT031 | 74 | 58 | 57% | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 09 | 12:53 | NE 12 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 59 | 75 | 57 | 58% | 30.11 | 1019.5 | |||
| 09 | 11:53 | E 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 58 | 59% | 30.13 | 1020.0 | |||||
| 09 | 10:53 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 59 | 64% | 30.14 | 1020.7 | |||||
| 09 | 09:53 | NE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 | 73 | 58 | 59% | 30.15 | 1020.8 | |||||
| 09 | 08:53 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 59 | 66% | 30.13 | 1020.2 | |||||
| 09 | 07:53 | Calm | 9.00 | Partly Cloudy | SCT035 | 60 | 57 | 90% | 30.10 | 1019.3 | |||||
| 09 | 06:53 | NW 5 | 9.00 | A Few Clouds | FEW025 | 57 | 55 | 68 | 57 | 93% | 30.07 | 1018.3 | |||
| 09 | 05:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 55 | 93% | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 09 | 04:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 55 | 87% | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 09 | 03:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 56 | 73% | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 09 | 02:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 56 | 70% | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 09 | 01:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 56 | 70% | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 09 | 00:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 56 | 67 | 66 | 70% | 30.07 | 1018.2 | |||
| 08 | 23:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 57 | 73% | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 08 | 22:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 58 | 73% | 30.09 | 1018.7 | |||||
| 08 | 21:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 55 | 68% | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 08 | 20:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 53 | 63% | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 08 | 19:53 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 66 | 56 | 70% | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 08 | 18:53 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 66 | 57 | 77 | 66 | 73% | 30.05 | 1017.5 | |||
| 08 | 17:53 | N 9 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 67 | 56 | 68% | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 08 | 16:53 | N 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 72 | 61 | 68% | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 08 | 15:53 | N 9 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 | 74 | 62 | 67% | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 08 | 14:53 | N 12 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN025 | 76 | 64 | 67% | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 08 | 13:53 | N 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT020 BKN045 | 76 | 65 | 69% | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 08 | 12:53 | N 13 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT020 SCT025 BKN034 | 76 | 66 | 76 | 66 | 72% | 30.04 | 1017.3 | |||
| 08 | 11:53 | N 8 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT014 SCT026 | 75 | 66 | 74% | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 08 | 10:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 72 | 65 | 79% | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 08 | 09:53 | N 7 | 7.00 | Overcast | OVC007 | 68 | 65 | 90% | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 08 | 08:53 | NW 9 | 2.00 | Fog/Mist | OVC003 | 66 | 65 | 96% | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 08 | 07:53 | NW 8 | 2.50 | Fog/Mist | OVC005 | 66 | 65 | 96% | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 08 | 06:53 | NW 7 | 8.00 | Overcast | OVC005 | 67 | 65 | 68 | 67 | 93% | 30.02 | 1016.6 | |||
| 08 | 05:53 | NW 5 | 9.00 | Overcast | OVC005 | 67 | 65 | 93% | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 08 | 04:53 | N 3 | 8.00 | Overcast | OVC005 | 67 | 65 | 93% | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 08 | 03:53 | N 5 | 7.00 | Overcast | OVC005 | 67 | 65 | 93% | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 08 | 02:53 | N 7 | 7.00 | Overcast | OVC007 | 67 | 65 | 93% | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 08 | 01:53 | N 8 | 7.00 | Overcast | OVC007 | 67 | 66 | 97% | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 08 | 00:53 | N 5 | 7.00 | Overcast | OVC007 | 68 | 66 | 69 | 67 | 93% | 30.04 | 1017.1 | |||
| 07 | 23:53 | N 7 | 6.00 | Fog/Mist | OVC007 | 68 | 66 | 93% | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 07 | 22:53 | N 6 | 6.00 | Fog/Mist | SCT009 BKN032 | 67 | 66 | 97% | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 07 | 21:53 | N 8 | 7.00 | Overcast | BKN009 OVC034 | 69 | 66 | 90% | 30.05 | 1017.3 | |||||
| 07 | 20:53 | N 8 | 7.00 | Overcast | BKN009 OVC016 | 69 | 67 | 93% | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 07 | 19:53 | N 6 | 7.00 | Partly Cloudy | FEW007 SCT015 | 68 | 67 | 96% | 30.01 | 1016.3 | |||||
| 07 | 18:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | BKN020 OVC065 | 69 | 68 | 71 | 69 | 96% | 30.01 | 1016.1 | 0.26 | ||
| 07 | 17:53 | NE 5 | 3.00 | Fog/Mist | SCT060 BKN065 | 69 | 68 | 96% | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 07 | 16:53 | Vrbl 5 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN006 BKN012 OVC022 | 69 | 68 | 96% | 30.00 | 1015.7 | 0.05 | ||||
| 07 | 15:53 | NE 6 | 2.00 | Rain Fog/Mist | BKN006 BKN012 OVC022 | 70 | 68 | 93% | 29.99 | 1015.5 | 0.06 | 0.21 | |||
| 07 | 14:53 | NE 6 | 1.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN006 BKN043 OVC060 | 70 | 69 | 97% | 29.99 | 1015.3 | 0.09 | ||||
| 07 | 13:53 | NE 5 | 2.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW012 BKN046 OVC055 | 70 | 68 | 93% | 30.00 | 1016.0 | 0.06 | ||||
| 07 | 12:53 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN025 | 73 | 67 | 75 | 68 | 81% | 30.02 | 1016.5 | 0.02 | ||
| 07 | 11:53 | NE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN025 | 73 | 66 | 79% | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 07 | 10:53 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW008 BKN025 BKN031 | 72 | 68 | 87% | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 07 | 09:53 | NE 6 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW008 BKN020 | 72 | 69 | 91% | 30.06 | 1018.0 | 0.02 | 0.02 | |||
| 07 | 08:53 | Calm | 9.00 | Light Rain | SCT020 BKN030 OVC065 | 72 | 68 | 87% | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 07 | 07:53 | NE 3 | 7.00 | Light Rain | FEW013 OVC028 | 70 | 68 | 93% | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 07 | 06:53 | N 3 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT024 BKN046 | 68 | 66 | 72 | 67 | 93% | 30.03 | 1016.8 | |||
| 07 | 05:53 | N 3 | 10.00 | Overcast | FEW022 OVC070 | 67 | 65 | 93% | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 07 | 04:53 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT039 OVC070 | 67 | 65 | 93% | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 07 | 03:53 | SE 5 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC090 | 68 | 64 | 87% | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 07 | 02:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW016 BKN070 BKN090 | 69 | 68 | 96% | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 07 | 01:53 | E 3 | 10.00 | Overcast | FEW018 BKN065 OVC085 | 72 | 69 | 91% | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 07 | 00:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW018 BKN080 OVC100 | 69 | 68 | 70 | 67 | 96% | 30.04 | 1017.3 | |||
| 06 | 23:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW080 OVC100 | 67 | 66 | 97% | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 06 | 22:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC080 | 68 | 67 | 96% | 30.05 | 1017.7 | |||||
| 06 | 21:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 68 | 66 | 93% | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 06 | 20:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC100 | 67 | 66 | 97% | 30.06 | 1017.7 | |||||
| 06 | 19:53 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT070 OVC095 | 68 | 66 | 93% | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 06 | 18:53 | SE 7 | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC085 | 69 | 67 | 73 | 67 | 93% | 30.03 | 1017.0 | 0.34 | ||
| 06 | 17:53 | SE 5 | 5.00 | Fog/Mist | FEW055 OVC075 | 69 | 67 | 93% | 30.02 | 1016.5 | 0.01 | ||||
| 06 | 16:53 | S 7 | 9.00 | Light Rain | OVC085 | 69 | 67 | 93% | 30.04 | 1017.0 | |||||
| 06 | 15:53 | S 5 | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC080 | 70 | 65 | 84% | 30.04 | 1017.1 | 0.01 | 0.33 | |||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|