| www.srh.noaa.gov |
| Fort Worth Spinks Airport |
| en español |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 10 | 00:35 | SE 7 | 5.00 | Rain | BKN047 BKN050 OVC070 | 48 | 43 | 82% | 30.09 | NA | 0.05 | ||||
| 10 | 00:15 | S 6 | 7.00 | Rain | SCT047 OVC060 | 50 | 43 | 76% | 30.13 | NA | 0.01 | ||||
| 09 | 23:55 | SW 3 | 7.00 | Rain | OVC060 | 50 | 43 | 76% | 30.15 | NA | |||||
| 09 | 23:35 | S 6 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC070 | 52 | 41 | 67% | 30.13 | NA | |||||
| 09 | 23:15 | S 9 | 10.00 | Drizzle | SCT065 OVC075 | 52 | 43 | 72% | 30.13 | NA | |||||
| 09 | 22:55 | S 10 | 10.00 | Rain | OVC075 | 52 | 41 | 67% | 30.13 | NA | |||||
| 09 | 22:35 | S 13 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 52 | 41 | 67% | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 22:15 | S 9 G 17 | 10.00 | Overcast | SCT060 OVC075 | 52 | 41 | 67% | 30.13 | NA | |||||
| 09 | 21:55 | S 10 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC070 | 52 | 41 | 67% | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 21:35 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 52 | 41 | 67% | 30.14 | NA | |||||
| 09 | 21:15 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 52 | 41 | 67% | 30.15 | NA | |||||
| 09 | 20:55 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 52 | 41 | 67% | 30.15 | NA | |||||
| 09 | 19:49 | SE 9 | 20.00 | Overcast | OVC050 | 54 | 43 | 67% | 30.13 | NA | |||||
| 09 | 18:50 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 54 | 43 | 67% | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 17:53 | SE 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN160 | 55 | 43 | 63% | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 16:46 | SE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 55 | 43 | 63% | 30.13 | NA | |||||
| 09 | 15:48 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 55 | 43 | 63% | 30.14 | NA | |||||
| 09 | 14:51 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 41 | 59% | 30.17 | NA | |||||
| 09 | 12:48 | SE 6 | 7.00 | Fair | CLR | 54 | 41 | 63% | 30.25 | NA | |||||
| 09 | 11:49 | E 5 | 7.00 | Fair | CLR | 50 | 39 | 67% | 30.29 | NA | |||||
| 09 | 10:50 | S 6 | 7.00 | Fair | CLR | 46 | 37 | 71% | 30.32 | NA | |||||
| 09 | 09:48 | SE 6 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC050 | 43 | 36 | 76% | 30.33 | NA | |||||
| 09 | 08:50 | SE 6 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC050 | 41 | 36 | 81% | 30.34 | NA | |||||
| 09 | 07:48 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | SCT012 | 37 | 36 | 93% | 30.33 | NA | |||||
| 09 | 07:35 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | OVC012 | 36 | 34 | 93% | 30.33 | NA | |||||
| 09 | 07:15 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | OVC012 | 34 | 32 | 93% | 30.33 | NA | |||||
| 09 | 06:55 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | OVC012 | 34 | 32 | 93% | 30.33 | NA | |||||
| 09 | 06:35 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | OVC014 | 32 | 30 | 93% | 30.33 | NA | |||||
| 09 | 06:15 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | SCT014 | 34 | 32 | 93% | 30.33 | NA | |||||
| 09 | 05:55 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 34 | 32 | 93% | 30.33 | NA | |||||
| 09 | 05:35 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 34 | 32 | 93% | 30.33 | NA | |||||
| 09 | 05:15 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 32 | 32 | 100% | 30.33 | NA | |||||
| 09 | 04:55 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 32 | 32 | 100% | 30.33 | NA | |||||
| 09 | 04:35 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 34 | 32 | 93% | 30.34 | NA | |||||
| 09 | 04:15 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 34 | 32 | 93% | 30.35 | NA | |||||
| 09 | 03:55 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 36 | 32 | 87% | 30.34 | NA | |||||
| 09 | 03:35 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 36 | 32 | 87% | 30.34 | NA | |||||
| 09 | 03:15 | S 3 | 7.00 | Fair | CLR | 36 | 32 | 87% | 30.34 | NA | |||||
| 09 | 02:55 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT017 | 37 | 32 | 81% | 30.34 | NA | |||||
| 09 | 02:35 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN017 | 39 | 34 | 81% | 30.34 | NA | |||||
| 09 | 02:15 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC017 | 39 | 34 | 81% | 30.35 | NA | |||||
| 09 | 01:55 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC017 | 39 | 34 | 81% | 30.35 | NA | |||||
| 09 | 01:35 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC017 | 39 | 34 | 81% | 30.36 | NA | |||||
| 09 | 01:15 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC019 | 37 | 34 | 87% | 30.36 | NA | |||||
| 09 | 00:55 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC019 | 39 | 34 | 81% | 30.37 | NA | |||||
| 09 | 00:35 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC021 | 37 | 34 | 87% | 30.37 | NA | |||||
| 09 | 00:15 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC021 | 37 | 34 | 87% | 30.38 | NA | |||||
| 08 | 23:55 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC021 | 37 | 34 | 87% | 30.38 | NA | |||||
| 08 | 23:35 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC021 | 37 | 32 | 81% | 30.38 | NA | |||||
| 08 | 23:15 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN021 | 36 | 32 | 87% | 30.38 | NA | |||||
| 08 | 22:55 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT021 | 37 | 32 | 81% | 30.38 | NA | |||||
| 08 | 22:35 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN023 | 39 | 34 | 81% | 30.38 | NA | |||||
| 08 | 22:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC023 | 39 | 34 | 81% | 30.38 | NA | |||||
| 08 | 21:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC023 | 41 | 34 | 76% | 30.39 | NA | |||||
| 08 | 21:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC023 | 41 | 34 | 76% | 30.39 | NA | |||||
| 08 | 21:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC025 | 41 | 34 | 76% | 30.38 | NA | |||||
| 08 | 20:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC025 | 41 | 34 | 76% | 30.38 | NA | |||||
| 08 | 19:49 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC025 | 43 | 34 | 71% | 30.37 | NA | |||||
| 08 | 18:52 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC025 | 43 | 36 | 76% | 30.37 | NA | |||||
| 08 | 17:50 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC025 | 43 | 34 | 71% | 30.37 | NA | |||||
| 08 | 16:47 | N 3 | 7.00 | Overcast | OVC025 | 45 | 34 | 66% | 30.40 | NA | |||||
| 08 | 15:49 | NW 7 | 7.00 | Overcast | OVC023 | 45 | 36 | 71% | 30.41 | NA | |||||
| 08 | 14:53 | N 7 | 7.00 | Overcast | OVC021 | 45 | 36 | 71% | 30.42 | NA | |||||
| 08 | 13:51 | N 3 | 7.00 | Overcast | OVC019 | 43 | 36 | 76% | 30.45 | NA | |||||
| 08 | 12:54 | N 8 | 7.00 | Overcast | OVC017 | 43 | 36 | 76% | 30.47 | NA | |||||
| 08 | 11:47 | NW 7 | 7.00 | Overcast | OVC019 | 43 | 36 | 76% | 30.52 | NA | |||||
| 08 | 10:45 | N 10 | 7.00 | Overcast | OVC017 | 43 | 36 | 76% | 30.53 | NA | |||||
| 08 | 09:49 | NW 9 | 7.00 | Overcast | OVC015 | 41 | 36 | 81% | 30.52 | NA | |||||
| 08 | 08:47 | NW 5 | 7.00 | Overcast | OVC015 | 41 | 36 | 81% | 30.52 | NA | |||||
| 08 | 07:52 | NW 9 | 7.00 | Overcast | OVC015 | 39 | 36 | 87% | 30.50 | NA | |||||
| 08 | 07:35 | N 12 | 10.00 | Overcast | BKN015 OVC021 | 39 | 34 | 81% | 30.49 | NA | |||||
| 08 | 07:15 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 41 | 34 | 76% | 30.48 | NA | |||||
| 08 | 06:55 | N 12 | 10.00 | Overcast | SCT015 OVC021 | 41 | 34 | 76% | 30.47 | NA | |||||
| 08 | 06:35 | N 12 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 41 | 34 | 76% | 30.46 | NA | |||||
| 08 | 06:15 | N 14 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 41 | 36 | 81% | 30.45 | NA | |||||
| 08 | 05:55 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 41 | 36 | 81% | 30.45 | NA | |||||
| 08 | 05:35 | N 15 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 41 | 36 | 81% | 30.44 | NA | |||||
| 08 | 05:15 | N 9 | 7.00 | Overcast | OVC017 | 41 | 36 | 81% | 30.43 | NA | |||||
| 08 | 04:55 | N 9 | 7.00 | Overcast | OVC015 | 41 | 36 | 81% | 30.43 | NA | |||||
| 08 | 04:35 | N 9 | 7.00 | Overcast | OVC013 | 41 | 36 | 81% | 30.43 | NA | |||||
| 08 | 04:15 | N 10 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN013 | 39 | 36 | 87% | 30.42 | NA | |||||
| 08 | 03:55 | N 12 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT013 | 39 | 36 | 87% | 30.42 | NA | |||||
| 08 | 03:35 | N 9 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT013 | 39 | 36 | 87% | 30.42 | NA | |||||
| 08 | 03:15 | N 10 G 17 | 7.00 | Fair | CLR | 41 | 36 | 81% | 30.42 | NA | |||||
| 08 | 02:55 | N 16 G 22 | 7.00 | Fair | CLR | 41 | 36 | 81% | 30.41 | NA | |||||
| 08 | 02:35 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 36 | 81% | 30.41 | NA | |||||
| 08 | 02:15 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 37 | 87% | 30.41 | NA | |||||
| 08 | 01:55 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 36 | 81% | 30.41 | NA | |||||
| 08 | 01:35 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 37 | 81% | 30.41 | NA | |||||
| 08 | 01:15 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 37 | 81% | 30.40 | NA | |||||
| 08 | 00:55 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 37 | 81% | 30.40 | NA | |||||
| 08 | 00:35 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 37 | 81% | 30.40 | NA | |||||
| 08 | 00:15 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 37 | 81% | 30.40 | NA | |||||
| 07 | 23:55 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 37 | 76% | 30.40 | NA | |||||
| 07 | 23:35 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 37 | 71% | 30.39 | NA | |||||
| 07 | 23:15 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 37 | 71% | 30.39 | NA | |||||
| 07 | 22:55 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 37 | 71% | 30.38 | NA | |||||
| 07 | 22:35 | NW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 37 | 71% | 30.37 | NA | |||||
| 07 | 22:15 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 37 | 71% | 30.37 | NA | |||||
| 07 | 21:55 | NW 8 | 7.00 | Fair | CLR | 45 | 37 | 76% | 30.36 | NA | |||||
| 07 | 21:35 | NW 7 | 7.00 | Fair | CLR | 45 | 36 | 71% | 30.35 | NA | |||||
| 07 | 21:15 | N 6 | 7.00 | Fair | CLR | 45 | 36 | 71% | 30.35 | NA | |||||
| 07 | 20:55 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 36 | 66% | 30.34 | NA | |||||
| 07 | 19:48 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 39 | 67% | 30.31 | NA | |||||
| 07 | 18:47 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 54 | 39 | 58% | 30.29 | NA | |||||
| 07 | 17:47 | NW 10 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 55 | 39 | 55% | 30.27 | NA | |||||
| 07 | 16:51 | NW 9 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 55 | 39 | 55% | 30.24 | NA | |||||
| 07 | 15:48 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 57 | 39 | 51% | 30.22 | NA | |||||
| 07 | 14:50 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 37 | 48% | 30.22 | NA | |||||
| 07 | 13:50 | N 5 | 7.00 | Fair | CLR | 57 | 39 | 51% | 30.22 | NA | |||||
| 07 | 12:47 | NW 5 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 55 | 41 | 59% | 30.23 | NA | |||||
| 07 | 11:46 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC060 | 54 | 39 | 58% | 30.25 | NA | |||||
| 07 | 10:46 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC060 | 52 | 39 | 62% | 30.27 | NA | |||||
| 07 | 09:48 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC050 | 52 | 39 | 62% | 30.27 | NA | |||||
| 07 | 08:47 | Calm | 7.00 | Overcast | SCT031 OVC048 | 48 | 41 | 76% | 30.27 | NA | |||||
| 07 | 07:50 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC044 | 48 | 39 | 71% | 30.23 | NA | |||||
| 07 | 07:35 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT037 OVC044 | 46 | 41 | 82% | 30.23 | NA | |||||
| 07 | 07:15 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC039 | 46 | 41 | 82% | 30.22 | NA | |||||
| 07 | 06:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC043 | 46 | 39 | 76% | 30.21 | NA | |||||
| 07 | 06:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC043 | 46 | 41 | 82% | 30.21 | NA | |||||
| 07 | 06:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC043 | 46 | 39 | 76% | 30.20 | NA | |||||
| 07 | 05:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC043 | 46 | 39 | 76% | 30.20 | NA | |||||
| 07 | 05:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC043 | 46 | 37 | 71% | 30.20 | NA | |||||
| 07 | 05:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC043 | 46 | 37 | 71% | 30.19 | NA | |||||
| 07 | 04:55 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN046 OVC055 | 46 | 37 | 71% | 30.19 | NA | |||||
| 07 | 04:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC046 | 46 | 39 | 76% | 30.20 | NA | |||||
| 07 | 04:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC044 | 46 | 39 | 76% | 30.20 | NA | |||||
| 07 | 03:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC042 | 46 | 37 | 71% | 30.20 | NA | |||||
| 07 | 03:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC044 | 46 | 39 | 76% | 30.20 | NA | |||||
| 07 | 03:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC046 | 46 | 41 | 82% | 30.20 | NA | |||||
| 07 | 02:55 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN046 OVC075 | 46 | 39 | 76% | 30.20 | NA | |||||
| 07 | 02:35 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC075 | 46 | 39 | 76% | 30.20 | NA | |||||
| 07 | 02:15 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC065 | 46 | 39 | 76% | 30.20 | NA | |||||
| 07 | 01:55 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT050 OVC065 | 46 | 39 | 76% | 30.19 | NA | |||||
| 07 | 01:35 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN065 OVC080 | 46 | 37 | 71% | 30.19 | NA | |||||
| 07 | 01:15 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT065 OVC080 | 46 | 37 | 71% | 30.20 | NA | |||||
| 07 | 00:55 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN080 OVC100 | 46 | 37 | 71% | 30.20 | NA | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|