| www.srh.noaa.gov |
| Fort Worth Spinks Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 07 | 11:49 | NW 17 G 24 | 20.00 | NA | NA | 73 | 50 | 30.14 | NA | |||||
| 07 | 10:54 | NW 15 G 23 | 20.00 | Clear | SKC | 72 | 54 | 30.15 | NA | |||||
| 07 | 09:50 | NW 15 G 21 | 20.00 | Clear | SKC | 68 | 57 | 30.13 | NA | |||||
| 07 | 08:47 | NW 14 | 20.00 | A Few Clouds | FEW015 | 66 | 59 | 30.12 | NA | |||||
| 07 | 07:45 | NW 12 G 18 | 20.00 | Clear | SKC | 64 | 59 | 30.07 | NA | |||||
| 07 | 07:25 | NW 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 59 | 30.07 | NA | |||||
| 07 | 07:05 | NW 12 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 59 | 30.06 | NA | |||||
| 07 | 06:45 | NW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 59 | 30.05 | NA | |||||
| 07 | 06:25 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 59 | 30.04 | NA | |||||
| 07 | 06:05 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 61 | 30.02 | NA | |||||
| 07 | 05:45 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 61 | 30.01 | NA | |||||
| 07 | 05:25 | W 10 | 7.00 | Fair | CLR | 63 | 61 | 30.00 | NA | |||||
| 07 | 05:05 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 61 | 30.00 | NA | |||||
| 07 | 04:45 | W 8 | 7.00 | Fair | CLR | 63 | 61 | 29.99 | NA | |||||
| 07 | 04:25 | W 5 | 7.00 | Fair | CLR | 63 | 61 | 29.99 | NA | |||||
| 07 | 04:05 | S 3 | 7.00 | Fair | CLR | 63 | 59 | 29.98 | NA | |||||
| 07 | 03:45 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 61 | 29.98 | NA | |||||
| 07 | 03:25 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 61 | 29.98 | NA | |||||
| 07 | 03:05 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 61 | 29.98 | NA | |||||
| 07 | 02:45 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 61 | 29.98 | NA | |||||
| 07 | 02:25 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 61 | 29.98 | NA | |||||
| 07 | 02:05 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT043 | 66 | 63 | 29.99 | NA | |||||
| 07 | 01:45 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 63 | 29.99 | NA | |||||
| 07 | 01:25 | SW 3 | 7.00 | Fair | CLR | 68 | 63 | 29.99 | NA | |||||
| 07 | 01:05 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 SCT070 | 68 | 63 | 29.97 | NA | |||||
| 07 | 00:45 | W 5 | 10.00 | Overcast | SCT039 BKN046 OVC090 | 68 | 64 | 29.98 | NA | |||||
| 07 | 00:25 | W 5 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT044 SCT065 SCT090 | 68 | 63 | 29.97 | NA | |||||
| 07 | 00:05 | S 3 | 10.00 | Light Drizzle | SCT009 SCT120 | 68 | 63 | 29.96 | NA | |||||
| 06 | 23:45 | SE 3 | 10.00 | Thunderstorm Light Rain in Vicinity | SCT009 SCT044 BKN120 | 68 | 63 | 29.95 | NA | 0.05 | ||||
| 06 | 23:25 | Calm | 7.00 | Thunderstorm Rain in Vicinity | SCT050 BKN060 OVC120 | 68 | 63 | 29.95 | NA | 0.04 | ||||
| 06 | 23:05 | E 3 | 10.00 | Rain | SCT036 BKN080 OVC120 | 68 | 63 | 29.92 | NA | 0.01 | ||||
| 06 | 22:45 | S 8 | 7.00 | Thunderstorm Light Rain in Vicinity | SCT041 BKN075 OVC085 | 68 | 63 | 29.95 | NA | 0.01 | ||||
| 06 | 22:25 | Calm | 10.00 | Thunderstorm Rain in Vicinity | SCT041 SCT050 BKN110 | 70 | 63 | 29.94 | NA | |||||
| 06 | 22:05 | SE 3 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | CLR | 70 | 63 | 29.92 | NA | |||||
| 06 | 21:46 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 63 | 29.92 | NA | |||||
| 06 | 21:25 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 61 | 29.93 | NA | |||||
| 06 | 21:05 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 61 | 29.91 | NA | |||||
| 06 | 20:45 | Calm | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | CLR | 72 | 63 | 29.92 | NA | |||||
| 06 | 20:25 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 63 | 29.90 | NA | |||||
| 06 | 20:05 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 73 | 64 | 29.89 | NA | |||||
| 06 | 19:51 | S 103 G 16 | 10.00 | Light Rain and Windy | SCT023 SCT060 BKN120 | 77 | 68 | 29.87 | NA | |||||
| 06 | 19:45 | SE 10 | 10.00 | Light Rain | SCT023 SCT060 BKN120 | 77 | 66 | 29.88 | NA | |||||
| 06 | 19:25 | SE 8 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT120 | 77 | 66 | 29.89 | NA | |||||
| 06 | 19:05 | S 12 G 17 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | BKN120 | 77 | 66 | 29.88 | NA | |||||
| 06 | 18:54 | SE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 77 | 68 | 29.87 | NA | |||||
| 06 | 17:51 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 77 | 66 | 29.87 | NA | |||||
| 06 | 16:50 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT027 BKN120 | 77 | 66 | 29.88 | NA | |||||
| 06 | 15:55 | S 9 | 10.00 | Overcast | BKN024 OVC033 | 77 | 66 | 29.88 | NA | |||||
| 06 | 14:51 | S 16 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN024 BKN050 | 77 | 64 | 29.88 | NA | |||||
| 06 | 13:45 | S 14 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN018 | 75 | 66 | 29.90 | NA | |||||
| 06 | 12:48 | SE 14 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT016 BKN110 | 75 | 66 | 29.91 | NA | |||||
| 06 | 11:50 | SE 10 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT040 BKN050 | 73 | 64 | 29.93 | NA | |||||
| 06 | 10:49 | SE 9 | 20.00 | Mostly Cloudy | FEW022 BKN032 | 68 | 63 | 29.94 | NA | |||||
| 06 | 09:49 | S 6 | 20.00 | Overcast | BKN041 OVC090 | 64 | 61 | 29.94 | NA | |||||
| 06 | 08:49 | SE 12 | 10.00 | Overcast | SCT031 BKN047 OVC085 | 64 | 63 | 29.91 | NA | |||||
| 06 | 07:47 | SE 12 G 20 | 7.00 | Light Rain | SCT007 BKN042 OVC100 | 66 | 64 | 29.93 | NA | |||||
| 06 | 07:25 | SE 12 | 10.00 | Light Rain | SCT031 SCT075 OVC110 | 64 | 63 | 29.92 | NA | 0.02 | ||||
| 06 | 07:05 | S 8 | 10.00 | Rain | OVC110 | 64 | 63 | 29.92 | NA | |||||
| 06 | 06:45 | SE 9 | 10.00 | Light Rain | SCT047 SCT085 OVC110 | 64 | 61 | 29.91 | NA | 0.06 | ||||
| 06 | 06:25 | SE 12 | 10.00 | Rain | SCT040 SCT050 OVC085 | 64 | 61 | 29.92 | NA | 0.04 | ||||
| 06 | 06:05 | S 12 | 7.00 | Thunderstorm Heavy Rain in Vicinity | SCT036 BKN049 OVC095 | 64 | 63 | 29.92 | NA | 0.02 | ||||
| 06 | 05:45 | S 12 | 7.00 | Thunderstorm Rain | SCT017 BKN035 OVC095 | 66 | 63 | 29.91 | NA | 0.31 | ||||
| 06 | 05:25 | S 10 | 2.50 | Thunderstorm Heavy Rain | SCT008 BKN019 OVC030 | 68 | 64 | 29.92 | NA | 0.26 | ||||
| 06 | 05:05 | S 10 | 3.00 | Thunderstorm Heavy Rain | SCT018 BKN024 OVC036 | 68 | 63 | 29.91 | NA | 0.08 | ||||
| 06 | 04:45 | S 12 G 17 | 10.00 | Overcast | SCT024 BKN036 OVC085 | 70 | 63 | 29.90 | NA | |||||
| 06 | 04:25 | SE 12 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT028 SCT060 OVC085 | 70 | 63 | 29.90 | NA | |||||
| 06 | 04:05 | S 13 | 10.00 | Overcast | SCT020 BKN055 OVC085 | 70 | 63 | 29.91 | NA | |||||
| 06 | 03:45 | S 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT019 SCT025 SCT030 | 70 | 63 | 29.91 | NA | |||||
| 06 | 03:25 | SE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN020 BKN027 | 70 | 61 | 29.90 | NA | |||||
| 06 | 03:05 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN020 | 70 | 61 | 29.91 | NA | |||||
| 06 | 02:45 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 61 | 29.90 | NA | |||||
| 06 | 02:25 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 61 | 29.92 | NA | |||||
| 06 | 02:05 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 61 | 29.91 | NA | |||||
| 06 | 01:45 | SE 10 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 61 | 29.91 | NA | |||||
| 06 | 01:25 | SE 10 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 61 | 29.89 | NA | |||||
| 06 | 01:05 | SE 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 59 | 29.88 | NA | |||||
| 06 | 00:45 | SE 14 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 73 | 59 | 29.89 | NA | |||||
| 06 | 00:25 | SE 20 G 25 | 10.00 | Overcast | BKN043 OVC060 | 73 | 59 | 29.90 | NA | |||||
| 06 | 00:05 | SE 17 G 25 | 10.00 | Overcast | SCT041 OVC060 | 75 | 59 | 29.91 | NA | |||||
| 05 | 23:45 | SE 13 G 28 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC080 | 77 | 59 | 29.91 | NA | |||||
| 05 | 23:25 | SE 12 G 21 | 10.00 | Overcast | SCT048 OVC060 | 77 | 59 | 29.92 | NA | |||||
| 05 | 23:05 | SE 12 | 10.00 | Overcast | OVC048 | 75 | 59 | 29.92 | NA | |||||
| 05 | 22:45 | SE 12 | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC065 | 75 | 59 | 29.92 | NA | |||||
| 05 | 22:25 | SE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN065 | 75 | 57 | 29.91 | NA | |||||
| 05 | 22:05 | SE 13 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 73 | 57 | 29.90 | NA | |||||
| 05 | 21:45 | SE 14 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 55 | 29.90 | NA | |||||
| 05 | 21:25 | SE 14 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 55 | 29.90 | NA | |||||
| 05 | 21:05 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 55 | 29.90 | NA | |||||
| 05 | 20:45 | SE 13 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 77 | 55 | 29.89 | NA | |||||
| 05 | 20:25 | SE 13 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 77 | 55 | 29.89 | NA | |||||
| 05 | 20:05 | SE 10 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 77 | 55 | 29.89 | NA | |||||
| 05 | 19:47 | E 15 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT075 | 77 | 55 | 29.88 | NA | |||||
| 05 | 19:45 | SE 13 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT075 | 77 | 55 | 29.89 | NA | |||||
| 05 | 19:25 | SE 15 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 79 | 54 | 29.89 | NA | |||||
| 05 | 19:05 | SE 13 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 SCT085 | 79 | 55 | 29.89 | NA | |||||
| 05 | 18:49 | SE 14 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT065 BKN085 | 81 | 55 | 29.89 | NA | |||||
| 05 | 17:49 | SE 16 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 SCT080 | 84 | 54 | 29.89 | NA | |||||
| 05 | 16:46 | SE 15 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 BKN080 | 86 | 52 | 29.90 | NA | |||||
| 05 | 15:46 | SE 16 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 84 | 50 | 29.91 | NA | |||||
| 05 | 14:55 | SE 21 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT065 | 86 | 50 | 29.94 | NA | |||||
| 05 | 13:45 | S 13 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 84 | 54 | 29.98 | NA | |||||
| 05 | 12:46 | SE 16 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN045 | 82 | 55 | 30.02 | NA | |||||
| 05 | 11:46 | SE 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT037 | 81 | 57 | 30.04 | NA | |||||
| 05 | 10:47 | SE 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 77 | 59 | 30.05 | NA | |||||
| 05 | 09:52 | SE 13 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT033 | 73 | 57 | 30.06 | NA | |||||
| 05 | 08:46 | SE 8 | 10.00 | Clear | SKC | 68 | 57 | 30.06 | NA | |||||
| 05 | 07:50 | SE 8 | 10.00 | Clear | SKC | 64 | 57 | 30.05 | NA | |||||
| 05 | 07:25 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 55 | 30.05 | NA | |||||
| 05 | 07:05 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 55 | 30.05 | NA | |||||
| 05 | 06:45 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 55 | 30.05 | NA | |||||
| 05 | 06:25 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 55 | 30.05 | NA | |||||
| 05 | 06:05 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 55 | 30.05 | NA | |||||
| 05 | 05:45 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 55 | 30.05 | NA | |||||
| 05 | 05:25 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 55 | 30.05 | NA | |||||
| 05 | 05:05 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 55 | 30.05 | NA | |||||
| 05 | 04:45 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 55 | 30.04 | NA | |||||
| 05 | 04:25 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 54 | 30.05 | NA | |||||
| 05 | 04:05 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 54 | 30.05 | NA | |||||
| 05 | 03:45 | S 12 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 54 | 30.05 | NA | |||||
| 05 | 03:25 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 54 | 30.05 | NA | |||||
| 05 | 03:05 | S 9 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 54 | 30.06 | NA | |||||
| 05 | 02:45 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 54 | 30.06 | NA | |||||
| 05 | 02:25 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 54 | 30.05 | NA | |||||
| 05 | 02:05 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 54 | 30.05 | NA | |||||
| 05 | 01:45 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 54 | 30.05 | NA | |||||
| 05 | 01:25 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 54 | 30.05 | NA | |||||
| 05 | 01:05 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 54 | 30.05 | NA | |||||
| 05 | 00:45 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 54 | 30.05 | NA | |||||
| 05 | 00:25 | S 12 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 54 | 30.05 | NA | |||||
| 05 | 00:05 | S 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 54 | 30.05 | NA | |||||
| 04 | 23:45 | S 13 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 54 | 30.04 | NA | |||||
| 04 | 23:25 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 54 | 30.04 | NA | |||||
| 04 | 23:05 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 54 | 30.04 | NA | |||||
| 04 | 22:45 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 55 | 30.03 | NA | |||||
| 04 | 22:25 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 55 | 30.03 | NA | |||||
| 04 | 22:05 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 55 | 30.02 | NA | |||||
| 04 | 21:45 | SE 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 55 | 30.02 | NA | |||||
| 04 | 21:25 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 55 | 30.02 | NA | |||||
| 04 | 21:05 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 55 | 30.02 | NA | |||||
| 04 | 20:45 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 55 | 30.01 | NA | |||||
| 04 | 20:25 | SE 9 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 55 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 20:05 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 54 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 19:50 | SE 12 | 20.00 | Clear | SKC | 81 | 55 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 19:45 | SE 13 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 54 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 19:25 | SE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 52 | 29.99 | NA | |||||
| 04 | 19:05 | SE 13 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 50 | 29.99 | NA | |||||
| 04 | 18:53 | SE 13 G 20 | 20.00 | Clear | SKC | 84 | 50 | 29.99 | NA | |||||
| 04 | 17:46 | SE 16 G 25 | 20.00 | Clear | SKC | 86 | 48 | 29.98 | NA | |||||
| 04 | 16:50 | SE 16 G 24 | 20.00 | Clear | SKC | 90 | 46 | 29.98 | NA | |||||
| 04 | 15:50 | SE 15 G 25 | 20.00 | Clear | SKC | 91 | 48 | 29.99 | NA | |||||
| 04 | 14:45 | SE 17 G 24 | 20.00 | Clear | SKC | 90 | 48 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 13:46 | SE 16 G 22 | 20.00 | Clear | SKC | 90 | 48 | 30.04 | NA | |||||
| 04 | 12:48 | S 14 G 21 | 20.00 | Clear | SKC | 86 | 48 | 30.06 | NA | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|