| www.srh.noaa.gov |
| Longview, Gregg County Airport |
| en español |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 09 | 14:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 38 | 48% | 30.21 | 1023.2 | |||||
| 09 | 13:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW038 | 56 | 38 | 51% | 30.24 | 1024.1 | |||||
| 09 | 12:53 | SW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW036 | 54 | 38 | 55% | 30.27 | 1025.3 | |||||
| 09 | 11:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 39 | 52 | 32 | 61% | 30.30 | 1026.2 | |||
| 09 | 10:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 38 | 68% | 30.33 | 1027.4 | |||||
| 09 | 09:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 38 | 82% | 30.35 | 1028.1 | |||||
| 09 | 08:53 | E 5 | 7.00 | Fair | CLR | 38 | 35 | 89% | 30.35 | 1028.3 | |||||
| 09 | 07:53 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 33 | 31 | 92% | 30.34 | 1027.9 | |||||
| 09 | 06:53 | S 3 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 32 | 30 | 92% | 30.32 | 1027.3 | |||||
| 09 | 05:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 33 | 31 | 39 | 33 | 92% | 30.33 | 1027.4 | |||
| 09 | 04:53 | NW 3 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 34 | 32 | 92% | 30.33 | 1027.4 | |||||
| 09 | 03:53 | NW 5 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 34 | 32 | 92% | 30.33 | 1027.3 | |||||
| 09 | 02:53 | NW 5 | 7.00 | Fair | CLR | 35 | 32 | 89% | 30.33 | 1027.5 | |||||
| 09 | 01:53 | NW 3 | 7.00 | Fair | CLR | 35 | 32 | 89% | 30.34 | 1027.6 | |||||
| 09 | 00:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 37 | 33 | 86% | 30.35 | 1028.1 | |||||
| 08 | 23:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 34 | 48 | 39 | 82% | 30.36 | 1028.4 | |||
| 08 | 22:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 35 | 83% | 30.37 | 1028.8 | |||||
| 08 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 35 | 79% | 30.38 | 1029.0 | |||||
| 08 | 20:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 36 | 82% | 30.37 | 1028.8 | |||||
| 08 | 19:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 36 | 79% | 30.36 | 1028.3 | |||||
| 08 | 18:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 37 | 74% | 30.35 | 1027.9 | |||||
| 08 | 17:53 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 37 | 57 | 48 | 66% | 30.34 | 1027.6 | |||
| 08 | 16:53 | N 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW046 | 53 | 38 | 57% | 30.34 | 1027.7 | |||||
| 08 | 15:53 | N 12 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 53 | 38 | 57% | 30.35 | 1027.9 | |||||
| 08 | 14:53 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN042 | 55 | 37 | 51% | 30.35 | 1028.1 | |||||
| 08 | 13:53 | N 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 56 | 37 | 49% | 30.36 | 1028.4 | |||||
| 08 | 12:53 | N 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT034 | 55 | 38 | 53% | 30.40 | 1029.4 | |||||
| 08 | 11:53 | N 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT029 | 54 | 39 | 54 | 41 | 57% | 30.43 | 1030.6 | |||
| 08 | 10:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 40 | 66% | 30.46 | 1031.4 | |||||
| 08 | 09:53 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 38 | 68% | 30.46 | 1031.7 | |||||
| 08 | 08:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 39 | 80% | 30.45 | 1031.4 | |||||
| 08 | 07:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 38 | 85% | 30.44 | 1030.9 | |||||
| 08 | 06:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 39 | 89% | 30.41 | 1029.9 | |||||
| 08 | 05:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 40 | 45 | 38 | 89% | 30.38 | 1028.8 | |||
| 08 | 04:53 | N 6 | 8.00 | Fair | CLR | 41 | 39 | 93% | 30.35 | 1027.9 | |||||
| 08 | 03:53 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 40 | 38 | 93% | 30.34 | 1027.4 | |||||
| 08 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 39 | 93% | 30.32 | 1027.0 | |||||
| 08 | 01:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 40 | 92% | 30.34 | 1027.5 | |||||
| 08 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 42 | 90% | 30.33 | 1027.4 | |||||
| 07 | 23:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 44 | 41 | 54 | 44 | 89% | 30.33 | 1027.4 | |||
| 07 | 22:53 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC049 | 48 | 45 | 89% | 30.33 | 1027.3 | |||||
| 07 | 21:53 | NE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN047 | 50 | 43 | 77% | 30.32 | 1026.9 | |||||
| 07 | 20:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN045 | 49 | 43 | 80% | 30.30 | 1026.3 | |||||
| 07 | 19:53 | N 3 | 10.00 | Overcast | BKN048 OVC070 | 52 | 44 | 75% | 30.28 | 1025.5 | |||||
| 07 | 18:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | BKN045 BKN050 OVC070 | 53 | 44 | 72% | 30.27 | 1025.0 | |||||
| 07 | 17:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC037 | 54 | 44 | 56 | 51 | 69% | 30.25 | 1024.3 | |||
| 07 | 16:53 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT027 BKN033 | 55 | 43 | 64% | 30.22 | 1023.6 | |||||
| 07 | 15:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC050 | 55 | 44 | 67% | 30.21 | 1023.2 | |||||
| 07 | 14:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC044 | 54 | 44 | 69% | 30.22 | 1023.3 | |||||
| 07 | 13:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC060 | 54 | 44 | 69% | 30.22 | 1023.3 | |||||
| 07 | 12:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC046 | 53 | 44 | 72% | 30.24 | 1024.0 | |||||
| 07 | 11:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC042 | 51 | 44 | 51 | 47 | 77% | 30.27 | 1025.1 | 0.03 | ||
| 07 | 10:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC042 | 50 | 44 | 80% | 30.27 | 1025.3 | |||||
| 07 | 09:53 | E 5 | 10.00 | Overcast | BKN048 OVC060 | 49 | 45 | 86% | 30.27 | 1025.0 | |||||
| 07 | 08:53 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 48 | 44 | 86% | 30.26 | 1024.8 | 0.02 | 0.03 | |||
| 07 | 07:53 | Calm | 10.00 | Light Rain | BKN055 OVC070 | 47 | 43 | 86% | 30.25 | 1024.4 | 0.01 | ||||
| 07 | 06:53 | Calm | 10.00 | Light Rain | OVC060 | 47 | 43 | 86% | 30.23 | 1024.0 | |||||
| 07 | 05:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 47 | 42 | 48 | 44 | 83% | 30.21 | 1023.2 | |||
| 07 | 04:53 | Calm | 10.00 | Light Rain | OVC090 | 47 | 42 | 83% | 30.20 | 1022.8 | |||||
| 07 | 03:53 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 47 | 41 | 80% | 30.19 | 1022.5 | |||||
| 07 | 02:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC100 | 47 | 41 | 80% | 30.21 | 1022.9 | |||||
| 07 | 01:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC100 | 47 | 42 | 83% | 30.20 | 1022.8 | |||||
| 07 | 00:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC095 | 46 | 43 | 89% | 30.21 | 1023.0 | |||||
| 06 | 23:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 44 | 40 | 54 | 44 | 85% | 30.20 | 1023.0 | |||
| 06 | 22:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC100 | 47 | 41 | 80% | 30.22 | 1023.4 | |||||
| 06 | 21:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 BKN110 | 47 | 41 | 80% | 30.21 | 1023.2 | |||||
| 06 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 40 | 74% | 30.21 | 1023.1 | |||||
| 06 | 19:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 47 | 41 | 80% | 30.21 | 1023.3 | |||||
| 06 | 18:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 39 | 71% | 30.20 | 1023.2 | |||||
| 06 | 17:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 38 | 58 | 50 | 55% | 30.19 | 1022.8 | |||
| 06 | 16:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 37 | 47% | 30.19 | 1022.6 | |||||
| 06 | 15:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 37 | 49% | 30.21 | 1023.1 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|