| www.srh.noaa.gov |
| Grand Prairie Municipal Airport |
| en español |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 10 | 08:50 | NW 8 | 7.00 | Overcast | OVC011 | 46 | 43 | 87% | 30.19 | NA | |||||
| 10 | 07:50 | NW 13 G 18 | 5.00 | Fog/Mist | OVC009 | 46 | 43 | 87% | 30.16 | NA | |||||
| 10 | 05:55 | W 3 | 5.00 | Fair | CLR | 48 | 45 | 87% | 30.10 | NA | |||||
| 10 | 05:35 | W 5 | 5.00 | Fair | CLR | 48 | 45 | 87% | 30.10 | NA | |||||
| 10 | 05:15 | SW 5 | 5.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 48 | 45 | 87% | 30.09 | NA | |||||
| 10 | 04:55 | SW 5 | 5.00 | Fair | CLR | 48 | 45 | 87% | 30.09 | NA | |||||
| 10 | 04:35 | S 5 | 7.00 | Fair | CLR | 48 | 45 | 87% | 30.09 | NA | |||||
| 10 | 04:15 | S 8 | 7.00 | Fair | CLR | 48 | 45 | 87% | 30.08 | NA | |||||
| 10 | 03:35 | S 5 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN046 BKN050 | 46 | 45 | 93% | 30.10 | NA | |||||
| 10 | 03:15 | Calm | 5.00 | Overcast | OVC042 | 48 | 45 | 87% | 30.11 | NA | |||||
| 10 | 02:55 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC040 | 48 | 45 | 87% | 30.12 | NA | |||||
| 10 | 02:35 | SW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT038 SCT070 | 48 | 45 | 87% | 30.12 | NA | |||||
| 10 | 02:15 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 48 | 45 | 87% | 30.12 | NA | |||||
| 10 | 01:55 | SW 5 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT070 | 48 | 45 | 87% | 30.12 | NA | 0.01 | ||||
| 10 | 01:35 | S 10 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 48 | 45 | 87% | 30.10 | NA | 0.01 | ||||
| 10 | 01:15 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT024 SCT030 SCT042 | 48 | 45 | 87% | 30.09 | NA | |||||
| 10 | 00:55 | SE 10 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT026 BKN033 | 48 | 45 | 87% | 30.09 | NA | 0.03 | ||||
| 10 | 00:35 | S 10 | 7.00 | Overcast | BKN031 OVC041 | 50 | 45 | 82% | 30.12 | NA | 0.01 | ||||
| 10 | 00:15 | S 5 | 5.00 | Overcast | SCT033 BKN050 OVC060 | 50 | 45 | 82% | 30.15 | NA | |||||
| 09 | 23:55 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT032 BKN060 BKN070 | 52 | 43 | 72% | 30.15 | NA | |||||
| 09 | 23:35 | SW 5 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT027 SCT034 BKN070 | 52 | 43 | 72% | 30.15 | NA | |||||
| 09 | 23:15 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 52 | 43 | 72% | 30.14 | NA | |||||
| 09 | 22:55 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 52 | 41 | 67% | 30.14 | NA | |||||
| 09 | 22:35 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 52 | 41 | 67% | 30.14 | NA | |||||
| 09 | 22:15 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 41 | 67% | 30.14 | NA | |||||
| 09 | 21:55 | SE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 52 | 41 | 67% | 30.15 | NA | |||||
| 09 | 21:35 | SE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 54 | 41 | 63% | 30.16 | NA | |||||
| 09 | 21:15 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 54 | 41 | 63% | 30.16 | NA | |||||
| 09 | 20:55 | SW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 54 | 41 | 63% | 30.17 | NA | |||||
| 09 | 20:35 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 54 | 41 | 63% | 30.16 | NA | |||||
| 09 | 20:15 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 54 | 41 | 63% | 30.16 | NA | |||||
| 09 | 17:50 | SE 10 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 55 | 41 | 59% | 30.14 | NA | |||||
| 09 | 16:50 | SE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 55 | 41 | 59% | 30.14 | NA | |||||
| 09 | 15:50 | E 6 | 10.00 | Clear | SKC | 55 | 41 | 59% | 30.15 | NA | |||||
| 09 | 14:50 | SE 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 55 | 39 | 55% | 30.19 | NA | |||||
| 09 | 14:00 | S 5 | 10.00 | Clear | SKC | 54 | 39 | 58% | 30.22 | NA | |||||
| 09 | 12:50 | S 8 | 10.00 | Clear | SKC | 52 | 37 | 58% | 30.26 | NA | |||||
| 09 | 11:50 | SE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 48 | 37 | 66% | 30.31 | NA | |||||
| 09 | 10:50 | S 5 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN150 | 45 | 37 | 76% | 30.34 | NA | |||||
| 09 | 09:50 | SE 7 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN150 | 43 | 36 | 76% | 30.35 | NA | |||||
| 09 | 08:50 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN150 | 39 | 36 | 87% | 30.36 | NA | |||||
| 09 | 07:50 | Calm | 7.00 | Clear | SKC | 36 | 34 | 93% | 30.35 | NA | |||||
| 09 | 05:55 | Calm | 5.00 | Fair | CLR | 34 | 32 | 93% | 30.35 | NA | |||||
| 09 | 05:35 | Calm | 4.00 | Fair | CLR | 34 | 32 | 93% | 30.35 | NA | |||||
| 09 | 05:15 | Calm | 4.00 | Fair | CLR | 34 | 32 | 93% | 30.35 | NA | |||||
| 09 | 04:55 | Calm | 5.00 | Fair | CLR | 36 | 34 | 93% | 30.35 | NA | |||||
| 09 | 04:35 | SW 3 | 5.00 | Fair | CLR | 36 | 34 | 93% | 30.35 | NA | |||||
| 09 | 04:15 | Calm | 5.00 | Fair | CLR | 37 | 34 | 87% | 30.36 | NA | |||||
| 09 | 03:55 | Calm | 5.00 | Fair | CLR | 37 | 34 | 87% | 30.35 | NA | |||||
| 09 | 03:35 | Calm | 5.00 | Fair | CLR | 37 | 34 | 87% | 30.35 | NA | |||||
| 09 | 03:15 | Calm | 5.00 | Fair | CLR | 37 | 34 | 87% | 30.35 | NA | |||||
| 09 | 02:55 | Calm | 5.00 | Fair | CLR | 37 | 34 | 87% | 30.36 | NA | |||||
| 09 | 02:35 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 37 | 34 | 87% | 30.36 | NA | |||||
| 09 | 02:15 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 37 | 34 | 87% | 30.37 | NA | |||||
| 09 | 01:55 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 37 | 34 | 87% | 30.37 | NA | |||||
| 09 | 01:35 | SE 3 | 7.00 | Fair | CLR | 37 | 34 | 87% | 30.37 | NA | |||||
| 09 | 01:15 | SE 3 | 7.00 | Fair | CLR | 37 | 34 | 87% | 30.38 | NA | |||||
| 09 | 00:55 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 37 | 34 | 87% | 30.38 | NA | |||||
| 09 | 00:35 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 39 | 34 | 81% | 30.39 | NA | |||||
| 09 | 00:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 34 | 76% | 30.39 | NA | |||||
| 08 | 23:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 34 | 76% | 30.39 | NA | |||||
| 08 | 23:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 34 | 76% | 30.39 | NA | |||||
| 08 | 23:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 34 | 76% | 30.39 | NA | |||||
| 08 | 22:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 34 | 76% | 30.40 | NA | |||||
| 08 | 22:35 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT024 | 43 | 34 | 71% | 30.40 | NA | |||||
| 08 | 22:15 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT024 | 41 | 34 | 76% | 30.40 | NA | |||||
| 08 | 21:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT024 | 41 | 34 | 76% | 30.40 | NA | |||||
| 08 | 21:35 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT024 | 43 | 34 | 71% | 30.40 | NA | |||||
| 08 | 21:15 | E 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT024 | 43 | 34 | 71% | 30.40 | NA | |||||
| 08 | 20:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT026 | 43 | 34 | 71% | 30.40 | NA | |||||
| 08 | 20:35 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT026 | 43 | 34 | 71% | 30.40 | NA | |||||
| 08 | 20:15 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT026 | 43 | 34 | 71% | 30.39 | NA | |||||
| 08 | 17:50 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 45 | 43 | 93% | 30.39 | NA | |||||
| 08 | 16:50 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 45 | 34 | 66% | 30.41 | NA | |||||
| 08 | 15:50 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 45 | 34 | 66% | 30.42 | NA | |||||
| 08 | 14:50 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 45 | 36 | 71% | 30.44 | NA | |||||
| 08 | 13:50 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 43 | 34 | 71% | 30.46 | NA | |||||
| 08 | 12:50 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 43 | 36 | 76% | 30.49 | NA | |||||
| 08 | 11:50 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 43 | 36 | 76% | 30.52 | NA | |||||
| 08 | 09:50 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN016 | 43 | 36 | 76% | 30.54 | NA | |||||
| 08 | 08:50 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 43 | 36 | 76% | 30.52 | NA | |||||
| 08 | 07:50 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 43 | 36 | 76% | 30.51 | NA | |||||
| 08 | 05:55 | N 8 G 16 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT018 | 41 | 36 | 81% | 30.46 | NA | |||||
| 08 | 05:35 | N 8 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN018 | 41 | 36 | 81% | 30.45 | NA | |||||
| 08 | 05:15 | N 12 G 20 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN018 | 41 | 36 | 81% | 30.45 | NA | |||||
| 08 | 04:55 | N 8 G 18 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT013 | 41 | 36 | 81% | 30.45 | NA | |||||
| 08 | 04:35 | N 9 | 7.00 | Fair | CLR | 41 | 36 | 81% | 30.44 | NA | |||||
| 08 | 04:15 | N 7 | 7.00 | Fair | CLR | 41 | 36 | 81% | 30.44 | NA | |||||
| 08 | 03:55 | N 7 G 16 | 7.00 | Fair | CLR | 41 | 37 | 87% | 30.43 | NA | |||||
| 08 | 03:35 | N 9 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 37 | 87% | 30.42 | NA | |||||
| 08 | 03:15 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 37 | 81% | 30.42 | NA | |||||
| 08 | 02:55 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 37 | 81% | 30.42 | NA | |||||
| 08 | 02:35 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 37 | 81% | 30.42 | NA | |||||
| 08 | 02:15 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 37 | 76% | 30.41 | NA | |||||
| 08 | 01:55 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 37 | 76% | 30.41 | NA | |||||
| 08 | 01:35 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 37 | 76% | 30.41 | NA | |||||
| 08 | 01:15 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 37 | 76% | 30.41 | NA | |||||
| 08 | 00:55 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 37 | 76% | 30.40 | NA | |||||
| 08 | 00:35 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 37 | 71% | 30.41 | NA | |||||
| 08 | 00:15 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 37 | 71% | 30.40 | NA | |||||
| 07 | 23:55 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 37 | 71% | 30.40 | NA | |||||
| 07 | 23:35 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 37 | 71% | 30.39 | NA | |||||
| 07 | 23:15 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 37 | 66% | 30.39 | NA | |||||
| 07 | 22:55 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 37 | 62% | 30.38 | NA | |||||
| 07 | 22:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 39 | 67% | 30.37 | NA | |||||
| 07 | 22:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 39 | 67% | 30.37 | NA | |||||
| 07 | 21:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 37 | 58% | 30.36 | NA | |||||
| 07 | 21:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 37 | 58% | 30.36 | NA | |||||
| 07 | 21:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 37 | 58% | 30.35 | NA | |||||
| 07 | 20:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 37 | 58% | 30.35 | NA | |||||
| 07 | 20:35 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 37 | 58% | 30.34 | NA | |||||
| 07 | 20:15 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 37 | 58% | 30.34 | NA | |||||
| 07 | 16:50 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 57 | 37 | 48% | 30.26 | NA | |||||
| 07 | 14:50 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT038 BKN070 | 59 | 39 | 48% | 30.23 | NA | |||||
| 07 | 13:50 | N 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 SCT070 | 57 | 39 | 51% | 30.24 | NA | |||||
| 07 | 12:50 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 55 | 39 | 55% | 30.24 | NA | |||||
| 07 | 11:50 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC070 | 54 | 39 | 58% | 30.27 | NA | |||||
| 07 | 10:50 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC050 | 52 | 39 | 62% | 30.28 | NA | |||||
| 07 | 09:50 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC055 | 52 | 41 | 67% | 30.28 | NA | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|