| www.srh.noaa.gov |
| Gulfport-Biloxi Regional Airport |
| en español |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 18 | 21:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT055 BKN075 BKN090 | 86 | 73 | 65% | 29.95 | 1014.2 | |||||
| 18 | 20:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW048 | 87 | 70 | 57% | 29.92 | 1012.9 | |||||
| 18 | 19:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 70 | 55% | 29.90 | 1012.6 | |||||
| 18 | 18:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 69 | 94 | 90 | 50% | 29.90 | 1012.5 | |||
| 18 | 17:53 | S 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 91 | 71 | 52% | 29.89 | 1012.2 | |||||
| 18 | 16:53 | S 10 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 71 | 52% | 29.90 | 1012.3 | |||||
| 18 | 15:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 92 | 71 | 51% | 29.91 | 1012.8 | |||||
| 18 | 14:53 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 92 | 67 | 44% | 29.94 | 1013.6 | |||||
| 18 | 13:53 | W 10 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 93 | 66 | 41% | 29.96 | 1014.4 | |||||
| 18 | 12:53 | W 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 91 | 69 | 91 | 80 | 49% | 29.97 | 1014.7 | |||
| 18 | 11:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 70 | 52% | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 18 | 10:53 | W 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW034 | 89 | 71 | 55% | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 18 | 09:53 | W 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 SCT035 | 87 | 72 | 61% | 30.01 | 1016.1 | |||||
| 18 | 08:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 73 | 68% | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 18 | 07:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 73 | 72% | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 18 | 06:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT060 | 80 | 73 | 84 | 79 | 79% | 29.98 | 1015.1 | |||
| 18 | 05:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW046 SCT070 | 79 | 73 | 82% | 29.96 | 1014.5 | |||||
| 18 | 04:53 | W 3 | 10.00 | Overcast | FEW033 BKN049 OVC070 | 80 | 74 | 82% | 29.95 | 1014.2 | |||||
| 18 | 03:53 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 SCT070 BKN085 | 81 | 72 | 74% | 29.94 | 1013.9 | |||||
| 18 | 02:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 72 | 72% | 29.95 | 1014.0 | |||||
| 18 | 01:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 71 | 65% | 29.95 | 1014.0 | |||||
| 18 | 00:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 73 | 89 | 84 | 70% | 29.95 | 1014.2 | |||
| 17 | 23:53 | SW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT023 | 85 | 74 | 70% | 29.96 | 1014.5 | |||||
| 17 | 22:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 74 | 70% | 29.97 | 1014.7 | |||||
| 17 | 21:53 | S 12 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 74 | 67% | 29.96 | 1014.4 | |||||
| 17 | 20:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 75 | 72% | 29.95 | 1014.0 | |||||
| 17 | 19:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 76 | 70% | 29.94 | 1013.9 | |||||
| 17 | 18:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 73 | 91 | 83 | 59% | 29.94 | 1013.8 | |||
| 17 | 16:53 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT038 | 89 | 73 | 59% | 29.95 | 1014.0 | |||||
| 17 | 15:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 76 | 65% | 29.96 | 1014.3 | |||||
| 17 | 14:53 | NW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 84 | 73 | 70% | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 17 | 13:53 | S 14 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 88 | 74 | 63% | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 17 | 12:53 | S 9 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 88 | 74 | 91 | 80 | 63% | 30.01 | 1016.1 | |||
| 17 | 11:53 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 90 | 71 | 54% | 30.01 | 1016.3 | |||||
| 17 | 10:53 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT031 BKN055 | 89 | 73 | 59% | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 17 | 09:53 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT028 BKN055 | 86 | 73 | 65% | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 17 | 08:53 | W 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT022 | 85 | 75 | 72% | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 17 | 07:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 74 | 74% | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 17 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 74 | 85 | 78 | 82% | 29.99 | 1015.5 | |||
| 17 | 05:53 | S 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 78 | 74 | 87% | 29.99 | 1015.3 | |||||
| 17 | 04:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 80 | 73 | 79% | 29.98 | 1015.3 | |||||
| 17 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 73 | 77% | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 17 | 02:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 74 | 77% | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 17 | 01:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 74 | 72% | 29.99 | 1015.3 | |||||
| 17 | 00:53 | SW 6 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 85 | 73 | 86 | 82 | 68% | 29.99 | 1015.6 | |||
| 16 | 23:53 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 86 | 74 | 67% | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 16 | 22:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 75 | 72% | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 16 | 21:53 | SW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 86 | 76 | 72% | 29.98 | 1015.3 | |||||
| 16 | 20:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 75 | 74% | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 16 | 19:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 82 | 74 | 77% | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 16 | 18:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 71 | 92 | 83 | 63% | 29.98 | 1015.0 | |||
| 16 | 17:53 | SW 7 | 9.00 | Light Rain | SCT070 SCT090 BKN110 | 86 | 72 | 63% | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 16 | 16:53 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 75 | 59% | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 16 | 15:53 | S 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 91 | 75 | 59% | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 16 | 14:53 | S 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 91 | 75 | 59% | 29.99 | 1015.3 | |||||
| 16 | 13:53 | SE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW045 SCT090 | 90 | 76 | 63% | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 16 | 12:53 | SE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN025 | 88 | 77 | 89 | 79 | 70% | 30.02 | 1016.3 | |||
| 16 | 11:53 | Vrbl 5 | 9.00 | Light Rain | BKN025 | 87 | 77 | 72% | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 16 | 10:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN023 BKN035 | 88 | 75 | 66% | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 16 | 09:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN023 OVC035 | 85 | 76 | 75% | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 16 | 08:53 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW024 SCT038 | 87 | 74 | 65% | 30.04 | 1017.0 | |||||
| 16 | 07:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 84 | 76 | 77% | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 16 | 06:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 79 | 75 | 82 | 76 | 88% | 30.02 | 1016.5 | |||
| 16 | 05:53 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 77 | 73 | 88% | 30.00 | 1016.0 | |||||
| 16 | 04:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | FEW024 | 77 | 74 | 90% | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 16 | 03:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | FEW027 | 78 | 74 | 87% | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 16 | 02:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 78 | 74 | 87% | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 16 | 00:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 82 | 76 | 87 | 81 | 82% | 30.01 | 1016.0 | |||
| 15 | 23:53 | S 3 | 9.00 | A Few Clouds | FEW019 | 82 | 76 | 82% | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 15 | 22:53 | SE 6 | 9.00 | Fair | CLR | 84 | 76 | 77% | 30.01 | 1016.0 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|