| www.srh.noaa.gov |
| Killeen - Robert Gray International Airport |
| en español |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 09 | 22:55 | S 7 | 7.00 | Overcast | BKN040 OVC050 | 52 | 39 | 62% | 30.14 | 1021.3 | |||||
| 09 | 21:55 | SE 8 | 7.00 | Overcast | OVC055 | 52 | 36 | 54% | 30.13 | 1021.0 | |||||
| 09 | 20:55 | SE 8 | 7.00 | Overcast | OVC060 | 54 | 39 | 58% | 30.13 | 1021.0 | |||||
| 09 | 19:55 | SE 12 | 7.00 | Overcast | OVC060 | 54 | 37 | 54% | 30.10 | 1020.3 | |||||
| 09 | 18:55 | SE 13 | 7.00 | Overcast | OVC060 | 54 | 37 | 54% | 30.10 | 1020.1 | |||||
| 09 | 17:55 | SE 13 | 7.00 | Overcast | BKN060 OVC200 | 55 | 37 | 51% | 30.10 | 1020.3 | |||||
| 09 | 16:55 | SE 7 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN200 | 57 | 39 | 51% | 30.11 | 1020.2 | |||||
| 09 | 15:55 | SE 13 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN200 | 57 | 39 | 51% | 30.11 | 1020.5 | |||||
| 09 | 14:55 | SE 10 G 18 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 57 | 37 | 48% | 30.14 | 1021.5 | |||||
| 09 | 13:55 | SE 10 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 55 | 39 | 55% | 30.18 | 1022.6 | |||||
| 09 | 12:57 | SE 10 G 17 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 55 | 39 | 55% | 30.21 | 1023.8 | |||||
| 09 | 11:55 | SE 6 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 52 | 39 | 62% | 30.25 | 1025.3 | |||||
| 09 | 10:55 | SE 7 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 48 | 37 | 66% | 30.30 | 1026.9 | |||||
| 09 | 09:55 | E 5 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 45 | 37 | 76% | 30.30 | 1027.0 | |||||
| 09 | 08:55 | E 3 | 3.00 | Fog/Mist | FEW200 | 39 | 36 | 87% | 30.30 | 1027.1 | |||||
| 09 | 07:55 | E 3 | 3.00 | Fog/Mist | SCT055 | 37 | 36 | 93% | 30.29 | 1026.9 | |||||
| 09 | 06:55 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | BKN055 | 34 | 34 | 100% | 30.31 | 1027.2 | |||||
| 09 | 04:55 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | SCT250 | 37 | 36 | 93% | 30.29 | 1022.9 | |||||
| 09 | 03:55 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | BKN250 | 36 | 34 | 93% | 30.30 | 1023.0 | |||||
| 09 | 02:55 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 36 | 34 | 93% | 30.31 | 1023.6 | |||||
| 09 | 01:55 | N 5 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 37 | 36 | 93% | 30.32 | 1023.9 | |||||
| 09 | 00:55 | N 3 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 39 | 37 | 93% | 30.34 | 1024.5 | |||||
| 08 | 23:55 | N 6 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 41 | 37 | 87% | 30.34 | 1024.5 | |||||
| 08 | 22:55 | N 5 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 41 | 36 | 81% | 30.35 | 1024.8 | |||||
| 08 | 21:55 | N 5 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 43 | 36 | 76% | 30.34 | 1028.4 | |||||
| 08 | 20:55 | N 7 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN022 | 43 | 37 | 81% | 30.35 | 1028.5 | |||||
| 08 | 19:55 | N 7 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN022 | 45 | 37 | 76% | 30.34 | 1028.3 | |||||
| 08 | 18:55 | N 7 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN022 | 45 | 37 | 76% | 30.33 | 1028.2 | |||||
| 08 | 17:55 | N 8 G 20 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN024 BKN200 | 46 | 37 | 71% | 30.33 | 1028.2 | |||||
| 08 | 16:55 | N 8 | 7.00 | Partly Cloudy | FEW024 SCT200 | 48 | 37 | 66% | 30.34 | 1028.2 | |||||
| 08 | 15:55 | NW 10 | 7.00 | Partly Cloudy | FEW025 SCT200 | 48 | 37 | 66% | 30.35 | 1028.4 | |||||
| 08 | 14:55 | NW 6 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN021 | 48 | 37 | 66% | 30.36 | 1029.1 | |||||
| 08 | 13:55 | N 8 | 7.00 | Overcast | OVC021 | 48 | 37 | 66% | 30.40 | 1030.1 | |||||
| 08 | 12:55 | NW 8 | 7.00 | Overcast | OVC019 | 46 | 37 | 71% | 30.43 | 1031.2 | |||||
| 08 | 11:55 | N 9 | 7.00 | Overcast | OVC017 | 45 | 37 | 76% | 30.46 | 1032.0 | |||||
| 08 | 10:55 | N 14 | 7.00 | Overcast | OVC017 | 46 | 37 | 71% | 30.47 | 1032.3 | |||||
| 08 | 09:55 | N 14 | 7.00 | Overcast | OVC015 | 45 | 37 | 76% | 30.49 | 1033.2 | |||||
| 08 | 08:55 | N 12 | 7.00 | Overcast | OVC015 | 43 | 37 | 81% | 30.48 | 1032.9 | |||||
| 08 | 07:55 | NW 10 | 6.00 | Fog/Mist | BKN015 | 37 | 36 | 93% | 30.45 | 1032.1 | |||||
| 08 | 06:55 | NW 9 | 7.00 | A Few Clouds | FEW250 | 37 | 30 | 75% | 30.43 | 1031.4 | |||||
| 08 | 05:55 | NW 14 | 7.00 | Fair | CLR | 37 | 34 | 87% | 30.40 | 1030.4 | |||||
| 08 | 04:55 | NW 15 | 7.00 | Fair | CLR | 39 | 36 | 87% | 30.38 | 1029.4 | |||||
| 08 | 03:55 | NW 14 | 7.00 | A Few Clouds | FEW250 | 39 | 36 | 87% | 30.37 | 1029.2 | |||||
| 08 | 02:55 | NW 17 | 7.00 | A Few Clouds | FEW250 | 41 | 36 | 81% | 30.37 | 1025.2 | |||||
| 08 | 01:55 | NW 16 | 7.00 | A Few Clouds | FEW250 | 43 | 36 | 76% | 30.37 | 1025.2 | |||||
| 08 | 00:55 | NW 16 | 7.00 | Fair | CLR | 46 | 37 | 71% | 30.36 | 1024.9 | |||||
| 07 | 23:55 | NW 17 | 7.00 | A Few Clouds | FEW055 | 48 | 37 | 66% | 30.36 | 1024.7 | |||||
| 07 | 22:55 | NW 14 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 54 | 37 | 54% | 30.35 | 1024.3 | |||||
| 07 | 21:55 | NW 15 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 54 | 37 | 54% | 30.33 | 1027.5 | |||||
| 07 | 20:55 | NW 10 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 55 | 39 | 55% | 30.31 | 1026.8 | |||||
| 07 | 19:55 | NW 14 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 57 | 39 | 51% | 30.28 | 1025.8 | |||||
| 07 | 18:55 | NW 10 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 57 | 41 | 55% | 30.24 | 1024.6 | |||||
| 07 | 17:55 | N 12 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 59 | 41 | 51% | 30.21 | 1023.6 | |||||
| 07 | 16:55 | W 6 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 61 | 39 | 45% | 30.20 | 1023.0 | |||||
| 07 | 15:55 | N 5 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN048 | 61 | 39 | 45% | 30.18 | 1022.3 | |||||
| 07 | 14:55 | W 5 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN048 | 61 | 39 | 45% | 30.17 | 1022.1 | |||||
| 07 | 12:55 | Vrbl 3 | 7.00 | A Few Clouds | FEW045 FEW200 | 59 | 37 | 45% | 30.19 | 1022.9 | |||||
| 07 | 11:55 | Calm | 7.00 | A Few Clouds | FEW045 FEW200 | 57 | 39 | 51% | 30.21 | 1023.7 | |||||
| 07 | 10:55 | Vrbl 3 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT045 SCT200 | 55 | 37 | 51% | 30.23 | 1024.4 | |||||
| 07 | 09:55 | N 5 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT043 BKN200 | 52 | 39 | 62% | 30.24 | 1024.6 | |||||
| 07 | 08:55 | N 3 | 6.00 | Fog/Mist | FEW045 FEW200 | 48 | 39 | 71% | 30.22 | 1023.8 | |||||
| 07 | 07:55 | Vrbl 3 | 5.00 | Fog/Mist | FEW045 | 41 | 37 | 87% | 30.20 | 1023.3 | |||||
| 07 | 06:55 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT045 | 43 | 39 | 87% | 30.18 | 1022.6 | |||||
| 07 | 05:55 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN044 | 46 | 39 | 76% | 30.16 | 1022.2 | |||||
| 07 | 04:55 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC044 | 48 | 39 | 71% | 30.16 | 1021.9 | |||||
| 07 | 03:55 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC045 | 46 | 39 | 76% | 30.16 | 1022.0 | |||||
| 07 | 02:55 | S 3 | 7.00 | Overcast | OVC040 | 46 | 39 | 76% | 30.16 | 1022.1 | |||||
| 07 | 01:55 | Calm | 7.00 | Overcast | SCT045 OVC055 | 46 | 39 | 76% | 30.17 | 1022.2 | |||||
| 07 | 00:55 | S 3 | 7.00 | Overcast | FEW055 BKN070 OVC090 | 46 | 39 | 76% | 30.18 | 1022.6 | |||||
| 06 | 23:55 | SE 7 | 7.00 | Overcast | OVC050 | 46 | 39 | 76% | 30.19 | 1023.2 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|