| www.srh.noaa.gov |
| Killeen - Robert Gray International Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 07 | 08:56 | S 5 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 75 | 64 | 30.07 | 1016.6 | |||||
| 07 | 07:55 | S 3 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 68 | 61 | 30.05 | 1016.3 | |||||
| 07 | 06:55 | S 5 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 64 | 59 | 30.03 | 1015.5 | |||||
| 07 | 05:55 | S 5 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 66 | 59 | 30.01 | 1014.7 | |||||
| 07 | 04:58 | S 6 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 68 | 57 | 30.00 | 1014.2 | |||||
| 07 | 03:55 | S 5 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 68 | 57 | 30.00 | 1014.2 | |||||
| 07 | 02:55 | S 3 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 72 | 57 | 30.01 | 1014.4 | |||||
| 07 | 01:55 | S 5 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 72 | 57 | 30.02 | 1014.7 | |||||
| 07 | 00:55 | SE 9 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 75 | 57 | 30.02 | 1014.8 | |||||
| 06 | 23:55 | SE 8 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 75 | 57 | 30.02 | 1014.7 | |||||
| 06 | 22:55 | SE 12 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 77 | 59 | 30.01 | 1014.5 | |||||
| 06 | 21:55 | SE 10 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 79 | 59 | 29.99 | 1014.0 | |||||
| 06 | 20:55 | E 10 | 7.00 | A Few Clouds | FEW250 | 82 | 57 | 29.96 | 1012.9 | |||||
| 06 | 19:55 | E 8 | 7.00 | A Few Clouds | FEW250 | 84 | 59 | 29.94 | 1012.5 | |||||
| 06 | 18:55 | E 13 | 7.00 | A Few Clouds | FEW040 FEW250 | 90 | 55 | 29.94 | 1012.2 | |||||
| 06 | 17:55 | E 12 | 7.00 | A Few Clouds | FEW040 FEW250 | 91 | 55 | 29.93 | 1011.9 | |||||
| 06 | 16:55 | E 9 | 7.00 | A Few Clouds | FEW040 FEW250 | 91 | 55 | 29.93 | 1011.9 | |||||
| 06 | 15:55 | SE 8 G 20 | 7.00 | A Few Clouds | FEW040 FEW250 | 93 | 59 | 29.94 | 1011.9 | |||||
| 06 | 14:55 | E 13 G 20 | 7.00 | A Few Clouds | FEW040 FEW250 | 93 | 63 | 29.96 | 1012.6 | |||||
| 06 | 13:55 | SE 10 G 15 | 7.00 | A Few Clouds | FEW040 FEW250 | 91 | 59 | 29.98 | 1013.5 | |||||
| 06 | 12:55 | Vrbl 1 | 7.00 | A Few Clouds | FEW040 FEW250 | 90 | 61 | 30.00 | 1013.9 | |||||
| 06 | 11:55 | E 5 | 7.00 | A Few Clouds | FEW040 FEW250 | 86 | 63 | 30.01 | 1014.6 | |||||
| 06 | 10:55 | Vrbl 5 | 7.00 | A Few Clouds | FEW040 FEW250 | 82 | 64 | 30.01 | 1014.7 | |||||
| 06 | 09:55 | S 7 | 7.00 | Clear | SKC | 79 | 64 | 30.00 | 1014.3 | |||||
| 06 | 08:55 | S 6 | 7.00 | Clear | SKC | 72 | 64 | 29.99 | 1014.0 | |||||
| 06 | 07:55 | Vrbl 2 | 7.00 | Clear | SKC | 68 | 64 | 29.99 | 1013.9 | |||||
| 06 | 06:55 | NW 1 | 7.00 | A Few Clouds | FEW250 | 64 | 61 | 29.98 | 1013.6 | |||||
| 06 | 05:55 | N 3 | 7.00 | Clear | SKC | 66 | 61 | 29.96 | 1012.9 | |||||
| 06 | 04:55 | S 5 | 7.00 | Clear | SKC | 68 | 63 | 29.94 | 1012.2 | |||||
| 06 | 03:55 | S 3 | 7.00 | Clear | SKC | 70 | 63 | 29.95 | 1012.3 | |||||
| 06 | 02:55 | S 5 | 7.00 | Clear | SKC | 70 | 63 | 29.94 | 1012.1 | |||||
| 06 | 01:55 | S 5 | 7.00 | Clear | SKC | 72 | 61 | 29.94 | 1012.1 | |||||
| 06 | 00:58 | SE 10 | 7.00 | Clear | SKC | 75 | 61 | 29.95 | 1012.3 | |||||
| 05 | 23:55 | E 9 | 7.00 | Clear | SKC | 75 | 61 | 29.95 | 1012.6 | |||||
| 05 | 22:55 | SE 9 | 7.00 | Clear | SKC | 77 | 61 | 29.95 | 1012.4 | |||||
| 05 | 21:55 | E 8 | 7.00 | Clear | SKC | 79 | 61 | 29.94 | 1012.2 | |||||
| 05 | 20:55 | E 8 | 7.00 | Clear | SKC | 82 | 59 | 29.90 | 1011.0 | |||||
| 05 | 19:55 | E 8 | 7.00 | Clear | SKC | 86 | 57 | 29.88 | 1010.3 | |||||
| 05 | 18:55 | E 8 | 7.00 | A Few Clouds | FEW040 | 90 | 57 | 29.87 | 1009.9 | |||||
| 05 | 17:55 | E 8 | 7.00 | A Few Clouds | FEW040 | 91 | 57 | 29.87 | 1009.7 | |||||
| 05 | 16:55 | E 9 | 7.00 | A Few Clouds | FEW040 | 91 | 61 | 29.86 | 1009.5 | |||||
| 05 | 15:55 | Vrbl 3 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 91 | 57 | 29.87 | 1009.8 | |||||
| 05 | 14:55 | Vrbl 3 | 7.00 | A Few Clouds | FEW040 | 91 | 59 | 29.89 | 1010.5 | |||||
| 05 | 13:55 | Vrbl 6 | 7.00 | A Few Clouds | FEW040 | 90 | 61 | 29.92 | 1011.2 | |||||
| 05 | 12:55 | Vrbl 2 | 7.00 | A Few Clouds | FEW040 | 86 | 59 | 29.94 | 1012.2 | |||||
| 05 | 11:55 | Vrbl 1 | 7.00 | A Few Clouds | FEW040 | 84 | 61 | 29.96 | 1012.8 | |||||
| 05 | 10:55 | Vrbl 7 | 7.00 | A Few Clouds | FEW040 | 82 | 61 | 29.96 | 1012.9 | |||||
| 05 | 09:55 | Vrbl 7 | 7.00 | Clear | SKC | 79 | 61 | 29.96 | 1012.6 | |||||
| 05 | 08:55 | Vrbl 5 | 7.00 | Clear | SKC | 75 | 64 | 29.95 | 1012.6 | |||||
| 05 | 07:55 | Vrbl 1 | 7.00 | Clear | SKC | 72 | 66 | 29.95 | 1012.5 | |||||
| 05 | 06:55 | E 5 | 7.00 | Clear | SKC | 70 | 64 | 29.93 | 1011.9 | |||||
| 05 | 05:55 | E 5 | 7.00 | Clear | SKC | 70 | 64 | 29.92 | 1011.3 | |||||
| 05 | 04:55 | E 7 | 7.00 | Clear | SKC | 72 | 64 | 29.90 | 1010.9 | |||||
| 05 | 03:55 | N 2 | 7.00 | Clear | SKC | 70 | 61 | 29.90 | 1010.8 | |||||
| 05 | 02:55 | NW 2 | 7.00 | Clear | SKC | 72 | 61 | 29.89 | 1010.4 | |||||
| 05 | 01:55 | N 3 | 7.00 | Clear | SKC | 72 | 61 | 29.89 | 1010.6 | |||||
| 05 | 00:55 | N 3 | 7.00 | Clear | SKC | 73 | 61 | 29.89 | 1010.5 | |||||
| 04 | 23:55 | N 2 | 7.00 | Clear | SKC | 75 | 61 | 29.87 | 1009.9 | |||||
| 04 | 22:55 | N 2 | 7.00 | Clear | SKC | 77 | 59 | 29.87 | 1009.9 | |||||
| 04 | 21:55 | Vrbl 2 | 7.00 | Clear | SKC | 79 | 59 | 29.85 | 1009.4 | |||||
| 04 | 20:55 | NE 5 | 7.00 | Clear | SKC | 82 | 59 | 29.84 | 1009.0 | |||||
| 04 | 19:55 | Vrbl 5 | 7.00 | Clear | SKC | 82 | 57 | 29.81 | 1008.2 | |||||
| 04 | 18:55 | N 8 | 7.00 | A Few Clouds | FEW060 | 88 | 57 | 29.81 | 1007.9 | |||||
| 04 | 17:55 | NE 9 | 7.00 | A Few Clouds | FEW060 | 90 | 57 | 29.80 | 1007.6 | |||||
| 04 | 16:55 | NE 8 | 7.00 | A Few Clouds | FEW060 | 91 | 57 | 29.80 | 1007.6 | |||||
| 04 | 15:55 | N 14 G 18 | 7.00 | A Few Clouds | FEW060 | 90 | 59 | 29.81 | 1008.0 | |||||
| 04 | 14:55 | N 9 | 7.00 | A Few Clouds | FEW040 | 90 | 59 | 29.84 | 1008.7 | |||||
| 04 | 13:55 | NW 12 G 18 | 7.00 | A Few Clouds | FEW040 | 88 | 59 | 29.87 | 1009.8 | |||||
| 04 | 12:55 | NW 10 | 7.00 | A Few Clouds | FEW040 | 86 | 59 | 29.88 | 1010.3 | |||||
| 04 | 11:55 | N 8 | 7.00 | A Few Clouds | FEW040 | 82 | 61 | 29.90 | 1011.1 | |||||
| 04 | 10:55 | N 13 | 7.00 | Clear | SKC | 79 | 59 | 29.90 | 1011.3 | |||||
| 04 | 09:55 | NW 13 | 7.00 | Clear | SKC | 75 | 59 | 29.90 | 1011.3 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|