| www.srh.noaa.gov |
| Guymon / Guymon Municipal Airport |
| en español |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 20 | 01:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 45 | 67% | 29.78 | 1004.6 | |||||
| 20 | 00:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 44 | 78 | 56 | 62% | 29.77 | 1004.1 | |||
| 19 | 23:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 44 | 56% | 29.76 | 1004.1 | |||||
| 19 | 22:53 | NE 12 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 43 | 46% | 29.77 | 1004.0 | |||||
| 19 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 43 | 39% | 29.72 | 1002.2 | |||||
| 19 | 20:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 41 | 36% | 29.71 | 1002.2 | |||||
| 19 | 19:53 | Vrbl 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 78 | 35 | 21% | 29.69 | 1001.0 | |||||
| 19 | 18:53 | NW 28 G 35 | 10.00 | Light Rain and Windy | FEW065 SCT100 BKN120 | 75 | 43 | 83 | 69 | 32% | 29.67 | 1000.7 | 0.01 | ||
| 19 | 17:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 45 | 31% | 29.66 | 999.7 | 0.01 | ||||
| 19 | 16:53 | S 9 G 30 | 10.00 | Light Rain | BKN100 BKN110 | 73 | 42 | 33% | 29.68 | 1000.7 | |||||
| 19 | 15:53 | Calm | 10.00 | Light Rain | FEW048 OVC100 | 78 | 44 | 30% | 29.68 | 1000.5 | |||||
| 19 | 14:53 | NW 13 G 20 | 10.00 | Light Rain | FEW037 SCT090 SCT110 | 78 | 41 | 27% | 29.69 | 1000.7 | |||||
| 19 | 13:53 | Vrbl 7 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 42 | 27% | 29.70 | 1001.2 | |||||
| 19 | 12:53 | N 10 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 45 | 78 | 63 | 31% | 29.72 | 1001.7 | |||
| 19 | 11:53 | N 14 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 47 | 36% | 29.72 | 1002.0 | |||||
| 19 | 10:53 | N 16 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 48 | 40% | 29.73 | 1002.0 | |||||
| 19 | 09:53 | NW 21 G 25 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 71 | 48 | 44% | 29.74 | 1002.5 | |||||
| 19 | 08:53 | N 21 G 26 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 67 | 48 | 51% | 29.74 | 1002.2 | |||||
| 19 | 07:53 | NW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 49 | 56% | 29.74 | 1002.1 | |||||
| 19 | 06:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 52 | 75 | 64 | 65% | 29.71 | 1000.8 | |||
| 19 | 05:53 | N 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 68 | 50 | 53% | 29.67 | 999.1 | |||||
| 19 | 04:53 | NW 20 G 28 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 72 | 36 | 27% | 29.68 | 999.4 | |||||
| 19 | 03:53 | NW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 69 | 32 | 25% | 29.69 | 999.8 | |||||
| 19 | 02:53 | SW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 72 | 29 | 20% | 29.69 | 999.5 | |||||
| 19 | 01:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 29 | 23% | 29.69 | 999.5 | |||||
| 19 | 00:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 28 | 95 | 69 | 21% | 29.66 | 998.7 | |||
| 18 | 23:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 25 | 17% | 29.66 | 998.7 | |||||
| 18 | 22:53 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 20 | 12% | 29.65 | 998.3 | |||||
| 18 | 21:53 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 19 | 10% | 29.61 | 997.2 | |||||
| 18 | 20:53 | SW 21 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 85 | 18 | 8% | 29.59 | 996.6 | |||||
| 18 | 19:53 | SW 23 G 28 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 91 | 18 | 7% | 29.59 | 996.6 | |||||
| 18 | 18:53 | SW 26 G 35 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 95 | 21 | 101 | 95 | 7% | 29.59 | 996.5 | |||
| 18 | 17:53 | SW 24 G 35 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 97 | 23 | 7% | 29.62 | 997.3 | |||||
| 18 | 16:53 | SW 24 G 30 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 96 | 25 | 8% | 29.64 | 998.2 | |||||
| 18 | 15:53 | SW 17 G 31 | 10.00 | Fair | CLR | 98 | 26 | 8% | 29.66 | 998.7 | |||||
| 18 | 14:53 | SW 26 G 32 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 98 | 27 | 8% | 29.68 | 999.2 | |||||
| 18 | 13:53 | SW 17 G 32 | 10.00 | Fair | CLR | 100 | 25 | 7% | 29.69 | 999.4 | |||||
| 18 | 12:53 | SW 22 G 31 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 98 | 27 | 98 | 65 | 8% | 29.72 | 1000.4 | |||
| 18 | 11:53 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 94 | 42 | 17% | 29.74 | 1001.5 | |||||
| 18 | 10:53 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 45 | 21% | 29.76 | 1002.3 | |||||
| 18 | 09:53 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 48 | 29% | 29.78 | 1003.0 | |||||
| 18 | 08:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 55 | 50% | 29.78 | 1003.4 | |||||
| 18 | 07:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 69 | 62 | 78% | 29.79 | 1003.6 | |||||
| 18 | 06:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 66 | 62 | 72 | 63 | 87% | 29.79 | 1003.6 | |||
| 18 | 05:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 65 | 61 | 87% | 29.78 | 1003.3 | |||||
| 18 | 04:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 62 | 84% | 29.79 | 1003.2 | |||||
| 18 | 03:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 64 | 79% | 29.78 | 1003.1 | |||||
| 18 | 02:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 65 | 81% | 29.79 | 1003.6 | |||||
| 18 | 01:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 65 | 81% | 29.80 | 1004.1 | |||||
| 18 | 00:53 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 63 | 90 | 72 | 73% | 29.81 | 1004.7 | |||
| 17 | 23:53 | S 18 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 62 | 69% | 29.81 | 1005.0 | |||||
| 17 | 22:53 | SE 18 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 61 | 64% | 29.81 | 1004.9 | |||||
| 17 | 21:53 | SE 16 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 62 | 60% | 29.78 | 1004.0 | |||||
| 17 | 20:53 | SE 17 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 59 | 47% | 29.75 | 1002.9 | |||||
| 17 | 19:53 | SE 22 G 33 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 87 | 56 | 35% | 29.74 | 1002.3 | |||||
| 17 | 18:53 | SE 21 G 31 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 90 | 56 | 94 | 80 | 32% | 29.74 | 1002.2 | |||
| 17 | 17:53 | SE 20 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 92 | 51 | 25% | 29.74 | 1002.0 | |||||
| 17 | 16:53 | SE 16 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 94 | 49 | 21% | 29.75 | 1002.6 | |||||
| 17 | 15:53 | SE 10 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 51 | 26% | 29.79 | 1004.0 | |||||
| 17 | 14:53 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 53 | 29% | 29.82 | 1004.8 | |||||
| 17 | 13:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 53 | 33% | 29.85 | 1006.1 | |||||
| 17 | 12:53 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 57 | 80 | 60 | 45% | 29.86 | 1006.7 | |||
| 17 | 11:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 57 | 54% | 29.88 | 1007.4 | |||||
| 17 | 10:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN023 | 71 | 57 | 61% | 29.88 | 1007.6 | |||||
| 17 | 09:53 | SW 5 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 69 | 57 | 66% | 29.89 | 1007.7 | |||||
| 17 | 08:53 | S 8 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 67 | 59 | 76% | 29.88 | 1007.5 | |||||
| 17 | 07:53 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT023 | 63 | 57 | 81% | 29.87 | 1007.1 | |||||
| 17 | 06:53 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 | 60 | 56 | 65 | 59 | 86% | 29.85 | 1006.5 | |||
| 17 | 05:53 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN029 BKN034 | 60 | 56 | 86% | 29.85 | 1006.3 | |||||
| 17 | 04:53 | S 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW044 | 60 | 56 | 86% | 29.87 | 1006.9 | |||||
| 17 | 03:53 | SE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT009 | 61 | 57 | 87% | 29.87 | 1006.8 | |||||
| 17 | 02:53 | SE 15 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT011 | 63 | 57 | 81% | 29.86 | 1006.5 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|