| www.srh.noaa.gov |
| Greenville / Majors |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 05 | 01:25 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 66 | 29.90 | NA | |||||
| 05 | 01:05 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 66 | 29.90 | NA | |||||
| 05 | 00:45 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 66 | 29.89 | NA | |||||
| 05 | 00:25 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 66 | 29.89 | NA | |||||
| 05 | 00:05 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 64 | 29.88 | NA | |||||
| 04 | 23:45 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 66 | 29.88 | NA | |||||
| 04 | 23:25 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 66 | 29.88 | NA | |||||
| 04 | 23:05 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 68 | 64 | 29.88 | NA | |||||
| 04 | 22:45 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 66 | 29.87 | NA | |||||
| 04 | 22:25 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 68 | 29.87 | NA | |||||
| 04 | 22:05 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 68 | 29.86 | NA | |||||
| 04 | 21:45 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 66 | 29.86 | NA | |||||
| 04 | 21:25 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 68 | 29.86 | NA | |||||
| 04 | 21:05 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 66 | 29.85 | NA | |||||
| 04 | 20:45 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 66 | 29.84 | NA | |||||
| 04 | 20:25 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 68 | 29.83 | NA | |||||
| 04 | 20:05 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 66 | 29.82 | NA | |||||
| 04 | 19:45 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 64 | 29.82 | NA | |||||
| 04 | 19:25 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 64 | 29.81 | NA | |||||
| 04 | 19:05 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 64 | 29.81 | NA | |||||
| 04 | 18:45 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 64 | 29.81 | NA | |||||
| 04 | 18:25 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 63 | 29.80 | NA | |||||
| 04 | 18:05 | N 9 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 64 | 29.80 | NA | |||||
| 04 | 17:45 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 64 | 29.81 | NA | |||||
| 04 | 17:25 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 64 | 29.80 | NA | |||||
| 04 | 17:05 | N 10 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 63 | 29.80 | NA | |||||
| 04 | 16:45 | N 10 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT044 | 84 | 63 | 29.80 | NA | |||||
| 04 | 16:25 | N 12 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT044 | 84 | 64 | 29.80 | NA | |||||
| 04 | 16:05 | N 14 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT043 | 84 | 64 | 29.80 | NA | |||||
| 04 | 15:45 | NW 15 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT042 | 86 | 64 | 29.81 | NA | |||||
| 04 | 15:25 | N 15 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 64 | 29.81 | NA | |||||
| 04 | 15:05 | N 16 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT041 | 84 | 64 | 29.81 | NA | |||||
| 04 | 14:45 | N 14 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 64 | 29.82 | NA | |||||
| 04 | 14:25 | N 12 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 64 | 29.82 | NA | |||||
| 04 | 14:05 | N 16 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 64 | 29.82 | NA | |||||
| 04 | 13:45 | NW 15 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 SCT046 | 82 | 64 | 29.83 | NA | |||||
| 04 | 13:25 | NW 12 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 | 81 | 64 | 29.83 | NA | |||||
| 04 | 13:05 | NW 14 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT032 | 81 | 64 | 29.84 | NA | |||||
| 04 | 12:45 | NW 6 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT032 | 79 | 64 | 29.84 | NA | |||||
| 04 | 12:25 | NW 14 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT032 | 79 | 64 | 29.85 | NA | |||||
| 04 | 12:05 | NW 10 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 SCT031 | 77 | 63 | 29.85 | NA | |||||
| 04 | 11:45 | NW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 | 75 | 63 | 29.86 | NA | |||||
| 04 | 11:25 | NW 10 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT021 | 73 | 63 | 29.86 | NA | |||||
| 04 | 11:05 | NW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN019 | 72 | 63 | 29.86 | NA | |||||
| 04 | 10:45 | NW 12 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 72 | 63 | 29.86 | NA | |||||
| 04 | 10:25 | NW 13 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 70 | 63 | 29.86 | NA | |||||
| 04 | 10:05 | NW 13 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 70 | 63 | 29.84 | NA | |||||
| 04 | 09:45 | NW 15 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 70 | 63 | 29.84 | NA | |||||
| 04 | 09:25 | NW 15 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 68 | 61 | 29.83 | NA | |||||
| 04 | 09:05 | NW 12 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 66 | 61 | 29.84 | NA | |||||
| 04 | 08:45 | W 12 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 66 | 61 | 29.84 | NA | |||||
| 04 | 08:25 | W 10 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 66 | 61 | 29.83 | NA | |||||
| 04 | 08:05 | W 9 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 66 | 61 | 29.82 | NA | |||||
| 04 | 07:45 | NW 10 G 16 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 66 | 61 | 29.81 | NA | |||||
| 04 | 07:25 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 64 | 61 | 29.81 | NA | |||||
| 04 | 07:05 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 64 | 63 | 29.81 | NA | |||||
| 04 | 06:45 | W 12 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 64 | 63 | 29.81 | NA | |||||
| 04 | 06:25 | NW 10 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 64 | 63 | 29.80 | NA | |||||
| 04 | 06:05 | NW 9 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 66 | 63 | 29.79 | NA | |||||
| 04 | 05:45 | NW 8 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 66 | 63 | 29.78 | NA | |||||
| 04 | 05:25 | W 7 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 66 | 63 | 29.78 | NA | |||||
| 04 | 05:05 | NW 9 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 66 | 63 | 29.77 | NA | |||||
| 04 | 04:45 | W 9 | 10.00 | Overcast | SCT009 OVC017 | 66 | 63 | 29.77 | NA | |||||
| 04 | 04:25 | W 12 | 10.00 | Overcast | SCT009 OVC017 | 66 | 63 | 29.77 | NA | |||||
| 04 | 04:05 | NW 10 G 16 | 10.00 | Overcast | BKN013 OVC020 | 64 | 63 | 29.76 | NA | |||||
| 04 | 03:45 | NW 13 G 17 | 7.00 | Overcast | OVC011 | 64 | 63 | 29.77 | NA | |||||
| 04 | 03:25 | W 12 G 16 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 64 | 63 | 29.76 | NA | |||||
| 04 | 03:05 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 66 | 64 | 29.76 | NA | |||||
| 04 | 02:45 | NW 12 G 17 | 7.00 | Overcast | OVC013 | 66 | 64 | 29.76 | NA | |||||
| 04 | 02:25 | NW 10 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 66 | 64 | 29.76 | NA | |||||
| 04 | 02:05 | W 8 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 66 | 64 | 29.76 | NA | |||||
| 04 | 01:45 | W 10 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 66 | 64 | 29.76 | NA | |||||
| 04 | 01:25 | W 8 | 10.00 | Overcast | BKN009 OVC013 | 66 | 64 | 29.76 | NA | |||||
| 04 | 01:05 | NW 13 G 17 | 4.00 | Fog/Mist | BKN006 OVC013 | 66 | 64 | 29.76 | NA | |||||
| 04 | 00:45 | NW 9 | 5.00 | Fog/Mist | BKN006 OVC011 | 66 | 64 | 29.76 | NA | |||||
| 04 | 00:25 | NW 13 G 20 | 5.00 | Fog/Mist | BKN009 OVC014 | 68 | 64 | 29.75 | NA | |||||
| 04 | 00:05 | NW 14 G 21 | 7.00 | Overcast | OVC012 | 68 | 64 | 29.75 | NA | |||||
| 03 | 23:45 | NW 14 G 17 | 7.00 | Overcast | SCT006 OVC015 | 68 | 66 | 29.75 | NA | |||||
| 03 | 23:25 | NW 16 G 23 | 7.00 | Overcast | SCT008 OVC015 | 68 | 64 | 29.75 | NA | |||||
| 03 | 23:05 | NW 13 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN017 | 70 | 64 | 29.74 | NA | |||||
| 03 | 22:45 | NW 13 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 70 | 64 | 29.74 | NA | |||||
| 03 | 22:25 | NW 15 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN017 BKN026 | 70 | 64 | 29.74 | NA | |||||
| 03 | 22:05 | NW 15 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN017 | 70 | 64 | 29.73 | NA | |||||
| 03 | 21:45 | NW 14 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 70 | 64 | 29.72 | NA | |||||
| 03 | 21:25 | NW 15 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 70 | 64 | 29.71 | NA | |||||
| 03 | 21:05 | W 18 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 70 | 64 | 29.71 | NA | |||||
| 03 | 20:45 | NW 13 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 70 | 64 | 29.71 | NA | |||||
| 03 | 20:25 | NW 14 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 70 | 66 | 29.70 | NA | |||||
| 03 | 20:05 | NW 16 G 25 | 10.00 | Overcast | BKN013 OVC019 | 70 | 66 | 29.69 | NA | |||||
| 03 | 19:45 | NW 17 G 25 | 10.00 | Overcast | BKN015 OVC021 | 70 | 66 | 29.69 | NA | |||||
| 03 | 19:25 | NW 16 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 70 | 66 | 29.69 | NA | |||||
| 03 | 19:05 | NW 20 G 28 | 10.00 | Overcast | BKN017 OVC023 | 70 | 68 | 29.68 | NA | |||||
| 03 | 18:45 | W 14 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN015 | 70 | 68 | 29.68 | NA | |||||
| 03 | 18:25 | NW 22 G 31 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN017 BKN022 | 72 | 68 | 29.68 | NA | |||||
| 03 | 18:05 | NW 18 G 28 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 72 | 68 | 29.68 | NA | |||||
| 03 | 17:45 | NW 20 G 25 | 7.00 | Overcast | SCT006 OVC013 | 70 | 68 | 29.68 | NA | |||||
| 03 | 17:25 | NW 23 G 30 | 5.00 | Fog/Mist and Breezy | BKN010 OVC015 | 70 | 68 | 29.68 | NA | |||||
| 03 | 17:05 | NW 21 G 28 | 7.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN013 | 72 | 68 | 29.67 | NA | |||||
| 03 | 16:45 | NW 17 G 29 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN015 BKN019 | 72 | 68 | 29.66 | NA | |||||
| 03 | 16:25 | NW 18 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN015 BKN020 | 72 | 68 | 29.66 | NA | |||||
| 03 | 16:05 | NW 21 G 29 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN017 | 72 | 68 | 29.67 | NA | |||||
| 03 | 15:45 | NW 22 G 30 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN017 | 73 | 68 | 29.66 | NA | |||||
| 03 | 15:25 | NW 26 G 35 | 10.00 | Overcast and Windy | OVC017 | 73 | 68 | 29.66 | NA | |||||
| 03 | 15:05 | NW 22 G 33 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC017 | 72 | 68 | 29.67 | NA | |||||
| 03 | 14:45 | NW 20 G 32 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN015 | 72 | 68 | 29.67 | NA | |||||
| 03 | 14:25 | NW 21 G 30 | 7.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN013 | 72 | 68 | 29.67 | NA | |||||
| 03 | 14:05 | NW 18 G 25 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN013 | 72 | 68 | 29.67 | NA | |||||
| 03 | 13:45 | NW 21 G 29 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN015 | 72 | 68 | 29.67 | NA | |||||
| 03 | 13:25 | NW 24 G 30 | 7.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT003 SCT010 BKN015 | 72 | 68 | 29.67 | NA | |||||
| 03 | 13:05 | NW 14 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN015 | 72 | 70 | 29.66 | NA | |||||
| 03 | 12:45 | NW 18 G 29 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN013 BKN019 | 72 | 70 | 29.67 | NA | |||||
| 03 | 12:25 | NW 15 G 26 | 2.50 | Light Drizzle | OVC011 | 70 | 70 | 29.67 | NA | |||||
| 03 | 12:05 | NW 16 G 31 | 2.00 | Drizzle | OVC011 | 70 | 70 | 29.67 | NA | |||||
| 03 | 11:45 | NW 20 G 28 | 2.00 | Fog/Mist | OVC011 | 70 | 70 | 29.66 | NA | |||||
| 03 | 11:25 | NW 17 G 28 | 4.00 | Fog/Mist | OVC013 | 72 | 70 | 29.66 | NA | |||||
| 03 | 11:05 | NW 20 G 30 | 5.00 | Fog/Mist | SCT007 OVC013 | 72 | 70 | 29.65 | NA | |||||
| 03 | 10:45 | NW 20 G 33 | 4.00 | Fog/Mist | SCT009 OVC015 | 72 | 70 | 29.65 | NA | |||||
| 03 | 10:25 | NW 18 G 32 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN013 | 72 | 70 | 29.64 | NA | |||||
| 03 | 10:05 | NW 18 G 31 | 7.00 | Overcast | OVC011 | 72 | 70 | 29.64 | NA | |||||
| 03 | 09:45 | NW 15 G 30 | 3.00 | Fog/Mist | OVC011 | 72 | 70 | 29.63 | NA | 0.01 | ||||
| 03 | 09:25 | NW 21 G 35 | 2.00 | Drizzle and Breezy | OVC011 | 72 | 72 | 29.63 | NA | |||||
| 03 | 09:05 | NW 16 G 28 | 2.00 | Fog/Mist | OVC011 | 72 | 72 | 29.62 | NA | |||||
| 03 | 08:45 | NW 14 G 28 | 4.00 | Fog/Mist | OVC011 | 72 | 72 | 29.62 | NA | |||||
| 03 | 08:25 | NW 17 G 25 | 3.00 | Fog/Mist | OVC011 | 72 | 72 | 29.62 | NA | |||||
| 03 | 08:05 | NW 18 G 25 | 2.00 | Fog/Mist | OVC011 | 72 | 72 | 29.61 | NA | |||||
| 03 | 07:45 | NW 15 G 24 | 3.00 | Fog/Mist | BKN011 OVC016 | 72 | 72 | 29.62 | NA | |||||
| 03 | 07:25 | NW 17 G 28 | 7.00 | Overcast | SCT007 OVC014 | 72 | 72 | 29.61 | NA | |||||
| 03 | 07:05 | NW 16 G 24 | 3.00 | Light Drizzle | BKN010 OVC014 | 72 | 72 | 29.60 | NA | |||||
| 03 | 06:45 | NW 15 G 25 | 3.00 | Heavy Drizzle | OVC009 | 72 | 72 | 29.60 | NA | 0.02 | ||||
| 03 | 06:25 | NW 16 G 22 | 3.00 | Light Rain | BKN010 OVC015 | 72 | 72 | 29.60 | NA | 0.01 | ||||
| 03 | 06:05 | NW 14 G 22 | 5.00 | Fog/Mist | SCT008 OVC013 | 72 | 72 | 29.59 | NA | |||||
| 03 | 05:45 | NW 17 G 23 | 7.00 | Overcast | BKN010 OVC015 | 72 | 72 | 29.59 | NA | |||||
| 03 | 05:25 | NW 14 G 22 | 5.00 | Fog/Mist | OVC010 | 72 | 72 | 29.59 | NA | |||||
| 03 | 05:05 | NW 13 G 21 | 3.00 | Drizzle | BKN008 OVC011 | 72 | 72 | 29.59 | NA | |||||
| 03 | 04:45 | NW 14 G 22 | 2.50 | Drizzle | OVC011 | 72 | 72 | 29.59 | NA | 0.01 | ||||
| 03 | 04:25 | NW 15 G 21 | 3.00 | Drizzle | SCT006 BKN009 OVC014 | 72 | 72 | 29.60 | NA | 0.01 | ||||
| 03 | 04:05 | NW 14 G 22 | 3.00 | Drizzle | BKN009 OVC014 | 72 | 72 | 29.60 | NA | |||||
| 03 | 03:45 | NW 17 G 22 | 3.00 | Rain | BKN009 OVC014 | 72 | 72 | 29.61 | NA | |||||
| 03 | 03:25 | NW 14 G 22 | 3.00 | Fog/Mist | BKN011 OVC014 | 72 | 72 | 29.61 | NA | |||||
| 03 | 03:05 | NW 17 G 26 | 4.00 | Fog/Mist | OVC011 | 72 | 72 | 29.61 | NA | |||||
| 03 | 02:45 | NW 17 G 25 | 3.00 | Rain | BKN009 OVC013 | 72 | 72 | 29.61 | NA | |||||
| 03 | 02:25 | NW 15 G 21 | 3.00 | Fog/Mist | BKN009 OVC012 | 72 | 72 | 29.62 | NA | |||||
| 03 | 02:05 | NW 15 G 24 | 3.00 | Fog/Mist | OVC013 | 72 | 72 | 29.63 | NA | |||||
| 03 | 01:45 | NW 15 G 23 | 4.00 | Fog/Mist | OVC011 | 72 | 72 | 29.63 | NA | |||||
| 03 | 01:25 | NW 15 G 23 | 7.00 | Overcast | SCT004 BKN009 OVC014 | 72 | 72 | 29.63 | NA | |||||
| 03 | 01:05 | NW 17 G 23 | 7.00 | Overcast | BKN009 OVC014 | 73 | 72 | 29.63 | NA | |||||
| 03 | 00:45 | NW 14 G 23 | 3.00 | Light Drizzle | OVC011 | 73 | 72 | 29.64 | NA | |||||
| 03 | 00:25 | NW 14 G 24 | 7.00 | Overcast | SCT007 OVC013 | 73 | 72 | 29.64 | NA | |||||
| 03 | 00:05 | NW 15 G 22 | 4.00 | Drizzle | BKN013 OVC020 | 73 | 72 | 29.65 | NA | |||||
| 02 | 23:45 | N 18 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN017 BKN023 BKN028 | 75 | 72 | 29.65 | NA | |||||
| 02 | 23:25 | N 15 G 22 | 10.00 | Overcast | SCT019 BKN024 OVC028 | 77 | 72 | 29.65 | NA | |||||
| 02 | 23:05 | NW 17 G 24 | 10.00 | Overcast | BKN023 OVC031 | 77 | 72 | 29.65 | NA | |||||
| 02 | 22:45 | N 12 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 77 | 72 | 29.65 | NA | |||||
| 02 | 22:25 | N 17 G 24 | 10.00 | Overcast | BKN023 OVC027 | 77 | 72 | 29.65 | NA | |||||
| 02 | 22:05 | N 14 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT021 BKN027 BKN033 | 77 | 72 | 29.65 | NA | |||||
| 02 | 21:45 | NW 17 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT022 SCT027 BKN033 | 77 | 72 | 29.65 | NA | |||||
| 02 | 21:25 | N 17 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT006 SCT010 BKN022 | 77 | 72 | 29.65 | NA | |||||
| 02 | 21:05 | N 18 G 30 | 10.00 | Overcast | SCT006 BKN023 OVC030 | 77 | 72 | 29.64 | NA | |||||
| 02 | 20:45 | N 17 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC029 | 79 | 70 | 29.63 | NA | |||||
| 02 | 20:25 | N 16 G 28 | 10.00 | Overcast | BKN029 OVC044 | 79 | 72 | 29.62 | NA | |||||
| 02 | 20:05 | N 17 G 28 | 10.00 | Overcast | SCT026 BKN032 OVC049 | 79 | 72 | 29.62 | NA | |||||
| 02 | 19:45 | NW 16 G 26 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 79 | 72 | 29.62 | NA | |||||
| 02 | 19:25 | N 16 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 79 | 72 | 29.63 | NA | |||||
| 02 | 19:05 | N 16 G 26 | 10.00 | Overcast | SCT005 SCT014 OVC029 | 77 | 73 | 29.63 | NA | |||||
| 02 | 18:45 | NW 16 G 25 | 7.00 | Drizzle | SCT006 BKN018 OVC033 | 77 | 73 | 29.63 | NA | |||||
| 02 | 18:25 | NW 16 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 77 | 73 | 29.63 | NA | |||||
| 02 | 18:05 | N 24 G 32 | 7.00 | Overcast and Breezy | SCT005 BKN031 OVC042 | 77 | 73 | 29.63 | NA | |||||
| 02 | 17:45 | NW 17 G 28 | 7.00 | Light Rain | SCT008 BKN029 OVC035 | 79 | 73 | 29.63 | NA | |||||
| 02 | 17:25 | N 17 G 29 | 10.00 | Overcast | BKN027 BKN033 OVC046 | 79 | 73 | 29.63 | NA | |||||
| 02 | 17:05 | N 22 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT027 BKN032 | 79 | 73 | 29.63 | NA | |||||
| 02 | 16:45 | N 17 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT023 BKN032 BKN038 | 79 | 73 | 29.63 | NA | |||||
| 02 | 16:25 | NW 16 G 32 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT006 SCT011 BKN036 | 77 | 75 | 29.63 | NA | |||||
| 02 | 16:05 | N 16 G 25 | 5.00 | Light Rain | BKN006 OVC013 | 77 | 75 | 29.64 | NA | |||||
| 02 | 15:45 | N 18 G 25 | 3.00 | Heavy Drizzle | SCT006 OVC011 | 77 | 75 | 29.64 | NA | 0.04 | ||||
| 02 | 15:25 | N 18 G 25 | 4.00 | Rain | BKN009 OVC014 | 77 | 75 | 29.65 | NA | 0.02 | ||||
| 02 | 15:05 | N 18 G 29 | 2.50 | Light Rain | BKN009 OVC014 | 77 | 75 | 29.65 | NA | |||||
| 02 | 14:45 | N 18 G 25 | 5.00 | Rain | BKN009 OVC014 | 77 | 75 | 29.66 | NA | 0.03 | ||||
| 02 | 14:25 | N 16 G 22 | 4.00 | Heavy Drizzle | OVC009 | 77 | 75 | 29.66 | NA | 0.02 | ||||
| 02 | 14:05 | N 17 G 28 | 7.00 | Rain | SCT009 SCT014 BKN029 | 79 | 75 | 29.66 | NA | |||||
| 02 | 13:45 | N 18 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT026 BKN031 SCT037 | 81 | 77 | 29.66 | NA | |||||
| 02 | 13:25 | N 14 G 24 | 10.00 | Light Drizzle | SCT006 SCT009 OVC028 | 77 | 75 | 29.66 | NA | |||||
| 02 | 13:05 | N 23 G 30 | 4.00 | Light Rain and Breezy | BKN008 BKN019 OVC036 | 77 | 75 | 29.67 | NA | |||||
| 02 | 12:45 | N 22 G 29 | 7.00 | Rain and Breezy | SCT004 SCT008 BKN025 | 77 | 75 | 29.67 | NA | |||||
| 02 | 12:25 | N 16 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT006 BKN021 BKN028 | 77 | 75 | 29.67 | NA | |||||
| 02 | 12:05 | N 16 G 25 | 7.00 | Light Rain | SCT006 BKN010 OVC028 | 75 | 75 | 29.68 | NA | |||||
| 02 | 11:45 | N 20 G 24 | 2.00 | Heavy Rain | OVC009 | 75 | 73 | 29.69 | NA | 0.05 | ||||
| 02 | 11:25 | N 18 G 24 | 7.00 | Light Drizzle | SCT006 BKN010 OVC026 | 77 | 73 | 29.69 | NA | |||||
| 02 | 11:05 | N 15 G 25 | 4.00 | Rain | BKN010 BKN015 OVC030 | 77 | 73 | 29.69 | NA | |||||
| 02 | 10:45 | N 14 G 28 | 5.00 | Light Rain | SCT005 SCT009 BKN028 | 77 | 73 | 29.68 | NA | |||||
| 02 | 10:25 | N 18 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT028 BKN032 | 81 | 72 | 29.67 | NA | |||||
| 02 | 10:05 | N 18 G 30 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT028 SCT070 | 81 | 70 | 29.67 | NA | |||||
| 02 | 09:45 | N 18 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT026 BKN033 BKN042 | 81 | 70 | 29.67 | NA | |||||
| 02 | 09:25 | N 20 G 29 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT026 BKN033 BKN042 | 81 | 70 | 29.67 | NA | |||||
| 02 | 09:05 | N 15 G 30 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 SCT080 | 79 | 70 | 29.66 | NA | |||||
| 02 | 08:45 | N 18 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 70 | 29.67 | NA | |||||
| 02 | 08:25 | N 17 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT032 | 79 | 70 | 29.67 | NA | |||||
| 02 | 08:05 | N 17 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 79 | 70 | 29.67 | NA | |||||
| 02 | 07:45 | N 15 G 23 | 10.00 | Overcast | BKN032 OVC038 | 79 | 70 | 29.67 | NA | |||||
| 02 | 07:25 | N 17 G 24 | 10.00 | Overcast | SCT025 BKN032 OVC038 | 77 | 70 | 29.67 | NA | |||||
| 02 | 07:05 | N 14 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 77 | 70 | 29.67 | NA | |||||
| 02 | 06:45 | N 15 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN025 BKN035 | 79 | 70 | 29.67 | NA | |||||
| 02 | 06:25 | N 15 G 21 | 10.00 | Overcast | SCT008 BKN027 OVC035 | 79 | 70 | 29.66 | NA | |||||
| 02 | 06:05 | N 14 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC029 | 79 | 70 | 29.66 | NA | |||||
| 02 | 05:45 | N 14 G 22 | 10.00 | Overcast | BKN031 BKN036 OVC044 | 79 | 70 | 29.66 | NA | |||||
| 02 | 05:25 | N 16 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 79 | 70 | 29.66 | NA | |||||
| 02 | 05:05 | N 13 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC036 | 79 | 70 | 29.66 | NA | |||||
| 02 | 04:45 | N 15 G 22 | 10.00 | Overcast | BKN036 OVC044 | 79 | 70 | 29.66 | NA | |||||
| 02 | 04:25 | N 13 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT042 BKN048 | 79 | 70 | 29.66 | NA | |||||
| 02 | 04:05 | N 14 | 10.00 | Overcast | SCT035 SCT043 OVC048 | 79 | 70 | 29.67 | NA | |||||
| 02 | 03:45 | N 15 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC048 | 79 | 70 | 29.67 | NA | |||||
| 02 | 03:25 | N 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT036 BKN048 | 79 | 70 | 29.68 | NA | |||||
| 02 | 03:05 | N 15 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT036 SCT060 | 79 | 72 | 29.69 | NA | |||||
| 02 | 02:45 | N 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 79 | 72 | 29.70 | NA | |||||
| 02 | 02:25 | N 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 79 | 72 | 29.71 | NA | |||||
| 02 | 02:05 | N 9 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 79 | 72 | 29.72 | NA | |||||
| 02 | 01:45 | N 10 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 79 | 72 | 29.72 | NA | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|