| www.srh.noaa.gov |
| Hattiesburg, Bobby L Chain Municipal Airport |
| en español |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 18 | 20:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 71 | 79% | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 18 | 19:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 70 | 69% | 30.01 | 1015.8 | |||||
| 18 | 18:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 69 | 88 | 83 | 61% | 30.00 | 1015.5 | |||
| 18 | 17:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 67 | 51% | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 18 | 16:53 | W 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW043 | 87 | 69 | 55% | 30.00 | 1015.5 | |||||
| 18 | 15:53 | Vrbl 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 87 | 70 | 57% | 30.01 | 1015.9 | |||||
| 18 | 14:53 | SW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW038 | 86 | 69 | 57% | 30.03 | 1016.4 | |||||
| 18 | 13:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW034 SCT049 BKN060 | 85 | 69 | 59% | 30.05 | 1017.1 | |||||
| 18 | 12:53 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC043 | 83 | 69 | 85 | 73 | 63% | 30.06 | 1017.6 | |||
| 18 | 11:53 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN035 | 83 | 70 | 65% | 30.07 | 1017.8 | |||||
| 18 | 10:53 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN029 | 82 | 68 | 63% | 30.08 | 1018.2 | |||||
| 18 | 09:53 | SW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT032 | 80 | 69 | 69% | 30.08 | 1018.1 | |||||
| 18 | 08:53 | SW 6 | 10.00 | Overcast | FEW014 OVC025 | 77 | 71 | 82% | 30.08 | 1018.2 | |||||
| 18 | 07:53 | SW 7 | 10.00 | Overcast | BKN011 OVC016 | 75 | 70 | 84% | 30.06 | 1017.7 | |||||
| 18 | 06:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 74 | 72 | 90% | 30.04 | 1016.8 | |||
| 18 | 05:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Overcast | SCT010 BKN016 OVC028 | 73 | 70 | 90% | 30.03 | 1016.6 | |||||
| 18 | 04:53 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT012 SCT027 | 73 | 70 | 90% | 30.02 | 1016.1 | |||||
| 18 | 03:53 | S 5 | 10.00 | Overcast | SCT011 BKN020 OVC025 | 73 | 70 | 90% | 30.01 | 1015.8 | |||||
| 18 | 02:53 | SW 7 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 74 | 70 | 88% | 30.01 | 1015.9 | |||||
| 18 | 01:53 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN009 | 73 | 70 | 90% | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 18 | 00:53 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 74 | 71 | 78 | 73 | 91% | 30.04 | 1016.7 | |||
| 17 | 23:53 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN013 | 74 | 70 | 88% | 30.04 | 1017.0 | |||||
| 17 | 22:53 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN013 | 74 | 70 | 88% | 30.04 | 1016.8 | |||||
| 17 | 21:53 | S 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW018 | 74 | 69 | 85% | 30.02 | 1016.2 | |||||
| 17 | 20:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 69 | 79% | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 17 | 19:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 69 | 74% | 29.99 | 1015.3 | |||||
| 17 | 18:53 | S 8 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 69 | 85 | 81 | 67% | 29.98 | 1015.0 | |||
| 17 | 17:53 | S 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW034 SCT055 | 82 | 69 | 65% | 29.97 | 1014.5 | |||||
| 17 | 16:53 | S 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT038 BKN048 BKN060 | 83 | 68 | 61% | 29.97 | 1014.6 | |||||
| 17 | 15:53 | S 15 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 85 | 68 | 57% | 29.99 | 1015.1 | |||||
| 17 | 14:53 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT095 | 83 | 68 | 61% | 30.01 | 1015.7 | |||||
| 17 | 13:53 | S 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW065 BKN090 | 83 | 67 | 59% | 30.02 | 1016.2 | |||||
| 17 | 12:53 | S 8 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT038 SCT050 BKN060 | 81 | 67 | 84 | 70 | 62% | 30.03 | 1016.6 | |||
| 17 | 11:53 | S 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW033 SCT042 BKN060 | 83 | 67 | 59% | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 17 | 10:53 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 80 | 67 | 64% | 30.05 | 1017.1 | |||||
| 17 | 09:53 | S 8 G 16 | 10.00 | Overcast | FEW023 BKN043 OVC050 | 78 | 68 | 71% | 30.04 | 1016.8 | |||||
| 17 | 08:53 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT016 BKN025 BKN036 | 76 | 69 | 79% | 30.03 | 1016.6 | |||||
| 17 | 07:53 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN008 | 73 | 70 | 90% | 30.02 | 1016.2 | |||||
| 17 | 06:53 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN046 | 70 | 68 | 72 | 68 | 93% | 30.01 | 1015.9 | |||
| 17 | 05:53 | S 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW019 | 68 | 66 | 93% | 30.00 | 1015.5 | |||||
| 17 | 04:53 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN013 BKN018 BKN046 | 69 | 67 | 93% | 29.99 | 1015.1 | |||||
| 17 | 03:53 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 71 | 68 | 90% | 29.98 | 1014.9 | |||||
| 17 | 02:53 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 70 | 68 | 93% | 29.98 | 1014.9 | |||||
| 17 | 01:53 | SE 5 | 10.00 | Overcast | BKN016 BKN024 OVC040 | 71 | 68 | 90% | 29.99 | 1015.1 | |||||
| 17 | 00:53 | SE 6 | 10.00 | Overcast | BKN016 OVC024 | 72 | 68 | 77 | 70 | 87% | 30.00 | 1015.4 | |||
| 16 | 23:53 | SE 9 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 72 | 68 | 87% | 29.99 | 1015.2 | |||||
| 16 | 22:53 | SE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN014 BKN035 | 72 | 67 | 84% | 30.00 | 1015.5 | |||||
| 16 | 21:53 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 67 | 87% | 29.98 | 1014.9 | |||||
| 16 | 20:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 66 | 84% | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 16 | 19:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 66 | 76% | 29.97 | 1014.4 | |||||
| 16 | 18:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 66 | 85 | 74 | 69% | 29.94 | 1013.7 | 0.02 | ||
| 16 | 17:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 67 | 74% | 29.96 | 1014.3 | |||||
| 16 | 16:53 | SE 5 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity Light Rain | FEW038 BKN110 | 74 | 67 | 79% | 29.95 | 1013.8 | 0.02 | ||||
| 16 | 15:53 | S 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT090 SCT110 | 82 | 60 | 47% | 29.96 | 1014.3 | |||||
| 16 | 14:53 | S 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 84 | 61 | 46% | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 16 | 13:53 | SE 15 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 60 | 46% | 30.00 | 1015.5 | |||||
| 16 | 12:53 | S 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 79 | 63 | 79 | 61 | 58% | 30.01 | 1016.0 | |||
| 16 | 11:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 62 | 69% | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 16 | 10:53 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 75 | 62 | 64% | 30.07 | 1017.8 | |||||
| 16 | 09:53 | SW 13 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT023 BKN029 | 75 | 63 | 66% | 30.07 | 1017.9 | |||||
| 16 | 08:53 | S 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW028 | 73 | 65 | 76% | 30.05 | 1017.2 | |||||
| 16 | 07:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 60 | 84% | 30.05 | 1017.2 | |||||
| 16 | 06:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 58 | 67 | 60 | 90% | 30.04 | 1017.1 | |||
| 16 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 58 | 90% | 30.04 | 1016.9 | |||||
| 16 | 04:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 59 | 90% | 30.03 | 1016.4 | |||||
| 16 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 58 | 84% | 30.03 | 1016.5 | |||||
| 16 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 59 | 84% | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 16 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 58 | 75% | 30.05 | 1017.2 | |||||
| 16 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 57 | 77 | 65 | 73% | 30.05 | 1017.4 | |||
| 15 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 55 | 63% | 30.06 | 1017.7 | |||||
| 15 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 55 | 61% | 30.07 | 1017.8 | |||||
| 15 | 21:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 56 | 63% | 30.07 | 1017.8 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|