| www.srh.noaa.gov |
| Hammond Municipal Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 06 | 20:18 | Calm | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT050 SCT065 SCT090 | 73 | 68 | 30.05 | NA | |||||
| 06 | 19:56 | Calm | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT042 BKN065 BKN080 | 75 | 68 | 30.06 | NA | |||||
| 06 | 19:38 | N 9 G 18 | 10.00 | Thunderstorm | BKN065 | 77 | 72 | 30.07 | NA | |||||
| 06 | 19:16 | Calm | 10.00 | Thunderstorm | CLR | 75 | 70 | 30.03 | NA | |||||
| 06 | 18:58 | S 8 | 10.00 | Thunderstorm Light Rain | SCT019 SCT027 SCT037 | 75 | 70 | 30.02 | NA | |||||
| 06 | 18:38 | S 13 | 7.00 | Thunderstorm Light Rain | SCT006 BKN028 OVC041 | 75 | 70 | 30.05 | NA | 0.49 | ||||
| 06 | 18:18 | W 9 G 29 | 0.75 | Thunderstorm Heavy Rain | BKN007 OVC015 | 73 | 68 | 30.06 | NA | 0.28 | ||||
| 06 | 17:56 | W 16 G 26 | 5.00 | Thunderstorm Heavy Rain | NA | 79 | 70 | 30.04 | NA | 0.02 | ||||
| 06 | 17:38 | Calm | 10.00 | Thunderstorm Light Drizzle | BKN034 OVC040 | 82 | 75 | 30.02 | NA | |||||
| 06 | 17:16 | Calm | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | BKN038 OVC045 | 90 | 75 | 30.02 | NA | |||||
| 06 | 16:58 | Calm | 10.00 | Thunderstorm | BKN044 | 91 | 73 | 30.02 | NA | |||||
| 06 | 16:38 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 72 | 30.02 | NA | |||||
| 06 | 16:16 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 73 | 30.02 | NA | |||||
| 06 | 15:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT037 | 91 | 73 | 30.02 | NA | |||||
| 06 | 15:39 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT037 | 91 | 73 | 30.02 | NA | |||||
| 06 | 15:16 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 | 91 | 73 | 30.02 | NA | |||||
| 06 | 14:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 73 | 30.03 | NA | |||||
| 06 | 14:36 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 73 | 30.03 | NA | |||||
| 06 | 14:16 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 73 | 30.04 | NA | |||||
| 06 | 13:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 72 | 30.05 | NA | |||||
| 06 | 13:36 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 75 | 30.06 | NA | |||||
| 06 | 13:16 | Calm | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | CLR | 88 | 75 | 30.07 | NA | |||||
| 06 | 12:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 73 | 30.07 | NA | |||||
| 06 | 12:36 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT038 SCT047 SCT060 | 86 | 73 | 30.08 | NA | |||||
| 06 | 12:16 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT038 BKN047 BKN055 | 86 | 75 | 30.09 | NA | |||||
| 06 | 11:56 | SE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT038 SCT044 BKN070 | 86 | 75 | 30.10 | NA | |||||
| 06 | 11:36 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 88 | 73 | 30.09 | NA | |||||
| 06 | 11:16 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT029 SCT036 BKN070 | 88 | 73 | 30.09 | NA | |||||
| 06 | 10:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN027 BKN070 | 86 | 73 | 30.08 | NA | |||||
| 06 | 10:36 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT022 SCT039 BKN070 | 86 | 73 | 30.09 | NA | |||||
| 06 | 10:18 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT022 BKN070 | 86 | 73 | 30.09 | NA | |||||
| 06 | 09:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 75 | 30.08 | NA | |||||
| 06 | 09:36 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 75 | 30.08 | NA | |||||
| 06 | 09:19 | Calm | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | CLR | 84 | 75 | 30.08 | NA | |||||
| 06 | 08:59 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 75 | 30.07 | NA | |||||
| 06 | 08:36 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 75 | 30.06 | NA | |||||
| 06 | 08:16 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 81 | 75 | 30.06 | NA | |||||
| 06 | 07:56 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 79 | 75 | 30.06 | NA | |||||
| 06 | 07:38 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 79 | 75 | 30.05 | NA | |||||
| 06 | 07:16 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 77 | 75 | 30.05 | NA | |||||
| 06 | 06:56 | Calm | 7.00 | Overcast | SCT060 OVC080 | 77 | 75 | 30.05 | NA | |||||
| 06 | 06:36 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | SCT060 BKN070 | 75 | 73 | 30.04 | NA | |||||
| 06 | 06:16 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 75 | 73 | 30.04 | NA | |||||
| 06 | 06:00 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 75 | 73 | 30.03 | NA | |||||
| 06 | 05:36 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT085 SCT100 | 77 | 73 | 30.03 | NA | |||||
| 06 | 05:16 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN090 | 77 | 73 | 30.03 | NA | |||||
| 06 | 04:56 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT070 OVC100 | 77 | 73 | 30.02 | NA | |||||
| 06 | 04:37 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT070 SCT080 OVC100 | 77 | 73 | 30.02 | NA | |||||
| 06 | 04:16 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC090 | 79 | 73 | 30.02 | NA | |||||
| 06 | 03:58 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC070 | 77 | 73 | 30.02 | NA | |||||
| 06 | 03:38 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC080 | 77 | 73 | 30.02 | NA | |||||
| 06 | 03:18 | Calm | 7.00 | Overcast | BKN070 OVC080 | 77 | 73 | 30.02 | NA | |||||
| 06 | 02:59 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 75 | 73 | 30.02 | NA | |||||
| 06 | 02:39 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 75 | 73 | 30.02 | NA | |||||
| 06 | 02:19 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 75 | 73 | 30.01 | NA | |||||
| 06 | 01:58 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 75 | 73 | 30.01 | NA | |||||
| 06 | 01:36 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 75 | 73 | 30.01 | NA | |||||
| 06 | 01:16 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 77 | 73 | 30.01 | NA | |||||
| 06 | 00:58 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 75 | 73 | 30.01 | NA | |||||
| 06 | 00:38 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 75 | 73 | 30.01 | NA | |||||
| 06 | 00:18 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 77 | 73 | 30.01 | NA | |||||
| 05 | 23:58 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 77 | 75 | 30.01 | NA | |||||
| 05 | 23:38 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 77 | 73 | 30.01 | NA | |||||
| 05 | 23:18 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 73 | 30.02 | NA | |||||
| 05 | 22:57 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 73 | 30.02 | NA | |||||
| 05 | 22:37 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 73 | 30.03 | NA | |||||
| 05 | 22:18 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 73 | 30.03 | NA | |||||
| 05 | 21:58 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 73 | 30.02 | NA | |||||
| 05 | 21:37 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 75 | 30.02 | NA | |||||
| 05 | 21:17 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 73 | 30.01 | NA | |||||
| 05 | 21:01 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 72 | 30.01 | NA | |||||
| 05 | 20:38 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 73 | 30.00 | NA | |||||
| 05 | 20:17 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 73 | 30.01 | NA | |||||
| 05 | 19:58 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 73 | 30.01 | NA | |||||
| 05 | 19:38 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 73 | 30.01 | NA | |||||
| 05 | 19:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 73 | 30.01 | NA | |||||
| 05 | 18:58 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 88 | 72 | 30.00 | NA | |||||
| 05 | 18:38 | SW 10 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 90 | 72 | 30.00 | NA | |||||
| 05 | 18:18 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 70 | 30.00 | NA | |||||
| 05 | 17:58 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 91 | 70 | 30.00 | NA | |||||
| 05 | 17:38 | SW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 93 | 70 | 30.00 | NA | |||||
| 05 | 17:18 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 93 | 70 | 30.00 | NA | |||||
| 05 | 16:58 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 93 | 70 | 30.00 | NA | |||||
| 05 | 16:38 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 91 | 72 | 30.00 | NA | |||||
| 05 | 16:16 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 SCT055 | 93 | 70 | 30.01 | NA | |||||
| 05 | 15:36 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 93 | 70 | 30.02 | NA | |||||
| 05 | 15:16 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 93 | 72 | 30.02 | NA | |||||
| 05 | 15:03 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 93 | 72 | 30.03 | NA | |||||
| 05 | 14:36 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 70 | 30.04 | NA | |||||
| 05 | 14:16 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 93 | 70 | 30.04 | NA | |||||
| 05 | 13:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 70 | 30.05 | NA | |||||
| 05 | 13:36 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 70 | 30.05 | NA | |||||
| 05 | 13:16 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 91 | 72 | 30.06 | NA | |||||
| 05 | 12:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 91 | 70 | 30.07 | NA | |||||
| 05 | 12:36 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 91 | 72 | 30.08 | NA | |||||
| 05 | 12:16 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 90 | 70 | 30.08 | NA | |||||
| 05 | 11:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 88 | 72 | 30.09 | NA | |||||
| 05 | 11:36 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 88 | 73 | 30.09 | NA | |||||
| 05 | 11:17 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC100 | 88 | 73 | 30.09 | NA | |||||
| 05 | 10:57 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 86 | 72 | 30.10 | NA | |||||
| 05 | 10:36 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 84 | 70 | 30.10 | NA | |||||
| 05 | 10:16 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 84 | 72 | 30.10 | NA | |||||
| 05 | 09:56 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 82 | 72 | 30.10 | NA | |||||
| 05 | 09:38 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 72 | 30.10 | NA | |||||
| 05 | 09:16 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 73 | 30.10 | NA | |||||
| 05 | 08:56 | Calm | 7.00 | Light Rain | SCT110 | 79 | 73 | 30.11 | NA | |||||
| 05 | 08:36 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 77 | 73 | 30.11 | NA | |||||
| 05 | 08:16 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | BKN110 | 75 | 73 | 30.10 | NA | |||||
| 05 | 07:56 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | BKN110 | 75 | 73 | 30.10 | NA | |||||
| 05 | 07:36 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | SCT110 | 75 | 73 | 30.09 | NA | |||||
| 05 | 07:18 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | SCT110 | 73 | 73 | 30.09 | NA | |||||
| 05 | 06:56 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 73 | 72 | 30.08 | NA | |||||
| 05 | 06:36 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 73 | 72 | 30.08 | NA | |||||
| 05 | 06:16 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 72 | 72 | 30.07 | NA | |||||
| 05 | 05:56 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 72 | 72 | 30.07 | NA | |||||
| 05 | 05:38 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 72 | 70 | 30.06 | NA | |||||
| 05 | 05:17 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 72 | 72 | 30.06 | NA | |||||
| 05 | 04:56 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 73 | 72 | 30.06 | NA | |||||
| 05 | 04:38 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 73 | 72 | 30.05 | NA | |||||
| 05 | 04:16 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 73 | 72 | 30.06 | NA | |||||
| 05 | 03:57 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 72 | 72 | 30.05 | NA | |||||
| 05 | 03:37 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 72 | 72 | 30.06 | NA | |||||
| 05 | 03:20 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 72 | 72 | 30.06 | NA | |||||
| 05 | 03:00 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 73 | 72 | 30.06 | NA | |||||
| 05 | 02:38 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 72 | 72 | 30.06 | NA | |||||
| 05 | 02:16 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 30.05 | NA | |||||
| 05 | 01:58 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 73 | 72 | 30.06 | NA | |||||
| 05 | 01:42 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 73 | 73 | 30.06 | NA | |||||
| 05 | 01:20 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 73 | 72 | 30.06 | NA | |||||
| 05 | 00:57 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 73 | 72 | 30.06 | NA | |||||
| 05 | 00:37 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 73 | 72 | 30.06 | NA | |||||
| 05 | 00:17 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 73 | 72 | 30.07 | NA | |||||
| 04 | 23:58 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 73 | 72 | 30.07 | NA | |||||
| 04 | 23:37 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 73 | 72 | 30.08 | NA | |||||
| 04 | 23:17 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 73 | 73 | 30.08 | NA | |||||
| 04 | 22:59 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 73 | 73 | 30.08 | NA | |||||
| 04 | 22:37 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 75 | 73 | 30.09 | NA | |||||
| 04 | 22:18 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 75 | 73 | 30.08 | NA | |||||
| 04 | 21:57 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 73 | 30.08 | NA | |||||
| 04 | 21:37 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 73 | 30.08 | NA | |||||
| 04 | 21:17 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 73 | 30.08 | NA | |||||
| 04 | 20:57 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 73 | 30.08 | NA | |||||
| 04 | 20:37 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 73 | 30.08 | NA | |||||
| 04 | 20:22 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 73 | 30.08 | NA | |||||
| 04 | 19:57 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 73 | 30.07 | NA | |||||
| 04 | 19:38 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 73 | 30.06 | NA | |||||
| 04 | 19:18 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 73 | 30.05 | NA | |||||
| 04 | 18:59 | Calm | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | CLR | 77 | 73 | 30.05 | NA | |||||
| 04 | 18:37 | Calm | 10.00 | Thunderstorm Light Rain in Vicinity | SCT045 SCT070 SCT080 | 75 | 72 | 30.06 | NA | 0.02 | ||||
| 04 | 18:18 | Calm | 10.00 | Light Rain | SCT026 BKN070 OVC085 | 77 | 72 | 30.05 | NA | 0.02 | ||||
| 04 | 17:57 | W 12 | 7.00 | Thunderstorm Rain | SCT023 BKN046 OVC110 | 75 | 72 | 30.06 | NA | |||||
| 04 | 17:42 | W 21 G 32 | 10.00 | Thunderstorm and Breezy | SCT045 BKN070 BKN075 | 82 | 70 | 30.06 | NA | |||||
| 04 | 17:17 | S 9 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT049 | 90 | 70 | 30.04 | NA | |||||
| 04 | 16:58 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 70 | 30.04 | NA | |||||
| 04 | 16:37 | SW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT048 SCT060 BKN110 | 91 | 70 | 30.04 | NA | |||||
| 04 | 16:17 | SW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT046 SCT060 SCT100 | 91 | 72 | 30.04 | NA | |||||
| 04 | 15:58 | Calm | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT050 SCT070 | 90 | 70 | 30.04 | NA | |||||
| 04 | 15:39 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 SCT055 SCT070 | 90 | 70 | 30.03 | NA | |||||
| 04 | 15:16 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 90 | 70 | 30.04 | NA | |||||
| 04 | 14:58 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 68 | 30.05 | NA | |||||
| 04 | 14:39 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 70 | 30.06 | NA | |||||
| 04 | 14:18 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 70 | 30.08 | NA | |||||
| 04 | 13:57 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 70 | 30.08 | NA | |||||
| 04 | 13:38 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 70 | 30.09 | NA | |||||
| 04 | 13:18 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT039 SCT046 SCT050 | 90 | 70 | 30.10 | NA | |||||
| 04 | 12:58 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 72 | 30.10 | NA | |||||
| 04 | 12:38 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT036 | 88 | 72 | 30.11 | NA | |||||
| 04 | 12:17 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT036 | 88 | 72 | 30.11 | NA | |||||
| 04 | 11:58 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT028 SCT035 | 88 | 73 | 30.12 | NA | |||||
| 04 | 11:39 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT028 SCT035 | 86 | 73 | 30.12 | NA | |||||
| 04 | 11:18 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 SCT043 | 86 | 73 | 30.13 | NA | |||||
| 04 | 11:00 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT022 SCT030 BKN043 | 86 | 75 | 30.13 | NA | |||||
| 04 | 10:37 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT022 SCT029 | 84 | 75 | 30.13 | NA | |||||
| 04 | 10:16 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT019 SCT027 SCT032 | 84 | 75 | 30.13 | NA | |||||
| 04 | 09:58 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT019 | 84 | 75 | 30.13 | NA | |||||
| 04 | 09:36 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 75 | 30.13 | NA | |||||
| 04 | 09:16 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 75 | 30.13 | NA | |||||
| 04 | 08:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 75 | 30.12 | NA | |||||
| 04 | 08:36 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 75 | 30.12 | NA | |||||
| 04 | 08:16 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 73 | 30.12 | NA | |||||
| 04 | 07:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 73 | 30.12 | NA | |||||
| 04 | 07:38 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 72 | 30.11 | NA | |||||
| 04 | 07:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 30.10 | NA | |||||
| 04 | 06:36 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 70 | 70 | 30.09 | NA | |||||
| 04 | 06:16 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 70 | 30.09 | NA | |||||
| 04 | 05:59 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 70 | 30.09 | NA | |||||
| 04 | 05:37 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 70 | 30.08 | NA | |||||
| 04 | 05:16 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 70 | 30.08 | NA | |||||
| 04 | 04:58 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 70 | 30.08 | NA | |||||
| 04 | 04:37 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 70 | 30.07 | NA | |||||
| 04 | 04:19 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 70 | 70 | 30.07 | NA | |||||
| 04 | 03:59 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 70 | 68 | 30.06 | NA | |||||
| 04 | 03:39 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 70 | 70 | 30.06 | NA | |||||
| 04 | 03:18 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 70 | 70 | 30.06 | NA | |||||
| 04 | 02:58 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 70 | 70 | 30.05 | NA | |||||
| 04 | 02:42 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 70 | 30.05 | NA | |||||
| 04 | 02:16 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 70 | 70 | 30.04 | NA | |||||
| 04 | 01:58 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 72 | 70 | 30.05 | NA | |||||
| 04 | 01:37 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 72 | 30.06 | NA | |||||
| 04 | 01:18 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 72 | 70 | 30.06 | NA | |||||
| 04 | 00:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 72 | 30.06 | NA | |||||
| 04 | 00:38 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 72 | 70 | 30.06 | NA | |||||
| 04 | 00:18 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 72 | 72 | 30.07 | NA | |||||
| 03 | 23:58 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 72 | 72 | 30.07 | NA | |||||
| 03 | 23:37 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 72 | 72 | 30.07 | NA | |||||
| 03 | 23:17 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 72 | 30.08 | NA | |||||
| 03 | 22:58 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 72 | 72 | 30.08 | NA | |||||
| 03 | 22:42 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 72 | 30.07 | NA | |||||
| 03 | 22:18 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 72 | 30.08 | NA | |||||
| 03 | 21:58 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 72 | 30.07 | NA | |||||
| 03 | 21:37 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 72 | 30.07 | NA | |||||
| 03 | 21:18 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 72 | 30.06 | NA | |||||
| 03 | 20:58 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 30.06 | NA | |||||
| 03 | 20:37 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 72 | 30.06 | NA | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|