| www.srh.noaa.gov |
| Natchez / Hardy Automatic Weather Observing/Report |
| en español |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 18 | 19:55 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 70 | 70% | 29.98 | NA | |||||
| 18 | 19:35 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 70 | 66% | 29.98 | NA | |||||
| 18 | 19:15 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 70 | 66% | 29.98 | NA | |||||
| 18 | 18:55 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 70 | 88 | 84 | 62% | 29.98 | NA | |||
| 18 | 18:35 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 70 | 62% | 29.98 | NA | |||||
| 18 | 18:15 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 70 | 59% | 29.98 | NA | |||||
| 18 | 17:55 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 70 | 59% | 29.98 | NA | |||||
| 18 | 17:35 | S 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW044 | 88 | 70 | 55% | 29.98 | NA | |||||
| 18 | 17:15 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT044 | 88 | 70 | 55% | 29.98 | NA | |||||
| 18 | 16:55 | S 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW044 | 88 | 70 | 55% | 29.98 | NA | |||||
| 18 | 16:35 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 70 | 55% | 29.98 | NA | |||||
| 18 | 15:55 | SW 10 G 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW042 | 88 | 70 | 55% | 29.98 | NA | |||||
| 18 | 15:35 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT042 | 88 | 70 | 55% | 29.99 | NA | |||||
| 18 | 15:15 | SW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 88 | 72 | 59% | 30.00 | NA | |||||
| 18 | 14:35 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN038 | 86 | 72 | 62% | 30.00 | NA | |||||
| 18 | 14:15 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN036 BKN043 | 86 | 72 | 62% | 30.01 | NA | |||||
| 18 | 13:56 | SW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT036 | 88 | 72 | 59% | 30.01 | NA | |||||
| 18 | 13:35 | S 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW034 | 86 | 72 | 62% | 30.01 | NA | |||||
| 18 | 13:15 | SW 9 G 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW034 | 84 | 72 | 66% | 30.01 | NA | |||||
| 18 | 12:55 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 72 | 84 | 73 | 66% | 30.02 | NA | |||
| 18 | 12:35 | SW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW028 | 84 | 72 | 66% | 30.03 | NA | |||||
| 18 | 12:15 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT028 | 82 | 72 | 70% | 30.04 | NA | |||||
| 18 | 11:35 | SW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN026 | 81 | 70 | 70% | 30.05 | NA | |||||
| 18 | 11:15 | SW 12 G 16 | 10.00 | Overcast | BKN026 OVC031 | 81 | 70 | 70% | 30.05 | NA | |||||
| 18 | 10:56 | S 7 | 10.00 | Overcast | BKN024 OVC029 | 81 | 72 | 74% | 30.05 | NA | |||||
| 18 | 10:35 | SW 7 G 16 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 81 | 72 | 74% | 30.05 | NA | |||||
| 18 | 10:15 | SW 9 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 81 | 70 | 70% | 30.05 | NA | |||||
| 18 | 09:55 | S 8 | 10.00 | Overcast | BKN021 OVC027 | 79 | 72 | 79% | 30.05 | NA | |||||
| 18 | 09:35 | SW 9 | 10.00 | Overcast | SCT021 OVC027 | 79 | 70 | 74% | 30.05 | NA | |||||
| 18 | 09:15 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW017 BKN027 | 79 | 70 | 74% | 30.05 | NA | |||||
| 18 | 08:55 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW015 BKN027 | 77 | 72 | 83% | 30.04 | NA | |||||
| 18 | 08:35 | S 7 | 9.00 | Overcast | OVC027 | 75 | 72 | 89% | 30.04 | NA | |||||
| 18 | 08:15 | S 10 | 7.00 | Overcast | OVC025 | 75 | 70 | 83% | 30.03 | NA | |||||
| 18 | 07:55 | S 8 | 6.00 | Overcast | OVC025 | 73 | 70 | 89% | 30.03 | NA | |||||
| 18 | 07:35 | S 7 | 6.00 | Overcast | OVC025 | 73 | 70 | 89% | 30.03 | NA | |||||
| 18 | 07:15 | S 6 | 6.00 | Overcast | OVC023 | 73 | 70 | 89% | 30.03 | NA | |||||
| 18 | 06:55 | S 6 | 5.00 | Overcast | OVC023 | 73 | 70 | 73 | 72 | 89% | 30.02 | NA | |||
| 18 | 06:35 | S 7 | 5.00 | Overcast | OVC021 | 72 | 70 | 94% | 30.01 | NA | |||||
| 18 | 06:15 | S 7 | 5.00 | Overcast | OVC021 | 72 | 70 | 94% | 30.00 | NA | |||||
| 18 | 05:55 | S 6 | 7.00 | Overcast | OVC021 | 72 | 70 | 94% | 29.99 | NA | |||||
| 18 | 05:35 | S 7 | 7.00 | Overcast | OVC019 | 72 | 70 | 94% | 29.99 | NA | |||||
| 18 | 05:15 | S 7 | 7.00 | Overcast | OVC019 | 72 | 70 | 94% | 29.98 | NA | |||||
| 18 | 04:55 | S 6 | 7.00 | Overcast | OVC019 | 72 | 70 | 94% | 29.98 | NA | |||||
| 18 | 04:15 | S 6 | 7.00 | Overcast | OVC017 | 72 | 70 | 94% | 29.98 | NA | |||||
| 18 | 03:55 | S 6 | 8.00 | Overcast | OVC017 | 72 | 70 | 94% | 29.97 | NA | |||||
| 18 | 03:35 | S 7 | 8.00 | Overcast | OVC017 | 72 | 70 | 94% | 29.97 | NA | |||||
| 18 | 03:15 | S 8 | 9.00 | Overcast | FEW010 OVC015 | 72 | 70 | 94% | 29.96 | NA | |||||
| 18 | 02:55 | S 8 | 10.00 | Overcast | BKN010 OVC015 | 72 | 70 | 94% | 29.97 | NA | |||||
| 18 | 02:35 | S 8 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN010 | 72 | 70 | 94% | 29.97 | NA | |||||
| 18 | 02:15 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 68 | 88% | 29.97 | NA | |||||
| 18 | 01:55 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 68 | 88% | 29.97 | NA | |||||
| 18 | 01:35 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 68 | 88% | 29.98 | NA | |||||
| 18 | 01:15 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 68 | 88% | 29.99 | NA | |||||
| 18 | 00:55 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 68 | 82 | 72 | 88% | 29.99 | NA | |||
| 18 | 00:35 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 68 | 83% | 29.99 | NA | |||||
| 18 | 00:15 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 68 | 83% | 29.99 | NA | |||||
| 17 | 23:55 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 68 | 83% | 29.99 | NA | |||||
| 17 | 23:35 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 68 | 83% | 29.99 | NA | |||||
| 17 | 23:15 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 68 | 83% | 29.99 | NA | |||||
| 17 | 22:55 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 68 | 78% | 29.99 | NA | |||||
| 17 | 22:35 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 70 | 83% | 29.99 | NA | |||||
| 17 | 22:15 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 70 | 83% | 29.98 | NA | |||||
| 17 | 21:55 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 70 | 83% | 29.97 | NA | |||||
| 17 | 21:35 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 70 | 79% | 29.96 | NA | |||||
| 17 | 21:15 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 70 | 79% | 29.96 | NA | |||||
| 17 | 20:35 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 70 | 74% | 29.94 | NA | |||||
| 17 | 20:15 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 70 | 74% | 29.94 | NA | |||||
| 17 | 19:55 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 70 | 70% | 29.94 | NA | |||||
| 17 | 19:35 | S 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 81 | 70 | 70% | 29.93 | NA | |||||
| 17 | 19:15 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 70 | 66% | 29.93 | NA | |||||
| 17 | 18:55 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 70 | 86 | 82 | 66% | 29.94 | NA | |||
| 17 | 18:35 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 70 | 66% | 29.93 | NA | |||||
| 17 | 18:15 | S 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW036 SCT050 | 84 | 70 | 62% | 29.92 | NA | |||||
| 17 | 17:55 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT036 BKN050 | 84 | 70 | 62% | 29.93 | NA | |||||
| 17 | 17:35 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW038 BKN050 | 84 | 70 | 62% | 29.93 | NA | |||||
| 17 | 17:15 | S 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT038 | 84 | 70 | 62% | 29.93 | NA | |||||
| 17 | 16:55 | S 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT036 BKN048 BKN055 | 84 | 72 | 66% | 29.92 | NA | |||||
| 17 | 16:35 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT036 BKN046 | 84 | 70 | 62% | 29.93 | NA | |||||
| 17 | 16:15 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW034 SCT043 BKN050 | 84 | 72 | 66% | 29.93 | NA | |||||
| 17 | 15:55 | S 13 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT034 | 84 | 72 | 66% | 29.94 | NA | |||||
| 17 | 15:35 | SW 10 G 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 84 | 70 | 62% | 29.95 | NA | |||||
| 17 | 14:55 | SW 10 | 10.00 | Overcast | SCT034 SCT041 OVC050 | 82 | 70 | 66% | 29.96 | NA | |||||
| 17 | 14:35 | S 12 G 16 | 10.00 | Overcast | SCT034 OVC048 | 84 | 70 | 62% | 29.97 | NA | |||||
| 17 | 14:15 | SW 14 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT035 SCT042 BKN050 | 84 | 72 | 66% | 29.97 | NA | |||||
| 17 | 13:55 | S 10 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW031 SCT037 BKN045 | 82 | 70 | 66% | 29.98 | NA | |||||
| 17 | 13:35 | S 14 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT031 BKN037 BKN050 | 82 | 70 | 66% | 29.98 | NA | |||||
| 17 | 13:15 | SW 10 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT034 SCT040 BKN047 | 82 | 72 | 70% | 29.99 | NA | |||||
| 17 | 12:55 | SW 10 G 17 | 10.00 | Overcast | FEW028 BKN039 OVC070 | 82 | 70 | 82 | 70 | 66% | 29.99 | NA | |||
| 17 | 12:35 | S 10 G 18 | 10.00 | Overcast | SCT030 OVC037 | 81 | 70 | 70% | 29.99 | NA | |||||
| 17 | 12:15 | SW 10 G 20 | 10.00 | Overcast | SCT028 OVC037 | 81 | 70 | 70% | 29.99 | NA | |||||
| 17 | 11:55 | SW 9 | 10.00 | Overcast | FEW024 SCT030 OVC037 | 81 | 70 | 70% | 30.00 | NA | |||||
| 17 | 11:35 | S 13 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT024 BKN031 BKN041 | 81 | 70 | 70% | 30.00 | NA | |||||
| 17 | 11:15 | S 10 G 17 | 10.00 | Overcast | BKN022 OVC033 | 79 | 70 | 74% | 30.00 | NA | |||||
| 17 | 10:55 | S 12 G 20 | 10.00 | Overcast | BKN020 BKN027 OVC035 | 79 | 70 | 74% | 29.99 | NA | |||||
| 17 | 10:35 | SW 13 G 17 | 10.00 | Overcast | BKN019 OVC026 | 79 | 70 | 74% | 29.99 | NA | |||||
| 17 | 10:15 | S 14 G 17 | 10.00 | Overcast | BKN015 OVC021 | 77 | 70 | 79% | 29.99 | NA | |||||
| 17 | 09:55 | S 9 | 10.00 | Overcast | BKN013 OVC019 | 75 | 70 | 83% | 29.99 | NA | |||||
| 17 | 09:35 | S 8 | 10.00 | Overcast | SCT013 BKN019 OVC034 | 73 | 70 | 89% | 30.00 | NA | |||||
| 17 | 09:15 | S 8 | 9.00 | Overcast | FEW013 BKN019 OVC035 | 73 | 70 | 89% | 30.00 | NA | |||||
| 17 | 08:55 | S 6 | 5.00 | Overcast | FEW015 BKN028 OVC034 | 72 | 68 | 88% | 30.00 | NA | |||||
| 17 | 08:35 | S 9 | 9.00 | Overcast | SCT033 OVC041 | 72 | 68 | 88% | 29.99 | NA | |||||
| 17 | 08:15 | S 6 | 8.00 | Overcast | OVC040 | 72 | 68 | 88% | 29.99 | NA | |||||
| 17 | 07:55 | S 8 | 7.00 | Overcast | FEW036 BKN043 OVC065 | 72 | 68 | 88% | 29.98 | NA | |||||
| 17 | 07:15 | S 7 | 6.00 | Overcast | FEW009 BKN017 OVC034 | 70 | 68 | 94% | 29.96 | NA | |||||
| 17 | 06:55 | S 6 | 6.00 | Overcast | SCT017 BKN022 OVC037 | 70 | 66 | 72 | 70 | 88% | 29.96 | NA | |||
| 17 | 06:35 | S 7 | 7.00 | Overcast | FEW017 OVC039 | 70 | 66 | 88% | 29.95 | NA | |||||
| 17 | 06:15 | SE 8 | 9.00 | Overcast | FEW016 SCT025 OVC039 | 70 | 66 | 88% | 29.94 | NA | |||||
| 17 | 05:55 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW014 SCT019 BKN024 | 70 | 66 | 88% | 29.94 | NA | |||||
| 17 | 05:35 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW016 SCT023 BKN028 | 70 | 66 | 88% | 29.94 | NA | |||||
| 17 | 05:15 | S 8 | 10.00 | Overcast | FEW014 BKN022 OVC065 | 70 | 66 | 88% | 29.94 | NA | |||||
| 17 | 04:55 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW008 SCT015 BKN023 | 70 | 66 | 88% | 29.94 | NA | |||||
| 17 | 04:35 | S 8 | 10.00 | Overcast | BKN008 BKN016 OVC029 | 70 | 66 | 88% | 29.94 | NA | |||||
| 17 | 04:15 | S 8 | 10.00 | Overcast | BKN010 BKN018 OVC026 | 70 | 66 | 88% | 29.94 | NA | |||||
| 17 | 03:55 | S 7 | 10.00 | Overcast | BKN010 BKN024 OVC065 | 70 | 66 | 88% | 29.93 | NA | |||||
| 17 | 03:35 | S 8 | 10.00 | Overcast | SCT010 BKN035 OVC070 | 70 | 66 | 88% | 29.93 | NA | |||||
| 17 | 03:15 | S 6 | 10.00 | Overcast | SCT035 OVC070 | 70 | 64 | 83% | 29.92 | NA | |||||
| 17 | 02:55 | S 7 | 10.00 | Overcast | SCT035 OVC070 | 70 | 64 | 83% | 29.92 | NA | |||||
| 17 | 02:35 | S 7 | 10.00 | Overcast | SCT033 OVC070 | 70 | 64 | 83% | 29.93 | NA | |||||
| 17 | 02:15 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC033 | 70 | 64 | 83% | 29.94 | NA | |||||
| 17 | 01:55 | S 7 | 10.00 | Overcast | BKN033 OVC070 | 70 | 64 | 83% | 29.94 | NA | |||||
| 17 | 01:35 | S 6 | 10.00 | Overcast | SCT033 OVC070 | 70 | 64 | 83% | 29.94 | NA | |||||
| 17 | 01:15 | S 5 | 10.00 | Overcast | FEW025 OVC070 | 70 | 64 | 83% | 29.95 | NA | |||||
| 17 | 00:55 | S 7 | 10.00 | Overcast | FEW020 SCT025 OVC070 | 72 | 64 | 79 | 72 | 78% | 29.95 | NA | |||
| 17 | 00:35 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW021 SCT027 BKN033 | 72 | 63 | 73% | 29.95 | NA | |||||
| 17 | 00:15 | S 6 | 10.00 | Overcast | BKN028 OVC033 | 72 | 63 | 73% | 29.95 | NA | |||||
| 16 | 23:55 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 72 | 63 | 73% | 29.94 | NA | |||||
| 16 | 23:15 | S 6 | 10.00 | Overcast | FEW032 OVC075 | 72 | 63 | 73% | 29.94 | NA | |||||
| 16 | 22:55 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 72 | 63 | 73% | 29.94 | NA | |||||
| 16 | 22:35 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 73 | 61 | 65% | 29.94 | NA | |||||
| 16 | 22:15 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 73 | 61 | 65% | 29.94 | NA | |||||
| 16 | 21:55 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 73 | 61 | 65% | 29.93 | NA | |||||
| 16 | 21:35 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 73 | 61 | 65% | 29.91 | NA | |||||
| 16 | 21:15 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 61 | 65% | 29.90 | NA | |||||
| 16 | 20:55 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 59 | 61% | 29.88 | NA | |||||
| 16 | 20:35 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 59 | 57% | 29.87 | NA | |||||
| 16 | 20:15 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 59 | 57% | 29.87 | NA | |||||
| 16 | 19:55 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 59 | 54% | 29.87 | NA | |||||
| 16 | 19:35 | SE 17 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 61 | 61% | 29.83 | NA | |||||
| 16 | 18:55 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 61 | 81 | 77 | 54% | 29.91 | NA | |||
| 16 | 18:35 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 63 | 58% | 29.90 | NA | |||||
| 16 | 18:15 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 63 | 58% | 29.89 | NA | |||||
| 16 | 17:55 | S 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW048 | 81 | 63 | 54% | 29.90 | NA | |||||
| 16 | 17:35 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 64 | 58% | 29.90 | NA | |||||
| 16 | 17:15 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 63 | 54% | 29.90 | NA | |||||
| 16 | 16:55 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 63 | 54% | 29.91 | NA | |||||
| 16 | 16:35 | S 9 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 64 | 58% | 29.91 | NA | |||||
| 16 | 16:15 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 64 | 58% | 29.91 | NA | |||||
| 16 | 15:55 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 64 | 58% | 29.92 | NA | |||||
| 16 | 15:35 | S 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 64 | 58% | 29.93 | NA | |||||
| 16 | 15:15 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 64 | 61% | 29.93 | NA | |||||
| 16 | 14:55 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 63 | 61% | 29.94 | NA | |||||
| 16 | 14:35 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 63 | 58% | 29.95 | NA | |||||
| 16 | 14:15 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 77 | 63 | 61% | 29.95 | NA | |||||
| 16 | 13:55 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 77 | 63 | 61% | 29.96 | NA | |||||
| 16 | 13:35 | S 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 79 | 61 | 54% | 29.95 | NA | |||||
| 16 | 13:15 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 79 | 63 | 58% | 29.96 | NA | |||||
| 16 | 12:55 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 63 | 79 | 63 | 58% | 29.96 | NA | |||
| 16 | 12:15 | S 15 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 63 | 58% | 29.94 | NA | |||||
| 16 | 11:55 | S 12 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 63 | 61% | 29.95 | NA | |||||
| 16 | 11:35 | S 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 64 | 61% | 29.95 | NA | |||||
| 16 | 11:15 | S 15 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 63 | 58% | 29.95 | NA | |||||
| 16 | 10:55 | S 15 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 64 | 65% | 29.96 | NA | |||||
| 16 | 10:35 | S 15 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 64 | 69% | 29.97 | NA | |||||
| 16 | 10:15 | S 21 G 26 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW018 | 75 | 66 | 74% | 29.96 | NA | |||||
| 16 | 09:55 | S 17 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT018 | 73 | 66 | 78% | 29.97 | NA | |||||
| 16 | 09:35 | S 16 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW016 | 72 | 64 | 78% | 29.98 | NA | |||||
| 16 | 09:15 | S 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW014 | 72 | 64 | 78% | 29.99 | NA | |||||
| 16 | 08:55 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 64 | 83% | 30.00 | NA | |||||
| 16 | 08:35 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 64 | 83% | 29.99 | NA | |||||
| 16 | 08:15 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 66 | 63 | 88% | 30.01 | NA | |||||
| 16 | 07:55 | S 6 | 9.00 | A Few Clouds | FEW080 | 66 | 63 | 88% | 30.02 | NA | |||||
| 16 | 07:35 | S 6 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT080 BKN100 | 64 | 61 | 88% | 30.01 | NA | |||||
| 16 | 06:55 | S 3 | 5.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 63 | 61 | 64 | 61 | 94% | 30.00 | NA | |||
| 16 | 06:35 | S 3 | 6.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 63 | 59 | 88% | 29.99 | NA | |||||
| 16 | 06:15 | SE 5 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 63 | 59 | 88% | 29.98 | NA | |||||
| 16 | 05:55 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 63 | 59 | 88% | 29.98 | NA | |||||
| 16 | 05:35 | SE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 63 | 59 | 88% | 29.97 | NA | |||||
| 16 | 05:15 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 61 | 57 | 88% | 29.97 | NA | |||||
| 16 | 04:55 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 57 | 88% | 29.98 | NA | |||||
| 16 | 04:35 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 57 | 83% | 29.98 | NA | |||||
| 16 | 04:15 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 57 | 83% | 29.98 | NA | |||||
| 16 | 03:55 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 57 | 88% | 29.98 | NA | |||||
| 16 | 03:35 | NA | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 63 | 59 | 88% | NA | NA | |||||
| 16 | 03:15 | S 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 63 | 59 | 88% | 30.00 | NA | |||||
| 16 | 02:55 | SE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 63 | 59 | 88% | 30.00 | NA | |||||
| 16 | 02:35 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 59 | 88% | 30.00 | NA | |||||
| 16 | 02:15 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 63 | 59 | 88% | 30.00 | NA | |||||
| 16 | 01:55 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 63 | 61 | 94% | 30.01 | NA | |||||
| 16 | 01:35 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 61 | 94% | 30.01 | NA | |||||
| 16 | 01:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 61 | 88% | 30.03 | NA | |||||
| 16 | 00:55 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 61 | 73 | 64 | 88% | 30.02 | NA | |||
| 16 | 00:35 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 64 | 61 | 88% | 30.03 | NA | |||||
| 16 | 00:15 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 64 | 61 | 88% | 30.02 | NA | |||||
| 15 | 23:35 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 61 | 83% | 30.04 | NA | |||||
| 15 | 23:15 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 61 | 83% | 30.03 | NA | |||||
| 15 | 22:55 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 61 | 83% | 30.02 | NA | |||||
| 15 | 22:35 | S 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 66 | 61 | 83% | 30.02 | NA | |||||
| 15 | 22:15 | S 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 70 | 63 | 78% | 30.03 | NA | |||||
| 15 | 21:55 | SE 5 | 5.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 70 | 63 | 78% | 30.02 | NA | |||||
| 15 | 21:35 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 68 | 63 | 83% | 30.01 | NA | |||||
| 15 | 21:15 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 63 | 78% | 30.00 | NA | |||||
| 15 | 20:55 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 63 | 78% | 30.01 | NA | |||||
| 15 | 20:35 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 63 | 73% | 30.02 | NA | |||||
| 15 | 20:15 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 63 | 73% | 30.02 | NA | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|