| www.srh.noaa.gov |
| Hemphill County Airport |
| en español |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 09 | 18:35 | N 5 | 1.25 | Light Snow | BKN009 BKN018 OVC025 | 32 | 32 | 100% | 30.14 | NA | |||||
| 09 | 18:15 | NW 6 | 1.00 | Light Snow | OVC006 | 32 | 32 | 100% | 30.14 | NA | |||||
| 09 | 17:55 | N 8 | 0.50 | Snow | OVC006 | 32 | 32 | 100% | 30.14 | NA | |||||
| 09 | 17:35 | N 7 | 1.50 | Light Snow | OVC006 | 32 | 32 | 100% | 30.13 | NA | |||||
| 09 | 17:15 | N 10 | 1.75 | Light Snow | OVC008 | 32 | 32 | 100% | 30.13 | NA | |||||
| 09 | 16:55 | N 10 | 1.75 | Light Snow | BKN006 BKN013 OVC017 | 32 | 32 | 100% | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 16:35 | N 10 | 2.50 | Light Snow | SCT006 BKN019 OVC032 | 34 | 32 | 93% | 30.11 | NA | |||||
| 09 | 16:15 | N 9 | 2.50 | Light Snow | SCT006 BKN016 OVC032 | 34 | 32 | 93% | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 15:55 | N 9 | 5.00 | Light Rain | OVC032 | 34 | 32 | 93% | 30.09 | NA | |||||
| 09 | 15:15 | N 5 | 5.00 | Fog/Mist | BKN007 BKN013 OVC041 | 34 | 34 | 100% | 30.08 | NA | |||||
| 09 | 14:55 | N 5 | 4.00 | Light Rain | SCT003 BKN013 OVC043 | 34 | 32 | 93% | 30.08 | NA | 0.01 | ||||
| 09 | 14:35 | N 6 | 2.00 | Light Rain | BKN005 OVC014 | 34 | 34 | 100% | 30.08 | NA | 0.01 | ||||
| 09 | 14:15 | N 5 | 1.75 | Light Snow | BKN005 OVC015 | 34 | 34 | 100% | 30.09 | NA | 0.01 | ||||
| 09 | 13:55 | N 5 | 3.00 | Light Rain | SCT005 SCT011 OVC018 | 36 | 34 | 93% | 30.09 | NA | |||||
| 09 | 13:35 | N 5 | 4.00 | Unknown Precip | OVC014 | 36 | 32 | 87% | 30.09 | NA | |||||
| 09 | 13:15 | N 3 | 4.00 | Light Rain | OVC014 | 36 | 32 | 87% | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 12:55 | Calm | 4.00 | Rain | OVC012 | 36 | 32 | 87% | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 12:35 | Calm | 7.00 | Light Rain | SCT009 OVC014 | 36 | 32 | 87% | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 12:15 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC012 | 36 | 32 | 87% | 30.13 | NA | |||||
| 09 | 11:55 | SE 3 | 7.00 | Light Rain | OVC010 | 36 | 32 | 87% | 30.14 | NA | |||||
| 09 | 11:15 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC008 | 34 | 32 | 93% | 30.16 | NA | |||||
| 09 | 10:55 | S 3 | 7.00 | Overcast | OVC008 | 34 | 32 | 93% | 30.16 | NA | |||||
| 09 | 10:35 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | OVC008 | 34 | 32 | 93% | 30.17 | NA | |||||
| 09 | 09:35 | SE 3 | 4.00 | Fog/Mist | OVC006 | 32 | 32 | 100% | 30.17 | NA | |||||
| 09 | 09:15 | SE 5 | 5.00 | Unknown Precip | OVC006 | 32 | 32 | 100% | 30.17 | NA | |||||
| 09 | 08:55 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | OVC006 | 32 | 32 | 100% | 30.17 | NA | |||||
| 09 | 08:35 | S 5 | 4.00 | Fog/Mist | OVC006 | 32 | 32 | 100% | 30.17 | NA | |||||
| 09 | 08:15 | SE 6 | 4.00 | Fog/Mist | OVC006 | 32 | 32 | 100% | 30.15 | NA | |||||
| 09 | 07:55 | S 5 | 5.00 | Fog/Mist | OVC008 | 32 | 32 | 100% | 30.15 | NA | |||||
| 09 | 07:35 | S 8 | 5.00 | Fog/Mist | OVC008 | 32 | 30 | 93% | 30.14 | NA | |||||
| 09 | 07:15 | SE 7 | 7.00 | Overcast | OVC008 | 32 | 30 | 93% | 30.15 | NA | |||||
| 09 | 06:55 | S 5 | 7.00 | Overcast | BKN008 OVC110 | 32 | 30 | 93% | 30.15 | NA | |||||
| 09 | 06:35 | S 8 | 7.00 | Overcast | OVC008 | 32 | 30 | 93% | 30.15 | NA | |||||
| 09 | 06:15 | S 7 | 7.00 | Overcast | OVC008 | 32 | 30 | 93% | 30.16 | NA | |||||
| 09 | 05:55 | SE 3 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN010 | 32 | 30 | 93% | 30.16 | NA | |||||
| 09 | 05:35 | S 6 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN010 | 32 | 30 | 93% | 30.15 | NA | |||||
| 09 | 05:15 | S 8 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 32 | 30 | 93% | 30.15 | NA | |||||
| 09 | 04:55 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT010 BKN120 | 32 | 30 | 93% | 30.16 | NA | |||||
| 09 | 04:35 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT010 SCT120 | 32 | 30 | 93% | 30.16 | NA | |||||
| 09 | 04:15 | S 12 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 32 | 30 | 93% | 30.16 | NA | |||||
| 09 | 03:55 | S 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 32 | 30 | 93% | 30.17 | NA | |||||
| 09 | 03:35 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 30 | 93% | 30.18 | NA | |||||
| 09 | 03:15 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 28 | 87% | 30.18 | NA | |||||
| 09 | 02:55 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 28 | 87% | 30.19 | NA | |||||
| 09 | 02:35 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 28 | 87% | 30.20 | NA | |||||
| 09 | 02:15 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 28 | 87% | 30.20 | NA | |||||
| 09 | 01:55 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 28 | 87% | 30.20 | NA | |||||
| 09 | 01:35 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 28 | 87% | 30.21 | NA | |||||
| 09 | 01:15 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 28 | 87% | 30.21 | NA | |||||
| 09 | 00:55 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 28 | 87% | 30.22 | NA | |||||
| 09 | 00:35 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 28 | 87% | 30.23 | NA | |||||
| 09 | 00:15 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 28 | 87% | 30.23 | NA | |||||
| 08 | 23:55 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 28 | 87% | 30.24 | NA | |||||
| 08 | 23:35 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 28 | 87% | 30.24 | NA | |||||
| 08 | 23:15 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 28 | 87% | 30.24 | NA | |||||
| 08 | 22:55 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 28 | 87% | 30.24 | NA | |||||
| 08 | 22:35 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 28 | 87% | 30.24 | NA | |||||
| 08 | 22:15 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 28 | 87% | 30.24 | NA | |||||
| 08 | 21:55 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 28 | 87% | 30.24 | NA | |||||
| 08 | 21:35 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 28 | 87% | 30.24 | NA | |||||
| 08 | 21:15 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 28 | 87% | 30.24 | NA | |||||
| 08 | 20:55 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 28 | 87% | 30.23 | NA | |||||
| 08 | 20:35 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 28 | 87% | 30.23 | NA | |||||
| 08 | 20:15 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 28 | 81% | 30.23 | NA | |||||
| 08 | 19:55 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 28 | 81% | 30.23 | NA | |||||
| 08 | 19:35 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 28 | 75% | 30.23 | NA | |||||
| 08 | 19:15 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 28 | 75% | 30.22 | NA | |||||
| 08 | 18:55 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 28 | 75% | 30.22 | NA | |||||
| 08 | 18:35 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 30 | 81% | 30.22 | NA | |||||
| 08 | 18:15 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 30 | 75% | 30.23 | NA | |||||
| 08 | 17:55 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 30 | 75% | 30.23 | NA | |||||
| 08 | 17:35 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 30 | 75% | 30.24 | NA | |||||
| 08 | 17:15 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 30 | 75% | 30.24 | NA | |||||
| 08 | 16:55 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 30 | 75% | 30.26 | NA | |||||
| 08 | 16:35 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 30 | 81% | 30.26 | NA | |||||
| 08 | 15:35 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT014 | 32 | 28 | 87% | 30.29 | NA | |||||
| 08 | 15:15 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT014 | 32 | 28 | 87% | 30.30 | NA | |||||
| 08 | 14:55 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN014 | 32 | 27 | 80% | 30.31 | NA | |||||
| 08 | 14:35 | SE 8 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 32 | 27 | 80% | 30.32 | NA | |||||
| 08 | 14:15 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN014 | 32 | 27 | 80% | 30.33 | NA | |||||
| 08 | 13:55 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN014 | 32 | 27 | 80% | 30.35 | NA | |||||
| 08 | 13:35 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 30 | 27 | 86% | 30.36 | NA | |||||
| 08 | 13:15 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 30 | 25 | 80% | 30.38 | NA | |||||
| 08 | 12:55 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 30 | 23 | 75% | 30.39 | NA | |||||
| 08 | 12:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC014 | 28 | 23 | 80% | 30.41 | NA | |||||
| 08 | 12:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC014 | 28 | 23 | 80% | 30.42 | NA | |||||
| 08 | 11:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC014 | 28 | 23 | 80% | 30.43 | NA | |||||
| 08 | 11:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC014 | 28 | 23 | 80% | 30.44 | NA | |||||
| 08 | 11:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC014 | 28 | 23 | 80% | 30.44 | NA | |||||
| 08 | 10:55 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 27 | 23 | 86% | 30.45 | NA | |||||
| 08 | 10:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC014 | 27 | 23 | 86% | 30.44 | NA | |||||
| 08 | 10:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC014 | 27 | 21 | 80% | 30.44 | NA | |||||
| 08 | 09:35 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 27 | 23 | 86% | 30.45 | NA | |||||
| 08 | 09:15 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 27 | 23 | 86% | 30.45 | NA | |||||
| 08 | 08:55 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 27 | 21 | 80% | 30.46 | NA | |||||
| 08 | 08:35 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 27 | 23 | 86% | 30.46 | NA | |||||
| 08 | 08:15 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 27 | 23 | 86% | 30.46 | NA | |||||
| 08 | 07:55 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 27 | 23 | 86% | 30.46 | NA | |||||
| 08 | 07:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC014 | 27 | 23 | 86% | 30.45 | NA | |||||
| 08 | 07:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC016 | 27 | 23 | 86% | 30.45 | NA | |||||
| 08 | 06:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC016 | 27 | 23 | 86% | 30.46 | NA | |||||
| 08 | 06:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC016 | 27 | 23 | 86% | 30.45 | NA | |||||
| 08 | 06:15 | W 3 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 25 | 23 | 93% | 30.46 | NA | |||||
| 08 | 05:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC016 | 25 | 23 | 93% | 30.46 | NA | |||||
| 08 | 05:35 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 25 | 23 | 93% | 30.46 | NA | |||||
| 08 | 05:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC018 | 27 | 23 | 86% | 30.47 | NA | |||||
| 08 | 04:55 | W 3 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 25 | 23 | 93% | 30.48 | NA | |||||
| 08 | 04:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC016 | 25 | 23 | 93% | 30.47 | NA | |||||
| 08 | 04:15 | W 3 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 25 | 23 | 93% | 30.46 | NA | |||||
| 08 | 03:55 | SW 3 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 25 | 23 | 93% | 30.46 | NA | |||||
| 08 | 03:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC018 | 23 | 21 | 93% | 30.45 | NA | |||||
| 08 | 03:15 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 23 | 21 | 93% | 30.44 | NA | |||||
| 08 | 02:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC020 | 23 | 21 | 93% | 30.45 | NA | |||||
| 08 | 02:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC020 | 23 | 21 | 93% | 30.46 | NA | |||||
| 08 | 02:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC020 | 21 | 19 | 93% | 30.47 | NA | |||||
| 08 | 01:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC022 | 19 | 19 | 100% | 30.47 | NA | |||||
| 08 | 01:35 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT022 | 21 | 19 | 93% | 30.46 | NA | |||||
| 08 | 01:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 19 | 93% | 30.46 | NA | |||||
| 08 | 00:55 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 19 | 93% | 30.47 | NA | |||||
| 08 | 00:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 19 | 93% | 30.47 | NA | |||||
| 08 | 00:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 21 | 93% | 30.48 | NA | |||||
| 07 | 23:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 19 | 93% | 30.48 | NA | |||||
| 07 | 23:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 21 | 93% | 30.48 | NA | |||||
| 07 | 23:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 21 | 86% | 30.47 | NA | |||||
| 07 | 22:55 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 23 | 93% | 30.47 | NA | |||||
| 07 | 22:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 23 | 86% | 30.46 | NA | |||||
| 07 | 22:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 23 | 86% | 30.46 | NA | |||||
| 07 | 21:55 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 23 | 86% | 30.46 | NA | |||||
| 07 | 21:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 23 | 86% | 30.46 | NA | |||||
| 07 | 21:15 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 23 | 86% | 30.45 | NA | |||||
| 07 | 20:55 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 25 | 86% | 30.44 | NA | |||||
| 07 | 20:35 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 25 | 86% | 30.44 | NA | |||||
| 07 | 20:15 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 25 | 86% | 30.44 | NA | |||||
| 07 | 19:55 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 27 | 93% | 30.43 | NA | |||||
| 07 | 19:35 | N 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT026 | 30 | 27 | 86% | 30.43 | NA | |||||
| 07 | 19:15 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN026 | 30 | 27 | 86% | 30.43 | NA | |||||
| 07 | 18:55 | N 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT026 | 30 | 27 | 86% | 30.42 | NA | |||||
| 07 | 18:35 | N 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT026 SCT035 | 32 | 27 | 80% | 30.41 | NA | |||||
| 07 | 18:15 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT024 SCT029 BKN035 | 32 | 27 | 80% | 30.42 | NA | |||||
| 07 | 17:55 | N 12 G 18 | 10.00 | Overcast | BKN024 OVC035 | 32 | 27 | 80% | 30.40 | NA | |||||
| 07 | 17:35 | N 14 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 32 | 28 | 87% | 30.41 | NA | |||||
| 07 | 17:15 | N 15 G 25 | 10.00 | Overcast | BKN024 BKN030 OVC041 | 32 | 28 | 87% | 30.41 | NA | |||||
| 07 | 16:55 | N 18 G 29 | 10.00 | Overcast | BKN022 BKN028 OVC041 | 32 | 27 | 80% | 30.40 | NA | |||||
| 07 | 16:35 | N 22 G 29 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC022 | 32 | 28 | 87% | 30.39 | NA | |||||
| 07 | 16:15 | N 17 G 28 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 32 | 28 | 87% | 30.39 | NA | |||||
| 07 | 15:55 | N 18 G 28 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 32 | 28 | 87% | 30.38 | NA | |||||
| 07 | 15:35 | N 20 G 28 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 32 | 28 | 87% | 30.37 | NA | |||||
| 07 | 15:15 | N 24 G 31 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC018 | 32 | 28 | 87% | 30.36 | NA | |||||
| 07 | 14:55 | N 18 G 25 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 32 | 28 | 87% | 30.36 | NA | |||||
| 07 | 14:35 | N 18 G 28 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 32 | 28 | 87% | 30.36 | NA | |||||
| 07 | 14:15 | N 24 G 32 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC018 | 32 | 28 | 87% | 30.35 | NA | |||||
| 07 | 13:55 | N 25 G 32 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC016 | 32 | 28 | 87% | 30.35 | NA | |||||
| 07 | 13:35 | N 17 G 28 | 10.00 | Overcast | SCT013 OVC018 | 32 | 28 | 87% | 30.35 | NA | |||||
| 07 | 13:15 | N 18 G 31 | 5.00 | Light Snow | BKN014 OVC031 | 32 | 28 | 87% | 30.35 | NA | |||||
| 07 | 12:55 | N 17 G 24 | 7.00 | Unknown Precip | SCT013 OVC031 | 32 | 30 | 93% | 30.35 | NA | |||||
| 07 | 12:35 | N 20 G 28 | 4.00 | Light Rain | SCT011 BKN016 OVC031 | 32 | 30 | 93% | 30.36 | NA | |||||
| 07 | 12:15 | N 21 G 28 | 4.00 | Light Snow and Breezy | SCT011 BKN017 OVC033 | 32 | 30 | 93% | 30.35 | NA | |||||
| 07 | 11:55 | N 20 G 25 | 2.50 | Light Snow | OVC011 | 32 | 30 | 93% | 30.35 | NA | |||||
| 07 | 11:35 | N 21 G 26 | 2.00 | Light Snow and Breezy | OVC009 | 32 | 32 | 100% | 30.34 | NA | |||||
| 07 | 11:15 | N 20 G 28 | 2.00 | Light Snow | OVC011 | 32 | 30 | 93% | 30.34 | NA | |||||
| 07 | 10:55 | N 16 G 24 | 3.00 | Light Snow | SCT012 BKN020 OVC036 | 32 | 30 | 93% | 30.33 | NA | |||||
| 07 | 10:35 | N 20 G 26 | 4.00 | Light Snow | BKN011 BKN018 OVC034 | 32 | 32 | 100% | 30.33 | NA | |||||
| 07 | 09:15 | NW 9 | 0.75 | Snow | OVC003 | 34 | 32 | 93% | 30.28 | NA | 0.01 | ||||
| 07 | 08:55 | NW 8 | 1.00 | Snow | OVC007 | 34 | 32 | 93% | 30.27 | NA | 0.03 | ||||
| 07 | 08:35 | NW 7 | 1.00 | Light Snow | OVC007 | 34 | 32 | 93% | 30.26 | NA | 0.03 | ||||
| 07 | 08:15 | NW 5 | 0.75 | Snow | OVC007 | 34 | 32 | 93% | 30.25 | NA | 0.01 | ||||
| 07 | 07:55 | NW 10 | 1.25 | Light Snow | OVC007 | 34 | 32 | 93% | 30.23 | NA | 0.02 | ||||
| 07 | 07:35 | NW 7 | 0.75 | Light Snow | OVC010 | 34 | 32 | 93% | 30.22 | NA | 0.02 | ||||
| 07 | 07:15 | NW 8 | 1.25 | Light Snow | SCT003 OVC010 | 34 | 32 | 93% | 30.21 | NA | 0.01 | ||||
| 07 | 06:55 | NW 7 | 1.75 | Light Snow | SCT004 OVC008 | 34 | 32 | 93% | 30.21 | NA | |||||
| 07 | 06:35 | Calm | 3.00 | Light Rain | BKN010 OVC027 | 34 | 32 | 93% | 30.19 | NA | |||||
| 07 | 06:15 | NW 6 | 5.00 | Light Rain | OVC027 | 36 | 32 | 87% | 30.19 | NA | |||||
| 07 | 05:55 | NW 3 | 7.00 | Light Rain | BKN029 OVC039 | 36 | 32 | 87% | 30.18 | NA | |||||
| 07 | 05:35 | NW 3 | 10.00 | Overcast | SCT035 BKN060 OVC080 | 36 | 32 | 87% | 30.17 | NA | |||||
| 07 | 05:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC080 | 36 | 32 | 87% | 30.17 | NA | |||||
| 07 | 04:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC080 | 36 | 32 | 87% | 30.15 | NA | |||||
| 07 | 04:15 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 36 | 32 | 87% | 30.14 | NA | |||||
| 07 | 03:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC080 | 34 | 30 | 87% | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 03:35 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 BKN120 | 34 | 30 | 87% | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 03:15 | NW 5 | 10.00 | NA | NA | 36 | 28 | 75% | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 02:55 | Calm | NA | NA | NA | 36 | 28 | 75% | 30.15 | NA | |||||
| 07 | 02:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 28 | 70% | 30.15 | NA | |||||
| 07 | 02:15 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 28 | 70% | 30.14 | NA | |||||
| 07 | 01:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 30 | 75% | 30.15 | NA | |||||
| 07 | 01:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 30 | 70% | 30.14 | NA | |||||
| 07 | 01:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 30 | 70% | 30.15 | NA | |||||
| 07 | 00:55 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 30 | 70% | 30.15 | NA | |||||
| 07 | 00:35 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 41 | 28 | 61% | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 00:15 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 41 | 28 | 61% | 30.15 | NA | |||||
| 06 | 23:55 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 41 | 28 | 61% | 30.15 | NA | |||||
| 06 | 23:35 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 43 | 28 | 57% | 30.14 | NA | |||||
| 06 | 23:15 | S 10 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 43 | 28 | 57% | 30.13 | NA | |||||
| 06 | 22:55 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 43 | 28 | 57% | 30.13 | NA | |||||
| 06 | 22:35 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 43 | 27 | 53% | 30.13 | NA | |||||
| 06 | 22:15 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 43 | 27 | 53% | 30.12 | NA | |||||
| 06 | 21:55 | S 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 43 | 27 | 53% | 30.12 | NA | |||||
| 06 | 21:35 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 43 | 27 | 53% | 30.12 | NA | |||||
| 06 | 21:15 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 43 | 27 | 53% | 30.11 | NA | |||||
| 06 | 20:55 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 43 | 27 | 53% | 30.11 | NA | |||||
| 06 | 20:35 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 27 | 49% | 30.11 | NA | |||||
| 06 | 20:15 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 27 | 49% | 30.11 | NA | |||||
| 06 | 19:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 28 | 53% | 30.11 | NA | |||||
| 06 | 19:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 28 | 53% | 30.11 | NA | |||||
| 06 | 19:15 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 28 | 53% | 30.11 | NA | |||||
| 06 | 18:55 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 28 | 53% | 30.10 | NA | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|