| www.srh.noaa.gov |
| Fort Hood |
| en español |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 09 | 23:55 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC041 | 54 | 43 | 67% | 30.14 | NA | |||||
| 09 | 22:56 | SE 8 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 60 | 44 | 56% | 30.14 | NA | |||||
| 09 | 21:56 | SE 9 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 55 | 43 | 64% | 30.13 | NA | |||||
| 09 | 20:56 | SE 8 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 55 | 42 | 62% | 30.13 | NA | |||||
| 09 | 19:56 | SE 9 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 56 | 42 | 60% | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 18:56 | SE 9 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 56 | 42 | 60% | 30.11 | NA | |||||
| 09 | 17:56 | SE 10 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 57 | 41 | 60 | 53 | 55% | 30.11 | 1023.1 | |||
| 09 | 16:56 | SE 9 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 58 | 41 | 53% | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 15:56 | SE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 59 | 41 | 51% | 30.13 | NA | |||||
| 09 | 14:56 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 40 | 49% | 30.15 | NA | |||||
| 09 | 13:56 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 41 | 53% | 30.18 | NA | |||||
| 09 | 12:56 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 41 | 55% | 30.23 | NA | |||||
| 09 | 09:56 | E 6 | 9.00 | Fair | CLR | 46 | 39 | 77% | 30.31 | NA | |||||
| 09 | 08:56 | NE 5 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 42 | 38 | 85% | 30.30 | 1029.9 | |||||
| 09 | 07:56 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | BKN055 | 38 | 36 | 93% | 30.30 | NA | |||||
| 09 | 06:56 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 38 | 36 | 93% | 30.31 | NA | |||||
| 09 | 05:56 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 38 | 36 | 41 | 38 | 93% | 30.30 | 1029.8 | |||
| 09 | 04:56 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 38 | 36 | 93% | 30.30 | 1029.7 | |||||
| 09 | 04:55 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 37 | 36 | 93% | 30.30 | NA | |||||
| 09 | 03:55 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 39 | 36 | 87% | 30.30 | NA | |||||
| 09 | 02:56 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 39 | 37 | 93% | 30.31 | 1030.2 | |||||
| 09 | 02:55 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 39 | 37 | 93% | 30.31 | NA | |||||
| 09 | 01:55 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 39 | 37 | 93% | 30.33 | NA | |||||
| 09 | 00:55 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 41 | 37 | 87% | 30.34 | NA | |||||
| 08 | 23:55 | N 3 | 7.00 | Fair | CLR | 41 | 37 | 87% | 30.34 | NA | |||||
| 08 | 22:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 37 | 81% | 30.35 | NA | |||||
| 08 | 21:56 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 38 | 82% | 30.35 | NA | |||||
| 08 | 20:56 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 46 | 38 | 73% | 30.36 | NA | |||||
| 08 | 19:56 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 47 | 39 | 74% | 30.34 | NA | |||||
| 08 | 18:56 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 46 | 38 | 73% | 30.34 | NA | |||||
| 08 | 17:56 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN024 | 48 | 38 | 53 | 48 | 68% | 30.34 | NA | |||
| 08 | 16:56 | N 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT024 | 50 | 38 | 63% | 30.34 | NA | |||||
| 08 | 15:56 | N 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW023 | 52 | 39 | 61% | 30.35 | NA | |||||
| 08 | 13:56 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 51 | 39 | 64% | 30.39 | NA | |||||
| 08 | 12:56 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 49 | 39 | 69% | 30.43 | NA | |||||
| 08 | 11:56 | N 9 G 16 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 49 | 38 | 51 | 40 | 66% | 30.45 | 1034.5 | |||
| 08 | 10:56 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 49 | 38 | 66% | 30.47 | NA | |||||
| 08 | 09:56 | NW 10 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 47 | 38 | 71% | 30.49 | 1035.9 | |||||
| 08 | 08:56 | NW 9 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 44 | 38 | 79% | 30.48 | NA | |||||
| 08 | 07:56 | NW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN015 | 42 | 37 | 82% | 30.46 | NA | |||||
| 08 | 06:56 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 36 | 82% | 30.44 | NA | |||||
| 08 | 05:56 | NW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 36 | 51 | 41 | 82% | 30.41 | NA | |||
| 08 | 04:56 | NW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 37 | 82% | 30.38 | 1032.2 | |||||
| 08 | 03:56 | NW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 37 | 80% | 30.38 | NA | |||||
| 07 | 23:56 | NW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 38 | 60 | 51 | 61% | 30.36 | NA | |||
| 07 | 20:56 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 58 | 42 | 56% | 30.31 | NA | |||||
| 07 | 19:56 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 58 | 43 | 58% | 30.28 | NA | |||||
| 07 | 18:56 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 59 | 45 | 60% | 30.24 | NA | |||||
| 07 | 17:56 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 60 | 43 | 65 | 60 | 53% | 30.22 | NA | |||
| 07 | 16:56 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 62 | 42 | 48% | 30.20 | NA | |||||
| 07 | 15:56 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 64 | 42 | 45% | 30.18 | NA | |||||
| 07 | 14:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC050 | 64 | 41 | 43% | 30.18 | NA | |||||
| 07 | 13:56 | NA | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 | 62 | 41 | 46% | 30.18 | NA | |||||
| 07 | 12:56 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 42 | 48% | 30.19 | NA | |||||
| 07 | 10:56 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN047 | 60 | 42 | 52% | 30.24 | NA | |||||
| 07 | 09:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN047 | 56 | 40 | 55% | 30.24 | NA | |||||
| 07 | 08:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 40 | 64% | 30.22 | NA | |||||
| 07 | 07:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 41 | 83% | 30.20 | NA | |||||
| 07 | 06:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 41 | 77% | 30.18 | NA | |||||
| 07 | 05:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC043 | 50 | 40 | 50 | 50 | 68% | 30.17 | NA | |||
| 07 | 04:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC043 | 50 | 40 | 68% | 30.17 | NA | |||||
| 07 | 03:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC043 | 50 | 40 | 68% | 30.17 | NA | |||||
| 07 | 02:55 | SE 3 | 10.00 | Overcast | BKN045 OVC055 | 50 | 39 | 66% | 30.17 | NA | |||||
| 07 | 01:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 50 | 39 | 66% | 30.18 | NA | |||||
| 07 | 00:55 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 50 | 39 | 66% | 30.14 | NA | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|