| www.srh.noaa.gov |
| KHOE Ob Site |
| en espaņol |
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 24 | 13:23 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT007 | 75 | 72 | 30.06 | NA | |||||
| 24 | 13:01 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT007 | 73 | 72 | 30.06 | NA | |||||
| 24 | 12:43 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT007 | 73 | 70 | 30.06 | NA | |||||
| 24 | 12:21 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 70 | 30.04 | NA | |||||
| 24 | 12:01 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 70 | 30.04 | NA | |||||
| 24 | 11:41 | W 3 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT002 | 68 | 68 | 30.03 | NA | |||||
| 24 | 11:21 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN002 | 68 | 68 | 30.03 | NA | |||||
| 24 | 11:01 | SW 3 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN002 | 68 | 68 | 30.03 | NA | |||||
| 24 | 10:43 | W 3 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT002 SCT006 | 68 | 68 | 30.02 | NA | |||||
| 24 | 10:21 | SW 3 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN002 | 68 | 68 | 30.01 | NA | |||||
| 24 | 10:01 | SW 3 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN002 BKN015 | 68 | 68 | 30.01 | NA | |||||
| 24 | 09:41 | SW 3 | 7.00 | Fair | CLR | 68 | 68 | 30.00 | NA | |||||
| 24 | 09:21 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 68 | 30.00 | NA | |||||
| 24 | 09:01 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 68 | 30.00 | NA | |||||
| 24 | 08:41 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 68 | 30.00 | NA | |||||
| 24 | 08:23 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 68 | 29.99 | NA | |||||
| 24 | 08:01 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 68 | 29.99 | NA | |||||
| 24 | 07:41 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 68 | 29.99 | NA | |||||
| 24 | 07:21 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 68 | 30.00 | NA | |||||
| 24 | 07:01 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 68 | 29.99 | NA | |||||
| 24 | 06:41 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 68 | 30.00 | NA | |||||
| 24 | 06:23 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 70 | 30.00 | NA | |||||
| 24 | 06:01 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 70 | 30.00 | NA | |||||
| 24 | 05:43 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 72 | 68 | 30.01 | NA | |||||
| 24 | 05:21 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 70 | 30.01 | NA | |||||
| 24 | 05:01 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 70 | 30.02 | NA | |||||
| 24 | 04:41 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 70 | 30.03 | NA | |||||
| 24 | 04:23 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 72 | 70 | 30.03 | NA | |||||
| 24 | 04:01 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 72 | 70 | 30.03 | NA | |||||
| 24 | 03:41 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 70 | 30.03 | NA | |||||
| 24 | 03:21 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 70 | 30.03 | NA | |||||
| 24 | 03:03 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 30.02 | NA | |||||
| 24 | 02:41 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 30.02 | NA | |||||
| 24 | 02:21 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 30.02 | NA | |||||
| 24 | 02:01 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 30.02 | NA | |||||
| 24 | 01:43 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 30.02 | NA | |||||
| 24 | 01:23 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 30.01 | NA | |||||
| 24 | 01:01 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 70 | 30.00 | NA | |||||
| 24 | 00:41 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 70 | 29.99 | NA | |||||
| 24 | 00:21 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 72 | 29.99 | NA | |||||
| 24 | 00:01 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 72 | 29.99 | NA | |||||
| 23 | 23:41 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 77 | 72 | 29.99 | NA | |||||
| 23 | 23:21 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 77 | 72 | 30.00 | NA | |||||
| 23 | 23:01 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 72 | 29.99 | NA | |||||
| 23 | 22:41 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 72 | 29.99 | NA | |||||
| 23 | 22:21 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 72 | 29.99 | NA | |||||
| 23 | 22:05 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 72 | 29.98 | NA | |||||
| 23 | 21:41 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 72 | 29.99 | NA | |||||
| 23 | 21:24 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT022 SCT030 SCT035 | 79 | 72 | 29.99 | NA | |||||
| 23 | 21:01 | SW 12 G 17 | 10.00 | Light Rain | SCT022 BKN030 BKN035 | 81 | 72 | 30.00 | NA | |||||
| 23 | 20:41 | SW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT032 | 82 | 73 | 30.00 | NA | |||||
| 23 | 20:23 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 72 | 30.00 | NA | |||||
| 23 | 20:01 | SW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 | 82 | 73 | 30.00 | NA | |||||
| 23 | 19:41 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 72 | 30.01 | NA | |||||
| 23 | 19:21 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 72 | 30.03 | NA | |||||
| 23 | 19:01 | W 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT036 | 81 | 72 | 30.03 | NA | |||||
| 23 | 18:43 | NW 8 | 10.00 | Light Rain | SCT026 SCT035 BKN120 | 81 | 73 | 30.04 | NA | |||||
| 23 | 18:21 | NW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 82 | 72 | 30.04 | NA | |||||
| 23 | 18:03 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 73 | 30.03 | NA | |||||
| 23 | 17:41 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 72 | 30.04 | NA | |||||
| 23 | 17:23 | W 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT028 SCT070 | 84 | 72 | 30.05 | NA | |||||
| 23 | 17:02 | W 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 84 | 73 | 30.05 | NA | |||||
| 23 | 16:42 | NW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT022 SCT027 SCT032 | 84 | 73 | 30.04 | NA | |||||
| 23 | 16:22 | W 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 SCT027 SCT032 | 82 | 73 | 30.05 | NA | |||||
| 23 | 16:02 | NW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 81 | 75 | 30.05 | NA | |||||
| 23 | 15:42 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 SCT120 | 79 | 73 | 30.06 | NA | |||||
| 23 | 15:22 | NW 3 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT030 BKN090 | 75 | 72 | 30.06 | NA | |||||
| 23 | 15:02 | Calm | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT030 BKN110 | 72 | 70 | 30.06 | NA | |||||
| 23 | 14:42 | Calm | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT004 SCT019 BKN110 | 72 | 70 | 30.06 | NA | |||||
| 23 | 14:22 | Calm | 0.75 | Thunderstorm Heavy Rain in Vicinity | BKN002 OVC015 | 72 | 70 | 30.06 | NA | |||||
| 23 | 14:02 | Calm | 7.00 | Thunderstorm Light Rain | SCT005 SCT011 OVC048 | 72 | 70 | 30.07 | NA | |||||
| 23 | 13:42 | N 5 G 25 | 1.00 | Thunderstorm Heavy Rain | BKN007 BKN022 OVC037 | 72 | 70 | 30.07 | NA | |||||
| 23 | 13:22 | Calm | 5.00 | Thunderstorm Fog/Mist | SCT045 SCT070 BKN100 | 75 | 73 | 30.06 | NA | |||||
| 23 | 13:04 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | SCT120 | 75 | 73 | 30.05 | NA | |||||
| 23 | 12:42 | Calm | 4.00 | Light Drizzle | SCT120 | 73 | 73 | 30.05 | NA | |||||
| 23 | 12:22 | SW 3 | 4.00 | Fog/Mist | BKN120 | 73 | 72 | 30.05 | NA | |||||
| 23 | 12:02 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | SCT120 | 72 | 72 | 30.04 | NA | |||||
| 23 | 11:42 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 72 | 72 | 30.03 | NA | |||||
| 23 | 11:24 | S 3 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 72 | 72 | 30.03 | NA | |||||
| 23 | 11:02 | SW 3 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 72 | 72 | 30.03 | NA | |||||
| 23 | 10:42 | S 3 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 72 | 72 | 30.03 | NA | |||||
| 23 | 10:22 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 72 | 72 | 30.01 | NA | |||||
| 23 | 10:02 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 72 | 72 | 30.01 | NA | |||||
| 23 | 09:42 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 72 | 72 | 30.01 | NA | |||||
| 23 | 09:25 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 72 | 72 | 30.01 | NA | |||||
| 23 | 09:04 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 72 | 72 | 30.00 | NA | |||||
| 23 | 08:42 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 72 | 72 | 30.00 | NA | |||||
| 23 | 08:22 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 72 | 72 | 30.01 | NA | |||||
| 23 | 08:02 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 72 | 72 | 30.01 | NA | |||||
| 23 | 07:42 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 72 | 72 | 30.00 | NA | |||||
| 23 | 07:22 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 72 | 70 | 30.00 | NA | |||||
| 23 | 07:02 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 70 | 70 | 30.01 | NA | |||||
| 23 | 06:42 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 72 | 70 | 30.01 | NA | |||||
| 23 | 06:22 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 72 | 70 | 30.02 | NA | |||||
| 23 | 06:02 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 72 | 70 | 30.03 | NA | |||||
| 23 | 05:45 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 72 | 70 | 30.04 | NA | |||||
| 23 | 05:22 | N 3 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 72 | 72 | 30.04 | NA | |||||
| 23 | 05:02 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 72 | 72 | 30.04 | NA | |||||
| 23 | 04:42 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 72 | 72 | 30.04 | NA | |||||
| 23 | 04:22 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 72 | 72 | 30.05 | NA | |||||
| 23 | 04:02 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 30.04 | NA | |||||
| 23 | 03:42 | W 3 | 7.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 30.03 | NA | |||||
| 23 | 03:22 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 30.03 | NA | |||||
| 23 | 03:02 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 30.03 | NA | |||||
| 23 | 02:42 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 30.03 | NA | |||||
| 23 | 02:22 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 30.04 | NA | |||||
| 23 | 02:02 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 30.03 | NA | |||||
| 23 | 01:42 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 30.03 | NA | |||||
| 23 | 01:22 | S 5 | 7.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 30.03 | NA | |||||
| 23 | 01:02 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 30.03 | NA | |||||
| 23 | 00:42 | S 7 G 16 | 10.00 | Light Rain | SCT110 | 73 | 70 | 30.03 | NA | |||||
| 23 | 00:22 | SW 6 | 4.00 | Thunderstorm Light Rain in Vicinity | SCT045 SCT060 BKN110 | 73 | 72 | 30.03 | NA | |||||
| 23 | 00:02 | Calm | 2.50 | Thunderstorm Rain in Vicinity | SCT035 BKN047 OVC060 | 73 | 72 | 30.00 | NA | |||||
| 22 | 23:42 | W 3 | 7.00 | Thunderstorm Rain | SCT039 BKN060 OVC110 | 77 | 72 | 30.00 | NA | |||||
| 22 | 23:22 | W 14 G 24 | 7.00 | Thunderstorm Light Rain | SCT033 BKN060 OVC110 | 79 | 72 | 30.03 | NA | |||||
| 22 | 23:02 | N 9 G 16 | 10.00 | Thunderstorm | SCT060 BKN110 | 81 | 72 | 30.01 | NA | |||||
| 22 | 22:42 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 81 | 72 | 29.99 | NA | |||||
| 22 | 22:22 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 72 | 29.98 | NA | |||||
| 22 | 22:02 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 70 | 29.98 | NA | |||||
| 22 | 21:42 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 84 | 70 | 29.98 | NA | |||||
| 22 | 21:22 | S 9 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | CLR | 84 | 70 | 29.98 | NA | |||||
| 22 | 21:02 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 70 | 29.97 | NA | |||||
| 22 | 20:42 | S 10 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT050 SCT090 | 82 | 73 | 29.98 | NA | |||||
| 22 | 20:22 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT049 SCT060 | 82 | 72 | 29.98 | NA | |||||
| 22 | 20:02 | SE 14 G 22 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | BKN049 BKN060 | 82 | 72 | 29.98 | NA | |||||
| 22 | 19:42 | N 9 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | BKN047 BKN060 BKN075 | 91 | 72 | 30.00 | NA | |||||
| 22 | 19:22 | NW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT044 | 91 | 73 | 29.99 | NA | |||||
| 22 | 19:02 | W 6 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT044 SCT065 | 91 | 72 | 30.00 | NA | |||||
| 22 | 18:45 | NW 13 G 16 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT042 SCT065 | 91 | 73 | 30.00 | NA | |||||
| 22 | 18:22 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT042 SCT048 SCT065 | 91 | 73 | 30.02 | NA | |||||
| 22 | 18:02 | NW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT042 BKN050 BKN065 | 91 | 73 | 30.03 | NA | |||||
| 22 | 17:42 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT040 SCT065 BKN080 | 90 | 72 | 30.03 | NA | |||||
| 22 | 17:23 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT040 BKN065 | 90 | 73 | 30.04 | NA | |||||
| 22 | 17:02 | NW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT038 SCT065 | 90 | 73 | 30.05 | NA | |||||
| 22 | 16:44 | W 7 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT031 SCT038 | 88 | 73 | 30.05 | NA | |||||
| 22 | 16:22 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT029 SCT033 | 88 | 73 | 30.05 | NA | |||||
| 22 | 16:06 | W 5 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN027 | 88 | 73 | 30.06 | NA | |||||
| 22 | 15:42 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 | 86 | 73 | 30.07 | NA | |||||
| 22 | 15:22 | NW 6 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT023 | 84 | 73 | 30.06 | NA | |||||
| 22 | 15:02 | SW 6 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT021 | 84 | 75 | 30.06 | NA | |||||
| 22 | 14:42 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 73 | 30.06 | NA | |||||
| 22 | 14:22 | S 5 | 7.00 | Fair | CLR | 82 | 73 | 30.06 | NA | |||||
| 22 | 14:02 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 81 | 73 | 30.07 | NA | |||||
| 22 | 13:42 | W 3 | 7.00 | Fair | CLR | 81 | 72 | 30.07 | NA | |||||
| 22 | 13:22 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 79 | 72 | 30.07 | NA | |||||
| 22 | 13:02 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 77 | 72 | 30.06 | NA | |||||
| 22 | 12:42 | Calm | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 75 | 70 | 30.04 | NA | |||||
| 22 | 12:22 | S 5 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 73 | 70 | 30.03 | NA | |||||
| 22 | 12:02 | S 3 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 73 | 70 | 30.02 | NA | |||||
| 22 | 11:42 | S 5 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 73 | 70 | 30.01 | NA | |||||
| 22 | 11:22 | SE 5 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 72 | 70 | 30.01 | NA | |||||
| 22 | 11:05 | SE 3 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 72 | 70 | 30.01 | NA | |||||
| 22 | 10:42 | S 3 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 72 | 70 | 30.00 | NA | |||||
| 22 | 10:25 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 72 | 70 | 29.99 | NA | |||||
| 22 | 10:02 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 29.99 | NA | |||||
| 22 | 09:42 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 29.98 | NA | |||||
| 22 | 09:24 | S 3 | 7.00 | Fair | CLR | 72 | 70 | 29.98 | NA | |||||
| 22 | 09:02 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 29.99 | NA | |||||
| 22 | 08:42 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 29.99 | NA | |||||
| 22 | 08:23 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 30.00 | NA | |||||
| 22 | 08:06 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 30.00 | NA | |||||
| 22 | 07:43 | W 3 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT027 SCT070 | 75 | 70 | 30.01 | NA | |||||
| 22 | 07:22 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 75 | 70 | 30.02 | NA | |||||
| 22 | 07:02 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 75 | 70 | 30.02 | NA | |||||
| 22 | 06:42 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 70 | 30.01 | NA | |||||
| 22 | 06:22 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 75 | 68 | 30.02 | NA | |||||
| 22 | 06:05 | N 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 75 | 68 | 30.02 | NA | |||||
| 22 | 05:43 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 68 | 30.00 | NA | |||||
| 22 | 05:22 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 77 | 70 | 29.99 | NA | |||||
| 22 | 05:02 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 70 | 30.00 | NA | |||||
| 22 | 04:42 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 70 | 30.00 | NA | |||||
| 22 | 04:22 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 70 | 30.03 | NA | |||||
| 22 | 04:02 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 77 | 70 | 30.03 | NA | |||||
| 22 | 03:42 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 79 | 70 | 30.04 | NA | |||||
| 22 | 03:27 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 70 | 30.05 | NA | |||||
| 22 | 03:02 | SW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 79 | 70 | 30.05 | NA | |||||
| 22 | 02:42 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 SCT090 | 79 | 70 | 30.05 | NA | |||||
| 22 | 02:22 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 77 | 70 | 30.06 | NA | |||||
| 22 | 02:02 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 72 | 30.02 | NA | |||||
| 22 | 01:42 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 70 | 30.00 | NA | |||||
| 22 | 01:22 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 70 | 29.98 | NA | |||||
| 22 | 01:02 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 70 | 29.97 | NA | |||||
| 22 | 00:42 | SW 5 | 7.00 | Fair | CLR | 81 | 72 | 29.97 | NA | |||||
| 22 | 00:22 | SW 6 | 7.00 | Fair | CLR | 81 | 72 | 29.98 | NA | |||||
| 22 | 00:02 | SW 6 | 7.00 | Fair | CLR | 82 | 72 | 29.99 | NA | |||||
| 21 | 23:42 | SW 7 G 16 | 7.00 | Fair | CLR | 84 | 72 | 29.99 | NA | |||||
| 21 | 23:22 | SW 9 G 22 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 86 | 72 | 29.99 | NA | |||||
| 21 | 23:02 | SW 8 G 20 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 90 | 72 | 29.97 | NA | |||||
| 21 | 22:42 | S 7 | 7.00 | Fair | CLR | 91 | 73 | 29.96 | NA | |||||
| 21 | 22:22 | S 6 | 7.00 | Fair | CLR | 90 | 75 | 29.95 | NA | |||||
| 21 | 22:02 | SE 5 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT046 SCT060 SCT070 | 90 | 73 | 29.95 | NA | |||||
| 21 | 21:42 | SE 5 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT060 SCT070 BKN110 | 91 | 73 | 29.95 | NA | |||||
| 21 | 21:22 | SE 5 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 91 | 68 | 29.95 | NA | |||||
| 21 | 21:02 | SE 9 G 24 | 7.00 | Light Rain | SCT090 SCT120 | 90 | 70 | 29.95 | NA | |||||
| 21 | 20:42 | W 7 G 16 | 7.00 | Thunderstorm | SCT070 SCT080 SCT110 | 97 | 68 | 29.95 | NA | |||||
| 21 | 20:22 | NW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 97 | 70 | 29.95 | NA | |||||
| 21 | 20:02 | W 8 | 7.00 | Fair | CLR | 97 | 68 | 29.96 | NA | |||||
| 21 | 19:42 | W 5 | 7.00 | Fair | CLR | 97 | 68 | 29.97 | NA | |||||
| 21 | 19:22 | N 7 | 7.00 | Fair | CLR | 97 | 68 | 29.98 | NA | |||||
| 21 | 19:02 | NW 8 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 95 | 68 | 29.98 | NA | |||||
| 21 | 18:42 | NW 6 G 12 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT095 | 93 | 70 | 29.99 | NA | |||||
| 21 | 18:22 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 93 | 70 | 30.00 | NA | |||||
| 21 | 18:02 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 95 | 70 | 30.00 | NA | |||||
| 21 | 17:42 | NW 6 | 7.00 | Fair | CLR | 93 | 70 | 30.01 | NA | |||||
| 21 | 17:22 | NW 7 | 7.00 | Fair | CLR | 93 | 72 | 30.02 | NA | |||||
| 21 | 17:02 | W 7 | 7.00 | Fair | CLR | 93 | 72 | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 16:42 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 91 | 73 | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 16:22 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 91 | 75 | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 16:02 | W 7 | 7.00 | Fair | CLR | 90 | 73 | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 15:42 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 75 | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 15:22 | W 7 | 7.00 | Fair | CLR | 88 | 75 | 30.04 | NA | |||||
| 21 | 15:02 | NW 6 | 7.00 | Fair | CLR | 88 | 75 | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 14:42 | W 9 | 7.00 | Fair | CLR | 86 | 75 | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 14:22 | W 7 | 7.00 | Fair | CLR | 84 | 75 | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 14:02 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 75 | 30.02 | NA | |||||
| 21 | 13:42 | W 7 | 7.00 | Fair | CLR | 82 | 75 | 30.02 | NA | |||||
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|