| www.srh.noaa.gov |
| Harlingen, Rio Grande Valley International Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 23 | 06:52 | E 3 | 8.00 | Fair | CLR | 59 | 58 | 96% | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 23 | 05:52 | SE 3 | 8.00 | Fair | CLR | 57 | 57 | 59 | 56 | 100% | 29.97 | 1014.8 | |||
| 23 | 04:52 | E 5 | 8.00 | Fair | CLR | 58 | 57 | 97% | 29.96 | 1014.5 | |||||
| 23 | 03:52 | SE 5 | 8.00 | Fair | CLR | 56 | 56 | 100% | 29.96 | 1014.5 | |||||
| 23 | 02:52 | SE 3 | 7.00 | Fair | CLR | 57 | 56 | 96% | 29.96 | 1014.6 | |||||
| 23 | 01:52 | SE 6 | 9.00 | Fair | CLR | 57 | 56 | 96% | 29.97 | 1014.7 | |||||
| 23 | 00:52 | SE 3 | 8.00 | Fair | CLR | 58 | 57 | 97% | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 22 | 23:52 | SE 3 | 9.00 | Fair | CLR | 59 | 57 | 65 | 57 | 93% | 29.99 | 1015.4 | |||
| 22 | 22:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 57 | 93% | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 22 | 21:52 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 56 | 96% | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 22 | 20:52 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 56 | 90% | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 22 | 19:52 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 56 | 86% | 29.99 | 1015.3 | |||||
| 22 | 18:52 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 57 | 87% | 29.96 | 1014.5 | |||||
| 22 | 17:52 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 57 | 75 | 65 | 76% | 29.95 | 1014.0 | |||
| 22 | 16:52 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 57 | 61% | 29.93 | 1013.4 | |||||
| 22 | 15:52 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 57 | 56% | 29.92 | 1013.3 | |||||
| 22 | 14:52 | E 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 74 | 56 | 54% | 29.93 | 1013.3 | |||||
| 22 | 13:52 | E 7 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 74 | 56 | 54% | 29.94 | 1013.8 | |||||
| 22 | 12:52 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 74 | 53 | 48% | 29.96 | 1014.6 | |||||
| 22 | 11:52 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 72 | 56 | 72 | 50 | 57% | 30.00 | 1015.7 | |||
| 22 | 10:52 | Vrbl 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 70 | 58 | 66% | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 22 | 09:52 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 61 | 78% | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 22 | 08:52 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 61 | 60 | 97% | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 22 | 07:52 | N 3 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 53 | 53 | 100% | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 22 | 06:52 | N 3 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 50 | 50 | 100% | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 22 | 05:52 | N 3 | 1.00 | Fog/Mist | VV001 | 50 | 50 | 55 | 49 | 100% | 29.96 | 1014.5 | |||
| 22 | 04:52 | N 5 | 1.50 | Fog/Mist | BKN001 | 50 | 50 | 100% | 29.95 | 1014.3 | |||||
| 22 | 03:52 | N 5 | 0.50 | Fog | BKN001 OVC011 | 50 | 50 | 100% | 29.95 | 1014.2 | |||||
| 22 | 02:52 | NW 3 | 0.25 | Fog | VV001 | 50 | 50 | 100% | 29.95 | 1014.1 | |||||
| 22 | 01:52 | Calm | 0.25 | Fog | SCT001 OVC011 | 55 | 54 | 96% | 29.95 | 1014.3 | |||||
| 22 | 00:52 | Calm | 0.25 | Fog | VV001 | 55 | 54 | 96% | 29.95 | 1014.1 | |||||
| 21 | 23:52 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 56 | 55 | 66 | 55 | 97% | 29.96 | 1014.5 | |||
| 21 | 22:52 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 56 | 55 | 97% | 29.96 | 1014.6 | |||||
| 21 | 21:52 | Calm | 1.25 | Fog/Mist | CLR | 56 | 56 | 100% | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 21 | 20:52 | E 3 | 9.00 | Fair | CLR | 58 | 57 | 97% | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 21 | 19:52 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 59 | 90% | 29.97 | 1014.7 | |||||
| 21 | 18:52 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 51 | 70% | 29.95 | 1014.1 | |||||
| 21 | 17:52 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 50 | 75 | 66 | 56% | 29.93 | 1013.6 | |||
| 21 | 16:52 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 49 | 44% | 29.93 | 1013.3 | |||||
| 21 | 15:52 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 48 | 40% | 29.91 | 1012.9 | |||||
| 21 | 14:52 | NW 6 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 50 | 42% | 29.91 | 1012.8 | |||||
| 21 | 13:52 | NW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 52 | 46% | 29.93 | 1013.5 | |||||
| 21 | 12:52 | NW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 56 | 57% | 29.96 | 1014.5 | |||||
| 21 | 11:52 | NW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 57 | 69 | 54 | 66% | 29.99 | 1015.6 | |||
| 21 | 10:52 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 57 | 73% | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 21 | 09:52 | NW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 55 | 78% | 30.02 | 1016.7 | |||||
| 21 | 08:52 | NW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 54 | 83% | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 21 | 07:52 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 53 | 90% | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 21 | 06:52 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 53 | 97% | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 21 | 05:52 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 55 | 64 | 56 | 97% | 29.97 | 1014.9 | |||
| 21 | 04:52 | W 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT010 | 58 | 56 | 93% | 29.97 | 1014.8 | |||||
| 21 | 03:52 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 56 | 93% | 29.96 | 1014.5 | |||||
| 21 | 02:52 | NW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN015 | 60 | 58 | 93% | 29.97 | 1014.7 | |||||
| 21 | 01:52 | NW 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW011 BKN021 | 61 | 59 | 93% | 29.97 | 1014.8 | |||||
| 21 | 00:52 | NW 20 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 62 | 59 | 90% | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 20 | 23:52 | NW 15 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 64 | 62 | 70 | 64 | 93% | 29.97 | 1015.0 | |||
| 20 | 22:52 | NW 14 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 64 | 62 | 93% | 29.97 | 1014.7 | |||||
| 20 | 21:52 | NW 15 | 10.00 | Overcast | FEW010 OVC036 | 65 | 64 | 97% | 29.95 | 1014.1 | |||||
| 20 | 20:52 | NW 23 G 32 | 9.00 | Light Rain and Breezy | SCT005 BKN012 OVC023 | 65 | 64 | 97% | 29.94 | 1013.6 | |||||
| 20 | 19:52 | NW 14 | 10.00 | Overcast | OVC005 | 68 | 67 | 96% | 29.91 | 1012.7 | |||||
| 20 | 18:52 | W 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN007 | 68 | 67 | 96% | 29.88 | 1011.7 | |||||
| 20 | 17:52 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 70 | 68 | 76 | 70 | 93% | 29.85 | 1010.9 | 0.01 | 0.01 | |
| 20 | 16:52 | W 3 | 5.00 | Rain Fog/Mist | SCT009 BKN021 OVC060 | 71 | 68 | 90% | 29.85 | 1010.7 | |||||
| 20 | 15:52 | E 13 | 10.00 | Overcast | BKN024 BKN031 OVC050 | 73 | 68 | 84% | 29.84 | 1010.4 | |||||
| 20 | 14:52 | E 18 | 9.00 | Overcast | SCT011 BKN024 OVC060 | 73 | 69 | 87% | 29.84 | 1010.4 | |||||
| 20 | 13:52 | E 15 | 10.00 | Overcast | SCT023 BKN030 OVC065 | 73 | 68 | 84% | 29.84 | 1010.6 | |||||
| 20 | 12:52 | E 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN011 BKN023 | 76 | 69 | 79% | 29.87 | 1011.4 | |||||
| 20 | 11:52 | E 16 G 22 | 8.00 | Overcast | FEW009 OVC055 | 72 | 69 | 74 | 66 | 91% | 29.90 | 1012.4 | |||
| 20 | 10:52 | E 12 | 6.00 | Fog/Mist | OVC049 | 74 | 70 | 88% | 29.92 | 1013.0 | |||||
| 20 | 09:52 | NE 8 | 6.00 | Fog/Mist | OVC043 | 73 | 69 | 87% | 29.92 | 1013.2 | |||||
| 20 | 08:52 | E 8 | 5.00 | Fog/Mist | BKN046 BKN060 | 71 | 68 | 90% | 29.90 | 1012.6 | |||||
| 20 | 07:52 | NE 6 | 4.00 | Fog/Mist | BKN039 OVC048 | 69 | 67 | 93% | 29.89 | 1012.2 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|