| www.srh.noaa.gov |
| Harlingen, Rio Grande Valley International Airport |
| en español |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 09 | 17:52 | E 7 | 10.00 | Overcast | FEW014 BKN023 OVC065 | 63 | 58 | 64 | 55 | 84% | 30.10 | 1019.4 | 0.07 | ||
| 09 | 16:52 | E 10 | 10.00 | Overcast | SCT014 OVC023 | 64 | 59 | 84% | 30.10 | 1019.1 | |||||
| 09 | 15:52 | NE 10 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 63 | 58 | 84% | 30.11 | 1019.4 | |||||
| 09 | 14:52 | NE 13 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 63 | 59 | 87% | 30.13 | 1020.2 | 0.07 | ||||
| 09 | 13:52 | NE 13 | 10.00 | Light Rain | OVC006 | 61 | 57 | 87% | 30.16 | 1021.2 | 0.01 | ||||
| 09 | 12:52 | N 12 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC006 | 58 | 55 | 90% | 30.20 | 1022.6 | 0.06 | ||||
| 09 | 11:52 | NW 9 | 2.50 | Rain Fog/Mist | OVC006 | 55 | 53 | 56 | 53 | 93% | 30.26 | 1024.5 | 0.10 | 0.20 | |
| 09 | 10:52 | N 13 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN006 OVC090 | 56 | 53 | 90% | 30.24 | 1024.1 | 0.03 | ||||
| 09 | 09:52 | N 15 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN065 OVC075 | 54 | 52 | 93% | 30.25 | 1024.4 | 0.04 | ||||
| 09 | 08:52 | N 13 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW060 OVC095 | 54 | 51 | 90% | 30.24 | 1023.9 | 0.03 | 0.03 | |||
| 09 | 07:52 | N 12 | 8.00 | Light Rain | FEW044 OVC060 | 54 | 50 | 87% | 30.23 | 1023.7 | |||||
| 09 | 06:52 | N 10 | 10.00 | Overcast | BKN039 OVC060 | 54 | 49 | 83% | 30.23 | 1023.6 | |||||
| 09 | 05:52 | N 12 | 10.00 | Overcast | OVC039 | 54 | 49 | 54 | 54 | 83% | 30.21 | 1022.9 | |||
| 09 | 04:52 | N 13 | 10.00 | Overcast | OVC037 | 54 | 49 | 83% | 30.20 | 1022.7 | |||||
| 09 | 03:52 | N 12 | 10.00 | Overcast | OVC039 | 54 | 49 | 83% | 30.21 | 1023.1 | |||||
| 09 | 02:52 | N 13 | 10.00 | Overcast | OVC039 | 54 | 49 | 83% | 30.22 | 1023.3 | |||||
| 09 | 01:52 | N 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 BKN039 | 54 | 49 | 83% | 30.23 | 1023.7 | |||||
| 09 | 00:52 | NW 12 | 10.00 | Overcast | OVC033 | 54 | 49 | 83% | 30.26 | 1024.5 | |||||
| 08 | 23:52 | N 9 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW028 SCT040 BKN070 | 54 | 50 | 56 | 52 | 87% | 30.28 | 1025.2 | 0.01 | ||
| 08 | 22:52 | N 9 | 9.00 | Overcast | OVC070 | 54 | 50 | 87% | 30.29 | 1025.7 | |||||
| 08 | 21:52 | NW 7 | 9.00 | Fair | CLR | 53 | 49 | 86% | 30.30 | 1026.1 | |||||
| 08 | 20:52 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 50 | 89% | 30.29 | 1025.6 | 0.01 | ||||
| 08 | 19:52 | N 10 | 10.00 | Overcast | BKN048 BKN065 OVC080 | 55 | 50 | 83% | 30.28 | 1025.2 | |||||
| 08 | 18:52 | N 8 | 10.00 | Light Rain | OVC049 | 56 | 51 | 84% | 30.27 | 1025.0 | 0.01 | ||||
| 08 | 17:52 | N 12 | 10.00 | Light Rain | BKN049 OVC100 | 56 | 51 | 59 | 56 | 84% | 30.26 | 1024.8 | 0.01 | 0.07 | |
| 08 | 16:52 | N 14 | 10.00 | Light Rain | FEW018 BKN047 OVC090 | 57 | 51 | 81% | 30.28 | 1025.1 | |||||
| 08 | 15:52 | N 15 | 10.00 | Light Rain | FEW016 BKN060 OVC090 | 57 | 52 | 83% | 30.27 | 1025.1 | 0.02 | ||||
| 08 | 14:52 | N 13 | 10.00 | Light Rain | FEW013 SCT070 OVC090 | 57 | 53 | 87% | 30.27 | 1024.9 | 0.02 | 0.04 | |||
| 08 | 13:52 | N 16 G 24 | 10.00 | Light Rain | OVC090 | 58 | 53 | 84% | 30.27 | 1025.0 | |||||
| 08 | 12:52 | N 15 | 10.00 | Light Rain | FEW055 BKN080 OVC110 | 58 | 53 | 84% | 30.30 | 1025.9 | 0.02 | ||||
| 08 | 11:52 | N 21 | 10.00 | Light Rain and Breezy | FEW070 OVC090 | 58 | 54 | 59 | 57 | 87% | 30.33 | 1026.9 | 0.06 | 0.19 | |
| 08 | 10:52 | N 17 G 23 | 7.00 | Light Rain | OVC100 | 58 | 54 | 87% | 30.34 | 1027.3 | 0.06 | ||||
| 08 | 08:52 | N 13 | 10.00 | Light Rain | OVC029 | 58 | 53 | 84% | 30.32 | 1026.7 | 0.01 | ||||
| 08 | 07:52 | N 20 | 10.00 | Light Rain | FEW060 OVC090 | 57 | 54 | 90% | 30.28 | 1025.2 | 0.01 | ||||
| 08 | 06:52 | N 17 | 9.00 | Light Rain | FEW011 OVC095 | 58 | 55 | 90% | 30.27 | 1025.1 | |||||
| 08 | 05:52 | N 13 | 10.00 | Overcast | BKN009 OVC050 | 59 | 56 | 60 | 59 | 90% | 30.25 | 1024.3 | 0.01 | 0.72 | |
| 08 | 04:52 | N 12 | 9.00 | Light Rain | OVC007 | 59 | 57 | 93% | 30.24 | 1023.8 | 0.02 | ||||
| 08 | 03:52 | NE 14 | 10.00 | Light Rain | SCT007 BKN090 OVC110 | 59 | 57 | 93% | 30.22 | 1023.3 | 0.06 | ||||
| 08 | 02:52 | NE 16 | 6.00 | Rain Fog/Mist | FEW050 BKN080 OVC100 | 59 | 56 | 90% | 30.22 | 1023.1 | 0.15 | 0.63 | |||
| 08 | 01:52 | N 12 | 5.00 | Rain Fog/Mist | SCT012 SCT026 OVC085 | 59 | 56 | 90% | 30.23 | 1023.6 | 0.11 | ||||
| 08 | 00:52 | N 15 | 6.00 | Thunderstorm in Vicinity Light Rain Fog/Mist | FEW009 BKN075 OVC085 | 59 | 57 | 93% | 30.23 | 1023.5 | 0.37 | ||||
| 07 | 23:52 | N 13 | 1.75 | Thunderstorm Heavy Rain Fog/Mist | FEW012 OVC024 | 59 | 57 | 63 | 59 | 93% | 30.23 | 1023.7 | 0.46 | 0.52 | |
| 07 | 22:52 | N 10 | 7.00 | Thunderstorm Light Rain | OVC020 | 61 | 58 | 90% | 30.21 | 1023.0 | 0.02 | ||||
| 07 | 21:52 | N 10 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC004 | 60 | 58 | 93% | 30.21 | 1022.9 | 0.02 | ||||
| 07 | 20:52 | N 12 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN006 BKN027 OVC033 | 61 | 58 | 90% | 30.19 | 1022.3 | 0.01 | 0.02 | |||
| 07 | 19:52 | N 9 | 5.00 | Fog/Mist | BKN006 OVC024 | 61 | 58 | 90% | 30.17 | 1021.7 | 0.01 | ||||
| 07 | 18:52 | N 8 | 9.00 | Overcast | BKN021 OVC034 | 62 | 58 | 86% | 30.15 | 1020.8 | |||||
| 07 | 17:52 | NE 9 | 10.00 | Overcast | OVC029 | 63 | 57 | 67 | 62 | 81% | 30.13 | 1020.3 | |||
| 07 | 16:52 | NE 10 | 10.00 | Overcast | BKN027 OVC038 | 65 | 57 | 76% | 30.12 | 1019.9 | |||||
| 07 | 15:52 | NE 12 | 10.00 | Overcast | SCT024 OVC033 | 65 | 57 | 76% | 30.11 | 1019.6 | |||||
| 07 | 14:52 | NE 13 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 66 | 56 | 70% | 30.11 | 1019.4 | |||||
| 07 | 13:52 | NE 10 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 66 | 56 | 70% | 30.12 | 1019.8 | |||||
| 07 | 12:52 | NE 9 | 10.00 | Overcast | BKN024 OVC032 | 66 | 56 | 70% | 30.14 | 1020.5 | |||||
| 07 | 11:52 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 62 | 53 | 62 | 53 | 73% | 30.16 | 1021.4 | |||
| 07 | 10:52 | N 14 | 10.00 | Overcast | SCT028 BKN038 OVC055 | 61 | 51 | 70% | 30.19 | 1022.1 | |||||
| 07 | 09:52 | N 12 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 58 | 50 | 75% | 30.19 | 1022.2 | |||||
| 07 | 08:52 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 56 | 49 | 77% | 30.18 | 1021.8 | |||||
| 07 | 07:52 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 54 | 48 | 80% | 30.15 | 1020.9 | |||||
| 07 | 06:52 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC046 | 53 | 47 | 80% | 30.14 | 1020.6 | |||||
| 07 | 05:52 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 53 | 47 | 53 | 48 | 80% | 30.13 | 1020.1 | |||
| 07 | 04:52 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 52 | 47 | 83% | 30.13 | 1020.2 | |||||
| 07 | 03:52 | NW 6 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 50 | 47 | 89% | 30.15 | 1020.7 | |||||
| 07 | 02:52 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 46 | 90% | 30.16 | 1021.1 | |||||
| 07 | 01:52 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 51 | 47 | 86% | 30.17 | 1021.5 | |||||
| 07 | 00:52 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 47 | 86% | 30.17 | 1021.5 | |||||
| 06 | 23:52 | NE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 52 | 47 | 54 | 52 | 83% | 30.18 | 1021.9 | |||
| 06 | 22:52 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW022 BKN048 OVC070 | 54 | 47 | 77% | 30.22 | 1023.2 | |||||
| 06 | 21:52 | N 3 | 10.00 | Overcast | SCT020 BKN055 OVC070 | 54 | 47 | 77% | 30.21 | 1023.1 | |||||
| 06 | 20:52 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 54 | 46 | 75% | 30.21 | 1023.1 | |||||
| 06 | 19:52 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 54 | 47 | 77% | 30.19 | 1022.3 | |||||
| 06 | 18:52 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 54 | 46 | 75% | 30.19 | 1022.4 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|