| www.srh.noaa.gov |
| Houma-Terrebonne |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 06 | 15:50 | E 6 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 90 | 72 | 30.03 | NA | |||||
| 06 | 13:55 | NW 5 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT050 SCT065 | 81 | 79 | 30.03 | NA | |||||
| 06 | 12:55 | N 6 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT030 SCT060 | 86 | 66 | 30.06 | NA | |||||
| 06 | 11:55 | NE 12 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT030 BKN050 | 84 | 73 | 30.08 | NA | |||||
| 06 | 10:55 | S 6 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 88 | 75 | 30.07 | NA | |||||
| 06 | 09:50 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 88 | 77 | 30.06 | NA | |||||
| 06 | 08:50 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 84 | 84 | 30.05 | NA | |||||
| 06 | 07:50 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 81 | 79 | 30.03 | NA | |||||
| 06 | 06:50 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 75 | 75 | 30.02 | NA | |||||
| 06 | 05:50 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 75 | 75 | 30.02 | NA | |||||
| 05 | 18:50 | S 6 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 90 | 72 | 30.00 | NA | |||||
| 05 | 17:50 | SW 7 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT036 | 88 | 72 | 30.00 | NA | |||||
| 05 | 16:50 | S 8 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN043 | 88 | 72 | 30.01 | NA | |||||
| 05 | 15:50 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 91 | 68 | 30.02 | NA | |||||
| 05 | 14:50 | SW 6 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 91 | 63 | 30.04 | NA | |||||
| 05 | 13:50 | SE 8 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT045 | 91 | 68 | 30.04 | NA | |||||
| 05 | 12:50 | E 5 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 90 | 66 | 30.07 | NA | |||||
| 05 | 11:50 | N 5 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 90 | 66 | 30.01 | NA | |||||
| 05 | 10:50 | N 5 | 6.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT100 | 88 | 75 | 30.08 | NA | |||||
| 05 | 09:50 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | SCT120 | 84 | 82 | 30.08 | NA | |||||
| 05 | 08:50 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | BKN120 | 81 | 81 | 30.09 | NA | |||||
| 05 | 05:55 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | BKN120 | 79 | 79 | 30.04 | NA | |||||
| 04 | 18:50 | W 3 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 86 | 73 | 30.04 | NA | |||||
| 04 | 15:55 | S 3 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 88 | 72 | 30.05 | NA | |||||
| 04 | 13:50 | SE 7 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 81 | 66 | 30.09 | NA | |||||
| 04 | 12:55 | S 7 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 90 | 73 | 30.10 | NA | |||||
| 04 | 11:55 | S 6 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 88 | 72 | 30.11 | NA | |||||
| 04 | 10:55 | W 6 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 86 | 75 | 30.11 | NA | |||||
| 04 | 09:50 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 84 | 75 | 30.09 | NA | |||||
| 04 | 07:50 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 79 | 79 | 30.09 | NA | |||||
| 04 | 06:50 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 75 | 75 | 30.08 | NA | |||||
| 04 | 05:50 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 73 | 73 | 30.07 | NA | |||||
| 03 | 18:50 | SW 6 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 86 | 72 | 30.03 | NA | |||||
| 03 | 17:50 | S 6 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN035 | 86 | 73 | 30.02 | NA | |||||
| 03 | 16:50 | S 6 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN035 | 88 | 73 | 30.02 | NA | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|