| www.srh.noaa.gov |
| Killeen - Skylark Field |
| en español |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 10 | 00:15 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 52 | 43 | 72% | 30.13 | NA | |||||
| 09 | 23:55 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC039 | 52 | 43 | 55 | 52 | 72% | 30.13 | NA | |||
| 09 | 23:35 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC041 | 52 | 43 | 72% | 30.13 | NA | |||||
| 09 | 23:15 | S 7 | 10.00 | Overcast | BKN043 OVC050 | 52 | 43 | 72% | 30.13 | NA | |||||
| 09 | 22:55 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 52 | 43 | 72% | 30.14 | NA | |||||
| 09 | 22:35 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 54 | 43 | 67% | 30.13 | NA | |||||
| 09 | 22:15 | SE 9 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 54 | 43 | 67% | 30.13 | NA | |||||
| 09 | 21:55 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 54 | 43 | 67% | 30.13 | NA | |||||
| 09 | 21:35 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 54 | 41 | 63% | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 21:15 | S 8 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 54 | 41 | 63% | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 20:55 | SE 9 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 54 | 41 | 63% | 30.11 | NA | |||||
| 09 | 20:35 | SE 8 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 54 | 41 | 63% | 30.11 | NA | |||||
| 09 | 20:15 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 54 | 41 | 63% | 30.11 | NA | |||||
| 09 | 19:55 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 54 | 41 | 63% | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 19:35 | SE 9 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 54 | 41 | 63% | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 19:15 | S 8 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 54 | 41 | 63% | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 18:55 | SE 8 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 54 | 41 | 63% | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 18:35 | SE 9 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 54 | 39 | 58% | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 18:15 | SE 10 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 55 | 39 | 55% | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 17:55 | SE 9 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 55 | 39 | 57 | 52 | 55% | 30.10 | NA | |||
| 09 | 17:35 | SE 12 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 55 | 39 | 55% | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 17:15 | SE 12 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 55 | 39 | 55% | 30.11 | NA | |||||
| 09 | 16:55 | S 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 55 | 39 | 55% | 30.11 | NA | |||||
| 09 | 16:35 | S 14 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 57 | 39 | 51% | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 16:15 | SE 12 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 57 | 39 | 51% | 30.11 | NA | |||||
| 09 | 15:55 | SE 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 57 | 41 | 55% | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 15:35 | SE 15 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 57 | 41 | 55% | 30.13 | NA | |||||
| 09 | 15:15 | S 9 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 41 | 55% | 30.13 | NA | |||||
| 09 | 14:55 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 41 | 55% | 30.14 | NA | |||||
| 09 | 14:35 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 39 | 51% | 30.14 | NA | |||||
| 09 | 14:15 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 39 | 55% | 30.16 | NA | |||||
| 09 | 13:55 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 41 | 55% | 30.17 | NA | |||||
| 09 | 13:35 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 41 | 59% | 30.19 | NA | |||||
| 09 | 13:15 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 41 | 59% | 30.20 | NA | |||||
| 09 | 12:55 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 41 | 59% | 30.22 | NA | |||||
| 09 | 12:35 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 41 | 63% | 30.24 | NA | |||||
| 09 | 12:15 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 41 | 63% | 30.25 | NA | |||||
| 09 | 11:55 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 39 | 52 | 34 | 62% | 30.25 | NA | |||
| 09 | 11:35 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 39 | 67% | 30.27 | NA | |||||
| 09 | 11:15 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 39 | 71% | 30.28 | NA | |||||
| 09 | 10:55 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 39 | 71% | 30.30 | NA | |||||
| 09 | 10:35 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 37 | 71% | 30.30 | NA | |||||
| 09 | 10:15 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 37 | 76% | 30.30 | NA | |||||
| 09 | 09:55 | E 6 | 7.00 | Fair | CLR | 43 | 37 | 81% | 30.30 | NA | |||||
| 09 | 09:35 | SE 5 | 6.00 | Fair | CLR | 43 | 37 | 81% | 30.31 | NA | |||||
| 09 | 09:15 | E 6 | 3.00 | Fair | CLR | 39 | 37 | 93% | 30.30 | NA | |||||
| 09 | 08:55 | NE 5 | 2.50 | Fair | CLR | 37 | 37 | 100% | 30.29 | NA | |||||
| 09 | 08:35 | NE 3 | 2.00 | Fair | CLR | 37 | 36 | 93% | 30.29 | NA | |||||
| 09 | 08:15 | Calm | 1.50 | Fair | CLR | 37 | 36 | 93% | 30.29 | NA | |||||
| 09 | 07:55 | Calm | 1.50 | Partly Cloudy | SCT060 | 36 | 34 | 93% | 30.29 | NA | |||||
| 09 | 07:35 | Calm | 2.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 36 | 34 | 93% | 30.29 | NA | |||||
| 09 | 07:15 | Calm | 3.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 36 | 36 | 100% | 30.29 | NA | |||||
| 09 | 06:55 | Calm | 3.00 | Fair | CLR | 34 | 34 | 100% | 30.30 | NA | |||||
| 09 | 06:35 | Calm | 3.00 | Fair | CLR | 34 | 34 | 100% | 30.29 | NA | |||||
| 09 | 06:15 | Calm | 3.00 | Fair | CLR | 36 | 36 | 100% | 30.29 | NA | |||||
| 09 | 05:55 | Calm | 4.00 | Fair | CLR | 36 | 36 | 39 | 36 | 100% | 30.29 | NA | |||
| 09 | 05:35 | Calm | 4.00 | Fair | CLR | 36 | 34 | 93% | 30.28 | NA | |||||
| 09 | 05:15 | Calm | 3.00 | Fair | CLR | 36 | 34 | 93% | 30.28 | NA | |||||
| 09 | 04:55 | Calm | 3.00 | Fair | CLR | 36 | 34 | 93% | 30.28 | NA | |||||
| 09 | 04:35 | Calm | 2.00 | Fair | CLR | 36 | 34 | 93% | 30.28 | NA | |||||
| 09 | 04:15 | Calm | 2.50 | Fair | CLR | 36 | 34 | 93% | 30.28 | NA | |||||
| 09 | 03:55 | Calm | 3.00 | Fair | CLR | 36 | 34 | 93% | 30.29 | NA | |||||
| 09 | 03:35 | Calm | 3.00 | Fair | CLR | 36 | 36 | 100% | 30.29 | NA | |||||
| 09 | 03:15 | Calm | 3.00 | Fair | CLR | 36 | 34 | 93% | 30.30 | NA | |||||
| 09 | 02:55 | Calm | 3.00 | Fair | CLR | 36 | 34 | 93% | 30.30 | NA | |||||
| 09 | 02:35 | Calm | 4.00 | Fair | CLR | 37 | 36 | 93% | 30.30 | NA | |||||
| 09 | 02:15 | Calm | 3.00 | Fair | CLR | 36 | 34 | 93% | 30.31 | NA | |||||
| 09 | 01:55 | Calm | 3.00 | Fair | CLR | 37 | 36 | 93% | 30.32 | NA | |||||
| 09 | 01:35 | Calm | 4.00 | Fair | CLR | 37 | 36 | 93% | 30.33 | NA | |||||
| 09 | 01:15 | Calm | 5.00 | Fair | CLR | 37 | 36 | 93% | 30.33 | NA | |||||
| 09 | 00:55 | Calm | 5.00 | Fair | CLR | 37 | 36 | 93% | 30.33 | NA | |||||
| 09 | 00:35 | NE 3 | 5.00 | Fair | CLR | 37 | 36 | 93% | 30.33 | NA | |||||
| 09 | 00:15 | NE 3 | 5.00 | Fair | CLR | 37 | 37 | 100% | 30.33 | NA | |||||
| 08 | 23:55 | NE 5 | 5.00 | Fair | CLR | 37 | 36 | 46 | 37 | 93% | 30.33 | NA | |||
| 08 | 23:35 | NE 5 | 7.00 | Fair | CLR | 37 | 36 | 93% | 30.33 | NA | |||||
| 08 | 23:15 | NE 5 | 8.00 | Fair | CLR | 39 | 36 | 87% | 30.34 | NA | |||||
| 08 | 22:55 | NE 3 | 8.00 | Fair | CLR | 39 | 37 | 93% | 30.34 | NA | |||||
| 08 | 22:35 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 37 | 87% | 30.34 | NA | |||||
| 08 | 22:15 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 36 | 87% | 30.34 | NA | |||||
| 08 | 21:55 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 37 | 93% | 30.33 | NA | |||||
| 08 | 21:35 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 36 | 81% | 30.33 | NA | |||||
| 08 | 21:15 | NE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN022 | 43 | 36 | 76% | 30.34 | NA | |||||
| 08 | 20:55 | NE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN022 | 43 | 37 | 81% | 30.34 | NA | |||||
| 08 | 20:35 | NE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN022 | 45 | 37 | 76% | 30.34 | NA | |||||
| 08 | 20:15 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 45 | 37 | 76% | 30.34 | NA | |||||
| 08 | 19:55 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 45 | 37 | 76% | 30.33 | NA | |||||
| 08 | 19:35 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 45 | 37 | 76% | 30.33 | NA | |||||
| 08 | 19:15 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 45 | 37 | 76% | 30.33 | NA | |||||
| 08 | 18:55 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN024 | 43 | 37 | 81% | 30.33 | NA | |||||
| 08 | 18:35 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 37 | 76% | 30.33 | NA | |||||
| 08 | 18:15 | N 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW024 | 45 | 37 | 76% | 30.32 | NA | |||||
| 08 | 17:55 | N 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT024 | 46 | 37 | 52 | 46 | 71% | 30.33 | NA | |||
| 08 | 17:35 | NE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN026 | 48 | 39 | 71% | 30.33 | NA | |||||
| 08 | 17:15 | N 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW026 | 48 | 37 | 66% | 30.33 | NA | |||||
| 08 | 16:55 | N 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT026 | 48 | 37 | 66% | 30.33 | NA | |||||
| 08 | 16:35 | N 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW024 | 48 | 37 | 66% | 30.34 | NA | |||||
| 08 | 16:15 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 37 | 66% | 30.34 | NA | |||||
| 08 | 15:55 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 37 | 62% | 30.34 | NA | |||||
| 08 | 15:35 | N 12 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 39 | 62% | 30.34 | NA | |||||
| 08 | 15:15 | N 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT024 | 50 | 37 | 62% | 30.34 | NA | |||||
| 08 | 14:55 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN024 | 48 | 37 | 66% | 30.36 | NA | |||||
| 08 | 14:35 | NW 8 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 48 | 37 | 66% | 30.37 | NA | |||||
| 08 | 14:15 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 48 | 37 | 66% | 30.37 | NA | |||||
| 08 | 13:55 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 48 | 37 | 66% | 30.38 | NA | |||||
| 08 | 13:35 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 48 | 39 | 71% | 30.39 | NA | |||||
| 08 | 13:15 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 48 | 39 | 71% | 30.40 | NA | |||||
| 08 | 12:55 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 48 | 39 | 71% | 30.41 | NA | |||||
| 08 | 12:35 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 46 | 37 | 71% | 30.42 | NA | |||||
| 08 | 12:15 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC022 | NA | NA | NA | 30.43 | NA | |||||
| 08 | 11:55 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC022 | NA | NA | 48 | 39 | NA | 30.43 | NA | 0.02 | 0.01 | |
| 08 | 11:35 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 46 | 36 | 66% | 30.44 | NA | 0.02 | ||||
| 08 | 11:15 | N 12 G 16 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 46 | 36 | 66% | 30.44 | NA | 0.02 | ||||
| 08 | 10:55 | N 10 G 17 | NA | NA | NA | 46 | 36 | 66% | 30.45 | NA | |||||
| 08 | 10:35 | N 13 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 46 | 36 | 66% | 30.45 | NA | |||||
| 08 | 10:15 | N 13 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 45 | 36 | 71% | 30.46 | NA | |||||
| 08 | 09:55 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 45 | 34 | 66% | 30.47 | NA | |||||
| 08 | 09:35 | NW 13 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 45 | 36 | 71% | 30.47 | NA | |||||
| 08 | 09:15 | N 12 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 43 | 36 | 76% | 30.46 | NA | |||||
| 08 | 08:55 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 41 | 34 | 76% | 30.46 | NA | |||||
| 08 | 08:35 | NW 10 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 41 | 34 | 76% | 30.45 | NA | |||||
| 08 | 08:15 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 39 | 34 | 81% | 30.45 | NA | |||||
| 08 | 07:55 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN016 | 39 | 34 | 81% | 30.44 | NA | |||||
| 08 | 07:35 | NW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW016 | 39 | 32 | 75% | 30.43 | NA | |||||
| 08 | 07:15 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 30 | 70% | 30.42 | NA | |||||
| 08 | 06:55 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 30 | 70% | 30.41 | NA | |||||
| 08 | 06:35 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 32 | 75% | 30.40 | NA | |||||
| 08 | 06:15 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 32 | 75% | 30.40 | NA | |||||
| 08 | 05:55 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 32 | 48 | 39 | 75% | 30.39 | NA | |||
| 08 | 05:35 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 32 | 75% | 30.38 | NA | |||||
| 08 | 05:15 | NW 10 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 32 | 75% | 30.37 | NA | |||||
| 08 | 04:55 | NW 10 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 32 | 75% | 30.36 | NA | |||||
| 08 | 04:35 | NW 12 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 32 | 75% | 30.36 | NA | |||||
| 08 | 04:15 | NW 8 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 32 | 75% | 30.35 | NA | |||||
| 08 | 03:55 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 32 | 70% | 30.35 | NA | |||||
| 08 | 03:35 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 32 | 70% | 30.35 | NA | |||||
| 08 | 03:15 | NW 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 34 | 71% | 30.35 | NA | |||||
| 08 | 02:55 | NW 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 34 | 71% | 30.35 | NA | |||||
| 08 | 02:35 | NW 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 34 | 71% | 30.35 | NA | |||||
| 08 | 02:15 | NW 10 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 34 | 66% | 30.35 | NA | |||||
| 08 | 01:55 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 34 | 66% | 30.35 | NA | |||||
| 08 | 01:35 | NW 9 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 34 | 66% | 30.35 | NA | |||||
| 08 | 01:15 | NW 12 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 34 | 62% | 30.35 | NA | |||||
| 08 | 00:55 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 34 | 62% | 30.34 | NA | |||||
| 08 | 00:35 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 36 | 66% | 30.34 | NA | |||||
| 08 | 00:15 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 36 | 62% | 30.34 | NA | |||||
| 07 | 23:55 | NW 12 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 36 | 57 | 48 | 62% | 30.34 | NA | |||
| 07 | 23:35 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 36 | 58% | 30.33 | NA | |||||
| 07 | 23:15 | N 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 52 | 36 | 54% | 30.33 | NA | |||||
| 07 | 22:55 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 54 | 36 | 51% | 30.32 | NA | |||||
| 07 | 22:35 | N 12 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 54 | 36 | 51% | 30.32 | NA | |||||
| 07 | 22:15 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 54 | 37 | 54% | 30.31 | NA | |||||
| 07 | 21:55 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 54 | 37 | 54% | 30.31 | NA | |||||
| 07 | 21:35 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 55 | 37 | 51% | 30.30 | NA | |||||
| 07 | 21:15 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 55 | 37 | 51% | 30.29 | NA | |||||
| 07 | 20:55 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 55 | 39 | 55% | 30.28 | NA | |||||
| 07 | 20:35 | NE 8 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 55 | 37 | 51% | 30.27 | NA | |||||
| 07 | 20:15 | N 12 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 55 | 39 | 55% | 30.27 | NA | |||||
| 07 | 19:55 | N 12 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 55 | 39 | 55% | 30.25 | NA | |||||
| 07 | 19:35 | N 12 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 55 | 39 | 55% | 30.24 | NA | |||||
| 07 | 19:15 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 55 | 39 | 55% | 30.23 | NA | |||||
| 07 | 18:55 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 55 | 39 | 55% | 30.22 | NA | |||||
| 07 | 18:35 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 55 | 41 | 59% | 30.21 | NA | |||||
| 07 | 18:15 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 57 | 39 | 51% | 30.20 | NA | |||||
| 07 | 17:55 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 57 | 41 | 63 | 55 | 55% | 30.19 | NA | |||
| 07 | 17:35 | NE 8 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 59 | 41 | 51% | 30.19 | NA | |||||
| 07 | 17:15 | E 8 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 61 | 39 | 45% | 30.19 | NA | |||||
| 07 | 16:55 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 61 | 39 | 45% | 30.18 | NA | |||||
| 07 | 16:35 | NE 8 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 61 | 39 | 45% | 30.17 | NA | |||||
| 07 | 16:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC050 | 61 | 39 | 45% | 30.17 | NA | |||||
| 07 | 15:55 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 61 | 41 | 48% | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 15:35 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 61 | 39 | 45% | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 15:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC050 | 61 | 39 | 45% | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 14:55 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC055 | 61 | 39 | 45% | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 14:35 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN048 OVC055 | 61 | 39 | 45% | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 14:15 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN048 BKN055 | 61 | 39 | 45% | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 13:55 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW048 | 59 | 39 | 48% | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 13:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 39 | 48% | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 13:15 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 37 | 45% | 30.17 | NA | |||||
| 07 | 12:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 37 | 48% | 30.18 | NA | |||||
| 07 | 12:35 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 37 | 48% | 30.18 | NA | |||||
| 07 | 12:15 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 39 | 51% | 30.19 | NA | |||||
| 07 | 11:55 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 39 | 57 | 43 | 55% | 30.20 | NA | |||
| 07 | 11:35 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 39 | 55% | 30.21 | NA | |||||
| 07 | 11:15 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 37 | 54% | 30.21 | NA | |||||
| 07 | 10:55 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 37 | 54% | 30.22 | NA | |||||
| 07 | 10:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 37 | 54% | 30.22 | NA | |||||
| 07 | 10:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 37 | 58% | 30.23 | NA | |||||
| 07 | 09:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 37 | 58% | 30.22 | NA | |||||
| 07 | 09:35 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 37 | 62% | 30.22 | NA | |||||
| 07 | 09:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 37 | 66% | 30.21 | NA | |||||
| 07 | 08:55 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 39 | 71% | 30.20 | NA | |||||
| 07 | 08:35 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 39 | 76% | 30.19 | NA | |||||
| 07 | 08:15 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 46 | 39 | 76% | 30.19 | NA | |||||
| 07 | 07:55 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 45 | 37 | 76% | 30.18 | NA | |||||
| 07 | 07:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 37 | 76% | 30.17 | NA | |||||
| 07 | 07:15 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 | 45 | 37 | 76% | 30.17 | NA | |||||
| 07 | 06:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC048 | 46 | 37 | 71% | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 06:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC044 | 46 | 37 | 71% | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 06:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC042 | 46 | 37 | 71% | 30.15 | NA | |||||
| 07 | 05:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC044 | 46 | 37 | 48 | 46 | 71% | 30.15 | NA | |||
| 07 | 05:35 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC046 | 46 | 37 | 71% | 30.15 | NA | |||||
| 07 | 05:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC046 | 46 | 37 | 71% | 30.15 | NA | |||||
| 07 | 04:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC046 | 48 | 37 | 66% | 30.14 | NA | |||||
| 07 | 04:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC044 | 48 | 37 | 66% | 30.14 | NA | |||||
| 07 | 04:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC044 | 48 | 37 | 66% | 30.14 | NA | |||||
| 07 | 03:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC042 | 46 | 37 | 71% | 30.15 | NA | |||||
| 07 | 03:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC044 | 46 | 37 | 71% | 30.15 | NA | |||||
| 07 | 03:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC044 | 48 | 37 | 66% | 30.15 | NA | |||||
| 07 | 02:55 | S 3 | 10.00 | Overcast | BKN048 OVC060 | 48 | 37 | 66% | 30.15 | NA | |||||
| 07 | 02:35 | SE 3 | 10.00 | Overcast | FEW043 OVC060 | 48 | 37 | 66% | 30.15 | NA | |||||
| 07 | 02:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 48 | 37 | 66% | 30.14 | NA | |||||
| 07 | 01:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 48 | 37 | 66% | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 01:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 46 | 37 | 71% | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 01:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC050 | 48 | 37 | 66% | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 00:55 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 46 | 37 | 71% | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 00:35 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 48 | 36 | 62% | 30.16 | NA | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|